🇮🇷 قنوات تليجرام في إيران من فئة علم النفس
أكبر قاعدة بيانات لقنوات تليجرام في إيران من فئة علم النفس
استكشف الدليل الأكثر شمولاً وتحديثاً لقنوات Telegram في إيران من فئة علم النفس لعام 2026، والذي يضم 1 164 مجتمعاً نشطاً بإجمالي عدد مشتركين يتجاوز 11.2م. يتم تحديث تصنيفنا يومياً، مما يوفر أحدث التحليلات حول نمو القنوات، معدل التفاعل (ER)، والوصول الفعلي للمنشورات. يستخدم Telemetrio أدوات متطورة لتصفية البوتات ومراقبة النشاط يومياً. نحن نقدم قائمة شفافة لأكثر قنوات فئة علم النفس تأثيراً في إيران، مما يتيح لك تحليل السوق بناءً على بيانات دقيقة. استكشف فئات قنوات Telegram الشائعة الأخرى في إيران: الموسيقى, التعليم, الفوضى والترفيه, الدين والقيم الروحية, الأعمال
الاسم | المشتركون | Ads Index | النمو (24 ساعة) | النمو (30 يوم) | مخطط النمو (90 يوم) | المشاهدات | ER | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 قناة عامةUsername for Pro | 390 356 | 1 447 | 41 299 | 3 022 | 0.77% | |||
2 قناة عامةUsername for Pro | 351 412 | 1 311 | 38 209 | 9 840 | 2.79% | |||
3 قناة عامةUsername for Pro | 289 420 | 214 | 1 393 | 22 038 | 7.61% | |||
4 قناة عامةUsername for Pro | 283 503 | 168 | 1 938 | 26 730 | 9.43% | |||
5 قناة عامةUsername for Pro | 222 332 | 116 | 6 883 | 539 | 0.24% | |||
6 قناة بسيطة | 187 048 | 472 | 43 741 | 11 957 | 6.37% | |||
7 قناة عامةUsername for Pro | 157 507 | 24 | 546 | 10 117 | 6.42% | |||
8 قناة عامةUsername for Pro | 139 778 | 5 | 57 | 35 524 | 25.42% | |||
9 قناة عامةUsername for Pro | 127 371 | 53 | 1 956 | 3 706 | 2.91% | |||
10 قناة عامةUsername for Pro | 125 374 | 62 | 1 745 | 13 722 | 10.94% | |||
11 قناة عامةUsername for Pro | 106 697 | 27 | 1 196 | 14 913 | 13.97% | |||
12 قناة عامةUsername for Pro | 106 239 | 95 | 2 236 | 2 705 | 2.54% | |||
13 قناة عامةUsername for Pro | 99 645 | 235 | 7 040 | 2 434 | 2.44% | |||
14 قناة عامةUsername for Pro | 99 233 | 73 | 2 000 | 197 | 0.20% | |||
15 قناة عامةUsername for Pro | 94 060 | 117 | 5 233 | 1 512 | 1.60% | |||
16 قناة عامةUsername for Pro | 92 711 | 126 | 3 561 | 529 | 0.57% | |||
17 قناة عامةUsername for Pro | 83 336 45%54% | 151 | 3 747 | 1 148 | 1.37% | |||
18 قناة بسيطة | 75 157 | 35 | 437 | 6 124 | 8.15% | |||
19 قناة عامةUsername for Pro | 73 620 | 130 | 5 192 | 470 | 0.64% | |||
20 قناة عامةUsername for Pro | 72 479 | 67 | 1 396 | 991 | 1.37% | |||
21 قناة عامةUsername for Pro | 69 645 | 39 | 1 282 | 3 661 | 5.26% | |||
22 قناة عامةUsername for Pro | 66 083 | 709 | 6 220 | 2 750 | 4.31% | |||
23 قناة بسيطة | 65 793 | 72 | 562 | 1 848 | 2.81% | |||
24 قناة عامةUsername for Pro | 64 871 | 52 | 2 058 | 2 751 | 4.24% | |||
25 قناة عامةUsername for Pro | 63 914 | 17 | 6 | 3 585 | 5.61% | |||
26 قناة عامةUsername for Pro | 56 415 | 15 | 821 | 7 354 | 13.03% | |||
27 قناة عامةUsername for Pro | 54 963 | 60 | 1 119 | 8 475 | 15.45% | |||
28 قناة عامةUsername for Pro | 52 958 | 133 | 6 970 | 631 | 1.19% | |||
29 قناة عامةUsername for Pro | 51 991 | 54 | 1 104 | 3 573 | 6.87% | |||
30 قناة عامةUsername for Pro | 51 453 | 32 | 1 798 | 512 | 0.99% | |||
31 قناة عامةUsername for Pro | 51 424 | 80 | 332 | 5 364 | 10.42% | |||
32 قناة عامةUsername for Pro | 50 999 | 2 | 6 | 11 835 | 23.21% | |||
33 قناة عامةUsername for Pro | 50 030 | 16 | 1 336 | 656 | 1.31% | |||
34 قناة عامةUsername for Pro | 49 299 | 8 | 103 | 1 426 | 2.89% | |||
35 قناة عامةUsername for Pro | 49 292 | 9 | 193 | 9 085 | 18.43% | |||
36 قناة عامةUsername for Pro | 47 310 | 40 | 1 294 | 2 552 | 5.39% | |||
37 قناة بسيطة | 47 045 | 27 | 1 342 | 1 276 | 2.71% | |||
38 قناة عامةUsername for Pro | 46 757 | 28 | 678 | 4 419 | 9.45% | |||
39 قناة عامةUsername for Pro | 44 861 | 1 | 5 | 720 | 1.60% | |||
40 قناة عامةUsername for Pro | 42 575 | 9 | 860 | 2 466 | 5.78% | |||
41 قناة عامةUsername for Pro | 42 470 | 17 | 457 | 7 320 | 17.25% | |||
42 قناة عامةUsername for Pro | 42 432 | 17 | 976 | 4 574 | 10.77% | |||
43 قناة عامةUsername for Pro | 41 042 | 15 | 592 | 8 507 | 20.73% | |||
44 قناة عامةUsername for Pro | 40 720 | 8 | 214 | 2 113 | 5.19% | |||
45 قناة عامةUsername for Pro | 40 446 | 19 | 420 | 4 392 | 10.86% | |||
46 قناة عامةUsername for Pro | 39 991 | 78 | 6 414 | 3 166 | 7.94% | |||
47 قناة عامةUsername for Pro | 39 922 | 22 | 949 | 2 561 | 6.41% | |||
48 قناة بسيطة | 39 507 | 108 | 747 | 3 314 | 8.41% | |||
49 قناة عامةUsername for Pro | 39 131 | 27 | 696 | 4 596 | 11.75% | |||
50 قناة عامةUsername for Pro | 37 916 | 19 | 3 093 | 3 183 | 8.40% | |||
51 قناة عامةUsername for Pro | 37 426 | 5 | 143 | 1 989 | 5.31% | |||
52 قناة عامةUsername for Pro | 36 543 | 14 | 430 | 4 816 | 13.17% | |||
53 قناة عامةUsername for Pro | 36 133 | 6 | 39 | 1 615 | 4.47% | |||
54 قناة عامةUsername for Pro | 35 626 | 45 | 985 | 471 | 1.32% | |||
55 قناة عامةUsername for Pro | 35 329 | 16 | 454 | 3 805 | 10.76% | |||
56 قناة عامةUsername for Pro | 34 755 | 5 | 139 | 1 207 | 3.47% | |||
57 قناة عامةUsername for Pro | 34 467 | 9 | 616 | 1 143 | 3.31% | |||
58 قناة عامةUsername for Pro | 34 421 | 1 | 1 | 933 | 2.71% | |||
59 قناة عامةUsername for Pro | 34 355 | 79 | 3 077 | 365 | 1.06% | |||
60 قناة عامةUsername for Pro | 33 681 | 27 | 496 | 676 | 2.01% | |||
61 قناة عامةUsername for Pro | 33 100 | 21 | 600 | 2 391 | 7.22% | |||
62 قناة عامةUsername for Pro | 33 059 | 235 | 216 | 6 274 | 19.98% | |||
63 قناة عامةUsername for Pro | 32 652 | 10 | 31 | 11 377 | 34.83% | |||
64 قناة عامةUsername for Pro | 31 501 | 1 086 | 5 508 | 1 763 | 5.48% | |||
65 قناة عامةUsername for Pro | 30 230 | 6 | 439 | 1 419 | 4.69% | |||
66 قناة عامةUsername for Pro | 29 627 | 12 | 177 | 2 211 | 7.46% | |||
67 قناة عامةUsername for Pro | 29 488 | 2 | 40 | 208 | 0.71% | |||
68 قناة عامةUsername for Pro | 29 128 | 13 | 94 | 1 171 | 4.02% | |||
69 قناة بسيطة | 28 618 | 30 | 699 | 5 432 | 18.96% | |||
70 قناة بسيطة | 28 445 | 5 | 321 | 1 685 | 5.92% | |||
71 قناة عامةUsername for Pro | 28 068 | 26 | 915 | 959 | 3.42% | |||
72 قناة عامةUsername for Pro | 27 134 | 18 | 217 | 1 399 | 5.15% | |||
73 قناة عامةUsername for Pro | 26 963 | 20 | 485 | 285 | 1.06% | |||
74 قناة عامةUsername for Pro | 26 576 | 26 | 837 | 728 | 2.74% | |||
75 قناة عامةUsername for Pro | 26 558 | 10 | 268 | 989 | 3.72% | |||
76 قناة عامةUsername for Pro | 26 509 | 32 | 1 328 | 9 738 | 36.76% | |||
77 قناة عامةUsername for Pro | 26 460 | 5 | 114 | 691 | 2.61% | |||
78 قناة عامةUsername for Pro | 26 359 | 17 | 528 | 1 781 | 6.75% | |||
79 قناة عامةUsername for Pro | 25 666 | 4 | 198 | 153 | 0.60% | |||
80 قناة عامةUsername for Pro | 25 518 | 1 | 236 | 5 178 | 20.29% | |||
81 قناة عامةUsername for Pro | 25 408 | 31 | 1 243 | 508 | 2.00% | |||
82 قناة عامةUsername for Pro | 24 781 | 4 | 158 | 1 521 | 6.14% | |||
83 قناة عامةUsername for Pro | 24 727 | 2 | 15 | 4 996 | 20.21% | |||
84 قناة عامةUsername for Pro | 24 645 | 7 | 160 | 2 627 | 10.66% | |||
85 قناة عامةUsername for Pro | 24 589 | 18 | 576 | 2 305 | 9.36% | |||
86 قناة عامةUsername for Pro | 24 493 | 10 | 208 | 2 888 | 11.80% | |||
87 قناة عامةUsername for Pro | 24 157 | 32 | 54 | 1 054 | 4.37% | |||
88 قناة عامةUsername for Pro | 24 091 | 72 | 6 832 | 6 066 | 25.01% | |||
89 قناة عامةUsername for Pro | 23 702 | 95 | 1 152 | 714 | 3.02% | |||
90 قناة عامةUsername for Pro | 23 315 | 20 | 770 | 3 171 | 13.59% | |||
91 قناة عامةUsername for Pro | 23 298 | 148 | 812 | 754 | 3.23% | |||
92 قناة عامةUsername for Pro | 23 182 | 19 | 610 | 6 517 | 28.08% | |||
93 قناة عامةUsername for Pro | 23 122 | 19 | 91 | 215 | 0.93% | |||
94 قناة عامةUsername for Pro | 23 113 | 4 | 29 | 431 | 1.86% | |||
95 قناة عامةUsername for Pro | 23 006 | 1 | 21 | 129 | 0.56% | |||
96 قناة عامةUsername for Pro | 22 931 | 7 | 80 | 967 | 4.22% | |||
97 قناة عامةUsername for Pro | 22 858 | 6 | 205 | 4 471 | 19.57% | |||
98 قناة عامةUsername for Pro | 22 855 | 5 | 113 | 696 | 3.04% | |||
99 قناة عامةUsername for Pro | 22 752 | 1 | 161 | 1 378 | 6.06% | |||
100 قناة عامةUsername for Pro | 22 646 | 18 | 52 | 6 421 | 28.38% |
الفئات
- الفن والتصميم54.9k
- الجمال55.5k
- المراهنة والكازينو110.5k
- المدوّنات109.8k
- الكتب29.1k
- الأعمال56.4k
- الحياة الوظيفية16.1k
- العملات المشفرة40.6k
- الاقتصاد والمالية61.4k
- التعليم109.9k
- الأروتيك140.2k
- حقائق7.5k
- الأسرة والأطفال16.1k
- الطعام والمشروبات22.5k
- ألعاب74.1k
- نمط حياة صحي24.4k
- المنزل و المعماري11.4k
- الفوضى والترفيه33.9k
- القانون6.7k
- Linguistics6.7k
- التسويق و RR9.3k
- الطب24.8k
- الدافع و الاقتباس22.9k
- أفلام86.2k
- الموسيقى65.4k
- الطبيعة والحيوانات17.8k
- الأخبار والوسائط61.6k
- اخرى29
- صور8.9k
- السياسة30.7k
- المحتوى المحظور6.5k
- علم النفس30.7k
- العقار العقاري18.0k
- الدين والقيم الروحية115.1k
- المبيعات47.0k
- الشبكات الاجتماعية12.5k
- الرياضة36.3k
- التكنولوجيات والتطبيقات56.5k
- تيليجرام2.1k
- النقل24.8k
- السفر21.3k
أفغانستان
Algeria
الأرجنتين
أرمينيا
أستراليا
النمسا
أذربيجان
بنغلاديش
بيلاروس
بوليفيا
البرازيل
بلغاريا
كمبوديا
الكاميرون
كندا
تشيلي
الصين
كولومبيا
كوستاريكا
الجمهورية التشيكية
جمهورية الدومينيكان
الإكوادور
مصر
إستونيا
Ethiopia
فنلندا
فرنسا
جورجيا
ألمانيا
اليونان
غواتيمالا
هايتي
الهند
اندونيسيا
دولي
إيران
العراق
Israel
إيطاليا
ساحل العاج
اليابان
الأردن
كازاخستان
كينيا
Korea
Kyrgyzstan
لاتفيا
Lebanon
ليبيا
ليتوانيا
ماليزيا
المكسيك
Moldova
Mongolia
المغرب
Myanmar
هولندا
Nigeria
النرويج
Oman
باكستان
Palestine
بنما
باراغواي
بيرو
الفلبين
بولندا
البرتغال
بورتوريكو
رومانيا
روسيا
السلفادور
المملكة العربية السعودية
السنغال
صربيا
سنغافورة
سلوفاكيا
Somalia
إسبانيا
سري لانكا
Sudan
السويد
سوريا
تايوان
Tajikistan
Thailand
Tunisia
تركيا
Turkmenistan
الإمارات
أوكرانيا
المملكة المتحدة
أوروغواي
الولايات المتحدة
Uzbekistan
فنزويلا
Vietnam
اليمن