កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ - GRKPP
Open in Telegram
7 448
Subscribers
-724 hours
-87 days
+37230 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
October '26Oct '26
October '26
+17
in 2 channels
September '26
+549
in 0 channels
Get PRO
August '26
+187
in 1 channels
Get PRO
July '26
+164
in 0 channels
Get PRO
June '26
+171
in 4 channels
Get PRO
May '26
+180
in 0 channels
Get PRO
April '26
+98
in 0 channels
Get PRO
March '26
+116
in 2 channels
Get PRO
February '26
+102
in 0 channels
Get PRO
January '26
+156
in 0 channels
Get PRO
December '25
+323
in 0 channels
Get PRO
November '25
+293
in 0 channels
Get PRO
October '25
+194
in 2 channels
Get PRO
September '25
+178
in 0 channels
Get PRO
August '25
+228
in 1 channels
Get PRO
July '25
+480
in 1 channels
Get PRO
June '25
+168
in 1 channels
Get PRO
May '25
+202
in 1 channels
Get PRO
April '25
+174
in 0 channels
Get PRO
March '25
+281
in 1 channels
Get PRO
February '25
+299
in 0 channels
Get PRO
January '25
+461
in 0 channels
Get PRO
December '24
+444
in 1 channels
Get PRO
November '24
+211
in 0 channels
Get PRO
October '24
+334
in 0 channels
Get PRO
September '24
+183
in 1 channels
Get PRO
August '24
+334
in 1 channels
Get PRO
July '24
+294
in 1 channels
Get PRO
June '24
+427
in 0 channels
Get PRO
May '24
+323
in 1 channels
Get PRO
April '24
+168
in 0 channels
Get PRO
March '24
+140
in 0 channels
Get PRO
February '24
+152
in 0 channels
Get PRO
January '24
+167
in 2 channels
Get PRO
December '23
+148
in 0 channels
Get PRO
November '23
+131
in 0 channels
Get PRO
October '23
+90
in 0 channels
Get PRO
September '23
+422
in 0 channels
Get PRO
August '23
+61
in 0 channels
Get PRO
July '23
+450
in 0 channels
Get PRO
June '23
+327
in 0 channels
Get PRO
May '23
+92
in 0 channels
Get PRO
April '23
+77
in 0 channels
Get PRO
March '23
+66
in 0 channels
Get PRO
February '23
+265
in 0 channels
Get PRO
January '23
+82
in 0 channels
Get PRO
December '22
+41
in 0 channels
Get PRO
November '22
+49
in 0 channels
Get PRO
October '22
+28
in 0 channels
Get PRO
September '22
+83
in 0 channels
Get PRO
August '22
+57
in 0 channels
Get PRO
July '22
+93
in 0 channels
Get PRO
June '22
+46
in 0 channels
Get PRO
May '22
+40
in 0 channels
Get PRO
April '22
+76
in 0 channels
Get PRO
March '22
+68
in 0 channels
Get PRO
February '22
+22
in 0 channels
Get PRO
January '22
+42
in 0 channels
Get PRO
December '21
+210
in 0 channels
Get PRO
November '21
+19
in 0 channels
Get PRO
October '21
+30
in 0 channels
Get PRO
September '21
+35
in 0 channels
Get PRO
August '21
+30
in 0 channels
Get PRO
July '21
+36
in 0 channels
Get PRO
June '21
+116
in 0 channels
Get PRO
May '21
+99
in 0 channels
Get PRO
April '21
+789
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 07 October | +1 | |||
| 06 October | 0 | |||
| 05 October | +2 | |||
| 04 October | +4 | |||
| 03 October | 0 | |||
| 02 October | +6 | |||
| 01 October | +4 |
Channel Posts
📢 សេចក្តីជូនដំណឹង
កម្មវិធីហ្វឹកហាត់ Functional Training របស់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវសម្រាកសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦ ខាងមុខនេះ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ។
យើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍បន្ទាប់! សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសុវត្ថិភាព និងសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ។
| 2 | កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ រួមជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើន បានបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកម្មវិធីហាត់កីឡា GRKPP FUNCTIONAL TRAINING ក្រោមបរិយាកាសរីករាយ និងពោរពេញដោយភាពស្និទ្ធស្នាល។ កម្មវិធីហាត់កីឡានេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកចូលរួម ដែលបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការថែទាំសុខភាពតាមរយៈការធ្វើលំហាត់ប្រាណទៀងទាត់។ | 706 |
| 3 | No text... | 991 |
| 4 | No text... | 964 |
| 5 | អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ សម្តែងនូវការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុប ដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកដោះគោឆៅ ចំនួន ២០០០កេស ជូនដល់អង្គភាព កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងក្នុងអង្គភាព ដែលកំពុងតែមមាញឹកក្នុងបេសកកម្មចូលរួមការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព រក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ ក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ។
លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក រ័ត្ន ស្រ៊ាង មេបញ្ជាការរង កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស ជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ជំនួសមុខឲ្យអង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ បានសម្តែងនូវ អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុប ដែលតែងតែមានចិត្តសប្បុរសឧបត្ថម្ភ និងគាំទ្រជារឿយៗ ដល់អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ នាពេលកន្លងមក ក៏ដូចជាក្នុងពេលនេះផងដែរ និងសូមជូនពរ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុប ជួបតែពុទ្ធពរទាំង៤ប្រការ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ លៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ៕ | 779 |
| 6 | No text... | 894 |
| 7 | No text... | 865 |
| 8 | No text... | 718 |
| 9 | No text... | 400 |
| 10 | No text... | 470 |
| 11 | No text... | 317 |
| 12 | No text... | 391 |
| 13 | No text... | 547 |
| 14 | នាល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦ កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ រួមជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើន បានបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកម្មវិធីហាត់កីឡា GRKPP FUNCTIONAL TRAINING ក្រោមបរិយាកាសរីករាយ និងពោរពេញដោយភាពស្និទ្ធស្នាល។ កម្មវិធីហាត់កីឡានេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកចូលរួម ដែលបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការថែទាំសុខភាពតាមរយៈការធ្វើលំហាត់ប្រាណទៀងទាត់។ | 585 |
| 15 | ឧត្តមសេនីយ៍ឯក រ័ត្ន ស៊្រាង បន្តជួយដល់គ្រួសារអតីតអ្នករួមការងារនាសម័យរដ្ឋកម្ពុជា!
បន្ទាប់ពី លោក ម៉ែន មក់រ៉ុន ហៅ វណ្ណ សុផាត ដែលជាអតីតអ្នកធ្លាប់រួមការងារនាសម័យរដ្ឋកម្ពុជា បានទទួលមរណៈភាព លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក រ័ត្ន ស្រ៊ាង មេបញ្ជាការរង កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស មេបញ្ជាការ កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ក៏បានសន្យាបន្តជួយឧបត្ថម្ភជីវភាពប្រចាំខែដល់គ្រួសារលោក ម៉ែន មក់រ៉ុន នូវថវិកាចំនួន ២០ម៉ឺនរៀល រួមជាមួយអង្ករ ០២ការុង ជារៀងរាល់ខែ។
ជាក់ស្តែង នៅថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦ លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក រ័ត្ន ស្រ៊ាង បានបន្តចាត់ឲ្យក្រុមការងារ នាំយកអំណោយរួមមាន៖ អង្ករ និងថវិកា សម្រាប់រយៈពេល ០៣ខែ ទៅប្រគល់ជូនដល់គ្រួសារ លោក ម៉ែន មក់រ៉ុន ហៅ វណ្ណ សុផាត ដល់គេហដ្ឋាន នៅភូមិព្រែកពោធិ៍ ឃុំទឹកវិល ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល៕ | 764 |
| 16 | No text... | 775 |
| 17 | No text... | 723 |
| 18 | No text... | 470 |
| 19 | No text... | 484 |
| 20 | No text... | 411 |
