🇲🇲 Telegram канали М'янми
Найбільша база даних Telegram каналів М'янми
Досліджуйте найповніший та найактуальніший каталог Telegram-каналів М'янми 2026 року, що містить 39 454 активних каналів із загальною аудиторією понад 576.7 млн підписників. Наш рейтинг оновлюється щодня, надаючи найсвіжішу аналітику щодо зростання каналів, рівня залученості (ER) та реального охоплення публікацій. Telemetrio використовує передові інструменти для щоденної фільтрації ботів та моніторингу активності. Ми надаємо прозорий список найвпливовіших авторів М'янми, щоб ви могли аналізувати ринок на основі точних даних. Скористайтеся нашими категоріями щоб знайти найкращі канали за тематикою. Зокрема, ви можете дослідити найпопулярніші категорії Telegram-каналів М'янми: Фільми, Еротика, Ігри, Ставки і казино, Бізнес
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Публічний каналUsername for Pro | 761 575 | 292 | 10 029 | 45 442 | 5.97% | |||
2 Закритий канал | 679 640 | 966 | 19 634 | 8 950 | 1.32% | |||
3 Публічний каналUsername for Pro | 624 440 | 704 | 14 618 | 10 618 | 1.70% | |||
4 Закритий канал | 561 213 | 1 064 | 23 979 | 9 300 | 1.66% | |||
5 Публічний каналUsername for Pro | 430 519 | 381 | 10 220 | 10 738 | 2.49% | |||
6 Закритий канал | 423 675 | 273 | 1 659 | 28 617 | 6.75% | |||
7 Публічний каналUsername for Pro | 418 226 | 601 | 13 703 | 2 909 | 0.70% | |||
8 Публічний каналUsername for Pro | 408 769 | 569 | 9 095 | 6 103 | 1.49% | |||
9 Публічний каналUsername for Pro | 408 464 | 594 | 807 | 4 254 | 1.04% | |||
10 Публічний каналUsername for Pro | 398 429 | 461 | 9 444 | 8 471 | 2.12% | |||
11 Публічний каналUsername for Pro | 393 495 | 434 | 8 005 | 12 685 | 3.22% | |||
12 Закритий канал | 392 821 | 708 | 37 427 | 13 230 | 3.38% | |||
13 Публічний каналUsername for Pro | 392 780 | 129 | 2 369 | 32 058 | 8.16% | |||
14 Публічний каналUsername for Pro | 392 563 | 664 | 7 465 | 79 882 | 20.37% | N/A | ||
15 Закритий канал | 389 981 | 311 | 4 601 | 4 447 | 1.14% | |||
16 Публічний каналUsername for Pro | 389 902 | 657 | 7 964 | 8 252 | 2.11% | |||
17 Закритий канал | 383 499 | 530 | 3 791 | 4 134 | 1.08% | |||
18 Публічний каналUsername for Pro | 378 795 | 509 | 10 126 | 9 344 | 2.47% | |||
19 Публічний каналUsername for Pro | 376 463 | 414 | 10 138 | 14 841 | 3.94% | |||
20 Публічний каналUsername for Pro | 375 864 | 440 | 9 316 | 8 345 | 2.22% | |||
21 Публічний каналUsername for Pro | 373 139 | 510 | 8 226 | 55 891 | 15.00% | |||
22 Закритий канал | 370 993 | 571 | 11 626 | 4 627 | 1.24% | |||
23 Публічний каналUsername for Pro | 368 306 | 856 | 856 | 31 372 | 8.53% | |||
24 Закритий канал | 365 825 | 562 | 24 345 | 8 164 | 2.24% | |||
25 Публічний каналUsername for Pro | 365 037 | 277 | 4 272 | 16 831 | 4.61% | |||
26 Публічний каналUsername for Pro | 363 941 | 634 | 33 070 | 13 742 | 3.79% | |||
27 Закритий канал | 363 768 | 303 | 5 148 | 2 928 | 0.80% | |||
28 Публічний каналUsername for Pro | 362 364 | 442 | 8 255 | 8 644 | 2.38% | |||
29 Публічний каналUsername for Pro | 362 080 | 363 | 11 266 | 1 642 | 0.45% | |||
30 Публічний каналUsername for Pro | 360 622 | 448 | 6 881 | 4 951 | 1.37% | |||
31 Публічний каналUsername for Pro | 360 289 | 480 | 8 118 | 9 655 | 2.68% | |||
32 Публічний каналUsername for Pro | 359 241 | 870 | 10 070 | 0 | 0% | N/A | ||
33 Публічний каналUsername for Pro | 357 767 | 490 | 8 001 | 9 414 | 2.63% | |||
34 Публічний каналUsername for Pro | 357 695 | 428 | 9 457 | 9 211 | 2.57% | |||
35 Публічний каналUsername for Pro | 355 831 | 384 | 8 793 | 9 163 | 2.57% | |||
36 Публічний каналUsername for Pro | 353 903 | 415 | 9 082 | 9 474 | 2.68% | |||
37 Публічний каналUsername for Pro | 353 300 | 371 | 7 957 | 9 442 | 2.67% | |||
38 Публічний каналUsername for Pro | 352 820 | 450 | 8 820 | 8 270 | 2.34% | |||
39 Закритий канал | 352 332 | 262 | 4 396 | 5 112 | 1.45% | |||
40 Публічний каналUsername for Pro | 349 947 | 622 | 8 548 | 24 439 | 6.99% | |||
41 Публічний каналUsername for Pro | 348 071 | 347 | 9 237 | 7 864 | 2.26% | |||
42 Публічний каналUsername for Pro | 346 960 | 325 | 11 003 | 0 | 0% | N/A | ||
43 Публічний каналUsername for Pro | 346 946 | 359 | 8 536 | 8 856 | 2.55% | |||
44 Публічний каналUsername for Pro | 341 077 | 121 | 7 493 | 214 351 | 62.85% | |||
45 Публічний каналUsername for Pro | 340 216 | 551 | 8 099 | 9 030 | 2.65% | |||
46 Публічний каналUsername for Pro | 339 808 | 563 | 9 182 | 6 975 | 2.05% | |||
47 Публічний каналUsername for Pro | 339 333 | 550 | 8 570 | 9 318 | 2.74% | |||
48 Публічний каналUsername for Pro | 338 860 | 380 | 10 936 | 1 100 | 0.32% | |||
49 Публічний каналUsername for Pro | 337 517 | 531 | 8 372 | 8 969 | 2.66% | |||
50 Публічний каналUsername for Pro | 337 189 | 471 | 8 714 | 8 431 | 2.50% | |||
51 Закритий канал | 336 746 | 928 | 37 820 | 13 909 | 4.15% | |||
52 Публічний каналUsername for Pro | 334 373 | 410 | 8 167 | 8 390 | 2.51% | |||
53 Публічний каналUsername for Pro | 334 022 | 349 | 8 869 | 8 704 | 2.60% | |||
54 Публічний каналUsername for Pro | 332 876 | 417 | 14 118 | 0 | 0% | |||
55 Публічний каналUsername for Pro | 331 695 | 393 | 8 606 | 8 486 | 2.56% | |||
56 Публічний каналUsername for Pro | 331 348 | 418 | 7 238 | 9 299 | 2.81% | |||
57 Публічний каналUsername for Pro | 330 070 | 391 | 8 178 | 9 677 | 2.93% | |||
58 Публічний каналUsername for Pro | 329 492 | 471 | 7 659 | 8 840 | 2.68% | |||
59 Публічний каналUsername for Pro | 329 471 | 341 | 7 882 | 9 598 | 2.91% | |||
60 Публічний каналUsername for Pro | 328 644 | 184 | 1 003 | 198 399 | 60.37% | |||
61 Публічний каналUsername for Pro | 328 150 | 473 | 7 758 | 7 988 | 2.43% | |||
62 Публічний каналUsername for Pro | 326 273 | 413 | 8 517 | 7 940 | 2.43% | |||
63 Публічний каналUsername for Pro | 325 029 | 384 | 8 404 | 7 691 | 2.37% | |||
64 Публічний каналUsername for Pro | 323 379 | 368 | 7 643 | 8 191 | 2.53% | |||
65 Публічний каналUsername for Pro | 323 191 | 414 | 8 159 | 7 565 | 2.34% | |||
66 Публічний каналUsername for Pro | 322 703 | 493 | 8 111 | 8 537 | 2.64% | |||
67 Публічний каналUsername for Pro | 321 903 | 504 | 8 315 | 8 396 | 2.61% | |||
68 Публічний каналUsername for Pro | 321 380 | 529 | 11 510 | 0 | 0% | |||
69 Закритий канал | 317 445 | 419 | 10 462 | 6 679 | 2.11% | |||
70 Закритий канал | 315 194 | 440 | 2 696 | 2 151 | 0.68% | |||
71 Закритий канал | 313 691 | 29 | 5 708 | 4 101 | 1.31% | |||
72 Закритий канал | 313 129 | 508 | 30 083 | 11 247 | 3.59% | |||
73 Публічний каналUsername for Pro | 312 914 | 236 | 22 826 | 8 939 | 2.85% | |||
74 Публічний каналUsername for Pro | 312 443 | 359 | 7 733 | 7 995 | 2.56% | |||
75 Публічний каналUsername for Pro | 311 945 | 344 | 9 714 | 2 107 | 0.68% | |||
76 Закритий канал | 310 478 | 271 | 4 861 | 4 738 | 1.53% | |||
77 Публічний каналUsername for Pro | 309 890 | 477 | 8 421 | 7 076 | 2.28% | |||
78 Публічний каналUsername for Pro | 308 873 | 333 | 5 255 | 9 304 | 3.01% | |||
79 Публічний каналUsername for Pro | 307 580 | 430 | 7 957 | 8 209 | 2.67% | |||
80 Закритий канал | 307 091 | 309 | 17 074 | 7 713 | 2.51% | |||
81 Закритий канал | 306 641 | 204 | 5 012 | 2 695 | 0.88% | |||
82 Публічний каналUsername for Pro | 305 913 | 709 | 31 850 | 11 287 | 3.74% | |||
83 Закритий канал | 305 286 | 798 | 9 283 | 23 552 | 7.73% | N/A | ||
84 Публічний каналUsername for Pro | 305 212 | 444 | 7 705 | 7 115 | 2.33% | |||
85 Публічний каналUsername for Pro | 305 163 | 274 | 19 550 | 5 384 | 1.76% | |||
86 Публічний каналUsername for Pro | 299 980 | 409 | 7 383 | 7 139 | 2.38% | |||
87 Публічний каналUsername for Pro | 299 628 | 317 | 6 867 | 8 925 | 2.98% | |||
88 Публічний каналUsername for Pro | 299 046 | 340 | 6 938 | 7 113 | 2.38% | |||
89 Публічний каналUsername for Pro | 298 943 | 341 | 9 671 | 1 222 | 0.41% | |||
90 Публічний каналUsername for Pro | 297 459 | 464 | 9 748 | 3 304 | 1.11% | |||
91 Закритий канал | 297 148 | 797 | 17 616 | 7 411 | 2.50% | |||
92 Закритий канал | 296 850 | 507 | 7 908 | 5 210 | 1.76% | |||
93 Публічний каналUsername for Pro | 294 914 | 476 | 6 907 | 8 172 | 2.77% | |||
94 Закритий канал | 294 709 | 408 | 6 935 | 5 309 | 1.80% | |||
95 Публічний каналUsername for Pro | 294 518 | 456 | 6 820 | 7 303 | 2.48% | |||
96 Публічний каналUsername for Pro | 294 503 | 14 | 5 918 | 12 806 | 4.35% | |||
97 Публічний каналUsername for Pro | 293 713 | 178 | 6 363 | 8 434 | 2.87% | |||
98 Публічний каналUsername for Pro | 293 249 | 347 | 6 642 | 8 034 | 2.74% | |||
99 Закритий канал | 292 830 | 1 350 | 18 723 | 6 960 | 2.38% | |||
100 Публічний каналUsername for Pro | 292 658 | 314 | 8 794 | 1 366 | 0.47% |
Категорії
- Мистецтво та дизайн57.9k
- Краса58.0k
- Ставки і казино127.0k
- Блоги115.3k
- Книги30.3k
- Бізнес60.2k
- Кар'єра16.9k
- Криптовалюти44.1k
- Економіка та фінанси64.5k
- Освіта119.0k
- Еротика156.5k
- Факти7.9k
- Діти та сім'я17.3k
- Їжа і напої23.9k
- Ігри80.3k
- ЗОЖ25.7k
- Дім та архітектура12.0k
- Гумор та розваги35.2k
- Юриспруденція7.0k
- Лінгвістика7.0k
- Маркетинг і PR10.0k
- Медицина26.5k
- Мотивація та цитати24.3k
- Фільми94.6k
- Музика68.3k
- Природа і тварини18.7k
- Новини і ЗМІ63.7k
- Інші27
- Картинки9.4k
- Політика32.4k
- Заборонений контент7.0k
- Психологія32.2k
- Нерухомість18.6k
- Релігія і духовність120.6k
- Продажі49.3k
- Соціальні мережі13.5k
- Спорт38.1k
- Технології та додатки60.9k
- Telegram2.3k
- Транспорт26.2k
- Подорожі22.3k
Афганістан9
Алжир6
Аргентина1.6k
Вірменія3.0k
Австралія9
Австрія68
Азербайджан3.2k
Бангладеш21.2k
Білорусь4.3k
Болівія48
Бразилія22.6k
Болгарія26
Камбоджа7.8k
Камерун400
Канада33
Чилі271
Китай134.3k
Колумбія1.5k
Коста-Ріка43
Чеська республіка750
Домініканська Республіка92
Еквадор835
Єгипет16.6k
Естонія4
Ефіопія19.5k
Фінляндія1.7k
Франція14.8k
Грузія1.0k
Німеччина8.4k
Греція353
Гватемала49
Гаїті10
Індія197.0k
Індонезія41.9k
Міжнародний3.1k
Іран168.2k
Ірак105.5k
Ізраїль3.4k
Італія14.6k
Кот-д'Івуар131
Японія3.8k
Йорданія4
Казахстан6.7k
Кенія10
Корея4.8k
Киргизстан2.1k
Латвія211
Ліван2
Лівія6
Литва171
Малайзія19.5k
Мексика3.4k
Молдова901
Монголія3
Марокко8
М'янма40.2k
Нідерланди712
Нігерія6.0k
Норвегія2
Оман2
Пакистан12
Палестина4
Панама12
Парагвай40
Перу1.6k
Філіппіни3.8k
Польща2.5k
Португалія1.3k
Пуерто-Ріко17
Румунія737
Росія760.9k
Сальвадор14
Саудівська Аравія63.5k
Сенегал164
Сербія654
Сінгапур2.8k
Словаччина110
Сомалі1.4k
Іспанія29.1k
Шрі-Ланка2.1k
Судан2
Швеція10
Сирія5.1k
Тайвань8
Таджикистан2.6k
Таїланд2.9k
Туніс1
Туреччина16.3k
Туркменістан2
ОАЕ2.5k
Україна43.6k
Об'єднане королівство7.5k
Уругвай23
США22.7k
Узбекистан75.1k
Венесуела1.8k
В'єтнам7.5k
Ємен8