🇮🇱 Telegram канали Ізраїлю
Найбільша база даних Telegram каналів Ізраїлю
Досліджуйте найповніший та найактуальніший каталог Telegram-каналів Ізраїлю 2026 року, що містить 3 474 активних каналів із загальною аудиторією понад 31.5 млн підписників. Наш рейтинг оновлюється щодня, надаючи найсвіжішу аналітику щодо зростання каналів, рівня залученості (ER) та реального охоплення публікацій. Telemetrio використовує передові інструменти для щоденної фільтрації ботів та моніторингу активності. Ми надаємо прозорий список найвпливовіших авторів Ізраїлю, щоб ви могли аналізувати ринок на основі точних даних. Скористайтеся нашими категоріями щоб знайти найкращі канали за тематикою. Зокрема, ви можете дослідити найпопулярніші категорії Telegram-каналів Ізраїлю: Новини і ЗМІ, Політика, Релігія і духовність, Еротика, Спорт
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Публічний каналUsername for Pro | 635 898 | 313 | 9 212 | 51 793 | 8.14% | |||
2 Публічний каналUsername for Pro | 629 468 | 216 | 690 | 80 356 | 12.77% | |||
3 Публічний каналUsername for Pro | 592 558 | 177 | 4 287 | 98 625 | 16.64% | |||
4 Публічний каналUsername for Pro | 586 075 | 185 | 6 136 | 38 479 | 6.57% | |||
5 Публічний каналUsername for Pro | 372 491 | 80 | 1 783 | 101 925 | 27.36% | |||
6 Публічний каналUsername for Pro | 293 748 | 127 | 2 781 | 29 944 | 10.19% | |||
7 Публічний каналUsername for Pro | 275 236 | 140 | 4 234 | 25 495 | 9.26% | |||
8 Публічний каналUsername for Pro | 274 512 | 87 | 3 207 | 105 804 | 38.53% | |||
9 Публічний каналUsername for Pro | 265 841 | 456 | 56 043 | 36 836 | 13.98% | |||
10 Закритий канал | 242 946 | 42 | 3 448 | 5 319 | 2.19% | |||
11 Публічний каналUsername for Pro | 238 336 | 77 | 2 828 | 10 630 | 4.46% | |||
12 Публічний каналUsername for Pro | 194 488 | 85 | 2 128 | 22 137 | 11.38% | |||
13 Публічний каналUsername for Pro | 193 415 | 4 943 | 13 024 | 19 144 | 9.73% | |||
14 Публічний каналUsername for Pro | 192 147 | 12 | 680 | 44 407 | 23.11% | |||
15 Публічний каналUsername for Pro | 188 971 82%17% | 84 | 1 938 | 33 154 | 17.54% | |||
16 Публічний каналUsername for Pro | 184 299 | 75 | 15 077 | 11 355 | 6.16% | |||
17 Публічний каналUsername for Pro | 182 121 | 82 | 1 282 | 18 324 | 10.06% | |||
18 Публічний каналUsername for Pro | 176 966 | 32 | 646 | 19 650 | 11.12% | |||
19 Публічний каналUsername for Pro | 168 364 | 91 | 3 719 | 8 467 | 5.03% | |||
20 Публічний каналUsername for Pro | 167 419 | 55 | 2 134 | 21 401 | 12.78% | |||
21 Публічний каналUsername for Pro | 163 893 | 30 | 1 431 | 28 573 | 17.43% | |||
22 Закритий канал | 163 782 | 65 | 1 415 | 69 950 | 42.70% | |||
23 Публічний каналUsername for Pro | 162 220 77%22% | 40 | 1 763 | 12 642 | 7.79% | |||
24 Закритий канал | 162 018 | 48 | 815 | 30 804 | 19.01% | |||
25 Публічний каналUsername for Pro | 158 479 | 37 | 416 | 29 728 | 18.75% | |||
26 Публічний каналUsername for Pro | 157 735 | 52 | 1 317 | 15 820 | 10.03% | |||
27 Закритий канал | 151 493 | 48 | 1 245 | 34 711 | 22.91% | |||
28 Публічний каналUsername for Pro | 150 203 | 33 | 85 | 6 029 | 4.01% | |||
29 Закритий канал | 147 966 | 63 | 2 090 | 10 156 | 6.86% | |||
30 Публічний каналUsername for Pro | 147 843 | 35 | 1 334 | 9 355 | 6.33% | |||
31 Публічний каналUsername for Pro | 147 607 | 39 | 1 432 | 9 981 | 6.76% | |||
32 Публічний каналUsername for Pro | 143 934 | 45 | 1 502 | 7 054 | 4.90% | |||
33 Публічний каналUsername for Pro | 143 213 | 60 | 1 199 | 45 344 | 31.66% | |||
34 Публічний каналUsername for Pro | 142 789 | 35 | 917 | 18 351 | 12.85% | |||
35 Публічний каналUsername for Pro | 136 710 | 5 | 26 | 64 026 | 46.83% | |||
36 Публічний каналUsername for Pro | 134 358 | 49 | 1 399 | 41 405 | 30.81% | |||
37 Публічний каналUsername for Pro | 131 903 | 42 | 1 683 | 4 708 | 3.57% | |||
38 Публічний каналUsername for Pro | 130 802 | 44 | 1 731 | 30 554 | 23.35% | |||
39 Публічний каналUsername for Pro | 130 654 | 29 | 1 207 | 34 252 | 26.21% | |||
40 Публічний каналUsername for Pro | 125 703 | 68 | 2 457 | 17 935 | 14.26% | |||
41 Закритий канал | 123 402 | 44 | 967 | 21 295 | 17.25% | |||
42 Публічний каналUsername for Pro | 119 159 | 29 | 1 268 | 18 241 | 15.31% | |||
43 Публічний каналUsername for Pro | 117 771 | 15 | 1 220 | 6 391 | 5.43% | |||
44 Публічний каналUsername for Pro | 117 385 | 26 | 865 | 52 702 | 44.89% | |||
45 Публічний каналUsername for Pro | 117 076 | 66 | 1 555 | 9 106 | 7.78% | |||
46 Публічний каналUsername for Pro | 115 453 | 1 | 406 | 13 002 | 11.26% | |||
47 Публічний каналUsername for Pro | 114 544 | 65 | 1 197 | 15 978 | 13.95% | |||
48 Публічний каналUsername for Pro | 109 020 | 0 | 1 946 | 11 839 | 10.86% | |||
49 Публічний каналUsername for Pro | 107 111 | 615 | 8 586 | 15 082 | 14.03% | |||
50 Публічний каналUsername for Pro | 105 199 | 29 | 957 | 8 783 | 8.35% | |||
51 Публічний каналUsername for Pro | 104 899 | 57 | 2 321 | 16 758 | 15.97% | |||
52 Публічний каналUsername for Pro | 104 150 | 207 | 5 108 | 3 777 | 3.62% | |||
53 Публічний каналUsername for Pro | 103 277 | 21 | 950 | 4 897 | 4.74% | |||
54 Публічний каналUsername for Pro | 101 110 | 63 | 27 093 | 14 764 | 14.59% | |||
55 Публічний каналUsername for Pro | 100 681 | 41 | 734 | 10 090 | 10.02% | |||
56 Публічний каналUsername for Pro | 97 407 | 29 | 705 | 10 304 | 10.58% | |||
57 Публічний каналUsername for Pro | 95 408 | 28 | 1 126 | 2 949 | 3.09% | |||
58 Публічний каналUsername for Pro | 95 205 | 41 | 1 049 | 10 069 | 10.57% | |||
59 Закритий канал | 88 552 | 30 | 504 | 14 101 | 15.92% | |||
60 Публічний каналUsername for Pro | 88 258 | 34 | 827 | 4 629 | 5.24% | |||
61 Публічний каналUsername for Pro | 88 044 | 46 | 1 099 | 15 833 | 17.98% | |||
62 Публічний каналUsername for Pro | 86 911 | 28 | 696 | 45 729 | 52.63% | |||
63 Публічний каналUsername for Pro | 86 504 | 41 | 708 | 5 199 | 6.01% | |||
64 Публічний каналUsername for Pro | 83 346 | 36 | 1 267 | 218 | 0.26% | |||
65 Публічний каналUsername for Pro | 83 208 | 24 | 794 | 15 449 | 18.56% | |||
66 Публічний каналUsername for Pro | 82 656 | 50 | 959 | 13 559 | 16.40% | |||
67 Публічний каналUsername for Pro | 82 343 | 30 | 888 | 5 797 | 7.04% | |||
68 Публічний каналUsername for Pro | 82 224 | 40 | 1 230 | 4 618 | 5.61% | |||
69 Публічний каналUsername for Pro | 79 299 | 34 | 841 | 7 519 | 9.48% | |||
70 Публічний каналUsername for Pro | 79 163 | 32 | 1 079 | 5 095 | 6.43% | |||
71 Публічний каналUsername for Pro | 78 483 | 19 | 482 | 11 170 | 14.23% | |||
72 Публічний каналUsername for Pro | 77 226 | 20 | 657 | 4 837 | 6.26% | |||
73 Публічний каналUsername for Pro | 76 547 | 22 | 79 | 11 908 | 15.56% | |||
74 Публічний каналUsername for Pro | 76 095 | 33 | 759 | 0 | 0% | |||
75 Публічний каналUsername for Pro | 74 118 | 31 | 953 | 4 887 | 6.59% | |||
76 Закритий канал | 74 047 | 27 | 897 | 1 844 | 2.49% | |||
77 Закритий канал | 73 202 | 5 | 882 | 18 248 | 24.92% | |||
78 Публічний каналUsername for Pro | 71 416 | 16 | 31 | 9 324 | 13.05% | |||
79 Публічний каналUsername for Pro | 70 587 | 15 | 796 | 4 676 | 6.62% | |||
80 Закритий канал | 69 701 | 3 | 522 | 10 913 | 15.65% | |||
81 Публічний каналUsername for Pro | 69 549 | 13 | 633 | 33 489 | 48.14% | |||
82 Публічний каналUsername for Pro | 69 318 | 2 | 92 | 7 558 | 10.90% | |||
83 Публічний каналUsername for Pro | 67 366 | 12 | 866 | 18 137 | 26.92% | |||
84 Публічний каналUsername for Pro | 67 221 | 54 | 1 008 | 9 441 | 14.04% | |||
85 Публічний каналUsername for Pro | 64 656 | 10 | 188 | 11 064 | 17.11% | |||
86 Публічний каналUsername for Pro | 64 397 | 26 | 826 | 4 109 | 6.38% | |||
87 Закритий канал | 64 233 | 24 | 1 062 | 1 992 | 3.10% | |||
88 Закритий канал | 63 997 | 24 | 2 941 | 0 | 0% | |||
89 Закритий канал | 63 045 | 23 | 755 | 2 246 | 3.56% | |||
90 Публічний каналUsername for Pro | 63 021 | 7 | 519 | 7 031 | 11.15% | |||
91 Публічний каналUsername for Pro | 62 860 | 21 | 946 | 7 153 | 11.38% | |||
92 Публічний каналUsername for Pro | 61 408 | 16 | 517 | 9 915 | 16.14% | |||
93 Публічний каналUsername for Pro | 61 278 | 16 | 1 272 | 11 296 | 18.44% | |||
94 Публічний каналUsername for Pro | 60 701 77%22% | 31 | 757 | 5 106 | 8.41% | |||
95 Публічний каналUsername for Pro | 60 000 78%21% | 9 | 675 | 2 117 | 3.53% | |||
96 Публічний каналUsername for Pro | 59 987 | 4 | 114 | 15 244 | 25.41% | |||
97 Публічний каналUsername for Pro | 59 467 | 12 | 629 | 10 906 | 18.34% | |||
98 Публічний каналUsername for Pro | 58 716 | 1 | 121 | 23 358 | 39.77% | |||
99 Публічний каналUsername for Pro | 58 550 | 15 | 501 | 13 805 | 23.57% | |||
100 Публічний каналUsername for Pro | 58 305 | 17 | 212 | 14 727 | 25.26% |
Категорії
- Мистецтво та дизайн60.8k
- Краса60.7k
- Ставки і казино135.6k
- Блоги120.0k
- Книги31.6k
- Бізнес63.7k
- Кар'єра17.6k
- Криптовалюти47.3k
- Економіка та фінанси68.2k
- Освіта126.9k
- Еротика167.4k
- Факти8.3k
- Діти та сім'я18.9k
- Їжа і напої25.6k
- Ігри86.0k
- ЗОЖ27.2k
- Дім та архітектура12.6k
- Гумор та розваги37.1k
- Юриспруденція7.4k
- Лінгвістика7.3k
- Маркетинг і PR10.6k
- Медицина27.8k
- Мотивація та цитати25.7k
- Фільми102.2k
- Музика71.4k
- Природа і тварини19.7k
- Новини і ЗМІ66.7k
- Інші31
- Картинки10.0k
- Політика34.0k
- Заборонений контент7.5k
- Психологія33.8k
- Нерухомість19.4k
- Релігія і духовність125.4k
- Продажі51.6k
- Соціальні мережі14.5k
- Спорт40.0k
- Технології та додатки63.9k
- Telegram2.4k
- Транспорт27.5k
- Подорожі23.1k
Афганістан9
Алжир6
Аргентина1.7k
Вірменія3.2k
Австралія9
Австрія69
Азербайджан3.3k
Бангладеш22.6k
Білорусь4.4k
Болівія51
Бразилія24.6k
Болгарія27
Камбоджа8.2k
Камерун429
Канада34
Чилі279
Китай144.7k
Колумбія1.6k
Коста-Ріка46
Чеська республіка771
Домініканська Республіка103
Еквадор873
Єгипет17.2k
Естонія5
Ефіопія20.3k
Фінляндія1.8k
Франція16.1k
Грузія1.1k
Німеччина8.7k
Греція367
Гватемала51
Гаїті10
Індія209.8k
Індонезія44.9k
Міжнародний3.4k
Іран174.6k
Ірак113.4k
Ізраїль3.5k
Італія15.1k
Кот-д'Івуар144
Японія4.1k
Йорданія4
Казахстан7.0k
Кенія10
Корея5.1k
Киргизстан2.2k
Латвія213
Ліван4
Лівія5
Литва178
Малайзія20.9k
Мексика3.6k
Молдова921
Монголія3
Марокко7
М'янма43.2k
Нідерланди741
Нігерія6.2k
Норвегія2
Оман2
Пакистан12
Палестина4
Панама13
Парагвай40
Перу1.7k
Філіппіни4.1k
Польща2.6k
Португалія1.3k
Пуерто-Ріко20
Румунія743
Росія807.2k
Сальвадор14
Саудівська Аравія65.7k
Сенегал180
Сербія679
Сінгапур3.0k
Словаччина112
Сомалі1.4k
Іспанія30.9k
Шрі-Ланка2.3k
Судан2
Швеція10
Сирія5.3k
Тайвань9
Таджикистан2.7k
Таїланд3.1k
Туніс1
Туреччина17.2k
Туркменістан1
ОАЕ2.6k
Україна44.9k
Об'єднане королівство7.8k
Уругвай23
США23.9k
Узбекистан79.5k
Венесуела1.9k
В'єтнам8.0k
Ємен8
Вже доступно! Дослідження Telegram за 2025 — головні інсайти року 