🇮🇳 Telegram канали Індії
Найбільша база даних Telegram каналів Індії
Досліджуйте найповніший та найактуальніший каталог Telegram-каналів Індії 2026 року, що містить 179 597 активних каналів із загальною аудиторією понад 1.0 млрд підписників. Наш рейтинг оновлюється щодня, надаючи найсвіжішу аналітику щодо зростання каналів, рівня залученості (ER) та реального охоплення публікацій. Telemetrio використовує передові інструменти для щоденної фільтрації ботів та моніторингу активності. Ми надаємо прозорий список найвпливовіших авторів Індії, щоб ви могли аналізувати ринок на основі точних даних. Скористайтеся нашими категоріями щоб знайти найкращі канали за тематикою. Зокрема, ви можете дослідити найпопулярніші категорії Telegram-каналів Індії: Фільми, Ставки і казино, Еротика, Освіта, Економіка та фінанси
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Закритий канал | 5 515 708 | 7 568 | 175 287 | 283 511 | 5.14% | |||
2 Публічний каналUsername for Pro | 4 392 286 | 1 225 | 1 644 | 33 394 | 0.76% | |||
3 Закритий канал | 3 981 958 | 4 076 | 147 586 | 81 221 | 2.04% | |||
4 Закритий канал | 3 355 131 | 5 335 | 136 160 | 41 515 | 1.24% | |||
5 Закритий канал | 3 187 823 82%17% | 4 089 | 150 290 | 50 998 | 1.60% | |||
6 Закритий канал | 2 990 176 | 3 464 | 123 642 | 54 490 | 1.82% | |||
7 Закритий канал | 2 644 447 | 3 711 | 69 853 | 34 628 | 1.31% | |||
8 Закритий канал | 2 455 642 82%17% | 2 941 | 56 215 | 7 795 | 0.32% | |||
9 Публічний каналUsername for Pro | 2 445 947 | 42 360 | 46 164 | 67 335 | 2.75% | |||
10 Закритий канал | 2 425 198 | 2 951 | 106 234 | 21 298 | 0.88% | |||
11 Публічний каналUsername for Pro | 2 287 745 | 383 | 2 636 | 391 800 | 17.12% | |||
12 Закритий канал | 2 038 037 | 3 825 | 97 850 | 16 087 | 0.79% | |||
13 Публічний каналUsername for Pro | 2 027 545 | 1 145 | 717 | 173 912 | 8.58% | |||
14 Публічний каналUsername for Pro | 1 981 908 | 841 | 14 136 | 64 634 | 3.26% | |||
15 Публічний каналUsername for Pro | 1 918 905 | 5 924 | 690 814 | 80 515 | 4.20% | |||
16 Публічний каналUsername for Pro | 1 890 758 | 3 339 | 70 818 | 47 680 | 2.52% | |||
17 Публічний каналUsername for Pro | 1 863 863 | 5 357 | 637 068 | 96 571 | 5.14% | |||
18 Публічний каналUsername for Pro | 1 845 841 | 552 | 105 873 | 6 948 | 0.38% | |||
19 Публічний каналUsername for Pro | 1 793 047 | 4 386 | 84 511 | 33 418 | 1.86% | |||
20 Публічний каналUsername for Pro | 1 512 574 | 828 | 17 842 | 83 403 | 5.51% | |||
21 Публічний каналUsername for Pro | 1 371 818 | 265 | 16 178 | 231 869 | 16.90% | |||
22 Закритий канал | 1 352 362 | 2 676 | 80 470 | 7 249 | 0.54% | |||
23 Закритий канал | 1 333 419 | 1 069 | 37 975 | 12 227 | 0.92% | |||
24 Публічний каналUsername for Pro | 1 319 645 | 35 811 | 221 123 | 2 143 | 0.16% | |||
25 Публічний каналUsername for Pro | 1 250 316 | 416 | 4 043 | 93 811 | 7.50% | |||
26 Закритий канал | 1 206 248 | 1 803 | 62 192 | 9 880 | 0.82% | |||
27 Закритий канал | 1 148 019 | 1 352 | 39 805 | 11 954 | 1.04% | |||
28 Публічний каналUsername for Pro | 1 147 081 | 1 228 | 33 377 | 29 788 | 2.60% | |||
29 Публічний каналUsername for Pro | 1 145 121 | 942 | 35 091 | 4 054 | 0.35% | |||
30 Закритий канал | 1 138 530 | 3 153 | 68 886 | 27 483 | 2.41% | |||
31 Закритий канал | 1 125 375 | 1 838 | 49 269 | 19 064 | 1.69% | |||
32 Публічний каналUsername for Pro | 1 108 849 | 358 | 1 316 | 71 668 | 6.46% | |||
33 Закритий канал | 1 087 475 91%8% | 1 430 | 46 276 | 118 927 | 10.94% | |||
34 Публічний каналUsername for Pro | 1 072 094 | 1 810 | 47 470 | 12 085 | 1.13% | |||
35 Закритий канал | 1 063 466 | 1 314 | 21 823 | 10 689 | 1.00% | |||
36 Закритий канал | 1 063 419 | 2 766 | 27 108 | 19 121 | 1.80% | |||
37 Публічний каналUsername for Pro | 1 033 326 | 1 449 | 19 431 | 59 240 | 5.73% | |||
38 Закритий канал | 1 022 754 | 5 488 | 30 764 | 16 555 | 1.62% | |||
39 Закритий канал | 1 019 531 | 1 574 | 59 936 | 11 513 | 1.13% | |||
40 Закритий канал | 1 001 994 | 2 817 | 30 712 | 20 292 | 2.03% | |||
41 Публічний каналUsername for Pro | 998 080 | 158 | 16 807 | 59 | 0.01% | |||
42 Публічний каналUsername for Pro | 983 590 | 5 186 | 8 530 | 108 526 | 11.03% | |||
43 Публічний каналUsername for Pro | 968 298 | 280 | 75 469 | 1 991 | 0.21% | |||
44 Закритий канал | 967 807 | 1 701 | 40 056 | 18 958 | 1.96% | |||
45 Публічний каналUsername for Pro | 967 389 | 346 | 6 896 | 37 332 | 3.86% | |||
46 Публічний каналUsername for Pro | 947 324 | 303 | 474 | 25 641 | 2.71% | |||
47 Закритий канал | 907 042 | 1 410 | 30 512 | 1 474 | 0.16% | |||
48 Закритий канал | 900 460 | 1 807 | 12 036 | 19 934 | 2.21% | |||
49 Закритий канал | 865 719 | 1 674 | 56 504 | 11 170 | 1.29% | |||
50 Публічний каналUsername for Pro | 861 055 | 320 | 10 290 | 175 691 | 20.40% | |||
51 Публічний каналUsername for Pro | 851 729 | 3 811 | 195 069 | 20 213 | 2.37% | |||
52 Закритий канал | 848 593 | 1 053 | 103 542 | 5 980 | 0.70% | |||
53 Публічний каналUsername for Pro | 841 342 | 197 | 8 851 | 29 685 | 3.53% | |||
54 Публічний каналUsername for Pro | 840 615 | 193 | 9 310 | 27 479 | 3.27% | |||
55 Закритий канал | 832 139 | 3 009 | 68 136 | 148 219 | 17.79% | |||
56 Закритий канал | 823 544 | 756 | 15 440 | 7 177 | 0.87% | |||
57 Публічний каналUsername for Pro | 820 705 | 541 | 15 055 | 22 970 | 2.80% | |||
58 Закритий канал | 815 515 | 4 685 | 168 940 | 18 489 | 2.27% | |||
| 805 904 | 2 797 | 73 921 | 39 023 | 4.84% | ||||
60 Публічний каналUsername for Pro | 804 692 | 578 | 2 258 | 40 813 | 5.07% | |||
61 Публічний каналUsername for Pro | 787 400 | 828 | 9 947 | 182 602 | 23.19% | |||
62 Закритий канал | 779 229 | 445 | 765 | 7 732 | 0.99% | |||
63 Публічний каналUsername for Pro | 778 515 | 241 | 11 857 | 27 | 0.00% | |||
64 Закритий канал | 769 461 | 482 | 15 792 | 29 526 | 3.84% | |||
65 Публічний каналUsername for Pro | 756 091 | 983 | 24 048 | 0 | 0% | |||
66 Публічний каналUsername for Pro | 755 255 | 394 | 85 438 | 778 | 0.10% | |||
67 Публічний каналUsername for Pro | 741 067 | 719 | 16 980 | 39 468 | 5.33% | |||
68 Публічний каналUsername for Pro | 723 763 | 615 | 12 818 | 50 156 | 6.93% | |||
69 Публічний каналUsername for Pro | 718 407 | 0 | 6 627 | 41 177 | 5.73% | |||
70 Публічний каналUsername for Pro | 712 534 | 652 | 21 842 | 8 195 | 1.15% | |||
71 Публічний каналUsername for Pro | 709 987 | 573 | 17 014 | 0 | 0% | |||
72 Публічний каналUsername for Pro | 704 418 | 361 | 1 312 | 26 058 | 3.70% | |||
73 Закритий канал | 702 334 | 3 257 | 8 394 | 6 500 | 0.93% | |||
74 Закритий канал | 698 745 | 934 | 22 271 | 6 946 | 0.99% | |||
75 Публічний каналUsername for Pro | 696 419 | 1 443 | 45 484 | 14 733 | 2.12% | |||
76 Закритий канал | 690 050 | 657 | 54 281 | 17 389 | 2.52% | |||
77 Закритий канал | 682 799 | 974 | 25 451 | 12 234 | 1.79% | |||
78 Закритий канал | 681 062 | 956 | 18 707 | 34 742 | 5.10% | |||
79 Публічний каналUsername for Pro | 678 741 | 155 | 2 357 | 81 690 | 12.04% | |||
80 Публічний каналUsername for Pro | 678 372 | 98 | 870 | 22 979 | 3.39% | |||
81 Публічний каналUsername for Pro | 674 199 | 346 | 8 114 | 218 804 | 32.45% | |||
82 Публічний каналUsername for Pro | 663 345 | 180 | 6 823 | 12 076 | 1.82% | |||
83 Публічний каналUsername for Pro | 655 113 | 952 | 23 335 | 5 860 | 0.89% | |||
84 Публічний каналUsername for Pro | 654 496 94%5% | 6 063 | 157 752 | 6 020 | 0.92% | |||
85 Публічний каналUsername for Pro | 633 150 | 120 | 4 154 | 15 366 | 2.43% | |||
86 Закритий канал | 628 346 | 861 | 17 292 | 18 949 | 3.02% | |||
87 Закритий канал | 621 162 | 34 323 | 384 226 | 67 364 | 10.84% | |||
88 Публічний каналUsername for Pro | 613 304 | 0 | 19 112 | 0 | 0% | |||
89 Закритий канал | 607 913 | 669 | 17 790 | 23 390 | 3.85% | |||
90 Закритий канал | 598 420 | 636 | 16 050 | 33 955 | 5.67% | |||
91 Закритий канал | 598 195 | 587 | 15 878 | 19 835 | 3.32% | |||
92 Публічний каналUsername for Pro | 595 248 | 1 872 | 44 328 | 2 788 | 0.47% | |||
93 Закритий канал | 589 841 | 1 092 | 38 118 | 7 092 | 1.20% | |||
94 Закритий канал | 587 926 | 218 | 25 307 | 4 218 | 0.72% | |||
95 Публічний каналUsername for Pro | 586 684 | 101 | 3 377 | 1 036 | 0.18% | |||
96 Закритий канал | 585 491 | 4 | 11 211 | 24 120 | 4.12% | |||
97 Публічний каналUsername for Pro | 577 712 | 375 | 10 816 | 102 256 | 17.70% | |||
98 Закритий канал | 567 863 | 674 | 7 096 | 49 255 | 8.67% | |||
99 Закритий канал | 567 229 | 816 | 55 785 | 76 783 | 13.55% | |||
100 Публічний каналUsername for Pro | 567 039 | 698 | 29 686 | 30 894 | 5.45% |
Категорії
- Мистецтво та дизайн64.1k
- Краса65.2k
- Ставки і казино109.1k
- Блоги107.8k
- Книги35.2k
- Бізнес71.8k
- Кар'єра19.0k
- Криптовалюти43.4k
- Економіка та фінанси63.4k
- Освіта146.1k
- Еротика138.4k
- Факти8.5k
- Діти та сім'я18.4k
- Їжа і напої27.0k
- Ігри75.6k
- ЗОЖ28.7k
- Дім та архітектура15.1k
- Гумор та розваги35.9k
- Юриспруденція8.6k
- Лінгвістика9.1k
- Маркетинг і PR10.3k
- Медицина32.8k
- Мотивація та цитати25.6k
- Фільми89.7k
- Музика84.8k
- Природа і тварини21.9k
- Новини і ЗМІ66.5k
- Інші36
- Картинки10.6k
- Політика34.3k
- Заборонений контент6.8k
- Психологія35.9k
- Нерухомість22.1k
- Релігія і духовність137.5k
- Продажі56.9k
- Соціальні мережі13.6k
- Спорт41.2k
- Технології та додатки63.7k
- Telegram2.7k
- Транспорт28.8k
- Подорожі26.6k
Афганістан10
Алжир6
Аргентина1.5k
Вірменія3.0k
Австралія6
Австрія93
Азербайджан3.3k
Бахрейн1
Бангладеш18.0k
Білорусь5.9k
Болівія53
Бразилія20.9k
Болгарія31
Камбоджа8.1k
Камерун371
Канада33
Чилі273
Китай114.3k
Колумбія1.5k
Коста-Ріка40
Чеська республіка756
Домініканська Республіка81
Еквадор805
Єгипет18.5k
Естонія6
Ефіопія22.1k
Фінляндія2.1k
Франція14.6k
Грузія1.2k
Німеччина9.6k
Греція365
Гватемала49
Гаїті10
Індія179.9k
Індонезія38.5k
Міжнародний2.9k
Іран256.8k
Ірак103.7k
Ізраїль3.7k
Італія15.9k
Кот-д'Івуар114
Японія3.8k
Йорданія4
Казахстан7.4k
Кенія13
Корея4.5k
Киргизстан2.3k
Латвія254
Ліван2
Лівія7
Литва188
Малайзія21.2k
Мексика3.1k
Молдова959
Монголія3
Марокко9
М'янма36.1k
Нідерланди779
Нігерія5.9k
Норвегія2
Оман2
Пакистан14
Палестина5
Панама15
Парагвай41
Перу1.4k
Філіппіни3.1k
Польща2.3k
Португалія1.6k
Пуерто-Ріко19
Румунія756
Росія763.0k
Сальвадор14
Саудівська Аравія74.1k
Сенегал158
Сербія763
Сінгапур3.4k
Словаччина104
Словенія1
Сомалі1.3k
Іспанія30.9k
Шрі-Ланка2.1k
Судан4
Швеція19
Сирія4.7k
Тайвань9
Таджикистан3.0k
Таїланд2.9k
Туніс1
Туреччина16.5k
Туркменістан2
ОАЕ3.8k
Україна47.6k
Об'єднане королівство7.6k
Уругвай26
США22.8k
Узбекистан74.0k
Венесуела1.7k
В'єтнам6.7k
Ємен11



