Telegram канали світу
Найбільша база даних каналів Telegram по всьому світу
Досліджуйте найповніший та найактуальніший каталог Telegram-каналів світу 2026 року, що містить 2 363 204 активних каналів із загальною аудиторією понад 16.0 млрд підписників. Наш рейтинг оновлюється щодня, надаючи найсвіжішу аналітику щодо зростання каналів, рівня залученості (ER) та реального охоплення публікацій. Telemetrio використовує передові інструменти для щоденної фільтрації ботів та моніторингу активності. Ми надаємо прозорий список найвпливовіших авторів світу, щоб ви могли аналізувати ринок на основі точних даних. Скористайтеся нашими категоріями щоб знайти найкращі канали за тематикою. Зокрема, ви можете дослідити найпопулярніші категорії Telegram-каналів світу: Еротика, Фільми, Ставки і казино, Освіта, Релігія і духовність
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Публічний каналUsername for Pro | 16 224 031 | 32 351 | 1 064 643 | 143 645 | 0.88% | |||
2 Публічний каналUsername for Pro | 12 531 808 | 28 259 | 898 592 | 128 243 | 1.02% | |||
3 Публічний каналUsername for Pro | 11 934 639 | 13 867 | 80 841 | 972 041 | 8.14% | |||
4 Публічний каналUsername for Pro | 11 450 419 | 11 192 | 533 062 | 2 847 897 | 24.86% | |||
5 Публічний каналUsername for Pro | 11 305 904 | 7 756 | 228 808 | 1 199 909 | 10.61% | |||
6 Публічний каналUsername for Pro | 9 973 545 | 4 074 | 289 439 | 1 100 174 | 11.03% | |||
7 Публічний каналUsername for Pro | 9 587 915 | 17 007 | 675 052 | 44 028 | 0.46% | |||
8 Публічний каналUsername for Pro | 9 275 347 | 5 256 | 408 473 | 228 276 | 2.46% | |||
9 Публічний каналUsername for Pro | 9 249 174 | 16 946 | 621 988 | 69 573 | 0.75% | |||
10 Закритий канал | 9 173 559 | 6 991 | 256 677 | 1 220 361 | 13.31% | |||
11 Публічний каналUsername for Pro | 9 003 967 | 18 698 | 617 314 | 102 420 | 1.14% | |||
12 Публічний каналUsername for Pro | 8 278 044 | 21 066 | 1 095 896 | 482 118 | 5.82% | |||
13 Публічний каналUsername for Pro | 7 790 384 68%31% | 42 087 | 436 086 | 983 542 | 12.62% | |||
14 Публічний каналUsername for Pro | 7 705 098 | 10 997 | 348 384 | 129 538 | 1.68% | |||
15 Публічний каналUsername for Pro | 7 425 445 | 2 196 | 393 950 | 906 989 | 12.21% | |||
16 Публічний каналUsername for Pro | 7 202 297 82%17% | 9 597 | 340 982 | 275 477 | 3.82% | |||
17 Публічний каналUsername for Pro | 6 839 803 | 15 091 | 486 710 | 87 041 | 1.27% | |||
18 Публічний каналUsername for Pro | 6 784 114 | 7 663 | 465 466 | 1 641 381 | 24.18% | |||
19 Публічний каналUsername for Pro | 6 553 878 | 16 034 | 582 755 | 76 026 | 1.16% | |||
20 Публічний каналUsername for Pro | 6 393 561 | 10 628 | 361 226 | 12 765 | 0.20% | |||
21 Публічний каналUsername for Pro | 5 914 584 | 10 487 | 341 370 | 18 673 | 0.32% | |||
22 Публічний каналUsername for Pro | 5 790 002 | 430 | 3 241 | 222 028 | 3.83% | |||
23 Закритий канал | 5 703 516 | 6 704 | 82 982 | 263 045 | 4.61% | |||
24 Публічний каналUsername for Pro | 5 593 004 | 188 289 | 580 953 | 802 405 | 14.45% | |||
25 Публічний каналUsername for Pro | 5 499 059 | 9 277 | 320 268 | 24 118 | 0.44% | |||
26 Публічний каналUsername for Pro | 5 481 179 | 2 676 | 63 326 | 195 397 | 3.56% | |||
27 Публічний каналUsername for Pro | 5 344 920 | 4 330 | 143 937 | 51 428 | 0.96% | |||
28 Публічний каналUsername for Pro | 5 298 412 | 12 466 | 680 851 | 143 782 | 2.72% | |||
29 Публічний каналUsername for Pro | 5 245 354 | 9 811 | 356 265 | 0 | 0% | |||
30 Публічний каналUsername for Pro | 5 176 376 | 1 363 | 172 039 | 70 824 | 1.37% | |||
31 Публічний каналUsername for Pro | 5 173 085 | 11 665 | 14 601 | 353 603 | 6.83% | |||
32 Публічний каналUsername for Pro | 5 065 873 | 6 530 | 239 152 | 243 036 | 4.79% | |||
33 Публічний каналUsername for Pro | 4 756 634 | 11 626 | 106 703 | 91 948 | 1.93% | |||
34 Публічний каналUsername for Pro | 4 742 279 | 9 419 | 419 421 | 39 666 | 0.84% | |||
35 Публічний каналUsername for Pro | 4 587 910 | 4 892 | 79 731 | 1 104 767 | 24.07% | |||
36 Публічний каналUsername for Pro | 4 569 554 | 1 697 | 118 298 | 1 117 495 | 24.45% | |||
37 Публічний каналUsername for Pro | 4 508 198 | 8 232 | 261 407 | 20 990 | 0.47% | |||
38 Публічний каналUsername for Pro | 4 479 854 | 9 690 | 306 512 | 15 093 | 0.34% | |||
39 Публічний каналUsername for Pro | 4 480 299 | 302 | 23 882 | 336 044 | 7.50% | |||
40 Публічний каналUsername for Pro | 4 425 427 | 324 | 8 846 | 180 735 | 4.08% | |||
41 Публічний каналUsername for Pro | 4 383 550 | 9 867 | 248 512 | 0 | 0% | |||
42 Публічний каналUsername for Pro | 4 363 337 | 556 | 18 413 | 28 108 | 0.64% | |||
43 Публічний каналUsername for Pro | 4 350 193 | 9 835 | 320 855 | 6 409 | 0.15% | |||
44 Публічний каналUsername for Pro | 4 267 969 | 13 744 | 127 449 | 136 527 | 3.20% | |||
45 Публічний каналUsername for Pro | 4 244 695 | 39 966 | 1 664 | 55 157 | 1.30% | |||
46 Публічний каналUsername for Pro | 4 212 922 | 6 596 | 212 935 | 7 814 | 0.19% | |||
47 Публічний каналUsername for Pro | 4 208 691 | 625 | 15 465 | 147 507 | 3.50% | |||
48 Публічний каналUsername for Pro | 4 150 072 | 57 560 | 1 070 374 | 92 558 | 2.25% | |||
49 Публічний каналUsername for Pro | 4 140 890 | 3 229 | 765 024 | 27 771 | 0.67% | |||
50 Публічний каналUsername for Pro | 4 106 984 | 5 626 | 170 298 | 38 505 | 0.94% | |||
51 Закритий канал | 4 099 892 | 4 695 | 181 985 | 57 897 | 1.41% | |||
52 Публічний каналUsername for Pro | 4 087 282 | 2 551 | 48 264 | 393 896 | 9.64% | |||
53 Публічний каналUsername for Pro | 4 084 457 | 4 388 | 224 361 | 0 | 0% | |||
54 Публічний каналUsername for Pro | 4 082 038 | 719 | 29 456 | 516 598 | 12.65% | |||
55 Публічний каналUsername for Pro | 4 008 604 | 54 803 | 171 213 | 279 210 | 6.98% | |||
56 Публічний каналUsername for Pro | 3 911 461 | 5 616 | 200 476 | 34 900 | 0.89% | |||
57 Публічний каналUsername for Pro | 3 849 835 | 5 730 | 1 111 931 | 66 011 | 1.71% | |||
58 Публічний каналUsername for Pro | 3 747 337 | 5 190 | 157 421 | 48 275 | 1.29% | |||
59 Публічний каналUsername for Pro | 3 735 410 | 3 484 | 115 018 | 114 349 | 3.06% | |||
60 Публічний каналUsername for Pro | 3 719 550 | 9 547 | 189 663 | 277 847 | 7.47% | |||
61 Публічний каналUsername for Pro | 3 708 240 | 7 129 | 233 271 | 8 394 | 0.23% | |||
62 Публічний каналUsername for Pro | 3 655 760 | 3 824 | 119 350 | 67 592 | 1.85% | |||
63 Публічний каналUsername for Pro | 3 569 268 | 7 763 | 321 604 | 18 607 | 0.52% | |||
64 Публічний каналUsername for Pro | 3 561 567 | 4 799 | 181 980 | 898 451 | 25.23% | |||
65 Публічний каналUsername for Pro | 3 551 246 | 21 194 | 168 705 | 79 954 | 2.25% | |||
66 Публічний каналUsername for Pro | 3 543 399 | 9 235 | 243 584 | 19 422 | 0.55% | |||
67 Публічний каналUsername for Pro | 3 517 371 | 7 341 | 194 428 | 39 542 | 1.12% | |||
68 Публічний каналUsername for Pro | 3 514 403 | 10 731 | 535 917 | 66 820 | 1.90% | |||
69 Публічний каналUsername for Pro | 3 456 427 | 7 133 | 236 400 | 19 623 | 0.57% | |||
70 Публічний каналUsername for Pro | 3 441 557 | 6 263 | 202 520 | 4 574 | 0.13% | |||
71 Публічний каналUsername for Pro | 3 440 536 | 2 837 | 63 211 | 370 107 | 10.76% | |||
72 Публічний каналUsername for Pro | 3 435 900 86%13% | 7 761 | 343 704 | 12 340 | 0.36% | |||
73 Публічний каналUsername for Pro | 3 417 622 | 10 124 | 319 541 | 66 421 | 1.94% | |||
74 Закритий канал | 3 410 459 | 4 279 | 205 926 | 63 283 | 1.85% | |||
75 Публічний каналUsername for Pro | 3 406 507 | 345 | 30 475 | 175 615 | 5.16% | |||
76 Публічний каналUsername for Pro | 3 401 795 | 5 894 | 235 089 | 2 869 | 0.08% | |||
77 Публічний каналUsername for Pro | 3 392 371 | 6 580 | 213 183 | 7 266 | 0.21% | |||
78 Публічний каналUsername for Pro | 3 385 816 | 6 433 | 220 025 | 10 004 | 0.30% | |||
79 Публічний каналUsername for Pro | 3 377 772 | 4 537 | 142 473 | 0 | 0% | |||
80 Публічний каналUsername for Pro | 3 348 444 | 4 576 | 59 246 | 74 173 | 2.21% | N/A | ||
81 Публічний каналUsername for Pro | 3 326 806 | 7 649 | 198 769 | 29 546 | 0.89% | |||
82 Публічний каналUsername for Pro | 3 266 199 | 5 639 | 183 430 | 35 126 | 1.07% | |||
83 Публічний каналUsername for Pro | 3 254 771 | 198 | 24 915 | 6 613 | 0.20% | |||
84 Публічний каналUsername for Pro | 3 223 379 | 4 540 | 179 217 | 44 192 | 1.37% | |||
85 Публічний каналUsername for Pro | 3 220 176 | 11 464 | 355 912 | 86 381 | 2.68% | |||
86 Публічний каналUsername for Pro | 3 214 213 | 30 867 | 86 986 | 728 827 | 22.65% | |||
87 Публічний каналUsername for Pro | 3 210 496 | 1 878 | 39 577 | 4 469 | 0.14% | |||
88 Публічний каналUsername for Pro | 3 176 055 | 7 637 | 240 372 | 35 447 | 1.12% | |||
89 Публічний каналUsername for Pro | 3 163 810 | 6 412 | 208 675 | 77 976 | 2.46% | |||
90 Публічний каналUsername for Pro | 3 146 120 | 7 177 | 10 485 | 70 086 | 2.23% | |||
91 Публічний каналUsername for Pro | 3 116 219 | 295 | 14 554 | 460 598 | 14.78% | |||
92 Публічний каналUsername for Pro | 3 105 411 | 7 490 | 217 564 | 4 148 | 0.13% | |||
93 Публічний каналUsername for Pro | 3 097 555 | 4 188 | 188 797 | 3 146 | 0.10% | |||
94 Публічний каналUsername for Pro | 3 086 721 85%14% | 3 664 | 37 008 | 54 837 | 1.78% | |||
95 Публічний каналUsername for Pro | 3 086 171 | 6 881 | 668 | 66 351 | 2.15% | |||
96 Публічний каналUsername for Pro | 3 035 685 | 396 | 11 489 | 245 060 | 8.07% | |||
97 Публічний каналUsername for Pro | 3 014 940 | 208 442 | 929 332 | 19 477 | 0.65% | |||
98 Публічний каналUsername for Pro | 3 000 662 | 28 459 | 98 180 | 113 591 | 3.80% | |||
99 Закритий канал | 2 997 650 | 6 826 | 66 072 | 90 581 | 3.02% | |||
100 Публічний каналUsername for Pro | 2 997 230 | 113 | 28 025 | 27 748 | 0.93% |
Категорії
- Мистецтво та дизайн57.4k
- Краса57.5k
- Ставки і казино124.8k
- Блоги114.5k
- Книги30.2k
- Бізнес59.5k
- Кар'єра16.7k
- Криптовалюти43.6k
- Економіка та фінанси64.9k
- Освіта116.8k
- Еротика158.0k
- Факти7.8k
- Діти та сім'я17.1k
- Їжа і напої23.6k
- Ігри79.9k
- ЗОЖ25.4k
- Дім та архітектура11.8k
- Гумор та розваги35.5k
- Юриспруденція7.0k
- Лінгвістика6.9k
- Маркетинг і PR9.8k
- Медицина26.2k
- Мотивація та цитати24.1k
- Фільми93.5k
- Музика68.0k
- Природа і тварини18.5k
- Новини і ЗМІ63.9k
- Інші26
- Картинки9.3k
- Політика32.0k
- Заборонений контент7.0k
- Психологія31.8k
- Нерухомість18.5k
- Релігія і духовність119.8k
- Продажі48.9k
- Соціальні мережі13.3k
- Спорт38.1k
- Технології та додатки60.5k
- Telegram2.2k
- Транспорт26.0k
- Подорожі22.1k
Афганістан9
Алжир6
Аргентина1.7k
Вірменія3.0k
Австралія9
Австрія67
Азербайджан3.2k
Бангладеш21.0k
Білорусь4.3k
Болівія46
Бразилія22.6k
Болгарія24
Камбоджа7.7k
Камерун406
Канада32
Чилі266
Китай132.4k
Колумбія1.5k
Коста-Ріка43
Чеська республіка742
Домініканська Республіка91
Еквадор847
Єгипет16.4k
Естонія4
Ефіопія19.4k
Фінляндія1.7k
Франція14.7k
Грузія1.0k
Німеччина8.3k
Греція353
Гватемала48
Гаїті9
Індія196.2k
Індонезія41.6k
Міжнародний3.0k
Іран171.8k
Ірак104.6k
Ізраїль3.4k
Італія14.4k
Кот-д'Івуар130
Японія3.7k
Йорданія4
Казахстан6.6k
Кенія10
Корея4.7k
Киргизстан2.1k
Латвія213
Ліван3
Лівія7
Литва177
Малайзія19.5k
Мексика3.4k
Молдова895
Монголія3
Марокко8
М'янма40.1k
Нідерланди703
Нігерія6.0k
Норвегія2
Оман2
Пакистан13
Палестина4
Панама12
Парагвай40
Перу1.6k
Філіппіни3.8k
Польща2.5k
Португалія1.3k
Пуерто-Ріко16
Румунія738
Росія752.8k
Сальвадор14
Саудівська Аравія63.0k
Сенегал161
Сербія651
Сінгапур2.8k
Словаччина106
Сомалі1.3k
Іспанія28.9k
Шрі-Ланка2.1k
Судан2
Швеція10
Сирія5.1k
Тайвань8
Таджикистан2.5k
Таїланд2.9k
Туніс1
Туреччина16.4k
Туркменістан2
ОАЕ2.5k
Україна43.4k
Об'єднане королівство7.5k
Уругвай23
США22.6k
Узбекистан74.7k
Венесуела1.8k
В'єтнам7.4k
Ємен8