Telegram Channels of the world
La mayor base de datos de canales de Telegram en todo el mundo
Explora el catálogo más completo y actualizado de canales de Telegram en Global para 2026, con 2 373 446 comunidades activas y una audiencia total de más de 16.0B suscriptores. Nuestro ranking se actualiza diariamente, ofreciendo las últimas analíticas sobre el crecimiento de los canales, la tasa de interacción (ER) y el alcance real de las publicaciones. Telemetrio utiliza herramientas avanzadas para el filtrado diario de bots y el monitoreo de actividad. Ofrecemos una lista transparente de los creadores más influyentes en Global, permitiéndote analizar el mercado con datos precisos. Utiliza nuestras categorías para encontrar los mejores canales por temática. En particular, puedes explorar las categorías de canales de Telegram más populares en Global: Erótico, Películas, Apuestas y Casino, Educación, Religión y espiritualidad
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal públicoUsername for Pro | 22 925 907 | 0 | 993 769 | 0 | 0% | |||
2 Canal públicoUsername for Pro | 16 261 355 | 38 850 | 1 072 223 | 140 036 | 0.86% | |||
3 Canal públicoUsername for Pro | 12 565 883 | 35 575 | 904 076 | 128 243 | 1.02% | |||
4 Canal públicoUsername for Pro | 11 938 553 | 2 201 | 72 146 | 969 206 | 8.13% | |||
5 Canal públicoUsername for Pro | 11 465 677 | 17 233 | 541 482 | 2 785 375 | 24.29% | |||
6 Canal públicoUsername for Pro | 11 313 602 | 6 829 | 229 272 | 1 153 759 | 10.19% | |||
7 Canal públicoUsername for Pro | 9 979 949 | 5 531 | 297 163 | 1 100 174 | 11.02% | |||
8 Canal públicoUsername for Pro | 9 609 086 | 25 230 | 685 033 | 43 003 | 0.45% | |||
9 Canal públicoUsername for Pro | 9 284 509 | 10 452 | 418 578 | 228 276 | 2.46% | |||
10 Canal públicoUsername for Pro | 9 271 070 | 24 698 | 629 160 | 69 573 | 0.75% | |||
11 Canal cerrado | 9 165 133 | 501 | 249 171 | 1 228 277 | 13.40% | |||
12 Canal públicoUsername for Pro | 9 032 681 | 22 368 | 621 419 | 102 420 | 1.13% | |||
13 Canal públicoUsername for Pro | 8 301 569 | 19 946 | 1 104 136 | 482 118 | 5.80% | |||
14 Canal públicoUsername for Pro | 7 768 782 68%31% | 15 157 | 397 251 | 979 407 | 12.63% | |||
15 Canal públicoUsername for Pro | 7 717 403 | 13 344 | 350 051 | 123 167 | 1.60% | |||
16 Canal públicoUsername for Pro | 7 428 056 | 8 357 | 406 937 | 900 797 | 12.13% | |||
17 Canal públicoUsername for Pro | 7 213 322 82%17% | 12 337 | 343 492 | 275 477 | 3.82% | |||
18 Canal públicoUsername for Pro | 6 851 213 | 16 533 | 489 183 | 87 000 | 1.27% | |||
19 Canal públicoUsername for Pro | 6 791 327 | 5 974 | 486 395 | 1 614 474 | 23.76% | |||
20 Canal públicoUsername for Pro | 6 557 879 | 66 326 | 602 877 | 74 341 | 1.13% | |||
21 Canal públicoUsername for Pro | 6 407 547 | 12 691 | 365 496 | 12 765 | 0.20% | |||
22 Canal públicoUsername for Pro | 5 926 432 | 12 614 | 342 550 | 18 653 | 0.31% | |||
23 Canal públicoUsername for Pro | 5 790 670 | 221 | 1 903 | 222 028 | 3.83% | |||
24 Canal cerrado | 5 713 151 | 9 696 | 82 163 | 239 362 | 4.19% | |||
25 Canal públicoUsername for Pro | 5 507 471 | 10 185 | 324 711 | 23 715 | 0.43% | |||
26 Canal públicoUsername for Pro | 5 479 582 | 1 897 | 62 669 | 195 119 | 3.56% | |||
27 Canal públicoUsername for Pro | 5 447 753 | 134 435 | 389 171 | 795 392 | 14.83% | |||
28 Canal públicoUsername for Pro | 5 348 763 | 1 124 | 150 785 | 50 563 | 0.95% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 5 293 932 | 13 067 | 770 804 | 142 064 | 2.68% | |||
30 Canal públicoUsername for Pro | 5 254 436 | 13 581 | 362 471 | 0 | 0% | |||
31 Canal públicoUsername for Pro | 5 185 491 | 13 009 | 16 851 | 346 732 | 6.68% | |||
32 Canal públicoUsername for Pro | 5 182 213 | 6 545 | 177 715 | 69 762 | 1.35% | |||
33 Canal públicoUsername for Pro | 5 073 335 | 8 285 | 243 340 | 243 036 | 4.79% | |||
34 Canal públicoUsername for Pro | 4 738 487 | 23 263 | 109 357 | 90 742 | 1.91% | |||
35 Canal públicoUsername for Pro | 4 717 773 | 66 326 | 431 409 | 38 642 | 0.82% | |||
36 Canal públicoUsername for Pro | 4 592 702 | 6 504 | 78 862 | 1 097 935 | 23.90% | |||
37 Canal públicoUsername for Pro | 4 571 262 | 1 058 | 141 474 | 1 117 495 | 24.44% | |||
38 Canal públicoUsername for Pro | 4 514 728 | 6 562 | 261 966 | 20 522 | 0.45% | |||
39 Canal públicoUsername for Pro | 4 491 143 | 12 605 | 304 252 | 15 109 | 0.34% | |||
40 Canal públicoUsername for Pro | 4 480 556 | 367 | 28 608 | 332 665 | 7.42% | |||
41 Canal públicoUsername for Pro | 4 425 808 | 200 | 4 814 | 181 302 | 4.10% | |||
42 Canal públicoUsername for Pro | 4 391 628 | 7 899 | 247 251 | 0 | 0% | |||
43 Canal públicoUsername for Pro | 4 362 945 | 832 | 20 131 | 27 567 | 0.63% | |||
44 Canal públicoUsername for Pro | 4 362 402 | 12 439 | 322 630 | 6 379 | 0.15% | |||
45 Canal públicoUsername for Pro | 4 282 305 | 7 355 | 116 466 | 135 787 | 3.17% | |||
46 Canal públicoUsername for Pro | 4 272 372 | 42 880 | 16 979 | 54 639 | 1.27% | |||
47 Canal públicoUsername for Pro | 4 223 197 | 8 253 | 212 363 | 7 654 | 0.18% | |||
48 Canal públicoUsername for Pro | 4 208 033 | 346 | 15 148 | 149 386 | 3.55% | |||
49 Canal públicoUsername for Pro | 4 128 866 | 12 634 | 812 495 | 27 338 | 0.66% | |||
50 Canal públicoUsername for Pro | 4 112 963 | 6 971 | 171 329 | 38 338 | 0.93% | |||
51 Canal cerrado | 4 106 604 | 6 626 | 183 379 | 68 368 | 1.66% | |||
52 Canal públicoUsername for Pro | 4 094 445 | 11 160 | 230 847 | 0 | 0% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 4 089 863 | 2 350 | 39 482 | 392 311 | 9.59% | |||
54 Canal públicoUsername for Pro | 4 082 802 | 434 | 29 556 | 511 379 | 12.52% | |||
55 Canal públicoUsername for Pro | 4 049 091 | 40 773 | 1 064 959 | 93 271 | 2.30% | |||
56 Canal públicoUsername for Pro | 3 953 533 | 48 313 | 113 504 | 278 322 | 7.05% | |||
57 Canal públicoUsername for Pro | 3 918 744 | 7 381 | 201 713 | 34 262 | 0.87% | |||
58 Canal públicoUsername for Pro | 3 854 891 | 24 805 | 1 198 220 | 64 336 | 1.67% | |||
59 Canal públicoUsername for Pro | 3 753 662 | 6 497 | 158 983 | 48 169 | 1.28% | |||
60 Canal públicoUsername for Pro | 3 739 423 | 4 154 | 116 106 | 112 554 | 3.01% | |||
61 Canal públicoUsername for Pro | 3 728 984 | 10 167 | 169 426 | 274 506 | 7.36% | |||
62 Canal públicoUsername for Pro | 3 717 616 | 9 185 | 236 644 | 8 310 | 0.22% | |||
63 Canal públicoUsername for Pro | 3 660 261 | 4 370 | 121 733 | 67 592 | 1.85% | |||
64 Canal públicoUsername for Pro | 3 577 241 | 7 733 | 326 103 | 18 545 | 0.52% | |||
65 Canal públicoUsername for Pro | 3 565 206 | 5 712 | 183 013 | 896 851 | 25.15% | |||
66 Canal públicoUsername for Pro | 3 551 790 | 9 334 | 245 557 | 19 448 | 0.55% | |||
67 Canal públicoUsername for Pro | 3 536 663 | 6 525 | 152 514 | 80 657 | 2.28% | |||
68 Canal públicoUsername for Pro | 3 524 063 | 5 522 | 194 105 | 38 610 | 1.09% | |||
69 Canal públicoUsername for Pro | 3 500 987 | 25 762 | 547 083 | 66 487 | 1.90% | |||
70 Canal públicoUsername for Pro | 3 463 091 | 8 546 | 241 026 | 19 262 | 0.56% | |||
71 Canal públicoUsername for Pro | 3 448 772 | 7 567 | 203 248 | 4 535 | 0.13% | |||
72 Canal públicoUsername for Pro | 3 444 159 86%13% | 8 333 | 353 224 | 13 382 | 0.39% | |||
73 Canal públicoUsername for Pro | 3 443 415 | 2 604 | 62 114 | 372 614 | 10.82% | |||
74 Canal públicoUsername for Pro | 3 424 331 | 16 034 | 342 580 | 66 866 | 1.95% | |||
75 Canal cerrado | 3 414 741 | 4 019 | 207 170 | 61 369 | 1.80% | |||
76 Canal públicoUsername for Pro | 3 410 545 | 9 940 | 240 759 | 2 865 | 0.08% | |||
77 Canal públicoUsername for Pro | 3 407 359 | 898 | 28 319 | 175 276 | 5.14% | |||
78 Canal públicoUsername for Pro | 3 400 618 | 9 171 | 213 935 | 7 247 | 0.21% | |||
79 Canal públicoUsername for Pro | 3 393 598 | 6 214 | 224 229 | 9 985 | 0.29% | |||
80 Canal públicoUsername for Pro | 3 381 872 | 5 524 | 143 658 | 0 | 0% | |||
81 Canal públicoUsername for Pro | 3 354 769 | 5 922 | 54 670 | 73 967 | 2.20% | N/A | ||
82 Canal públicoUsername for Pro | 3 334 218 | 7 395 | 196 054 | 28 120 | 0.84% | |||
83 Canal públicoUsername for Pro | 3 272 547 | 7 309 | 184 552 | 35 474 | 1.08% | |||
84 Canal públicoUsername for Pro | 3 254 442 | 386 | 23 695 | 6 389 | 0.20% | |||
85 Canal públicoUsername for Pro | 3 229 161 | 7 086 | 183 027 | 42 664 | 1.32% | |||
86 Canal públicoUsername for Pro | 3 208 597 | 17 294 | 358 348 | 86 356 | 2.69% | |||
87 Canal públicoUsername for Pro | 3 208 451 | 339 | 40 938 | 4 393 | 0.14% | |||
88 Canal públicoUsername for Pro | 3 185 489 | 50 076 | 56 515 | 726 723 | 22.81% | |||
89 Canal públicoUsername for Pro | 3 183 612 | 7 240 | 241 334 | 35 789 | 1.12% | |||
90 Canal públicoUsername for Pro | 3 171 319 | 7 877 | 210 241 | 77 958 | 2.46% | |||
91 Canal públicoUsername for Pro | 3 153 950 | 6 642 | 2 906 | 70 165 | 2.22% | |||
92 Canal públicoUsername for Pro | 3 116 611 | 445 | 13 666 | 460 121 | 14.76% | |||
93 Canal públicoUsername for Pro | 3 113 430 | 7 503 | 217 916 | 4 257 | 0.14% | |||
94 Canal públicoUsername for Pro | 3 106 256 | 7 126 | 190 906 | 3 146 | 0.10% | |||
95 Canal públicoUsername for Pro | 3 093 095 | 7 129 | 12 240 | 66 530 | 2.15% | |||
96 Canal públicoUsername for Pro | 3 092 214 85%14% | 5 281 | 37 522 | 50 507 | 1.63% | |||
97 Canal públicoUsername for Pro | 3 036 161 | 211 | 11 471 | 244 671 | 8.06% | |||
98 Canal cerrado | 3 004 090 | 147 | 64 851 | 91 069 | 3.03% | |||
99 Canal cerrado | 3 001 168 | 2 817 | 225 011 | 97 593 | 3.25% | |||
100 Canal públicoUsername for Pro | 2 997 210 | 145 | 27 082 | 25 914 | 0.86% |
Categorías
- Arte y diseño57.4k
- Belleza57.6k
- Apuestas y Casino125.1k
- Bloques114.8k
- Libros30.2k
- Negocios59.6k
- Carrera profesional16.7k
- Criptomonedas43.6k
- Economía y Finanzas64.8k
- Educación117.0k
- Erótico158.4k
- Hechos7.8k
- Familia e hijos17.1k
- Comida y Bebidas23.7k
- Juegos80.1k
- Estilo de vida saludable25.5k
- Hogar y arquitectura11.8k
- Humor y entretenimiento35.5k
- Ley7.0k
- Lingüística6.9k
- Marketing y relaciones públicas9.8k
- Medicina26.2k
- Motivación y presupuesto24.1k
- Películas93.7k
- Música68.1k
- Naturaleza y animales18.5k
- Noticias y medios63.9k
- Otro26
- Fotos9.3k
- Política32.1k
- Contenido prohibido7.0k
- Psicología31.9k
- Bienes inmuebles18.4k
- Religión y espiritualidad119.9k
- Ventas49.0k
- Redes sociales13.3k
- Deportes38.2k
- Tecnologías y Aplicaciones60.6k
- Telegram2.2k
- Transporte26.0k
- Viajes22.1k
Afganistán9
Algeria6
Argentina1.7k
Armenia3.0k
Australia9
Austria67
Azerbaiyán3.2k
Bangladesh21.1k
Bielorrusia4.3k
Bolivia46
Brasil22.7k
Bulgaria25
Camboya7.7k
Camerú406
Canadá33
Chile267
China132.8k
Colombia1.5k
Costa Rica43
República Checa743
República Dominicana90
Ecuador847
Egipto16.4k
Estonia4
Etiopía19.4k
Finlandia1.7k
Francia14.8k
Georgia1.0k
Alemania8.4k
Grecia351
Guatemala48
Haití9
India196.5k
Indonesia41.8k
Internacional3.0k
Irán171.8k
Irak104.9k
Israel3.4k
Italia14.5k
Costa de Marfil130
Japón3.7k
Jordania4
Kazajistán6.6k
Kenia10
Corea4.8k
Kirguistán2.1k
Letonia214
Líbano3
Libia7
Lituania178
Malasia19.4k
México3.4k
Moldova899
Mongolia3
Marruecos8
Birmania40.2k
Países Bajos705
Nigeria6.0k
Noruega2
Omán2
Pakistán13
Palestine4
Panamá12
Paraguay40
Perú1.6k
Filipinas3.8k
Polonia2.5k
Portugal1.3k
Puerto Rico16
Rumania739
Rusia754.0k
El Salvador14
Arabia Saudí63.0k
Senegal161
Serbia652
Singapur2.8k
Eslovaquia106
Somalia1.3k
España29.0k
Sri Lanka2.1k
Sudán2
Suecia10
Siria5.1k
Taiwán8
Tayikistán2.5k
Tailandia2.9k
Túnez1
Turquía16.4k
Turkmenistán2
EAU2.5k
Ucrania43.5k
Reino Unido7.6k
Uruguay23
EEUU22.7k
Uzbekistán74.8k
Venezuela1.8k
Vietnam7.4k
Yemen8