🇨🇳 Xitoyning Telegram Kanallari
Xitoyningdagi Telegram kanallari uchun eng katta ma'lumotlar bazasi
Xitoyningdagi 2026-yilning eng to'liq va dolzarb Telegram kanallar katalogini kashf eting, unda 116 954 ta faol jamoalar va 1.0B dan ortiq umumiy obunachilar mavjud. Bizning reytingimiz har kuni yangilanib, kanallarning o'sishi, jalb qilish darajasi (ER) va postlarning haqiqiy qamrovi bo'yicha eng so'nggi tahlillarni taqdim etadi. Telemetrio botlarni har kuni filtrlash va faollikni monitoring qilish uchun ilg'or vositalardan foydalanadi. Biz Xitoyningdagi eng nufuzli mualliflarning shaffof ro'yxatini taqdim etamiz, bu esa sizga bozorni aniq ma'lumotlar asosida tahlil qilish imkonini beradi. Mavzu bo'yicha eng yaxshi kanallarni topish uchun kategoriyalarimizdan foydalaning. Xususan, Xitoyningdagi Telegram kanallarining eng mashhur kategoriyalari bilan tanishishingiz mumkin: Erotika, Stavkalari va Kazino, Biznes, Texnologiyalar & Aralashmalar, telegram
Nomi | Obunachilar | Ads Index | O'sish (24 soat) | O'sish (30 kun) | O'sish jadvali (90 kun) | Ko'rishlar | ER | Toifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ochiq kanalUsername for Pro | 1 648 066 | 25 237 | 115 160 | 1 126 | 0.07% | |||
2 Ochiq kanalUsername for Pro | 1 457 035 | 3 899 | 293 449 | 1 561 | 0.11% | |||
3 Ochiq kanalUsername for Pro | 1 014 212 | 797 | 299 591 | 5 542 | 0.55% | |||
4 Ochiq kanalUsername for Pro | 779 299 77%22% | 6 570 | 28 470 | 39 822 | 5.11% | |||
5 Ochiq kanalUsername for Pro | 701 837 | 497 | 17 922 | 95 353 | 13.59% | |||
6 Ochiq kanalUsername for Pro | 669 830 | 2 615 | 63 513 | 58 455 | 8.72% | N/A | ||
7 Ochiq kanalUsername for Pro | 658 872 | 1 514 | 20 354 | 10 258 | 1.56% | |||
8 Ochiq kanalUsername for Pro | 637 597 | 2 633 | 7 323 | 10 659 | 1.67% | |||
9 Ochiq kanalUsername for Pro | 617 083 | 1 776 | 45 490 | 89 196 | 14.46% | |||
10 Ochiq kanalUsername for Pro | 581 636 | 1 709 | 23 458 | 38 417 | 6.61% | |||
11 Ochiq kanalUsername for Pro | 581 415 | 700 | 21 875 | 112 692 | 19.39% | |||
12 Ochiq kanalUsername for Pro | 548 581 | 531 | 22 262 | 17 720 | 3.23% | |||
13 Ochiq kanalUsername for Pro | 544 104 | 529 | 67 519 | 0 | 0% | |||
14 Ochiq kanalUsername for Pro | 534 945 | 151 | 3 991 | 41 065 | 7.68% | |||
15 Ochiq kanalUsername for Pro | 532 269 68%31% | 125 | 64 299 | 33 231 | 6.24% | |||
16 Ochiq kanalUsername for Pro | 530 668 | 203 | 5 747 | 20 938 | 3.95% | |||
17 Ochiq kanalUsername for Pro | 527 185 | 646 | 19 686 | 51 904 | 9.85% | |||
18 Ochiq kanalUsername for Pro | 526 998 | 819 | 30 243 | 36 743 | 6.97% | |||
19 Ochiq kanalUsername for Pro | 526 920 | 1 334 | 92 471 | 17 911 | 3.40% | |||
20 Ochiq kanalUsername for Pro | 519 862 75%24% | 5 540 | 63 571 | 19 267 | 3.71% | |||
21 Ochiq kanalUsername for Pro | 517 424 | 1 362 | 75 110 | 7 339 | 1.41% | |||
22 Ochiq kanalUsername for Pro | 515 892 77%22% | 1 723 | 64 440 | 19 861 | 3.85% | |||
23 Ochiq kanalUsername for Pro | 514 359 100%0% | 1 870 | 63 238 | 16 407 | 3.19% | |||
24 Ochiq kanalUsername for Pro | 513 965 52%47% | 1 667 | 62 929 | 15 779 | 3.07% | |||
25 Ochiq kanalUsername for Pro | 512 615 100%0% | 5 451 | 63 153 | 17 742 | 3.46% | |||
26 Ochiq kanalUsername for Pro | 501 371 86%13% | 295 | 8 948 | 39 574 | 7.89% | |||
27 Ochiq kanalUsername for Pro | 499 511 | 2 943 | 64 796 | 6 342 | 1.27% | |||
28 Ochiq kanalUsername for Pro | 494 717 90%10% | 12 079 | 71 636 | 15 842 | 3.20% | |||
29 Ochiq kanalUsername for Pro | 493 436 | 193 | 6 685 | 194 829 | 39.49% | |||
30 Ochiq kanalUsername for Pro | 492 961 85%14% | 5 480 | 66 967 | 13 684 | 2.78% | |||
31 Ochiq kanalUsername for Pro | 491 245 77%22% | 5 150 | 69 654 | 12 301 | 2.50% | |||
32 Ochiq kanalUsername for Pro | 490 573 77%22% | 1 704 | 70 789 | 15 918 | 3.24% | |||
33 Ochiq kanalUsername for Pro | 490 488 69%30% | 1 798 | 74 651 | 25 255 | 5.15% | |||
34 Ochiq kanalUsername for Pro | 490 234 | 298 | 11 107 | 72 156 | 14.72% | |||
35 Ochiq kanalUsername for Pro | 489 028 88%11% | 5 268 | 75 314 | 25 070 | 5.13% | |||
36 Ochiq kanalUsername for Pro | 488 661 74%25% | 1 638 | 66 094 | 12 226 | 2.50% | |||
37 Ochiq kanalUsername for Pro | 488 384 76%23% | 1 723 | 68 935 | 12 742 | 2.61% | |||
38 Ochiq kanalUsername for Pro | 484 486 60%40% | 1 707 | 62 802 | 20 067 | 4.14% | |||
39 Ochiq kanalUsername for Pro | 484 240 75%24% | 5 141 | 124 529 | 28 875 | 5.96% | N/A | ||
40 Ochiq kanalUsername for Pro | 483 035 77%22% | 1 691 | 67 039 | 15 724 | 3.25% | |||
41 Ochiq kanalUsername for Pro | 482 827 100%0% | 5 477 | 60 320 | 15 089 | 3.13% | |||
42 Ochiq kanalUsername for Pro | 481 653 | 647 | 120 | 18 633 | 3.87% | |||
43 Ochiq kanalUsername for Pro | 480 179 84%15% | 1 805 | 64 665 | 15 998 | 3.33% | |||
44 Ochiq kanalUsername for Pro | 478 202 | 6 624 | 42 539 | 8 806 | 1.83% | |||
45 Ochiq kanalUsername for Pro | 472 484 45%54% | 1 590 | 117 472 | 17 437 | 3.69% | |||
46 Ochiq kanalUsername for Pro | 472 256 | 813 | 26 457 | 26 566 | 5.63% | |||
47 Ochiq kanalUsername for Pro | 471 004 | 685 | 56 330 | 24 359 | 5.17% | |||
48 Ochiq kanalUsername for Pro | 471 031 | 108 | 11 062 | 40 307 | 8.56% | |||
49 Ochiq kanalUsername for Pro | 470 444 45%54% | 1 688 | 76 661 | 15 453 | 3.28% | N/A | ||
50 Ochiq kanalUsername for Pro | 467 940 | 6 383 | 61 169 | 12 414 | 2.65% | |||
51 Ochiq kanalUsername for Pro | 460 082 | 6 132 | 11 442 | 52 761 | 11.46% | |||
52 Ochiq kanalUsername for Pro | 459 387 | 754 | 23 437 | 176 034 | 38.33% | |||
53 Ochiq kanalUsername for Pro | 458 482 | 1 810 | 75 045 | 850 | 0.19% | |||
54 Ochiq kanalUsername for Pro | 444 881 76%23% | 1 359 | 77 446 | 16 909 | 3.80% | |||
55 Ochiq kanalUsername for Pro | 442 139 83%16% | 317 | 3 816 | 11 328 | 2.56% | |||
56 Ochiq kanalUsername for Pro | 436 301 | 528 | 11 853 | 0 | 0% | |||
57 Ochiq kanalUsername for Pro | 435 181 83%16% | 1 429 | 78 509 | 21 049 | 4.84% | |||
58 Ochiq kanalUsername for Pro | 434 590 | 662 | 32 315 | 14 964 | 3.44% | |||
59 Ochiq kanalUsername for Pro | 431 593 87%12% | 1 624 | 28 659 | 16 980 | 3.93% | N/A | ||
60 Ochiq kanalUsername for Pro | 429 246 | 497 | 26 240 | 3 400 | 0.79% | |||
61 Ochiq kanalUsername for Pro | 424 751 | 1 544 | 6 676 | 0 | 0% | |||
62 Ochiq kanalUsername for Pro | 419 945 | 294 | 9 990 | 12 150 | 2.89% | |||
63 Ochiq kanalUsername for Pro | 418 837 | 25 | 1 823 | 42 562 | 10.16% | |||
64 Ochiq kanalUsername for Pro | 416 222 | 18 719 | 54 228 | 19 548 | 4.69% | |||
65 Ochiq kanalUsername for Pro | 416 165 | 1 253 | 28 340 | 19 077 | 4.59% | |||
66 Ochiq kanalUsername for Pro | 413 332 | 322 | 7 736 | 6 112 | 1.48% | |||
67 Ochiq kanalUsername for Pro | 411 781 | 298 | 30 235 | 1 189 | 0.29% | |||
68 Ochiq kanalUsername for Pro | 410 046 | 1 114 | 319 | 7 553 | 1.84% | |||
69 Ochiq kanalUsername for Pro | 409 236 | 2 003 | 38 583 | 1 294 | 0.32% | |||
70 Ochiq kanalUsername for Pro | 408 619 | 1 997 | 44 844 | 85 044 | 20.82% | |||
71 Ochiq kanalUsername for Pro | 407 978 | 1 712 | 6 516 | 259 | 0.06% | |||
72 Ochiq kanalUsername for Pro | 407 562 | 554 | 3 990 | 0 | 0% | |||
73 Ochiq kanalUsername for Pro | 406 959 | 2 128 | 7 291 | 0 | 0% | |||
74 Ochiq kanalUsername for Pro | 406 692 | 77 | 2 086 | 0 | 0% | |||
75 Ochiq kanalUsername for Pro | 404 354 | 790 | 23 292 | 20 469 | 5.06% | |||
76 Ochiq kanalUsername for Pro | 403 277 | 1 740 | 56 434 | 33 105 | 8.21% | |||
77 Ochiq kanalUsername for Pro | 402 555 | 725 | 3 881 | 0 | 0% | |||
78 Ochiq kanalUsername for Pro | 402 131 | 1 054 | 3 300 | 17 253 | 4.29% | |||
79 Ochiq kanalUsername for Pro | 400 792 83%16% | 118 | 3 792 | 3 536 | 0.88% | |||
80 Ochiq kanalUsername for Pro | 400 732 | 4 | 755 | 0 | 0% | |||
81 Ochiq kanalUsername for Pro | 400 594 | 0 | 3 560 | 0 | 0% | |||
82 Ochiq kanalUsername for Pro | 398 940 86%13% | 332 | 5 792 | 37 604 | 9.43% | |||
83 Ochiq kanalUsername for Pro | 396 817 | 2 186 | 7 078 | 0 | 0% | |||
84 Ochiq kanalUsername for Pro | 393 350 | 245 | 8 157 | 26 869 | 6.83% | |||
85 Ochiq kanalUsername for Pro | 390 887 | 969 | 8 315 | 22 904 | 5.86% | |||
86 Ochiq kanalUsername for Pro | 386 436 | 610 | 15 874 | 1 571 | 0.41% | |||
87 Ochiq kanalUsername for Pro | 382 405 | 665 | 22 842 | 15 040 | 3.93% | |||
88 Ochiq kanalUsername for Pro | 382 066 | 492 | 19 950 | 42 214 | 11.05% | |||
89 Ochiq kanalUsername for Pro | 381 544 | 337 | 13 409 | 19 011 | 4.98% | |||
90 Yopiq kanal | 377 097 | 276 | 10 160 | 29 109 | 7.72% | |||
91 Ochiq kanalUsername for Pro | 374 344 | 129 | 5 110 | 37 306 | 9.97% | |||
92 Ochiq kanalUsername for Pro | 373 083 | 141 | 1 993 | 13 235 | 3.55% | |||
93 Ochiq kanalUsername for Pro | 371 753 82%17% | 594 | 17 402 | 18 199 | 4.90% | |||
94 Ochiq kanalUsername for Pro | 371 281 | 449 | 16 887 | 19 729 | 5.31% | |||
95 Ochiq kanalUsername for Pro | 366 199 | 214 | 4 812 | 16 685 | 4.56% | |||
96 Ochiq kanalUsername for Pro | 365 365 | 717 | 7 815 | 23 311 | 6.38% | |||
97 Ochiq kanalUsername for Pro | 361 875 | 55 | 2 183 | 0 | 0% | |||
98 Ochiq kanalUsername for Pro | 359 442 82%17% | 434 | 12 004 | 21 544 | 5.99% | |||
99 Ochiq kanalUsername for Pro | 358 527 | 0 | 27 370 | 42 828 | 11.95% | |||
100 Ochiq kanalUsername for Pro | 358 438 | 141 | 25 794 | 0 | 0% |
Kategoriyalar
- Sanʼat & Dizayn57.4k
- Goʻzallik57.6k
- Stavkalari va Kazino125.1k
- Bloglar114.8k
- Kitoblar30.2k
- Biznes59.6k
- Karyera16.7k
- Kriptovalyutalar43.6k
- Iqtisodiyot & Moliya64.8k
- Taʼlim117.0k
- Erotika158.4k
- Maʼlumotlar7.8k
- Oilalar & Bolalar17.1k
- Ovqat & Ichimliklar23.7k
- Oʻyinlar80.1k
- Sogʻliqni saqlash25.5k
- Uy & Arkhitektura11.8k
- Hazil & Muvofiqiyat35.5k
- Qonun7.0k
- Tillar oʻqitish6.9k
- Marketing9.8k
- Tibbiyot26.2k
- Yaratish & Iqtiboslar24.1k
- Kino93.7k
- Musiqi68.1k
- Tabiat & Hayvonlar18.5k
- Yangiliklar & Media63.9k
- Boshqa26
- Rasm9.3k
- Siyosat32.1k
- Taʼqiqlangan Mavzular7.0k
- Psixologiya31.9k
- Haqiqiy mulk18.4k
- Din & Maʼnaviyat119.9k
- Sotish49.0k
- Ijtimoiy tarmoqlar13.3k
- Sport38.2k
- Texnologiyalar & Aralashmalar60.6k
- telegram2.2k
- Transport26.0k
- Sayohat22.1k
Afg'oniston9
Jazoir6
Argentina1.7k
Armaniston3.0k
Avstraliya9
Avstriya67
Ozarbayjon3.2k
Bangladesh21.1k
Belorusiya4.3k
Boliviya46
Braziliya22.7k
Bolgariya25
Kambodja7.7k
Kamerun406
Kanada33
Chili267
Xitoy132.8k
Kolumbiya1.5k
Kosta-Rika43
Chexiya743
Dominikan Respublikasi90
Ekvador847
Misr16.4k
Estoniya4
Efiopiya19.4k
Finlandiya1.7k
Fransiya14.8k
Gruziya1.0k
Germaniya8.4k
Gretsiya351
Gvatemala48
Gaiti9
Hindiston196.5k
Indoneziya41.8k
Xalqaro3.0k
Eron171.8k
Iroq104.9k
Isroil3.4k
Italiya14.5k
Kost D'ivoire130
Yaponiya3.7k
Iordaniya4
Qozog'iston6.6k
Keniya10
Koreya4.8k
Qirg'iziston2.1k
Latviya214
Livan3
Liviya7
Litva178
Malayziya19.4k
Meksika3.4k
Moldova899
Mongoliya3
Marokash8
Myanma40.2k
Niderlandiya705
Nigeriya6.0k
Norvegiya2
Ummon2
Pokiston13
Falastin4
Panama12
Paragvay40
Peru1.6k
Filippin3.8k
Polsha2.5k
Portugaliya1.3k
Puerto-Riko16
Ruminiya739
Rossiya754.0k
Salvador14
Saudiya Arabistoni63.0k
Senegal161
Serbiya652
Singapur2.8k
Slovakiya106
Somali1.3k
Ispaniya29.0k
Shri-Lanka2.1k
Sudan2
Shvetsiya10
Suriya5.1k
Tayvan8
Tojikiston2.5k
Tailand2.9k
Tunis1
Turkiya16.4k
Turkmaniston2
BAA2.5k
Ukraina43.5k
Birlashgan Qirollik7.6k
Urugvay23
AQSH22.7k
O'zbekiston74.8k
Venezuela1.8k
Vyetnam7.4k
Yaman8