🇫🇮 Finlyandiyaning Telegram Kanallari
Finlyandiyaningdagi Telegram kanallari uchun eng katta ma'lumotlar bazasi
Finlyandiyaningdagi 2026-yilning eng to'liq va dolzarb Telegram kanallar katalogini kashf eting, unda 2 135 ta faol jamoalar va 21.2M dan ortiq umumiy obunachilar mavjud. Bizning reytingimiz har kuni yangilanib, kanallarning o'sishi, jalb qilish darajasi (ER) va postlarning haqiqiy qamrovi bo'yicha eng so'nggi tahlillarni taqdim etadi. Telemetrio botlarni har kuni filtrlash va faollikni monitoring qilish uchun ilg'or vositalardan foydalanadi. Biz Finlyandiyaningdagi eng nufuzli mualliflarning shaffof ro'yxatini taqdim etamiz, bu esa sizga bozorni aniq ma'lumotlar asosida tahlil qilish imkonini beradi. Mavzu bo'yicha eng yaxshi kanallarni topish uchun kategoriyalarimizdan foydalaning. Xususan, Finlyandiyaningdagi Telegram kanallarining eng mashhur kategoriyalari bilan tanishishingiz mumkin: Din & Maʼnaviyat, Kino, Erotika, Stavkalari va Kazino, Taʼlim
Nomi | Obunachilar | Ads Index | O'sish (24 soat) | O'sish (30 kun) | O'sish jadvali (90 kun) | Ko'rishlar | ER | Toifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yopiq kanal | 392 604 | 399 | 1 022 | 2 008 | 0.51% | |||
2 Ochiq kanalUsername for Pro | 355 034 | 132 | 6 862 | 2 035 | 0.57% | |||
3 Ochiq kanalUsername for Pro | 315 421 | 213 | 3 211 | 2 920 | 0.93% | |||
4 Ochiq kanalUsername for Pro | 283 482 | 446 | 19 298 | 1 822 | 0.64% | |||
5 Ochiq kanalUsername for Pro | 270 142 | 183 | 13 993 | 2 048 | 0.76% | |||
6 Ochiq kanalUsername for Pro | 233 749 | 253 | 2 781 | 1 340 | 0.57% | |||
7 Ochiq kanalUsername for Pro | 221 793 | 681 | 20 762 | 1 786 | 0.81% | |||
8 Ochiq kanalUsername for Pro | 216 465 | 38 | 8 306 | 1 557 | 0.72% | |||
9 Ochiq kanalUsername for Pro | 214 928 | 209 | 9 394 | 218 | 0.10% | |||
10 Yopiq kanal | 210 960 | 156 | 4 847 | 599 | 0.28% | |||
11 Yopiq kanal | 208 689 | 528 | 19 848 | 2 444 | 1.17% | |||
12 Ochiq kanalUsername for Pro | 174 137 | 110 | 14 266 | 1 887 | 1.08% | |||
13 Ochiq kanalUsername for Pro | 163 939 | 53 | 1 980 | 1 822 | 1.11% | |||
14 Ochiq kanalUsername for Pro | 159 446 | 132 | 3 667 | 13 869 | 8.69% | |||
15 Ochiq kanalUsername for Pro | 156 826 | 4 | 4 640 | 199 | 0.13% | |||
16 Ochiq kanalUsername for Pro | 154 246 | 4 | 586 | 2 367 | 1.54% | |||
17 Ochiq kanalUsername for Pro | 140 634 | 462 | 11 910 | 298 | 0.21% | |||
18 Ochiq kanalUsername for Pro | 138 210 | 7 | 3 321 | 4 161 | 3.01% | |||
19 Ochiq kanalUsername for Pro | 132 970 | 501 | 11 394 | 569 | 0.43% | |||
20 Ochiq kanalUsername for Pro | 132 174 | 42 | 1 714 | 331 | 0.25% | |||
21 Ochiq kanalUsername for Pro | 132 129 | 162 | 7 024 | 6 238 | 4.72% | |||
22 Ochiq kanalUsername for Pro | 122 283 84%15% | 73 | 4 674 | 2 522 | 2.06% | |||
23 Ochiq kanalUsername for Pro | 115 619 | 14 | 247 | 122 | 0.11% | |||
24 Ochiq kanalUsername for Pro | 114 625 | 38 | 151 | 84 | 0.07% | |||
25 Ochiq kanalUsername for Pro | 114 301 | 10 | 6 249 | 3 433 | 3.00% | |||
26 Ochiq kanalUsername for Pro | 114 083 | 35 | 4 383 | 1 256 | 1.10% | |||
27 Ochiq kanalUsername for Pro | 113 650 | 94 | 26 283 | 632 | 0.56% | N/A | ||
28 Ochiq kanalUsername for Pro | 108 033 | 110 | 5 080 | 1 240 | 1.15% | |||
29 Ochiq kanalUsername for Pro | 105 177 | 9 | 706 | 13 014 | 12.37% | |||
30 Ochiq kanalUsername for Pro | 103 924 | 128 | 12 442 | 5 380 | 5.18% | |||
31 Ochiq kanalUsername for Pro | 103 800 | 70 | 1 823 | 185 | 0.18% | |||
32 Ochiq kanalUsername for Pro | 102 743 | 50 | 1 291 | 25 323 | 24.65% | |||
33 Ochiq kanalUsername for Pro | 99 486 | 25 | 1 165 | 277 | 0.28% | |||
34 Ochiq kanalUsername for Pro | 97 366 | 58 | 695 | 3 373 | 3.46% | |||
35 Ochiq kanalUsername for Pro | 96 937 | 71 | 1 614 | 1 376 | 1.42% | |||
36 Yopiq kanal | 95 323 | 177 | 5 526 | 32 | 0.03% | |||
37 Yopiq kanal | 94 291 | 70 | 1 296 | 882 | 0.94% | |||
38 Ochiq kanalUsername for Pro | 93 776 | 311 | 3 147 | 630 | 0.67% | |||
39 Ochiq kanalUsername for Pro | 93 422 | 273 | 29 909 | 29 847 | 31.95% | |||
40 Ochiq kanalUsername for Pro | 90 152 81%18% | 44 | 5 794 | 612 | 0.68% | |||
41 Ochiq kanalUsername for Pro | 89 732 | 47 | 3 501 | 1 475 | 1.64% | |||
42 Ochiq kanalUsername for Pro | 85 899 | 83 | 3 051 | 1 736 | 2.02% | |||
43 Ochiq kanalUsername for Pro | 83 704 | 10 | 1 294 | 4 147 | 4.96% | |||
44 Ochiq kanalUsername for Pro | 83 327 | 27 | 754 | 635 | 0.76% | |||
45 Ochiq kanalUsername for Pro | 81 834 | 19 | 5 403 | 846 | 1.03% | |||
46 Ochiq kanalUsername for Pro | 81 712 | 54 | 1 688 | 148 | 0.18% | |||
47 Ochiq kanalUsername for Pro | 81 013 | 97 | 3 196 | 260 | 0.32% | |||
48 Ochiq kanalUsername for Pro | 80 594 | 48 | 4 950 | 961 | 1.19% | |||
49 Yopiq kanal | 78 564 | 160 | 5 010 | 52 | 0.07% | |||
50 Ochiq kanalUsername for Pro | 77 100 | 84 | 2 982 | 1 767 | 2.29% | |||
51 Ochiq kanalUsername for Pro | 75 135 | 1 | 15 831 | 5 578 | 7.42% | |||
52 Ochiq kanalUsername for Pro | 73 392 | 11 | 1 420 | 217 | 0.30% | |||
53 Ochiq kanalUsername for Pro | 71 772 | 176 | 3 872 | 115 | 0.16% | |||
54 Ochiq kanalUsername for Pro | 70 410 | 49 | 1 187 | 287 | 0.41% | |||
55 Ochiq kanalUsername for Pro | 70 146 | 1 911 | 8 639 | 5 491 | 7.83% | |||
56 Ochiq kanalUsername for Pro | 69 434 | 44 | 1 406 | 637 | 0.92% | |||
57 Ochiq kanalUsername for Pro | 68 816 | 81 | 2 403 | 0 | 0% | |||
58 Ochiq kanalUsername for Pro | 67 409 | 58 | 1 273 | 6 654 | 9.87% | |||
59 Ochiq kanalUsername for Pro | 67 315 | 47 | 3 164 | 690 | 1.02% | |||
60 Ochiq kanalUsername for Pro | 64 897 | 98 | 3 492 | 86 | 0.13% | |||
61 Ochiq kanalUsername for Pro | 64 192 | 112 | 3 499 | 128 | 0.20% | |||
62 Yopiq kanal | 62 246 | 30 | 75 | 633 | 1.02% | |||
63 Ochiq kanalUsername for Pro | 60 792 | 79 | 1 494 | 2 981 | 4.90% | |||
64 Ochiq kanalUsername for Pro | 60 625 | 81 | 3 126 | 0 | 0% | |||
65 Yopiq kanal | 60 326 | 42 | 1 139 | 191 | 0.32% | |||
66 Ochiq kanalUsername for Pro | 60 157 | 37 | 1 603 | 151 | 0.25% | |||
67 Ochiq kanalUsername for Pro | 59 002 | 56 | 7 080 | 3 686 | 6.25% | |||
68 Ochiq kanalUsername for Pro | 58 046 | 1 | 781 | 994 | 1.71% | |||
69 Ochiq kanalUsername for Pro | 57 610 | 11 | 327 | 470 | 0.82% | |||
70 Yopiq kanal | 56 902 | 26 | 583 | 514 | 0.90% | |||
71 Ochiq kanalUsername for Pro | 56 678 | 28 | 34 | 435 | 0.77% | |||
72 Ochiq kanalUsername for Pro | 55 391 | 7 | 441 | 12 186 | 22.00% | |||
73 Ochiq kanalUsername for Pro | 54 618 | 33 | 186 | 228 | 0.42% | |||
74 Ochiq kanalUsername for Pro | 54 447 | 37 | 134 | 449 | 0.82% | |||
75 Ochiq kanalUsername for Pro | 53 972 | 131 | 3 879 | 4 547 | 8.44% | |||
76 Yopiq kanal | 53 927 | 29 | 1 012 | 352 | 0.65% | |||
77 Ochiq kanalUsername for Pro | 53 891 | 40 | 1 282 | 2 374 | 4.40% | |||
78 Ochiq kanalUsername for Pro | 53 846 | 22 | 546 | 552 | 1.03% | |||
79 Yopiq kanal | 53 623 | 19 | 561 | 619 | 1.15% | |||
80 Ochiq kanalUsername for Pro | 53 566 | 30 | 199 | 57 | 0.11% | |||
81 Ochiq kanalUsername for Pro | 53 171 | 13 | 630 | 990 | 1.86% | |||
82 Ochiq kanalUsername for Pro | 52 725 | 25 | 172 | 108 | 0.20% | |||
83 Ochiq kanalUsername for Pro | 52 609 | 7 | 212 | 449 | 0.85% | |||
84 Ochiq kanalUsername for Pro | 51 954 | 27 | 693 | 414 | 0.80% | |||
85 Ochiq kanalUsername for Pro | 51 656 | 25 | 580 | 3 015 | 5.84% | |||
86 Yopiq kanal | 51 405 | 42 | 649 | 645 | 1.25% | |||
87 Ochiq kanalUsername for Pro | 51 139 | 12 | 290 | 1 831 | 3.58% | |||
88 Ochiq kanalUsername for Pro | 50 958 | 46 | 919 | 240 | 0.47% | |||
89 Ochiq kanalUsername for Pro | 50 781 | 49 | 3 837 | 2 582 | 5.08% | |||
90 Ochiq kanalUsername for Pro | 50 503 | 54 | 2 222 | 14 | 0.03% | |||
91 Ochiq kanalUsername for Pro | 50 350 84%15% | 49 | 2 062 | 3 523 | 7.00% | |||
92 Ochiq kanalUsername for Pro | 48 765 | 75 | 2 248 | 1 345 | 2.76% | |||
93 Ochiq kanalUsername for Pro | 48 633 | 14 | 1 831 | 47 | 0.10% | |||
94 Ochiq kanalUsername for Pro | 47 146 | 7 | 85 | 1 306 | 2.77% | |||
95 Ochiq kanalUsername for Pro | 46 404 | 103 | 4 449 | 2 173 | 4.68% | |||
96 Ochiq kanalUsername for Pro | 46 131 | 27 | 1 293 | 1 551 | 3.36% | |||
97 Ochiq kanalUsername for Pro | 45 259 | 15 | 513 | 2 085 | 4.61% | |||
98 Ochiq kanalUsername for Pro | 44 939 | 53 | 2 065 | 53 | 0.12% | |||
99 Ochiq kanalUsername for Pro | 44 652 | 16 | 1 470 | 34 357 | 77.01% | |||
100 Ochiq kanalUsername for Pro | 44 301 | 31 | 896 | 165 | 0.37% |
Kategoriyalar
- Sanʼat & Dizayn64.6k
- Goʻzallik65.7k
- Stavkalari va Kazino108.0k
- Bloglar107.2k
- Kitoblar35.4k
- Biznes72.8k
- Karyera19.1k
- Kriptovalyutalar43.7k
- Iqtisodiyot & Moliya63.5k
- Taʼlim147.9k
- Erotika138.1k
- Maʼlumotlar8.5k
- Oilalar & Bolalar18.5k
- Ovqat & Ichimliklar27.4k
- Oʻyinlar75.7k
- Sogʻliqni saqlash29.0k
- Uy & Arkhitektura15.4k
- Hazil & Muvofiqiyat35.8k
- Qonun8.7k
- Tillar oʻqitish9.3k
- Marketing10.4k
- Tibbiyot33.2k
- Yaratish & Iqtiboslar25.7k
- Kino89.6k
- Musiqi85.8k
- Tabiat & Hayvonlar22.1k
- Yangiliklar & Media66.6k
- Boshqa37
- Rasm10.8k
- Siyosat34.4k
- Taʼqiqlangan Mavzular6.9k
- Psixologiya36.2k
- Haqiqiy mulk22.3k
- Din & Maʼnaviyat138.9k
- Sotish57.7k
- Ijtimoiy tarmoqlar13.7k
- Sport41.4k
- Texnologiyalar & Aralashmalar64.3k
- telegram2.8k
- Transport29.1k
- Sayohat27.0k
Afg'oniston10
Jazoir8
Argentina1.5k
Armaniston3.0k
Avstraliya6
Avstriya99
Ozarbayjon3.4k
Bahrayn1
Bangladesh18.0k
Belorusiya6.0k
Boliviya52
Braziliya20.9k
Bolgariya30
Kambodja8.1k
Kamerun367
Kanada33
Chili274
Xitoy114.2k
Kolumbiya1.5k
Kosta-Rika41
Chexiya754
Dominikan Respublikasi81
Ekvador805
Misr18.7k
Estoniya6
Efiopiya22.2k
Finlandiya2.1k
Fransiya14.6k
Gruziya1.2k
Germaniya9.7k
Gretsiya371
Gvatemala49
Gaiti9
Hindiston179.7k
Indoneziya38.3k
Xalqaro2.9k
Eron260.6k
Iroq103.7k
Isroil3.7k
Italiya16.0k
Kost D'ivoire115
Yaponiya3.9k
Iordaniya4
Qozog'iston7.5k
Keniya12
Koreya4.5k
Qirg'iziston2.3k
Latviya265
Livan2
Liviya8
Litva193
Malayziya21.4k
Meksika3.1k
Moldova959
Mongoliya3
Marokash210
Myanma35.9k
Niderlandiya795
Nigeriya5.9k
Norvegiya2
Ummon2
Pokiston14
Falastin8
Panama15
Paragvay41
Peru1.4k
Filippin3.1k
Polsha2.3k
Portugaliya1.6k
Puerto-Riko19
Ruminiya772
Rossiya765.0k
Salvador14
Saudiya Arabistoni74.8k
Senegal155
Serbiya776
Singapur3.4k
Slovakiya104
Sloveniya1
Somali1.3k
Ispaniya31.1k
Shri-Lanka2.1k
Sudan4
Shvetsiya19
Suriya4.7k
Tayvan12
Tojikiston3.1k
Tailand2.9k
Tunis1
Turkiya16.5k
Turkmaniston2
BAA3.8k
Ukraina48.0k
Birlashgan Qirollik7.7k
Urugvay26
AQSH22.9k
O'zbekiston74.0k
Venezuela1.7k
Vyetnam6.7k
Yaman12



