🇧🇩 Bangladesh Telegram Kanallari
Bangladeshdagi Telegram kanallari uchun eng katta ma'lumotlar bazasi
Nomi | Obunachilar | Ads Index | O'sish (24 soat) | O'sish (30 kun) | O'sish jadvali (90 kun) | Ko'rishlar | ER | Toifa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ochiq kanalUsername for Pro | 1 415 827 | 870 | 33 234 | 0 | 0% | |||
2 Yopiq kanal | 436 433 | 370 | 99 199 | 115 808 | 26.51% | |||
3 Ochiq kanalUsername for Pro | 368 660 83%16% | 644 | 14 617 | 1 915 | 0.52% | |||
4 Ochiq kanalUsername for Pro | 321 979 | 87 | 5 423 | 53 870 | 16.73% | |||
5 Ochiq kanalUsername for Pro | 268 064 | 100 | 1 191 | 11 520 | 4.30% | |||
6 Ochiq kanalUsername for Pro | 262 588 | 364 | 26 393 | 71 043 | 27.06% | |||
7 Ochiq kanalUsername for Pro | 241 969 | 54 | 3 978 | 19 125 | 7.90% | |||
8 Ochiq kanalUsername for Pro | 229 352 | 595 | 63 172 | 33 950 | 14.84% | |||
9 Ochiq kanalUsername for Pro | 226 100 | 199 | 7 182 | 14 278 | 6.31% | |||
10 Ochiq kanalUsername for Pro | 219 494 | 33 | 723 | 8 059 | 3.67% | |||
11 Ochiq kanalUsername for Pro | 198 098 | 176 | 4 275 | 13 208 | 6.67% | |||
12 Ochiq kanalUsername for Pro | 196 709 | 76 | 8 529 | 11 692 | 5.94% | |||
13 Ochiq kanalUsername for Pro | 190 580 | 108 | 2 264 | 9 469 | 4.97% | |||
14 Yopiq kanal | 182 942 | 178 | 33 658 | 93 269 | 51.00% | |||
15 Ochiq kanalUsername for Pro | 179 537 | 96 | 6 210 | 2 257 | 1.25% | |||
16 Ochiq kanalUsername for Pro | 165 989 | 371 | 16 127 | 2 060 | 1.24% | |||
17 Ochiq kanalUsername for Pro | 164 889 | 21 | 151 | 6 809 | 4.13% | |||
18 Yopiq kanal | 159 543 | 4 332 | 34 975 | 994 | 0.62% | |||
19 Ochiq kanalUsername for Pro | 156 898 | 105 | 2 576 | 0 | 0% | |||
20 Ochiq kanalUsername for Pro | 151 465 | 279 | 6 205 | 5 345 | 3.53% | |||
21 Ochiq kanalUsername for Pro | 150 571 | 58 | 2 685 | 6 469 | 4.29% | |||
22 Ochiq kanalUsername for Pro | 147 024 | 96 | 3 583 | 1 330 | 0.90% | |||
23 Ochiq kanalUsername for Pro | 146 424 | 209 | 7 931 | 3 219 | 2.20% | |||
24 Ochiq kanalUsername for Pro | 144 534 | 5 | 596 | 13 723 | 9.49% | |||
25 Ochiq kanalUsername for Pro | 144 268 | 165 | 3 639 | 100 | 0.07% | |||
26 Ochiq kanalUsername for Pro | 143 855 | 112 | 6 058 | 8 154 | 5.66% | |||
27 Ochiq kanalUsername for Pro | 139 510 | 17 | 9 776 | 4 834 | 3.46% | |||
28 Yopiq kanal | 139 368 | 115 | 1 757 | 482 | 0.35% | |||
29 Ochiq kanalUsername for Pro | 135 729 | 184 | 4 605 | 11 236 | 8.27% | |||
30 Ochiq kanalUsername for Pro | 133 991 | 119 | 4 158 | 2 386 | 1.78% | |||
31 Ochiq kanalUsername for Pro | 132 320 | 174 | 3 992 | 3 156 | 2.38% | |||
32 Ochiq kanalUsername for Pro | 126 852 | 40 | 20 | 8 996 | 7.12% | |||
33 Ochiq kanalUsername for Pro | 122 695 | 76 | 4 004 | 1 267 | 1.03% | |||
34 Ochiq kanalUsername for Pro | 122 487 | 63 | 1 933 | 18 984 | 15.50% | |||
35 Yopiq kanal | 119 656 | 7 | 4 518 | 1 458 | 1.22% | |||
36 Ochiq kanalUsername for Pro | 118 941 | 32 | 2 192 | 4 298 | 3.61% | |||
37 Yopiq kanal | 118 877 | 31 | 2 679 | 5 500 | 4.63% | |||
38 Ochiq kanalUsername for Pro | 117 212 | 205 | 5 123 | 9 852 | 8.40% | |||
39 Ochiq kanalUsername for Pro | 115 688 | 78 | 1 291 | 3 946 | 3.41% | |||
40 Ochiq kanalUsername for Pro | 115 159 | 77 | 2 259 | 2 865 | 2.49% | |||
41 Ochiq kanalUsername for Pro | 114 144 | 39 | 3 385 | 8 938 | 7.83% | |||
42 Ochiq kanalUsername for Pro | 113 779 | 269 | 11 654 | 673 | 0.59% | |||
43 Ochiq kanalUsername for Pro | 112 878 | 25 | 817 | 26 239 | 23.24% | |||
44 Yopiq kanal | 111 442 | 93 | 873 | 1 038 | 0.93% | |||
45 Ochiq kanalUsername for Pro | 108 251 | 67 | 5 144 | 3 005 | 2.77% | |||
46 Yopiq kanal | 107 603 | 242 | 20 638 | 17 310 | 16.10% | |||
47 Ochiq kanalUsername for Pro | 106 023 | 320 | 42 484 | 3 140 | 2.96% | |||
48 Ochiq kanalUsername for Pro | 105 667 | 285 | 24 166 | 81 445 | 77.13% | |||
49 Ochiq kanalUsername for Pro | 105 750 | 1 094 | 20 808 | 11 170 | 10.61% | |||
50 Ochiq kanalUsername for Pro | 102 949 | 123 | 2 447 | 3 671 | 3.56% | |||
51 Ochiq kanalUsername for Pro | 101 000 | 455 | 1 177 | 7 837 | 7.74% | |||
52 Ochiq kanalUsername for Pro | 100 886 | 990 | 11 889 | 4 172 | 4.14% | |||
53 Yopiq kanal | 99 994 | 111 | 605 | 1 662 | 1.66% | |||
54 Ochiq kanalUsername for Pro | 99 132 | 64 | 2 204 | 4 954 | 5.00% | |||
55 Ochiq kanalUsername for Pro | 97 331 | 311 | 12 938 | 9 059 | 9.29% | |||
56 Yopiq kanal | 107 348 | 2 848 | 4 647 | 1 813 | 1.87% | |||
57 Ochiq kanalUsername for Pro | 96 328 | 257 | 730 | 1 844 | 1.91% | |||
58 Ochiq kanalUsername for Pro | 95 954 | 16 | 1 240 | 8 281 | 8.63% | |||
59 Ochiq kanalUsername for Pro | 93 805 | 5 | 3 346 | 15 779 | 16.82% | |||
60 Ochiq kanalUsername for Pro | 93 537 | 237 | 1 678 | 8 420 | 9.00% | |||
61 Ochiq kanalUsername for Pro | 93 625 | 114 | 197 | 6 423 | 6.86% | |||
62 Yopiq kanal | 93 275 | 208 | 224 | 2 039 | 2.18% | |||
63 Yopiq kanal | 92 884 | 330 | 20 908 | 2 511 | 2.69% | |||
64 Yopiq kanal | 92 164 | 350 | 10 968 | 2 504 | 2.71% | |||
65 Yopiq kanal | 91 655 | 4 459 | 8 845 | 1 367 | 1.48% | |||
66 Ochiq kanalUsername for Pro | 90 464 | 58 | 2 291 | 1 861 | 2.06% | |||
67 Ochiq kanalUsername for Pro | 93 663 | 6 907 | 22 451 | 2 122 | 2.42% | |||
68 Yopiq kanal | 87 560 | 14 | 1 197 | 17 948 | 20.50% | |||
69 Ochiq kanalUsername for Pro | 87 466 | 34 | 1 500 | 1 400 | 1.60% | |||
70 Ochiq kanalUsername for Pro | 86 564 | 159 | 208 | 6 072 | 7.03% | |||
71 Ochiq kanalUsername for Pro | 86 228 | 176 | 3 179 | 3 300 | 3.82% | |||
72 Ochiq kanalUsername for Pro | 85 780 | 85 | 1 792 | 309 | 0.36% | |||
73 Ochiq kanalUsername for Pro | 85 616 | 194 | 4 678 | 9 341 | 10.92% | |||
74 Yopiq kanal | 85 311 | 50 | 871 | 105 | 0.12% | |||
75 Ochiq kanalUsername for Pro | 85 317 | 576 | 27 646 | 12 651 | 14.88% | |||
76 Ochiq kanalUsername for Pro | 84 697 | 22 | 1 332 | 700 | 0.83% | |||
77 Yopiq kanal | 82 595 | 577 | 2 407 | 969 | 1.17% | |||
78 Ochiq kanalUsername for Pro | 81 650 | 17 | 689 | 1 985 | 2.43% | |||
79 Ochiq kanalUsername for Pro | 81 358 | 157 | 3 513 | 12 224 | 15.03% | |||
80 Ochiq kanalUsername for Pro | 80 750 | 30 | 7 671 | 651 | 0.81% | |||
81 Yopiq kanal | 80 738 | 22 | 14 569 | 248 | 0.31% | |||
82 Yopiq kanal | 80 598 | 179 | 3 054 | 1 920 | 2.38% | |||
83 Ochiq kanalUsername for Pro | 80 783 | 544 | 16 535 | 22 443 | 28.11% | |||
84 Ochiq kanalUsername for Pro | 78 213 | 50 | 2 721 | 2 490 | 3.18% | |||
85 Ochiq kanalUsername for Pro | 77 801 | 94 | 2 578 | 3 434 | 4.41% | |||
86 Ochiq kanalUsername for Pro | 77 283 | 37 | 1 029 | 9 042 | 11.70% | |||
87 Yopiq kanal | 76 769 | 105 | 3 194 | 3 316 | 4.32% | |||
88 Ochiq kanalUsername for Pro | 76 648 | 21 | 613 | 4 878 | 6.36% | |||
89 Ochiq kanalUsername for Pro | 74 995 | 34 | 1 641 | 9 513 | 12.68% | |||
90 Yopiq kanal | 81 576 | 13 166 | 51 513 | 94 491 | 125.40% | |||
91 Ochiq kanalUsername for Pro | 74 026 | 70 | 2 028 | 857 | 1.16% | |||
92 Ochiq kanalUsername for Pro | 73 910 | 124 | 3 000 | 4 382 | 5.92% | |||
93 Ochiq kanalUsername for Pro | 73 379 | 258 | 6 195 | 2 639 | 3.58% | |||
94 Ochiq kanalUsername for Pro | 72 853 | 66 | 3 076 | 54 547 | 74.91% | |||
95 Ochiq kanalUsername for Pro | 72 540 | 13 | 343 | 3 981 | 5.49% | |||
96 Ochiq kanalUsername for Pro | 72 358 | 750 | 4 764 | 1 631 | 2.25% | |||
97 Ochiq kanalUsername for Pro | 72 262 | 14 | 143 | 11 534 | 15.96% | |||
98 Ochiq kanalUsername for Pro | 71 780 | 91 | 2 037 | 4 927 | 6.86% | |||
99 Ochiq kanalUsername for Pro | 71 798 | 24 | 8 294 | 36 855 | 51.33% | |||
100 Ochiq kanalUsername for Pro | 71 726 | 68 | 2 146 | 945 | 1.32% |
Kategoriyalar
- Biznes100.7k
- Bloglar118.8k
- Boshqa36
- Din & Maʼnaviyat144.4k
- Erotika204.7k
- Goʻzallik59.8k
- Haqiqiy mulk16.9k
- Hazil & Muvofiqiyat54.2k
- Ijtimoiy tarmoqlar14.6k
- Iqtisodiyot & Moliya74.4k
- Karyera16.7k
- Kino111.8k
- Kitoblar30.2k
- Kriptovalyutalar66.3k
- Marketing9.3k
- Maʼlumotlar8.3k
- Musiqi82.2k
- Oʻyinlar82.6k
- Oilalar & Bolalar15.1k
- Ovqat & Ichimliklar24.6k
- Psixologiya30.5k
- Qonun7.2k
- Rasm10.4k
- Sanʼat & Dizayn48.2k
- Sayohat20.7k
- Siyosat33.8k
- Sogʻliqni saqlash24.9k
- Sotish46.0k
- Sport40.4k
- Stavkalari va Kazino130.8k
- Tabiat & Hayvonlar19.4k
- Taʼlim136.8k
- Taʼqiqlangan Mavzular9.6k
- telegram2.7k
- Texnologiyalar & Aralashmalar52.4k
- Tibbiyot24.4k
- Tillar oʻqitish5.9k
- Transport23.1k
- Uy & Arkhitektura11.4k
- Yangiliklar & Media76.2k
- Yaratish & Iqtiboslar25.5k
Afg'oniston12
AQSH28.3k
Armaniston3.4k
Avstraliya14
Avstriya118
BAA3.3k
Bahrayn1
Bangladesh17.0k
Belorusiya4.1k
Birlashgan Qirollik6.6k
Bolgariya24
Braziliya29.9k
Chexiya636
Chili486
Efiopiya18.0k
Eron241.2k
Estoniya1
Falastin11
Filippin3.4k
Finlandiya3.8k
Fransiya21.3k
Germaniya9.0k
Gretsiya316
Gruziya1.1k
Hindiston225.5k
Indoneziya44.9k
Iordaniya6
Iroq112.9k
Ispaniya48.3k
Isroil3.6k
Italiya15.3k
Jazoir5
Kambodja6.5k
Kanada8
Keniya14
Kolumbiya3.3k
Koreya4.9k
Latviya221
Litva180
Livan5
Liviya7
Malayziya31.0k
Marokash7
Misr19.4k
Moldova732
Myanma35.3k
Niderlandiya894
Nigeriya6.8k
O'zbekiston70.9k
Ozarbayjon4.0k
Pokiston7
Polsha2.5k
Portugaliya1.4k
Qirg'iziston2.2k
Qozog'iston6.6k
Rossiya717.3k
Ruminiya687
Saudiya Arabistoni74.3k
Serbiya803
Shri-Lanka2.6k
Shvetsiya10
Singapur3.4k
Slovakiya1
Somali1
Sudan3
Suriya22
Tailand3.3k
Tayvan16
Tojikiston2.8k
Tunis2
Turkiya17.2k
Ukraina43.4k
Ummon2
Vyetnam7.6k
Xalqaro3.9k
Xitoy120.4k
Yaman11
Yaponiya4.3k