孟加拉国 的🇧🇩 Telegram 频道
名称 | 订阅者 | Ads Index | 增长(24 小时) | 增长(30 天) | 增长图(90 天) | 浏览量 | ER | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 公共频道Username for Pro | 863 281 | 2 012 | 53 069 | 4 361 | 0.50% | |||
2 关闭频道 | 418 033 | 29 | 14 338 | 67 103 | 16.08% | |||
3 公共频道Username for Pro | 395 043 | 842 | 64 640 | 91 688 | 23.24% | |||
4 公共频道Username for Pro | 292 543 | 278 | 6 097 | 48 308 | 16.51% | |||
5 公共频道Username for Pro | 285 756 | 1 376 | 90 724 | 4 494 | 1.56% | |||
6 公共频道Username for Pro | 281 645 | 84 | 2 051 | 5 407 | 1.92% | |||
7 公共频道Username for Pro | 280 309 | 337 | 4 399 | 10 283 | 3.67% | |||
8 公共频道Username for Pro | 273 590 | 99 | 7 515 | 7 152 | 2.61% | |||
9 公共频道Username for Pro | 270 806 | 354 | 16 689 | 75 230 | 27.84% | |||
10 公共频道Username for Pro | 253 364 | 528 | 30 457 | 32 795 | 12.92% | |||
11 公共频道Username for Pro | 246 695 | 59 | 1 299 | 14 515 | 5.88% | |||
12 公共频道Username for Pro | 239 085 | 25 | 5 196 | 9 898 | 4.14% | |||
13 公共频道Username for Pro | 227 477 | 170 | 4 427 | 8 454 | 3.71% | |||
14 公共频道Username for Pro | 209 756 | 1 185 | 7 196 | 10 677 | 5.09% | |||
15 公共频道Username for Pro | 202 072 | 117 | 1 912 | 4 696 | 2.32% | |||
16 公共频道Username for Pro | 199 982 | 356 | 6 654 | 3 343 | 1.67% | |||
17 公共频道Username for Pro | 195 298 | 134 | 5 547 | 3 355 | 1.72% | N/A | ||
18 公共频道Username for Pro | 193 660 | 126 | 3 827 | 23 055 | 11.91% | |||
19 公共频道Username for Pro | 191 820 | 320 | 7 986 | 8 063 | 4.20% | |||
20 | 189 988 | 118 | 4 033 | 1 664 | 0.88% | N/A | ||
21 公共频道Username for Pro | 189 428 | 6 011 | 48 | 4 933 | 2.63% | |||
22 公共频道Username for Pro | 185 839 | 141 | 20 622 | 46 557 | 25.14% | |||
23 公共频道Username for Pro | 183 739 | 1 246 | 22 315 | 4 206 | 2.28% | |||
24 公共频道Username for Pro | 175 930 | 2 393 | 68 136 | 5 254 | 2.96% | |||
25 公共频道Username for Pro | 175 862 | 141 | 5 566 | 5 007 | 2.85% | |||
26 公共频道Username for Pro | 175 307 | 246 | 8 335 | 22 073 | 12.59% | |||
27 公共频道Username for Pro | 167 249 | 55 | 2 090 | 11 922 | 7.13% | |||
28 公共频道Username for Pro | 162 434 | 439 | 8 854 | 6 406 | 3.94% | |||
29 公共频道Username for Pro | 161 307 | 19 | 152 | 10 507 | 6.51% | |||
| 159 215 | 321 | 10 067 | 5 812 | 3.66% | ||||
| 157 878 | 391 | 17 909 | 9 363 | 5.93% | ||||
32 公共频道Username for Pro | 157 798 | 146 | 4 142 | 4 510 | 2.86% | |||
33 公共频道Username for Pro | 153 596 | 4 935 | 2 809 | 2 040 | 1.35% | |||
34 公共频道Username for Pro | 152 232 | 65 | 4 858 | 3 380 | 2.22% | |||
| 151 852 | 1 085 | 45 787 | 1 581 | 1.04% | ||||
36 关闭频道 | 148 191 | 287 | 7 634 | 14 223 | 9.62% | |||
37 公共频道Username for Pro | 145 445 | 6 | 454 | 2 865 | 1.97% | |||
38 公共频道Username for Pro | 144 564 | 397 | 3 695 | 5 796 | 4.01% | |||
39 公共频道Username for Pro | 144 209 | 71 | 5 431 | 10 693 | 7.41% | |||
40 公共频道Username for Pro | 143 836 | 1 | 195 | 12 172 | 8.46% | |||
41 公共频道Username for Pro | 142 477 | 205 | 6 204 | 1 144 | 0.80% | |||
42 公共频道Username for Pro | 139 951 | 396 | 6 365 | 1 064 | 0.76% | |||
43 公共频道Username for Pro | 133 372 | 49 | 3 232 | 2 309 | 1.73% | |||
44 公共频道Username for Pro | 133 189 | 334 | 7 605 | 2 906 | 2.18% | |||
45 公共频道Username for Pro | 131 172 | 154 | 246 | 5 414 | 4.13% | |||
46 公共频道Username for Pro | 130 343 | 25 | 535 | 9 560 | 7.33% | |||
47 公共频道Username for Pro | 129 651 | 5 | 450 | 15 795 | 12.18% | |||
48 | 128 059 | 206 | 4 794 | 140 | 0.11% | |||
49 公共频道Username for Pro | 127 095 | 151 | 1 962 | 1 273 | 1.00% | |||
50 公共频道Username for Pro | 126 057 | 116 | 6 053 | 1 497 | 1.19% | |||
51 关闭频道 | 125 357 | 189 | 1 267 | 2 163 | 1.72% | |||
52 公共频道Username for Pro | 125 239 | 229 | 4 477 | 6 122 | 4.88% | |||
53 公共频道Username for Pro | 124 426 | 108 | 5 042 | 13 367 | 10.75% | |||
54 公共频道Username for Pro | 124 049 | 69 | 1 788 | 13 087 | 10.55% | |||
55 公共频道Username for Pro | 122 670 | 126 | 2 493 | 171 | 0.14% | N/A | ||
56 | 122 152 | 434 | 7 856 | 2 309 | 1.89% | |||
57 公共频道Username for Pro | 121 757 | 102 | 3 465 | 17 274 | 14.18% | |||
58 公共频道Username for Pro | 120 708 | 59 | 1 290 | 13 375 | 11.08% | |||
59 公共频道Username for Pro | 119 590 | 426 | 8 893 | 2 083 | 1.74% | |||
60 公共频道Username for Pro | 118 825 | 51 221 | 109 544 | 6 004 | 4.90% | |||
61 | 118 810 | 1 813 | 46 568 | 8 154 | 6.87% | |||
62 公共频道Username for Pro | 118 633 | 204 | 9 663 | 9 470 | 7.97% | N/A | ||
63 公共频道Username for Pro | 118 005 | 78 | 70 | 7 767 | 6.58% | |||
64 公共频道Username for Pro | 117 097 | 90 | 9 094 | 4 369 | 3.73% | |||
65 公共频道Username for Pro | 115 595 | 129 | 3 636 | 12 887 | 11.16% | |||
| 114 292 | 77 | 284 | 0 | 0% | ||||
67 公共频道Username for Pro | 114 264 | 97 | 2 350 | 0 | 0% | |||
68 公共频道Username for Pro | 113 926 | 219 | 2 542 | 7 407 | 6.49% | |||
69 公共频道Username for Pro | 113 076 | 162 | 2 658 | 3 921 | 3.47% | |||
70 公共频道Username for Pro | 110 681 71%28% | 10 693 | 20 899 | 8 446 | 7.54% | |||
71 公共频道Username for Pro | 110 352 | 531 | 11 428 | 10 564 | 9.59% | |||
72 公共频道Username for Pro | 110 171 | 36 | 581 | 24 549 | 22.29% | |||
73 | 109 997 | 531 | 4 084 | 963 | 0.87% | |||
74 公共频道Username for Pro | 107 861 | 139 | 4 171 | 8 261 | 7.65% | |||
75 公共频道Username for Pro | 107 768 | 39 | 1 997 | 3 236 | 3.00% | |||
76 公共频道Username for Pro | 107 581 | 99 | 86 | 13 479 | 12.51% | |||
77 公共频道Username for Pro | 106 159 | 0 | 552 | 12 281 | 11.57% | |||
78 公共频道Username for Pro | 106 149 | 156 | 4 524 | 1 770 | 1.66% | |||
79 公共频道Username for Pro | 106 074 | 498 | 23 851 | 29 856 | 28.23% | |||
80 关闭频道 | 105 446 | 194 | 1 502 | 19 170 | 18.18% | |||
81 公共频道Username for Pro | 104 808 | 1 319 | 13 280 | 3 335 | 3.18% | |||
82 关闭频道 | 104 597 | 831 | 74 389 | 1 369 | 1.31% | |||
83 公共频道Username for Pro | 104 586 | 177 | 8 915 | 0 | 0% | |||
84 公共频道Username for Pro | 103 914 | 161 | 5 256 | 6 640 | 6.38% | |||
85 公共频道Username for Pro | 103 827 | 258 | 26 181 | 7 130 | 6.84% | |||
86 公共频道Username for Pro | 103 633 | 17 | 1 243 | 27 559 | 26.60% | |||
87 公共频道Username for Pro | 103 519 85%14% | 319 | 8 867 | 1 898 | 1.84% | |||
88 | 103 097 | 2 307 | 713 | 2 282 | 2.20% | |||
89 | 102 937 | 43 | 1 637 | 31 150 | 30.29% | |||
90 公共频道Username for Pro | 102 736 | 71 | 2 261 | 12 151 | 11.82% | |||
91 公共频道Username for Pro | 102 306 | 69 | 5 296 | 33 899 | 33.20% | |||
92 公共频道Username for Pro | 101 846 87%12% | 153 | 3 091 | 1 351 | 1.33% | |||
| 100 776 | 674 | 18 117 | 854 | 0.84% | ||||
94 关闭频道 | 99 893 | 225 | 7 454 | 466 | 0.46% | |||
95 公共频道Username for Pro | 99 887 | 5 321 | 894 | 1 490 | 1.52% | |||
96 | 99 157 | 14 | 913 | 27 874 | 28.12% | |||
| 99 085 | 81 | 3 410 | 1 975 | 1.99% | ||||
98 公共频道Username for Pro | 99 017 | 157 | 2 113 | 2 489 | 2.51% | |||
99 | 98 846 | 1 667 | 17 017 | 1 251 | 1.25% | |||
100 公共频道Username for Pro | 98 414 | 27 | 394 | 10 862 | 11.06% |
类别
- 艺术与设计58.2k
- 美容58.4k
- 博彩与赌场128.8k
- 博客116.4k
- 书籍30.4k
- 商业60.5k
- 职业17.0k
- 加密货币44.4k
- 经济与金融64.8k
- 教育120.8k
- 色情154.9k
- 事实8.0k
- 家庭与儿童17.6k
- 食品与饮料24.2k
- 游戏80.9k
- 健康生活方式25.9k
- 家居与建筑12.1k
- 幽默与娱乐35.5k
- 法律7.1k
- 语言学7.0k
- 营销与公关10.0k
- 医学26.8k
- 动机与名言24.5k
- 电影95.0k
- 音乐68.6k
- 自然与动物18.9k
- 新闻与媒体64.2k
- 其他26
- 图片9.5k
- 政治32.7k
- 禁止内容7.1k
- 心理学32.5k
- 房地产18.7k
- 宗教与灵性121.2k
- 销售49.7k
- 社交网络13.7k
- 体育38.3k
- 技术与应用60.9k
- 电报2.3k
- 交通26.4k
- 旅游22.4k
阿富汗9
阿尔及利亚6
阿根廷1.6k
亚美尼亚3.1k
澳大利亚9
奥地利68
阿塞拜疆3.2k
孟加拉国21.1k
白俄罗斯4.4k
玻利维亚48
巴西22.5k
Bulgaria27
柬埔寨7.8k
喀麦隆404
加拿大33
智利270
中国134.0k
哥伦比亚1.5k
哥斯达黎加43
捷克共和国752
多米尼加共和国97
厄瓜多尔842
埃及16.7k
爱沙尼亚4
埃塞俄比亚19.5k
芬兰1.7k
法国15.0k
格鲁吉亚1.0k
德国8.4k
希腊357
危地马拉49
海地10
印度198.5k
印度尼西亚42.0k
国际3.1k
伊朗166.7k
伊拉克106.7k
以色列3.4k
意大利14.6k
科特迪瓦133
日本3.8k
约旦4
哈萨克斯坦6.7k
肯尼亚11
韩国4.8k
吉尔吉斯斯坦2.1k
拉脱维亚213
黎巴嫩2
利比亚6
立陶宛170
马来西亚19.7k
墨西哥3.4k
摩尔多瓦896
蒙古3
摩洛哥7
缅甸40.2k
荷兰721
尼日利亚6.0k
挪威2
阿曼2
巴基斯坦14
巴勒斯坦4
巴拿马12
巴拉圭39
秘鲁1.6k
菲律宾3.8k
波兰2.5k
葡萄牙1.3k
波多黎各18
罗马尼亚719
俄罗斯768.4k
萨尔瓦多14
沙特阿拉伯63.9k
塞内加尔170
塞尔维亚661
新加坡2.9k
斯洛伐克111
索马里1.4k
西班牙29.3k
斯里兰卡2.2k
苏丹2
瑞典10
叙利亚5.2k
台湾8
塔吉克斯坦2.6k
泰国3.0k
突尼斯1
土耳其16.3k
土库曼斯坦2
阿联酋2.5k
乌克兰43.7k
英国7.5k
乌拉圭23
美国22.9k
乌兹别克斯坦75.7k
委内瑞拉1.8k
越南7.5k
也门9
现已上线!2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 