🇵🇪 Telegram канали Перу
Найбільша база даних Telegram каналів Перу
Досліджуйте найповніший та найактуальніший каталог Telegram-каналів Перу 2026 року, що містить 1 646 активних каналів із загальною аудиторією понад 16.1 млн підписників. Наш рейтинг оновлюється щодня, надаючи найсвіжішу аналітику щодо зростання каналів, рівня залученості (ER) та реального охоплення публікацій. Telemetrio використовує передові інструменти для щоденної фільтрації ботів та моніторингу активності. Ми надаємо прозорий список найвпливовіших авторів Перу, щоб ви могли аналізувати ринок на основі точних даних. Скористайтеся нашими категоріями щоб знайти найкращі канали за тематикою. Зокрема, ви можете дослідити найпопулярніші категорії Telegram-каналів Перу: Еротика, Ставки і казино, Бізнес, Економіка та фінанси, Новини і ЗМІ
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 Закритий канал | 483 910 | 594 | 12 435 | 31 686 | 6.54% | |||
302 Закритий канал | 259 633 | 942 | 11 764 | 15 795 | 6.11% | |||
303 Публічний каналUsername for Pro | 258 160 | 33 | 5 203 | 15 654 | 6.07% | |||
304 Закритий канал | 221 188 | 127 | 5 269 | 2 263 | 1.02% | |||
305 Закритий канал | 211 428 | 195 | 6 013 | 5 253 | 2.48% | |||
306 Публічний каналUsername for Pro | 173 585 | 64 | 1 211 | 50 174 | 28.90% | |||
307 Публічний каналUsername for Pro | 165 466 | 77 | 5 762 | 73 238 | 44.27% | |||
308 Закритий канал | 165 047 | 175 | 5 467 | 60 875 | 36.87% | |||
309 Публічний каналUsername for Pro | 153 124 | 31 | 1 020 | 17 031 | 11.12% | |||
310 Закритий канал | 138 849 | 263 | 1 926 | 59 546 | 42.85% | |||
311 Публічний каналUsername for Pro | 138 184 | 340 | 2 751 | 43 819 | 31.69% | |||
312 Публічний каналUsername for Pro | 132 591 | 36 | 785 | 13 869 | 10.46% | |||
313 Закритий канал | 131 509 | 598 | 12 524 | 4 276 | 3.25% | |||
314 Закритий канал | 131 002 | 663 | 10 865 | 4 012 | 3.06% | |||
315 Публічний каналUsername for Pro | 130 560 | 73 | 3 508 | 18 305 | 14.01% | |||
316 Закритий канал | 127 037 | 33 | 1 074 | 4 600 | 3.62% | |||
317 Публічний каналUsername for Pro | 119 695 | 98 | 757 | 2 635 | 2.20% | |||
318 Закритий канал | 117 773 | 61 | 4 605 | 9 620 | 8.18% | |||
319 Закритий канал | 116 870 93%6% | 851 | 6 643 | 2 340 | 2.00% | |||
320 Публічний каналUsername for Pro | 115 020 | 22 | 357 | 10 247 | 8.91% | |||
321 Публічний каналUsername for Pro | 111 732 | 20 | 623 | 29 035 | 25.98% | |||
322 Закритий канал | 106 265 | 1 063 | 7 861 | 9 910 | 9.32% | |||
323 Закритий канал | 106 068 | 574 | 9 444 | 1 390 | 1.31% | |||
324 Публічний каналUsername for Pro | 105 654 | 16 | 9 165 | 36 272 | 34.33% | |||
325 Закритий канал | 99 432 | 105 | 1 722 | 3 479 | 3.50% | |||
326 Закритий канал | 97 758 | 458 | 2 911 | 16 788 | 17.18% | |||
327 Закритий канал | 97 040 | 95 | 2 425 | 1 355 | 1.40% | |||
328 Закритий канал | 96 141 | 62 | 2 167 | 6 419 | 6.67% | |||
329 Закритий канал | 93 615 | 339 | 2 809 | 4 799 | 5.14% | |||
330 Публічний каналUsername for Pro | 89 518 93%6% | 39 | 481 | 1 574 | 1.76% | |||
331 Закритий канал | 87 495 | 893 | 1 381 | 5 148 | 5.89% | |||
332 Закритий канал | 82 385 | 133 | 238 | 6 036 | 7.33% | |||
333 Публічний каналUsername for Pro | 79 851 | 64 | 1 539 | 206 | 0.26% | |||
334 Закритий канал | 79 563 | 82 | 1 312 | 2 151 | 2.70% | |||
335 Закритий канал | 78 981 | 18 | 998 | 1 453 | 1.84% | |||
336 Закритий канал | 78 816 | 134 | 1 670 | 1 554 | 1.97% | |||
337 Закритий канал | 77 623 | 434 | 2 530 | 2 767 | 3.56% | |||
338 Закритий канал | 77 229 | 48 | 491 | 1 831 | 2.37% | |||
339 Публічний каналUsername for Pro | 73 550 | 73 | 1 228 | 5 906 | 8.03% | |||
340 Публічний каналUsername for Pro | 73 244 | 26 | 2 000 | 21 356 | 29.16% | |||
341 Публічний каналUsername for Pro | 70 277 | 31 | 1 385 | 4 831 | 6.88% | |||
342 Закритий канал | 67 648 | 28 | 1 917 | 404 | 0.60% | |||
343 Закритий канал | 66 480 | 69 | 1 993 | 315 | 0.47% | |||
344 Закритий канал | 65 838 | 59 | 2 494 | 5 215 | 7.96% | |||
345 Закритий канал | 64 891 | 43 | 1 804 | 4 595 | 7.08% | |||
346 Публічний каналUsername for Pro | 62 844 | 145 | 8 001 | 18 739 | 29.79% | |||
347 Публічний каналUsername for Pro | 62 557 | 40 | 1 180 | 18 075 | 28.89% | |||
348 Закритий канал | 62 537 | 53 | 719 | 5 161 | 8.25% | |||
349 Закритий канал | 62 219 | 258 | 37 083 | 1 982 | 3.18% | |||
350 Закритий канал | 61 501 | 30 | 888 | 3 724 | 6.05% | |||
351 Закритий канал | 60 659 | 21 | 1 | 368 | 0.61% | |||
352 Закритий канал | 60 654 | 218 | 6 510 | 4 328 | 7.15% | |||
353 Закритий канал | 58 870 | 37 | 1 390 | 9 969 | 16.93% | |||
354 Публічний каналUsername for Pro | 58 257 | 14 | 622 | 7 419 | 12.73% | |||
355 Закритий канал | 57 158 | 20 | 441 | 1 160 | 2.03% | |||
356 Публічний каналUsername for Pro | 56 484 | 35 | 2 661 | 9 582 | 16.97% | |||
357 Закритий канал | 53 140 | 192 | 12 295 | 1 284 | 2.41% | |||
358 Закритий канал | 51 443 | 40 | 556 | 926 | 1.80% | |||
359 Закритий канал | 50 804 93%6% | 165 | 3 361 | 1 542 | 3.04% | |||
360 Закритий канал | 47 629 | 292 | 1 502 | 1 959 | 4.11% | |||
361 Публічний каналUsername for Pro | 47 570 | 55 | 1 562 | 708 | 1.49% | |||
362 Закритий канал | 47 271 | 72 | 1 087 | 936 | 1.98% | |||
363 Публічний каналUsername for Pro | 46 861 | 27 | 41 | 3 067 | 6.54% | |||
364 Закритий канал | 46 464 | 46 | 1 772 | 2 528 | 5.44% | |||
365 Публічний каналUsername for Pro | 45 865 | 99 | 1 121 | 2 061 | 4.50% | |||
366 Публічний каналUsername for Pro | 45 630 | 660 | 13 150 | 10 272 | 22.59% | |||
367 Закритий канал | 44 810 | 44 | 1 933 | 676 | 1.51% | |||
368 Публічний каналUsername for Pro | 44 540 | 16 | 17 | 13 130 | 29.48% | |||
369 Публічний каналUsername for Pro | 44 314 | 916 | 8 939 | 15 439 | 35.12% | |||
370 Публічний каналUsername for Pro | 44 297 | 16 | 357 | 3 600 | 8.13% | |||
371 Закритий канал | 44 014 | 33 | 2 808 | 2 671 | 6.07% | |||
372 Закритий канал | 43 537 | 74 | 2 602 | 3 236 | 8.01% | |||
373 Закритий канал | 42 507 | 67 | 1 452 | 3 200 | 7.53% | |||
374 Публічний каналUsername for Pro | 42 220 | 14 | 217 | 605 | 1.43% | |||
375 Публічний каналUsername for Pro | 40 914 | 18 | 521 | 2 619 | 6.40% | |||
376 Публічний каналUsername for Pro | 40 559 | 43 | 1 501 | 1 538 | 3.79% | |||
377 Закритий канал | 40 257 | 38 | 1 141 | 43 799 | 108.73% | |||
378 Публічний каналUsername for Pro | 39 519 | 40 | 798 | 14 616 | 36.97% | N/A | ||
379 Закритий канал | 39 365 | 25 | 1 137 | 5 683 | 14.43% | |||
380 Публічний каналUsername for Pro | 39 153 | 294 | 5 565 | 128 004 | 326.84% | |||
381 Закритий канал | 38 927 | 3 | 48 | 892 | 2.29% | |||
382 Закритий канал | 38 034 | 42 | 889 | 5 945 | 15.62% | |||
383 Закритий канал | 37 211 | 56 | 352 | 1 325 | 3.56% | |||
384 Публічний каналUsername for Pro | 37 180 | 92 | 3 471 | 13 791 | 37.15% | |||
385 Закритий канал | 36 288 | 25 | 788 | 1 209 | 3.33% | |||
386 Закритий канал | 36 260 | 47 | 1 542 | 1 302 | 3.59% | |||
387 Публічний каналUsername for Pro | 36 155 | 6 | 1 305 | 13 537 | 37.42% | |||
388 Закритий канал | 36 044 | 290 | 5 558 | 176 | 0.49% | |||
389 Закритий канал | 35 921 | 26 | 248 | 9 924 | 27.61% | |||
390 Закритий канал | 35 910 | 12 | 131 | 4 424 | 12.32% | |||
391 Закритий канал | 35 864 | 10 | 935 | 7 671 | 21.39% | |||
392 Публічний каналUsername for Pro | 35 207 | 57 | 10 684 | 3 721 | 10.69% | |||
393 Публічний каналUsername for Pro | 34 680 | 154 | 2 582 | 5 603 | 16.15% | |||
394 Закритий канал | 34 181 | 16 | 906 | 494 | 1.44% | |||
395 Публічний каналUsername for Pro | 34 029 | 8 | 177 | 3 939 | 11.58% | |||
396 Закритий канал | 33 951 | 51 | 59 | 10 859 | 31.95% | |||
397 Закритий канал | 33 845 | 85 | 381 | 533 | 1.57% | |||
398 Закритий канал | 33 791 | 22 | 524 | 1 455 | 4.30% | |||
399 Закритий канал | 33 709 | 154 | 226 | 1 034 | 3.07% | |||
400 Публічний каналUsername for Pro | 33 247 93%6% | 24 | 600 | 0 | 0% |
Категорії
- Мистецтво та дизайн59.5k
- Краса59.3k
- Ставки і казино131.5k
- Блоги118.0k
- Книги30.8k
- Бізнес61.5k
- Кар'єра17.2k
- Криптовалюти45.4k
- Економіка та фінанси65.7k
- Освіта122.5k
- Еротика159.4k
- Факти8.1k
- Діти та сім'я18.1k
- Їжа і напої24.8k
- Ігри82.9k
- ЗОЖ26.4k
- Дім та архітектура12.3k
- Гумор та розваги36.1k
- Юриспруденція7.3k
- Лінгвістика7.1k
- Маркетинг і PR10.3k
- Медицина27.2k
- Мотивація та цитати25.0k
- Фільми97.4k
- Музика69.6k
- Природа і тварини19.2k
- Новини і ЗМІ65.0k
- Інші29
- Картинки9.7k
- Політика33.3k
- Заборонений контент7.3k
- Психологія33.2k
- Нерухомість19.0k
- Релігія і духовність122.6k
- Продажі50.6k
- Соціальні мережі14.0k
- Спорт39.0k
- Технології та додатки62.0k
- Telegram2.3k
- Транспорт26.9k
- Подорожі22.7k
Афганістан9
Алжир7
Аргентина1.6k
Вірменія3.1k
Австралія9
Австрія68
Азербайджан3.3k
Бангладеш21.7k
Білорусь4.4k
Болівія50
Бразилія23.4k
Болгарія27
Камбоджа8.0k
Камерун411
Канада34
Чилі274
Китай138.7k
Колумбія1.5k
Коста-Ріка45
Чеська республіка758
Домініканська Республіка98
Еквадор848
Єгипет16.9k
Естонія4
Ефіопія19.8k
Фінляндія1.7k
Франція15.4k
Грузія1.0k
Німеччина8.5k
Греція366
Гватемала50
Гаїті10
Індія201.0k
Індонезія43.3k
Міжнародний3.2k
Іран167.5k
Ірак109.2k
Ізраїль3.4k
Італія14.8k
Кот-д'Івуар137
Японія3.9k
Йорданія4
Казахстан6.8k
Кенія11
Корея4.9k
Киргизстан2.2k
Латвія213
Ліван3
Лівія6
Литва172
Малайзія19.9k
Мексика3.5k
Молдова911
Монголія3
Марокко7
М'янма41.2k
Нідерланди731
Нігерія6.0k
Норвегія2
Оман2
Пакистан13
Палестина4
Панама12
Парагвай40
Перу1.7k
Філіппіни3.9k
Польща2.6k
Португалія1.3k
Пуерто-Ріко20
Румунія735
Росія785.9k
Сальвадор14
Саудівська Аравія64.6k
Сенегал173
Сербія668
Сінгапур2.9k
Словаччина111
Сомалі1.4k
Іспанія29.9k
Шрі-Ланка2.2k
Судан2
Швеція10
Сирія5.2k
Тайвань9
Таджикистан2.6k
Таїланд3.0k
Туніс1
Туреччина16.6k
Туркменістан2
ОАЕ2.5k
Україна44.2k
Об'єднане королівство7.6k
Уругвай23
США23.3k
Узбекистан77.1k
Венесуела1.8k
В'єтнам7.7k
Ємен8
Вже доступно! Дослідження Telegram за 2025 — головні інсайти року 