لهَفه
📈 Analytical overview of Telegram channel لهَفه
Channel لهَفه (@ghympoet) in the Arabic language segment is an active participant. Currently, the community unites 12 879 subscribers, ranking 6 818 in the Religion & Spirituality category and 9 184 in the Iraq region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 12 879 subscribers.
According to the latest data from 06 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by -154 over the last 30 days and by -9 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 22.69%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 3.49% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 2 923 views. Within the first day, a publication typically gains 450 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as يَوم, عَين, شُعُور, مَحَبَّة, مَعنَى.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“أنا متورط كونّي إنسان..”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 07 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Religion & Spirituality category.
Data loading in progress...
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 07 September | 0 | |||
| 06 September | 0 | |||
| 05 September | 0 | |||
| 04 September | 0 | |||
| 03 September | 0 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | 0 |
| 2 | «بـس تخيّل
تحبك إنسانه رافضه —الحُب أصلاً» | 1 312 |
| 3 | «لا يهمك شيء ماني على إسعادك شحوح - والله لو إنك لهايب خذيتك بالعناق» — عبد الله السمين | 2 824 |
| 4 | إنك ما تتركني لتفكيري السلبي
هذي أكبر
❤️ Love language ❤️
ممكن تسويها لي | 3 149 |
| 5 | "أحلى من الخبر السعيد
إنك تكون
«الوجهة الأولى» لصاحبه." | 4 149 |
| 6 | عندما لاتستطيع إخراج شَخص من قلبك أبداً
فمن المؤكد أنه في مكانه الصحيح ❤️ | 4 277 |
| 7 | أشر على ماتبي واللي تبي حاصل
حتى ولو تطلب عيوني من عيوني❤️ | 4 103 |
| 8 | أتدرك معنى أنّ يتباهى بك من يُحبك !
إلى الشخص الذي يؤكد لي دائمًا أن كل الأشياء الجميلة تشبهني و إني الضياء في عز العتمة و أن الزمان لا يقف فرحًا إلا معي و أن وجودي يشكل فارقًا في لحظاته و حياته و أيامه ، أنت اللازم و المُهم و الأهم ❤️ | 4 573 |
| 9 | أحب أتأمل صور الأيام السعيدة واللي تعيد لي أُنس وسرور وجمَال اللحظات اللي كنت فيها ❤️ | 4 084 |
| 10 | لما فيه حاجة توحشك في عز إنشغالك
اعرف إنك تحبها❤️ | 4 290 |
| 11 | "و أحسّك بصدري مثل زرعٍ في أول ربيعه، مثل فجرٍ طلّ، مثل الشمس بشروقها،
مثل فرحة الأعياد و لمّة الأحباب
و سعد الأصحاب و الأُنس بكل ما طاب❤️ | 4 159 |
| 12 | لأول مرّة أرغب بالأبد مع
شخصٍ ما❤️ | 3 889 |
| 13 | عـاش من شـافك — وحيّـا وأرتـوى❤️ | 3 805 |
| 14 | بالنسبة لي قيمة المحبّة تبين في تكرار اللحظات والكلمات مع بقاء الدهشة الأولى، لا تتغير تبقى هالة على محياك وفؤادك/صورة لهذا كوپليه فيروز «أنا كلما بشوفك كأني بشوفك..لأول مرة حبيبي»❤️ | 3 749 |
| 15 | مهما كانت التلميحات رائعه أنا شخصيًا — أحب لذّة الافصاح ❤️ | 4 052 |
| 16 | لغة حبي المفضلة هي " الإستثناء "
ما فارق المحب عن بقية البشر إذا لم تصطفيه من كل فعلٍ وقولٍ وحدث ❤️ ! | 3 946 |
| 17 | "صوت الحب عالي وواضح ومطمئن، ولا يعرف التردد، صوت يشبه الربيع .. حيّ وحر لا حيرة فيه ولا تساؤل"❤️ | 4 146 |
| 18 | أمتلك شخص إنجازاتّه تُعتبر إِنجازاتي، ونجاحاته تُعتبر نجاحاتي، و مُحاولاته أيضًا تُعتبر محاولاتي،
والفُؤاد يُسعد إذا شَهد على كل ذلك❤️ | 4 646 |
| 19 | «الأصل ف كل علاقة بشرية سَويّة هو رغبة "المشاركة"
مشاركة الحديث، الخروج، الطعام، السهر، وحتى الأحداث اليومية البسيطة.. كما قال أحدهم : عندما أحب أشعر برغبة المشاركة» | 5 020 |
| 20 | لم أقع في حبك بدافع الملل أو الوحدة أو عن نزوة،
أحببتك لأن رغبتي بك كانت أعظم من أي سعادة أخرى | 4 688 |
