🇺🇦 Telegram канали України в категорії Продажі
Найбільша база даних Telegram каналів України в категорії Продажі
Досліджуйте найповніший та найактуальніший каталог Telegram-каналів України у категорії Продажі 2026 року, що містить 4 441 активних каналів із загальною аудиторією понад 18.4 млн підписників. Наш рейтинг оновлюється щодня, надаючи найсвіжішу аналітику щодо зростання каналів, рівня залученості (ER) та реального охоплення публікацій. Telemetrio використовує передові інструменти для щоденної фільтрації ботів та моніторингу активності. Ми надаємо прозорий список найвпливовіших каналів категорії Продажі України, щоб ви могли аналізувати ринок на основі точних даних. Дослідіть інші популярні категорії Telegram-каналів України: Новини і ЗМІ, Музика, Блоги, Ігри, Криптовалюти
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Публічний каналUsername for Pro | 365 965 | 575 | 1 557 | 56 452 | 15.42% | |||
2 Закритий канал | 220 192 22%77% | 145 | 156 | 60 177 | 27.33% | |||
3 Закритий канал | 191 414 37%62% | 103 | 10 022 | 20 610 | 10.76% | |||
4 Закритий канал | 161 908 | 189 | 4 951 | 4 655 | 2.87% | |||
5 Публічний каналUsername for Pro | 161 041 | 70 | 8 666 | 26 088 | 16.20% | |||
6 Публічний каналUsername for Pro | 156 399 63%36% | 93 | 1 847 | 21 594 | 13.81% | |||
7 Публічний каналUsername for Pro | 150 668 | 182 | 823 | 12 347 | 8.19% | |||
8 Публічний каналUsername for Pro | 140 891 | 18 227 | 3 561 | 2 811 | 1.99% | |||
9 Закритий канал | 131 022 | 175 | 4 256 | 3 024 | 2.31% | |||
10 Закритий канал | 130 958 | 100 | 3 776 | 4 044 | 3.09% | |||
11 Публічний каналUsername for Pro | 125 147 | 79 | 2 776 | 11 245 | 8.99% | |||
12 Публічний каналUsername for Pro | 122 059 | 53 | 1 832 | 17 680 | 14.49% | |||
13 Закритий канал | 114 151 | 96 | 3 431 | 3 141 | 2.75% | |||
14 Закритий канал | 113 010 25%74% | 166 | 5 109 | 29 117 | 25.76% | |||
15 Публічний каналUsername for Pro | 108 213 | 25 | 602 | 22 967 | 21.22% | |||
16 Публічний каналUsername for Pro | 99 727 | 32 | 1 015 | 30 768 | 30.85% | |||
17 Публічний каналUsername for Pro | 88 378 | 50 | 993 | 12 504 | 14.15% | |||
18 Закритий канал | 79 689 | 45 | 1 812 | 7 620 | 9.56% | |||
19 Публічний каналUsername for Pro | 77 818 | 7 | 591 | 19 749 | 25.37% | |||
20 Закритий канал | 68 666 | 65 | 1 401 | 2 097 | 3.05% | |||
21 Публічний каналUsername for Pro | 67 292 | 32 | 739 | 6 929 | 10.30% | |||
22 Закритий канал | 65 934 | 25 | 864 | 22 942 | 34.79% | |||
23 Закритий канал | 64 662 | 68 | 1 834 | 3 310 | 5.12% | |||
24 Публічний каналUsername for Pro | 63 762 | 3 | 422 | 15 019 | 23.55% | |||
25 Закритий канал | 58 929 | 50 | 2 212 | 1 288 | 2.18% | |||
26 Публічний каналUsername for Pro | 57 538 | 20 | 991 | 8 292 | 14.41% | |||
27 Закритий канал | 57 294 | 47 | 1 572 | 2 239 | 3.91% | |||
28 Публічний каналUsername for Pro | 54 483 48%51% | 748 | 18 298 | 4 238 | 7.77% | |||
29 Закритий канал | 54 432 47%52% | 165 | 798 | 10 416 | 19.46% | |||
30 Закритий канал | 53 391 | 55 | 1 684 | 3 648 | 6.83% | |||
31 Закритий канал | 51 542 | 101 | 7 485 | 10 804 | 20.96% | |||
32 Закритий канал | 51 163 | 44 | 1 352 | 1 460 | 2.85% | |||
33 Публічний каналUsername for Pro | 50 897 | 12 | 176 | 10 492 | 20.61% | |||
34 Закритий канал | 48 242 | 25 | 880 | 1 910 | 3.96% | |||
35 Закритий канал | 47 628 | 6 | 86 | 4 374 | 9.18% | |||
36 Закритий канал | 47 514 | 49 | 1 120 | 2 388 | 5.03% | |||
37 Публічний каналUsername for Pro | 46 859 | 29 | 518 | 3 513 | 7.50% | |||
38 Закритий канал | 46 630 | 9 | 18 | 4 301 | 9.22% | |||
39 Публічний каналUsername for Pro | 46 095 | 125 | 509 | 3 433 | 7.45% | |||
40 Закритий канал | 45 757 | 12 | 820 | 2 093 | 4.57% | |||
41 Закритий канал | 45 411 | 66 | 1 708 | 1 114 | 2.45% | |||
42 Публічний каналUsername for Pro | 43 590 | 1 | 92 | 19 209 | 44.07% | |||
43 Закритий канал | 43 042 | 6 | 573 | 2 182 | 5.07% | |||
44 Публічний каналUsername for Pro | 41 701 | 106 | 691 | 8 934 | 21.43% | |||
45 Закритий канал | 40 987 | 46 | 905 | 17 500 | 42.70% | |||
46 Закритий канал | 40 134 7%92% | 14 | 646 | 9 282 | 23.12% | |||
47 Закритий канал | 39 601 25%74% | 23 | 460 | 1 942 | 4.90% | |||
48 Закритий канал | 38 764 | 29 | 1 860 | 3 912 | 10.09% | |||
49 Закритий канал | 38 556 | 48 | 1 196 | 11 930 | 30.94% | |||
50 Закритий канал | 38 546 | 25 | 296 | 1 454 | 3.77% | |||
51 Закритий канал | 38 162 | 49 | 2 539 | 9 279 | 24.32% | |||
52 Закритий канал | 38 109 | 23 | 442 | 2 675 | 7.02% | |||
53 Закритий канал | 38 080 36%63% | 60 | 1 680 | 230 | 0.60% | |||
54 Публічний каналUsername for Pro | 37 199 | 37 | 176 | 2 931 | 7.88% | |||
55 Закритий канал | 37 113 | 20 | 583 | 9 008 | 24.27% | |||
56 Публічний каналUsername for Pro | 36 652 62%37% | 25 | 558 | 3 168 | 8.64% | |||
57 Публічний каналUsername for Pro | 36 640 | 59 | 22 | 5 790 | 15.80% | |||
58 Публічний каналUsername for Pro | 36 553 | 9 | 707 | 3 375 | 9.23% | |||
59 Закритий канал | 36 511 | 3 | 701 | 1 457 | 3.99% | |||
60 Закритий канал | 35 727 | 462 | 337 | 951 | 2.66% | |||
61 Публічний каналUsername for Pro | 35 125 | 25 | 525 | 14 463 | 41.17% | |||
62 Закритий канал | 34 823 | 29 | 817 | 6 457 | 18.54% | |||
63 Публічний каналUsername for Pro | 34 675 | 2 | 486 | 4 445 | 12.82% | |||
64 Публічний каналUsername for Pro | 34 093 | 7 | 82 | 9 059 | 26.57% | |||
65 Публічний каналUsername for Pro | 34 073 | 5 | 360 | 2 021 | 5.93% | |||
66 Публічний каналUsername for Pro | 34 020 | 17 | 506 | 3 496 | 10.28% | |||
67 Публічний каналUsername for Pro | 33 096 | 4 | 573 | 16 946 | 51.20% | |||
68 Публічний каналUsername for Pro | 32 721 | 96 | 1 106 | 8 746 | 26.72% | |||
69 Публічний каналUsername for Pro | 32 119 | 28 | 358 | 1 307 | 4.07% | |||
70 Закритий канал | 32 107 | 1 | 479 | 10 322 | 32.15% | |||
71 Публічний каналUsername for Pro | 31 539 | 11 | 230 | 2 323 | 7.36% | |||
72 Публічний каналUsername for Pro | 30 755 | 10 | 236 | 1 872 | 6.09% | |||
73 Закритий канал | 30 281 | 27 | 933 | 1 427 | 4.71% | |||
74 Публічний каналUsername for Pro | 28 942 | 26 | 2 026 | 11 891 | 41.09% | |||
75 Публічний каналUsername for Pro | 28 890 39%60% | 11 | 258 | 8 340 | 28.87% | |||
76 Публічний каналUsername for Pro | 28 870 | 6 | 184 | 5 557 | 19.25% | |||
77 Закритий канал | 28 624 | 5 | 50 | 1 864 | 6.51% | |||
78 Закритий канал | 28 551 | 26 | 904 | 1 815 | 6.36% | |||
79 Закритий канал | 28 281 30%69% | 25 | 1 178 | 813 | 2.87% | |||
80 Публічний каналUsername for Pro | 27 874 | 14 | 448 | 8 439 | 30.27% | |||
81 Закритий канал | 27 590 | 5 | 129 | 4 060 | 14.73% | |||
82 Публічний каналUsername for Pro | 27 370 | 11 | 147 | 10 650 | 38.91% | |||
83 Закритий канал | 27 292 21%78% | 100 | 1 638 | 5 618 | 20.58% | |||
84 Закритий канал | 26 918 | 5 | 265 | 629 | 2.34% | |||
85 Публічний каналUsername for Pro | 26 440 | 1 | 138 | 1 318 | 4.99% | |||
86 Закритий канал | 26 387 | 4 | 109 | 4 340 | 16.44% | |||
87 Закритий канал | 26 254 | 1 142 | 2 022 | 7 227 | 27.51% | |||
88 Публічний каналUsername for Pro | 26 233 | 26 | 497 | 3 275 | 12.48% | |||
89 Публічний каналUsername for Pro | 25 779 | 3 | 186 | 8 776 | 34.05% | |||
90 Публічний каналUsername for Pro | 25 683 | 5 | 8 | 11 125 | 43.31% | |||
91 Публічний каналUsername for Pro | 25 669 44%55% | 9 | 55 | 1 796 | 7.00% | |||
92 Закритий канал | 25 559 | 38 | 897 | 342 | 1.34% | |||
93 Публічний каналUsername for Pro | 25 155 | 8 | 221 | 12 939 | 51.44% | |||
94 Публічний каналUsername for Pro | 25 059 | 3 | 648 | 5 450 | 21.74% | |||
95 Публічний каналUsername for Pro | 25 000 | 34 | 274 | 4 639 | 18.56% | |||
96 Закритий канал | 24 958 | 24 | 160 | 4 759 | 19.06% | |||
97 Публічний каналUsername for Pro | 24 869 | 65 | 3 178 | 1 892 | 7.60% | |||
98 Закритий канал | 24 466 | 9 | 696 | 3 204 | 13.10% | |||
99 Публічний каналUsername for Pro | 24 382 | 24 | 142 | 9 546 | 39.15% | |||
100 Закритий канал | 24 296 | 31 | 27 | 3 687 | 15.18% |
Категорії
- Мистецтво та дизайн57.8k
- Краса57.9k
- Ставки і казино128.2k
- Блоги115.3k
- Книги30.3k
- Бізнес60.0k
- Кар'єра16.9k
- Криптовалюти43.9k
- Економіка та фінанси65.0k
- Освіта118.1k
- Еротика160.1k
- Факти7.8k
- Діти та сім'я17.2k
- Їжа і напої23.8k
- Ігри80.7k
- ЗОЖ25.6k
- Дім та архітектура11.9k
- Гумор та розваги35.7k
- Юриспруденція7.0k
- Лінгвістика6.9k
- Маркетинг і PR9.9k
- Медицина26.4k
- Мотивація та цитати24.3k
- Фільми94.5k
- Музика68.3k
- Природа і тварини18.6k
- Новини і ЗМІ64.1k
- Інші25
- Картинки9.4k
- Політика32.2k
- Заборонений контент7.0k
- Психологія32.0k
- Нерухомість18.5k
- Релігія і духовність120.5k
- Продажі49.2k
- Соціальні мережі13.4k
- Спорт38.4k
- Технології та додатки61.0k
- Telegram2.2k
- Транспорт26.2k
- Подорожі22.2k
Афганістан
Алжир
Аргентина
Вірменія
Австралія
Австрія
Азербайджан
Бангладеш
Білорусь
Болівія
Бразилія
Болгарія
Камбоджа
Камерун
Канада
Чилі
Китай
Колумбія
Коста-Ріка
Чеська республіка
Домініканська Республіка
Еквадор
Єгипет
Естонія
Ефіопія
Фінляндія
Франція
Грузія
Німеччина
Греція
Гватемала
Гаїті
Індія
Індонезія
Міжнародний
Іран
Ірак
Ізраїль
Італія
Кот-д'Івуар
Японія
Йорданія
Казахстан
Кенія
Корея
Киргизстан
Латвія
Ліван
Лівія
Литва
Малайзія
Мексика
Молдова
Монголія
Марокко
М'янма
Нідерланди
Нігерія
Норвегія
Оман
Пакистан
Палестина
Панама
Парагвай
Перу
Філіппіни
Польща
Португалія
Пуерто-Ріко
Румунія
Росія
Сальвадор
Саудівська Аравія
Сенегал
Сербія
Сінгапур
Словаччина
Сомалі
Іспанія
Шрі-Ланка
Судан
Швеція
Сирія
Тайвань
Таджикистан
Таїланд
Туніс
Туреччина
Туркменістан
ОАЕ
Україна
Об'єднане королівство
Уругвай
США
Узбекистан
Венесуела
В'єтнам
Ємен