🇺🇦 کانالهای تلگرام در اوکراین در دستهبندی فروش
بزرگترین پایگاه داده کانالهای تلگرام در اوکراین در دستهبندی فروش
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کانال عمومیUsername for Pro | 356 787 | 368 | 3 347 | 86 590 | 24.24% | |||
2 کانال بسته | 218 045 22%77% | 210 | 3 945 | 62 183 | 28.51% | |||
3 کانال بسته | 207 511 37%62% | 464 | 4 414 | 28 190 | 13.56% | |||
4 کانال بسته | 169 494 | 162 | 5 665 | 5 077 | 2.99% | |||
5 کانال عمومیUsername for Pro | 153 515 | 101 | 1 380 | 11 178 | 7.28% | |||
6 کانال عمومیUsername for Pro | 153 470 | 138 | 3 435 | 18 196 | 11.85% | |||
7 کانال عمومیUsername for Pro | 152 336 | 1 092 | 46 802 | 3 553 | 2.33% | |||
8 کانال عمومیUsername for Pro | 139 824 63%36% | 32 | 1 732 | 18 318 | 13.10% | |||
9 کانال بسته | 137 499 | 171 | 4 608 | 3 294 | 2.39% | |||
10 کانال بسته | 136 805 | 115 | 4 348 | 4 510 | 3.29% | |||
11 کانال عمومیUsername for Pro | 129 609 | 162 | 3 765 | 12 557 | 9.68% | |||
12 کانال بسته | 119 383 | 121 | 4 175 | 3 472 | 2.91% | |||
13 کانال عمومیUsername for Pro | 118 114 | 65 | 4 370 | 19 094 | 16.15% | |||
14 کانال بسته | 115 276 25%74% | 300 | 19 659 | 30 093 | 26.06% | |||
15 کانال عمومیUsername for Pro | 109 144 | 24 | 503 | 25 608 | 23.46% | |||
16 کانال عمومیUsername for Pro | 100 797 | 5 | 311 | 35 927 | 35.64% | |||
17 کانال بسته | 82 472 | 43 | 2 046 | 8 027 | 9.73% | |||
18 کانال عمومیUsername for Pro | 78 584 | 25 | 1 678 | 19 584 | 24.92% | |||
19 کانال بسته | 70 754 | 57 | 1 472 | 1 809 | 2.56% | |||
20 کانال عمومیUsername for Pro | 68 534 | 21 | 1 079 | 7 798 | 11.37% | |||
21 کانال بسته | 67 499 | 69 | 1 562 | 3 739 | 5.53% | |||
22 کانال بسته | 67 077 | 24 | 315 | 25 826 | 38.49% | |||
23 کانال عمومیUsername for Pro | 64 280 | 20 | 398 | 15 703 | 24.47% | |||
24 کانال بسته | 62 566 | 115 | 2 102 | 1 370 | 2.19% | |||
25 کانال بسته | 59 803 | 44 | 2 135 | 2 828 | 4.73% | |||
26 کانال عمومیUsername for Pro | 59 093 | 49 | 1 386 | 9 271 | 15.68% | |||
27 کانال بسته | 56 208 | 79 | 1 369 | 4 363 | 7.75% | |||
28 کانال بسته | 53 216 | 55 | 1 504 | 1 569 | 2.95% | |||
29 کانال بسته | 52 585 47%52% | 153 | 2 703 | 9 742 | 18.48% | |||
30 کانال عمومیUsername for Pro | 51 089 | 3 | 265 | 9 806 | 19.21% | |||
31 کانال بسته | 49 378 | 33 | 210 | 2 508 | 5.08% | |||
32 کانال بسته | 47 956 | 42 | 1 646 | 1 261 | 2.63% | |||
33 کانال عمومیUsername for Pro | 47 746 | 24 | 499 | 4 211 | 8.81% | |||
34 کانال بسته | 47 737 | 6 | 12 | 4 541 | 9.51% | |||
35 کانال بسته | 46 647 | 6 | 91 | 4 367 | 9.36% | |||
36 کانال بسته | 45 965 | 5 | 1 311 | 2 616 | 5.69% | |||
37 کانال عمومیUsername for Pro | 45 797 | 261 | 1 845 | 3 792 | 8.18% | |||
38 کانال بسته | 44 786 | 29 | 906 | 2 619 | 5.85% | |||
39 کانال بسته | 43 897 | 51 | 3 408 | 8 416 | 19.21% | |||
40 کانال عمومیUsername for Pro | 43 449 | 29 | 1 151 | 21 802 | 50.20% | |||
41 کانال بسته | 41 890 | 32 | 619 | 2 377 | 5.68% | |||
42 کانال بسته | 41 168 7%92% | 23 | 716 | 7 469 | 18.14% | |||
43 کانال بسته | 40 888 | 67 | 556 | 4 852 | 11.86% | |||
44 کانال عمومیUsername for Pro | 40 689 | 6 | 500 | 11 355 | 27.91% | |||
45 کانال بسته | 40 533 36%63% | 19 | 1 312 | 233 | 0.57% | |||
46 کانال بسته | 40 387 25%74% | 22 | 595 | 2 565 | 6.35% | |||
47 کانال بسته | 39 554 | 30 | 537 | 18 964 | 48.08% | |||
48 کانال بسته | 39 050 | 42 | 555 | 2 788 | 7.13% | |||
49 کانال بسته | 38 837 | 2 170 | 3 861 | 9 744 | 25.84% | |||
50 کانال بسته | 38 788 | 0 | 385 | 1 836 | 4.73% | |||
51 کانال بسته | 37 980 | 16 | 622 | 9 753 | 25.67% | |||
52 کانال عمومیUsername for Pro | 37 772 | 0 | 510 | 0 | 0% | |||
53 کانال عمومیUsername for Pro | 37 515 62%37% | 16 | 1 228 | 3 424 | 9.12% | |||
54 کانال عمومیUsername for Pro | 37 190 | 42 | 156 | 6 128 | 16.46% | |||
55 کانال عمومیUsername for Pro | 36 358 49%50% | 8 | 767 | 3 530 | 9.71% | |||
56 کانال بسته | 36 079 | 15 | 887 | 7 603 | 21.05% | |||
57 کانال بسته | 35 724 | 12 | 285 | 1 631 | 4.56% | |||
58 کانال بسته | 35 417 | 67 | 34 | 930 | 2.63% | |||
59 کانال عمومیUsername for Pro | 35 413 | 23 | 821 | 3 885 | 10.99% | |||
60 کانال عمومیUsername for Pro | 35 365 | 36 | 1 799 | 4 032 | 11.40% | |||
61 کانال عمومیUsername for Pro | 35 038 | 46 | 777 | 8 041 | 22.93% | |||
62 کانال عمومیUsername for Pro | 34 909 | 15 | 621 | 7 634 | 21.87% | |||
63 کانال عمومیUsername for Pro | 34 593 | 7 | 300 | 2 580 | 7.45% | |||
64 کانال عمومیUsername for Pro | 34 556 | 8 | 75 | 12 861 | 37.25% | |||
65 کانال عمومیUsername for Pro | 33 816 | 0 | 600 | 4 163 | 12.33% | |||
66 کانال عمومیUsername for Pro | 33 426 | 37 | 249 | 8 242 | 24.69% | |||
67 کانال عمومیUsername for Pro | 32 707 | 14 | 429 | 1 296 | 3.96% | |||
68 کانال عمومیUsername for Pro | 32 502 | 8 | 64 | 22 688 | 69.82% | |||
69 کانال بسته | 32 318 | 23 | 938 | 7 459 | 23.06% | |||
70 کانال بسته | 31 707 | 37 | 320 | 2 351 | 7.41% | |||
71 کانال عمومیUsername for Pro | 31 296 | 11 | 1 236 | 3 438 | 10.98% | |||
72 کانال عمومیUsername for Pro | 31 123 | 6 | 121 | 2 003 | 6.43% | |||
73 کانال بسته | 30 408 | 10 | 461 | 7 760 | 25.62% | |||
74 کانال بسته | 30 207 30%69% | 40 | 1 760 | 1 100 | 3.64% | |||
75 کانال بسته | 29 953 | 36 | 1 242 | 1 970 | 6.57% | |||
76 کانال عمومیUsername for Pro | 29 037 38%61% | 3 | 94 | 8 749 | 30.12% | |||
77 کانال عمومیUsername for Pro | 29 020 | 19 | 585 | 9 160 | 31.55% | |||
78 کانال بسته | 28 658 | 3 | 109 | 1 891 | 6.60% | |||
79 کانال عمومیUsername for Pro | 28 541 | 17 | 432 | 8 412 | 29.46% | |||
80 کانال بسته | 27 729 | 12 | 52 | 3 706 | 13.38% | |||
81 کانال عمومیUsername for Pro | 27 477 | 5 | 35 | 11 016 | 40.07% | |||
82 کانال بسته | 27 339 | 29 | 347 | 621 | 2.27% | |||
83 کانال بسته | 26 987 | 75 | 77 | 677 | 2.50% | |||
84 کانال عمومیUsername for Pro | 26 977 | 25 | 534 | 3 658 | 13.55% | |||
85 کانال عمومیUsername for Pro | 26 693 | 11 | 196 | 1 581 | 5.92% | |||
86 کانال عمومیUsername for Pro | 26 052 | 7 | 847 | 8 097 | 31.08% | |||
87 کانال بسته | 26 040 21%78% | 45 | 217 | 5 799 | 22.26% | |||
88 کانال عمومیUsername for Pro | 26 002 | 58 | 201 | 5 473 | 21.04% | |||
89 کانال عمومیUsername for Pro | 25 912 | 26 | 514 | 8 638 | 33.39% | |||
90 کانال عمومیUsername for Pro | 25 716 | 10 | 137 | 12 108 | 47.09% | |||
91 کانال عمومیUsername for Pro | 25 683 | 120 | 367 | 4 819 | 18.75% | |||
92 کانال عمومیUsername for Pro | 25 519 43%56% | 0 | 96 | 1 713 | 6.71% | |||
93 کانال بسته | 24 830 | 101 | 5 290 | 5 469 | 21.98% | |||
94 کانال بسته | 24 811 | 12 | 509 | 2 598 | 10.47% | |||
95 کانال عمومیUsername for Pro | 24 792 | 6 | 633 | 11 601 | 46.81% | |||
96 کانال عمومیUsername for Pro | 24 683 | 14 | 158 | 11 474 | 46.49% | |||
97 کانال بسته | 24 627 21%78% | 16 | 358 | 473 | 1.92% | |||
98 کانال بسته | 24 388 | 18 | 406 | 2 154 | 8.83% | |||
99 کانال عمومیUsername for Pro | 23 957 | 10 | 262 | 5 394 | 22.52% | |||
100 کانال عمومیUsername for Pro | 23 641 | 82 | 3 159 | 3 382 | 14.29% |
دستهبندیها
- هنر و طراحی60.4k
- زیبایی60.3k
- پیشبینی و کازینو135.2k
- وبلاگها119.7k
- کتب31.3k
- تجارت63.1k
- حرفه17.5k
- رمزارزها47.0k
- اقتصاد و امور مالی67.8k
- آموزش125.9k
- ایراتیک166.2k
- حقایق8.3k
- خانواده و کودکان18.7k
- غذا و نوشیدنی25.4k
- بازیها85.7k
- سبک زندگی سالم27.0k
- خانه و معماری12.6k
- شوخی و سرگرمی36.8k
- قانونی7.4k
- زبانشناسی7.3k
- بازاریابی و PR10.5k
- پزشکی27.7k
- انگیزه و نقل قولها25.6k
- فیلمها101.6k
- موسیقی70.8k
- طبیعت و حیوانات19.6k
- اخبار و رسانهها66.2k
- متفرقه30
- تصویر10.0k
- سیاست33.8k
- محتوای ممنوع7.5k
- روانشناسی33.7k
- املاک و مستغلات19.3k
- دین و مذهبی124.7k
- فروش51.4k
- شبکههای اجتماعی14.4k
- ورزش39.9k
- فناوری و برنامهها63.6k
- تلگرام2.4k
- حمل و نقل27.4k
- سفر23.0k
افغانستان
الجزائر
آرژانتین
ارمنستان
استرالیا
النمسا
أذربيجان
بنغلاديش
بيلاروسيا
بولیوی
البرازيل
بلغاريا
كمبوديا
کامرون
كندا
تشيلي
الصين
كولومبيا
کاستاریکا
جمهورية التشيك
جمهوری دومینیکن
اکوادور
مصر
استونيا
أثيوبيا
فنلندة
فرنسا
جورجيا
ألمانيا
اليونان
گواتمالا
هائیتی
الهند
اندونيسيا
دولي
إيران
العراق
إسرائيل
ايطاليا
ساحل عاج
اليابان
الأردن
كازاخستان
كينيا
كوريا
قيرغيزستان
لاتفيا
لبنان
ليبيا
ليتوانيا
ماليزيا
مکزیک
مولدوفا
منغوليا
المغرب
ميانمار
هولندا
نيجيريا
النرويج
عمان
باكستان
فلسطين
پاناما
پاراگوئه
پرو
الفلبين
بولندا
البرتغال
پورتوریکو
رومانيا
روسيا
السالوادور
المملكة العربية السعودية
سنگال
صربيا
سنغافورة
سلوفاكيا
الصومال
إسبانيا
سريلانكا
السودان
السويد
سوريا
تايوان
طاجيكستان
تايلند
تونس
تركيا
تركمانستان
الإمارات
أوكرانيا
المملكة المتحدة
اوروگوئه
الولايات المتحدة الأمريكية
أوزبكستان
ونزوئلا
فيتنام
اليمن
اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 