🇵🇪 Telegram каналы Перу
Крупнейшая база данных Telegram каналов Перу
Исследуйте самый полный и актуальный каталог Telegram-каналов Перу 2026 года, содержащий 1 611 активных сообществ с общей аудиторией более 16.0 млн подписчиков. Наш рейтинг обновляется ежедневно, предоставляя свежую аналитику по росту каналов, уровню вовлеченности (ER) и реальному охвату публикаций. Telemetrio использует передовые инструменты для ежедневной фильтрации ботов и мониторинга активности. Мы предоставляем прозрачный список самых влиятельных авторов Перу, чтобы вы могли анализировать рынок на основе точных данных. Воспользуйтесь нашими категориями, чтобы найти лучшие каналы по тематике. В частности, вы можете изучить самые популярные категории Telegram-каналов Перу: Эротика, Ставки и казино, Бизнес, Экономика и финансы, Новости и СМИ
Название | Подписчики | Ads Index | Прирост (24ч) | Прирост (30д) | График прироста (90д) | Просмотры | ER | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Закрытый канал | 473 147 | 610 | 14 359 | 38 460 | 8.12% | |||
2 Закрытый канал | 270 682 | 162 | 17 069 | 21 135 | 7.81% | |||
3 Закрытый канал | 216 411 | 165 | 5 267 | 2 914 | 1.35% | |||
4 Публичный каналUsername for Pro | 206 195 | 290 | 6 612 | 5 453 | 2.64% | |||
5 Публичный каналUsername for Pro | 174 257 | 245 | 287 | 58 731 | 33.69% | |||
6 Публичный каналUsername for Pro | 163 435 | 151 | 1 687 | 42 819 | 26.19% | |||
7 Закрытый канал | 161 147 | 174 | 4 984 | 50 749 | 31.48% | |||
8 Публичный каналUsername for Pro | 152 958 | 25 | 457 | 17 625 | 11.52% | |||
9 Публичный каналUsername for Pro | 142 539 | 231 | 2 817 | 42 666 | 29.92% | |||
10 Закрытый канал | 139 625 | 408 | 15 369 | 3 788 | 2.71% | |||
11 Закрытый канал | 137 378 | 73 | 10 881 | 5 163 | 3.76% | |||
12 Закрытый канал | 134 972 | 117 | 5 810 | 31 152 | 23.07% | |||
13 Публичный каналUsername for Pro | 132 798 | 16 | 419 | 15 191 | 11.44% | |||
14 Публичный каналUsername for Pro | 127 861 | 103 | 3 380 | 14 449 | 11.30% | |||
15 Закрытый канал | 125 569 | 122 | 1 151 | 4 650 | 3.70% | |||
16 Закрытый канал | 122 936 93%6% | 76 | 9 484 | 3 198 | 2.60% | |||
17 Закрытый канал | 121 315 | 211 | 20 584 | 2 699 | 2.22% | |||
18 Публичный каналUsername for Pro | 117 921 | 12 | 2 472 | 9 436 | 8.00% | |||
19 Закрытый канал | 117 668 | 89 | 700 | 11 953 | 10.16% | |||
20 Публичный каналUsername for Pro | 116 844 | 293 | 1 696 | 11 275 | 9.65% | |||
21 Публичный каналUsername for Pro | 110 704 | 54 | 1 148 | 37 489 | 33.85% | |||
22 Публичный каналUsername for Pro | 106 207 | 121 | 824 | 28 924 | 27.25% | |||
23 Закрытый канал | 102 900 | 204 | 2 698 | 3 843 | 3.73% | |||
24 Публичный каналUsername for Pro | 100 493 | 155 | 656 | 6 549 | 6.52% | |||
25 Закрытый канал | 97 751 | 181 | 185 | 17 962 | 18.35% | |||
26 Закрытый канал | 96 077 | 78 | 4 222 | 4 799 | 4.99% | |||
27 Закрытый канал | 95 626 | 89 | 1 001 | 4 548 | 4.75% | |||
28 Закрытый канал | 94 956 | 86 | 2 766 | 1 531 | 1.61% | |||
29 Закрытый канал | 92 229 | 37 | 7 196 | 6 453 | 7.00% | |||
30 Закрытый канал | 91 696 | 2 644 | 21 357 | 7 594 | 8.26% | |||
31 Публичный каналUsername for Pro | 89 289 93%6% | 35 | 122 | 1 357 | 1.52% | |||
32 Закрытый канал | 83 107 | 266 | 3 703 | 2 564 | 3.08% | |||
33 Закрытый канал | 82 642 | 49 | 5 009 | 1 751 | 2.12% | |||
34 Закрытый канал | 81 192 | 165 | 897 | 5 617 | 6.92% | |||
35 Закрытый канал | 80 973 | 170 | 4 570 | 3 125 | 3.86% | |||
36 Публичный каналUsername for Pro | 80 817 | 1 217 | 20 235 | 19 304 | 23.89% | |||
37 Закрытый канал | 78 998 | 73 | 376 | 1 452 | 1.84% | |||
38 Публичный каналUsername for Pro | 78 665 | 51 | 1 519 | 99 | 0.13% | |||
39 Закрытый канал | 77 636 | 48 | 68 | 1 694 | 2.18% | |||
40 Публичный каналUsername for Pro | 74 646 | 12 | 1 451 | 5 906 | 7.91% | |||
41 Публичный каналUsername for Pro | 73 760 | 5 | 660 | 18 712 | 25.37% | |||
42 Закрытый канал | 72 083 | 32 | 301 | 1 150 | 1.59% | |||
43 Публичный каналUsername for Pro | 71 521 | 30 | 1 831 | 4 310 | 6.03% | |||
44 Закрытый канал | 67 486 | 197 | 2 869 | 6 279 | 9.31% | |||
45 Закрытый канал | 65 982 | 69 | 2 031 | 436 | 0.66% | |||
46 Закрытый канал | 65 067 | 68 | 1 905 | 480 | 0.74% | |||
47 Публичный каналUsername for Pro | 64 560 | 267 | 1 750 | 10 445 | 16.16% | |||
48 Закрытый канал | 63 636 | 58 | 1 682 | 4 245 | 6.67% | |||
49 Закрытый канал | 62 071 | 15 | 3 018 | 3 707 | 5.97% | |||
50 Публичный каналUsername for Pro | 61 660 | 15 | 1 061 | 21 926 | 35.55% | |||
51 Закрытый канал | 61 470 | 34 | 1 402 | 7 197 | 11.70% | |||
52 Закрытый канал | 61 094 | 82 | 1 671 | 2 191 | 3.58% | |||
53 Закрытый канал | 60 480 | 61 | 1 326 | 3 867 | 6.40% | |||
54 Публичный каналUsername for Pro | 57 792 | 29 | 563 | 7 540 | 13.05% | |||
55 Публичный каналUsername for Pro | 57 337 | 28 | 1 073 | 8 180 | 14.27% | |||
56 Закрытый канал | 57 096 | 71 | 3 | 2 065 | 3.62% | |||
57 Закрытый канал | 55 280 | 179 | 8 930 | 1 981 | 3.58% | |||
58 Публичный каналUsername for Pro | 54 827 | 97 | 12 375 | 10 956 | 19.99% | |||
59 Закрытый канал | 53 343 | 109 | 5 391 | 9 762 | 18.24% | |||
60 Публичный каналUsername for Pro | 53 206 | 114 | 5 386 | 757 | 1.42% | |||
61 Закрытый канал | 52 620 93%6% | 147 | 3 580 | 2 126 | 4.05% | |||
62 Закрытый канал | 51 159 | 45 | 367 | 1 123 | 2.19% | |||
63 Закрытый канал | 48 772 | 173 | 5 732 | 1 428 | 2.93% | |||
64 Закрытый канал | 48 055 | 187 | 712 | 6 243 | 12.97% | |||
65 Публичный каналUsername for Pro | 47 104 | 18 | 412 | 2 761 | 5.86% | |||
66 Закрытый канал | 47 036 | 156 | 8 305 | 4 806 | 10.20% | |||
67 Публичный каналUsername for Pro | 46 590 | 6 | 1 224 | 2 776 | 5.96% | |||
68 Публичный каналUsername for Pro | 46 307 | 181 | 8 966 | 20 856 | 45.08% | |||
69 Публичный каналUsername for Pro | 46 192 | 53 | 1 669 | 1 044 | 2.26% | |||
70 Закрытый канал | 45 185 | 65 | 1 617 | 4 246 | 9.39% | |||
71 Публичный каналUsername for Pro | 44 548 | 1 | 338 | 4 788 | 10.75% | |||
72 Публичный каналUsername for Pro | 44 415 | 16 | 13 | 11 952 | 26.90% | |||
73 Закрытый канал | 43 434 | 49 | 1 760 | 375 | 0.86% | |||
74 Публичный каналUsername for Pro | 42 769 | 156 | 736 | 599 | 1.40% | |||
75 Закрытый канал | 41 917 | 55 | 1 202 | 3 351 | 7.99% | |||
76 Закрытый канал | 40 823 | 44 | 4 190 | 2 940 | 7.20% | |||
77 Публичный каналUsername for Pro | 40 597 | 11 | 428 | 2 624 | 6.46% | |||
78 Публичный каналUsername for Pro | 40 265 | 23 | 477 | 26 291 | 65.26% | N/A | ||
79 Публичный каналUsername for Pro | 39 761 | 8 | 1 179 | 999 | 2.51% | |||
80 Публичный каналUsername for Pro | 39 206 | 68 | 2 493 | 14 777 | 37.72% | |||
81 Закрытый канал | 38 879 | 39 | 95 | 1 038 | 2.67% | |||
82 Закрытый канал | 38 428 | 60 | 1 192 | 6 534 | 17.00% | |||
83 Публичный каналUsername for Pro | 38 369 | 2 | 15 | 2 758 | 7.19% | |||
84 Закрытый канал | 37 588 | 92 | 1 164 | 744 | 1.98% | |||
85 Закрытый канал | 37 127 | 41 | 1 510 | 1 517 | 4.09% | |||
86 Закрытый канал | 37 123 | 30 | 1 250 | 4 654 | 12.53% | |||
87 Закрытый канал | 36 874 | 13 | 405 | 3 573 | 9.69% | |||
88 Публичный каналUsername for Pro | 36 850 | 66 | 3 574 | 3 757 | 10.20% | |||
89 Закрытый канал | 36 170 | 58 | 6 | 9 203 | 25.50% | |||
90 Закрытый канал | 36 140 | 252 | 1 847 | 9 726 | 26.98% | |||
91 Закрытый канал | 35 713 | 17 | 732 | 1 431 | 4.01% | |||
92 Закрытый канал | 35 663 | 50 | 325 | 4 303 | 12.06% | |||
93 Публичный каналUsername for Pro | 35 145 | 42 | 5 194 | 0 | 0% | |||
94 Закрытый канал | 35 111 | 57 | 956 | 8 475 | 24.13% | |||
95 Закрытый канал | 35 087 | 75 | 1 400 | 1 121 | 3.19% | |||
96 Публичный каналUsername for Pro | 34 864 | 54 | 2 446 | 12 952 | 37.16% | |||
97 Публичный каналUsername for Pro | 34 582 | 56 | 582 | 3 651 | 10.57% | |||
98 Закрытый канал | 34 278 | 45 | 607 | 566 | 1.65% | |||
99 Закрытый канал | 34 022 | 17 | 931 | 1 460 | 4.29% | |||
100 Публичный каналUsername for Pro | 33 898 | 256 | 16 081 | 3 284 | 9.69% |
Категории
- Искусство и дизайн57.9k
- Красота58.0k
- Ставки и казино128.2k
- Блоги115.4k
- Книги30.4k
- Бизнес60.3k
- Карьера16.9k
- Криптовалюты44.1k
- Экономика и финансы64.9k
- Образование119.1k
- Эротика158.7k
- Факты7.9k
- Семья и дети17.3k
- Еда и напитки23.9k
- Игры80.6k
- ЗОЖ25.7k
- Дом и архитектура12.0k
- Юмор и развлечения35.3k
- Закон и право7.0k
- Лингвистика7.0k
- Маркетинг и PR9.9k
- Медицина26.5k
- Мотивация и цитаты24.4k
- Фильмы95.0k
- Музыка68.4k
- Природа и животные18.7k
- Новости и СМИ63.9k
- Другое27
- Картинки9.4k
- Политика32.4k
- Запрещённый контент7.1k
- Психология32.2k
- Недвижимость18.6k
- Религия и духовность120.7k
- Продажи49.3k
- Социальные сети13.5k
- Спорт38.2k
- Технологии и приложения61.1k
- Telegram2.3k
- Транспорт26.3k
- Путешествия22.3k
Афганистан9
Алжир6
Аргентина1.6k
Армения3.0k
Австралия9
Австрия69
Азербайджан3.2k
Бангладеш21.4k
Беларусь4.3k
Боливия48
Бразилия22.9k
Болгария26
Камбоджа7.8k
Камерун402
Канада33
Чили270
Китай136.6k
Колумбия1.5k
Коста-Рика43
Чешская Республика747
Доминиканская Республика92
Эквадор838
Египет16.6k
Эстония4
Эфиопия19.6k
Финляндия1.7k
Франция14.9k
Грузия1.0k
Германия8.4k
Греция352
Гватемала49
Гаити10
Индия198.2k
Индонезия42.1k
Международный3.1k
Иран169.8k
Ирак106.1k
Израиль3.4k
Италия14.6k
Кот-д'Ивуар132
Япония3.8k
Иордания4
Казахстан6.7k
Кения10
Южная Корея4.8k
Кыргызстан2.1k
Латвия211
Ливан3
Ливия6
Литва172
Малайзия19.5k
Мексика3.4k
Молдова905
Монголия3
Марокко8
Мьянма40.5k
Нидерланды715
Нигерия6.0k
Норвегия2
Оман2
Пакистан13
Палестина4
Панама12
Парагвай39
Перу1.7k
Филиппины3.8k
Польша2.5k
Португалия1.3k
Пуэрто-Рико17
Румыния739
Россия761.6k
Сальвадор14
Саудовская Аравия63.5k
Сенегал164
Сербия657
Сингапур2.9k
Словакия110
Сомали1.3k
Испания29.2k
Шри-Ланка2.2k
Судан2
Швеция10
Сирия5.1k
Тайвань8
Таджикистан2.6k
Таиланд3.0k
Тунис1
Турция16.4k
Туркменистан2
ОАЭ2.5k
Украина43.6k
Великобритания7.5k
Уругвай23
США22.8k
Узбекистан75.3k
Венесуэла1.8k
Вьетнам7.5k
Йемен8