🌐 Telegram каналы Международного
Крупнейшая база данных Telegram каналов Международного
Исследуйте самый полный и актуальный каталог Telegram-каналов Международного 2026 года, содержащий 2 842 активных сообществ с общей аудиторией более 454.5 млн подписчиков. Наш рейтинг обновляется ежедневно, предоставляя свежую аналитику по росту каналов, уровню вовлеченности (ER) и реальному охвату публикаций. Telemetrio использует передовые инструменты для ежедневной фильтрации ботов и мониторинга активности. Мы предоставляем прозрачный список самых влиятельных авторов Международного, чтобы вы могли анализировать рынок на основе точных данных. Воспользуйтесь нашими категориями, чтобы найти лучшие каналы по тематике. В частности, вы можете изучить самые популярные категории Telegram-каналов Международного: Криптовалюты, Игры, Технологии и приложения, Ставки и казино, Экономика и финансы
Название | Подписчики | Ads Index | Прирост (24ч) | Прирост (30д) | График прироста (90д) | Просмотры | ER | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Публичный каналUsername for Pro | 22 925 907 | 0 | 375 867 | 0 | 0% | |||
2 Публичный каналUsername for Pro | 13 007 152 | 23 391 | 912 365 | 104 463 | 0.80% | |||
3 Публичный каналUsername for Pro | 10 668 274 | 3 162 | 199 253 | 2 701 845 | 25.33% | |||
4 Публичный каналUsername for Pro | 10 150 982 | 10 032 | 372 604 | 3 883 622 | 38.26% | |||
5 Публичный каналUsername for Pro | 9 976 538 | 17 197 | 711 547 | 123 279 | 1.24% | |||
6 Публичный каналUsername for Pro | 9 202 252 | 3 368 | 204 690 | 1 011 391 | 10.99% | |||
7 Публичный каналUsername for Pro | 7 972 243 | 11 487 | 460 101 | 0 | 0% | |||
8 Публичный каналUsername for Pro | 7 713 782 | 13 490 | 522 241 | 72 007 | 0.93% | |||
9 Публичный каналUsername for Pro | 7 380 720 | 13 144 | 557 903 | 0 | 0% | |||
10 Публичный каналUsername for Pro | 6 532 945 | 9 669 | 354 942 | 152 848 | 2.34% | |||
11 Публичный каналUsername for Pro | 6 296 214 82%17% | 7 008 | 264 006 | 0 | 0% | |||
12 Публичный каналUsername for Pro | 5 474 439 | 10 328 | 399 002 | 45 603 | 0.83% | |||
13 Публичный каналUsername for Pro | 5 241 115 | 8 044 | 307 500 | 8 422 | 0.16% | |||
14 Публичный каналUsername for Pro | 4 774 009 | 10 053 | 360 375 | 11 645 | 0.24% | |||
15 Публичный каналUsername for Pro | 4 347 476 | 5 837 | 222 904 | 136 904 | 3.15% | |||
16 Публичный каналUsername for Pro | 4 341 608 | 7 289 | 275 203 | 63 524 | 1.46% | |||
17 Публичный каналUsername for Pro | 4 326 988 | 10 624 | 365 372 | 30 504 | 0.70% | |||
18 Публичный каналUsername for Pro | 3 599 684 | 7 404 | 247 364 | 11 516 | 0.32% | |||
19 Публичный каналUsername for Pro | 3 587 125 | 6 391 | 154 528 | 0 | 0% | |||
20 Публичный каналUsername for Pro | 3 467 007 | 5 264 | 312 098 | 25 664 | 0.74% | |||
21 Публичный каналUsername for Pro | 3 344 304 | 4 872 | 160 534 | 50 079 | 1.50% | |||
22 Публичный каналUsername for Pro | 3 325 655 | 4 227 | 136 954 | 116 637 | 3.51% | |||
23 Публичный каналUsername for Pro | 3 286 279 | 0 | 110 322 | 0 | 0% | |||
24 Публичный каналUsername for Pro | 3 271 153 | 7 542 | 304 949 | 0 | 0% | |||
25 Публичный каналUsername for Pro | 3 237 339 | 3 842 | 141 054 | 41 692 | 1.29% | |||
26 Публичный каналUsername for Pro | 2 935 690 | 4 862 | 174 499 | 23 124 | 0.79% | |||
27 Публичный каналUsername for Pro | 2 902 168 | 3 322 | 245 282 | 4 740 | 0.16% | |||
28 Публичный каналUsername for Pro | 2 819 210 | 5 450 | 187 510 | 3 102 | 0.11% | |||
29 Публичный каналUsername for Pro | 2 804 922 | 2 816 | 103 880 | 94 459 | 3.37% | |||
30 Закрытый канал | 2 761 101 | 6 906 | 177 651 | 4 260 | 0.15% | |||
31 Публичный каналUsername for Pro | 2 700 761 | 4 340 | 148 450 | 30 559 | 1.13% | |||
32 Публичный каналUsername for Pro | 2 679 243 | 5 684 | 201 533 | 34 503 | 1.29% | |||
33 Публичный каналUsername for Pro | 2 505 866 | 65 | 12 366 | 299 626 | 11.96% | |||
34 Публичный каналUsername for Pro | 2 499 850 | 4 691 | 180 409 | 5 831 | 0.23% | |||
35 Публичный каналUsername for Pro | 2 461 997 | 4 357 | 153 360 | 50 844 | 2.07% | |||
36 Публичный каналUsername for Pro | 2 421 925 | 4 578 | 162 530 | 7 384 | 0.30% | |||
37 Публичный каналUsername for Pro | 2 353 657 | 1 557 | 60 429 | 229 066 | 9.73% | |||
38 Публичный каналUsername for Pro | 2 349 761 | 4 550 | 190 888 | 20 198 | 0.86% | |||
39 Публичный каналUsername for Pro | 2 335 995 | 4 778 | 155 260 | 0 | 0% | |||
40 Публичный каналUsername for Pro | 2 327 099 | 3 619 | 117 276 | 10 171 | 0.44% | |||
41 Публичный каналUsername for Pro | 2 203 866 | 4 142 | 137 535 | 9 734 | 0.44% | |||
42 Публичный каналUsername for Pro | 2 174 919 | 3 987 | 134 852 | 74 380 | 3.42% | |||
43 Публичный каналUsername for Pro | 2 173 600 | 3 625 | 91 160 | 188 223 | 8.66% | |||
44 Публичный каналUsername for Pro | 2 121 703 | 4 738 | 137 183 | 1 279 | 0.06% | |||
45 Публичный каналUsername for Pro | 2 078 772 | 4 107 | 147 539 | 9 464 | 0.46% | |||
46 Публичный каналUsername for Pro | 2 065 806 | 1 970 | 73 089 | 36 660 | 1.77% | |||
47 Публичный каналUsername for Pro | 2 046 735 | 4 852 | 169 320 | 0 | 0% | |||
48 Публичный каналUsername for Pro | 2 046 544 87%12% | 4 156 | 151 701 | 5 673 | 0.28% | |||
49 Публичный каналUsername for Pro | 2 017 924 | 3 567 | 122 653 | 146 706 | 7.27% | |||
50 Публичный каналUsername for Pro | 2 000 060 | 3 245 | 103 648 | 0 | 0% | |||
51 Публичный каналUsername for Pro | 1 989 997 | 4 424 | 135 748 | 143 518 | 7.21% | |||
52 Публичный каналUsername for Pro | 1 979 057 | 3 001 | 110 138 | 6 612 | 0.33% | |||
53 Публичный каналUsername for Pro | 1 920 393 86%13% | 4 036 | 150 233 | 2 796 | 0.15% | |||
54 Публичный каналUsername for Pro | 1 914 846 | 2 724 | 102 529 | 0 | 0% | |||
55 Публичный каналUsername for Pro | 1 902 920 | 2 350 | 81 607 | 1 541 | 0.08% | |||
56 Публичный каналUsername for Pro | 1 856 439 | 970 | 14 702 | 231 957 | 12.49% | |||
57 Публичный каналUsername for Pro | 1 788 818 | 1 816 | 75 018 | 16 560 | 0.93% | |||
58 Публичный каналUsername for Pro | 1 766 444 | 3 170 | 104 863 | 4 851 | 0.27% | |||
59 Публичный каналUsername for Pro | 1 695 412 | 2 388 | 149 271 | 0 | 0% | |||
60 Публичный каналUsername for Pro | 1 683 976 | 3 541 | 84 399 | 1 105 | 0.07% | |||
61 Публичный каналUsername for Pro | 1 675 606 | 1 683 | 80 077 | 1 241 | 0.07% | |||
62 Публичный каналUsername for Pro | 1 666 338 | 2 615 | 90 105 | 18 020 | 1.08% | |||
63 Публичный каналUsername for Pro | 1 661 595 | 4 720 | 169 840 | 1 817 | 0.11% | |||
64 Публичный каналUsername for Pro | 1 654 275 | 1 319 | 91 928 | 9 105 | 0.55% | |||
65 Публичный каналUsername for Pro | 1 653 681 | 2 073 | 86 626 | 3 328 | 0.20% | |||
66 Публичный каналUsername for Pro | 1 621 827 | 3 817 | 134 859 | 0 | 0% | |||
67 Публичный каналUsername for Pro | 1 590 990 | 1 971 | 57 341 | 12 082 | 0.76% | |||
68 Публичный каналUsername for Pro | 1 545 910 | 4 533 | 136 747 | 0 | 0% | |||
69 Публичный каналUsername for Pro | 1 515 212 | 2 058 | 71 787 | 0 | 0% | |||
70 Публичный каналUsername for Pro | 1 511 653 | 2 411 | 70 481 | 0 | 0% | |||
71 Публичный каналUsername for Pro | 1 504 008 | 10 309 | 2 399 | 26 817 | 1.78% | |||
72 Публичный каналUsername for Pro | 1 496 396 | 4 779 | 112 778 | 136 427 | 9.11% | |||
73 Закрытый канал | 1 496 157 | 1 343 | 26 563 | 40 756 | 2.72% | |||
74 Публичный каналUsername for Pro | 1 472 065 81%18% | 3 023 | 101 839 | 1 329 | 0.09% | |||
75 Публичный каналUsername for Pro | 1 459 858 | 2 923 | 89 963 | 7 045 | 0.48% | |||
76 Публичный каналUsername for Pro | 1 455 436 87%12% | 1 999 | 71 758 | 27 558 | 1.89% | |||
77 Публичный каналUsername for Pro | 1 447 941 | 2 103 | 69 260 | 0 | 0% | |||
78 Публичный каналUsername for Pro | 1 444 829 | 1 706 | 60 724 | 1 184 | 0.08% | |||
79 Публичный каналUsername for Pro | 1 424 156 | 2 263 | 86 974 | 18 667 | 1.31% | |||
80 Публичный каналUsername for Pro | 1 382 957 | 1 667 | 61 547 | 14 248 | 1.03% | |||
81 Публичный каналUsername for Pro | 1 355 295 | 7 629 | 7 343 | 114 189 | 8.43% | |||
82 Публичный каналUsername for Pro | 1 354 731 | 2 476 | 74 374 | 14 561 | 1.07% | |||
83 Публичный каналUsername for Pro | 1 344 717 | 2 376 | 57 249 | 5 669 | 0.42% | |||
84 Публичный каналUsername for Pro | 1 342 398 | 1 912 | 66 630 | 1 168 | 0.09% | |||
85 Публичный каналUsername for Pro | 1 337 211 | 2 654 | 1 741 | 30 871 | 2.31% | |||
86 Публичный каналUsername for Pro | 1 305 160 | 2 613 | 79 332 | 19 905 | 1.53% | |||
87 Публичный каналUsername for Pro | 1 292 618 | 2 315 | 92 507 | 2 232 | 0.17% | |||
88 Публичный каналUsername for Pro | 1 267 017 | 2 719 | 101 841 | 126 525 | 9.99% | |||
89 Публичный каналUsername for Pro | 1 246 342 | 31 794 | 119 790 | 60 583 | 4.86% | |||
90 Публичный каналUsername for Pro | 1 219 370 | 1 457 | 58 960 | 0 | 0% | |||
91 Публичный каналUsername for Pro | 1 191 879 | 2 441 | 80 873 | 5 195 | 0.44% | |||
92 Публичный каналUsername for Pro | 1 151 810 | 2 984 | 77 999 | 1 420 | 0.12% | |||
93 Публичный каналUsername for Pro | 1 146 874 | 1 442 | 68 728 | 20 893 | 1.82% | |||
94 Публичный каналUsername for Pro | 1 140 010 | 305 | 6 415 | 178 453 | 15.65% | |||
95 Публичный каналUsername for Pro | 1 126 323 | 1 650 | 72 378 | 0 | 0% | |||
96 Публичный каналUsername for Pro | 1 114 021 | 1 444 | 41 615 | 21 227 | 1.91% | |||
97 Публичный каналUsername for Pro | 1 108 290 | 1 921 | 52 124 | 59 459 | 5.36% | |||
98 Закрытый канал | 1 091 976 | 1 224 | 13 353 | 66 350 | 6.08% | |||
99 Публичный каналUsername for Pro | 1 087 085 | 1 440 | 65 630 | 8 612 | 0.79% | |||
100 Публичный каналUsername for Pro | 1 086 104 | 579 | 28 324 | 2 189 | 0.20% |
Категории
- Искусство и дизайн64.9k
- Красота65.6k
- Ставки и казино109.7k
- Блоги112.2k
- Книги35.3k
- Бизнес72.2k
- Карьера19.0k
- Криптовалюты43.9k
- Экономика и финансы64.5k
- Образование146.2k
- Эротика139.6k
- Факты8.5k
- Семья и дети18.7k
- Еда и напитки27.2k
- Игры76.8k
- ЗОЖ29.1k
- Дом и архитектура15.3k
- Юмор и развлечения36.6k
- Закон и право8.6k
- Лингвистика9.0k
- Маркетинг и PR10.4k
- Медицина32.7k
- Мотивация и цитаты25.9k
- Фильмы90.0k
- Музыка85.4k
- Природа и животные22.1k
- Новости и СМИ67.0k
- Другое36
- Картинки10.7k
- Политика34.6k
- Запрещённый контент6.8k
- Психология36.4k
- Недвижимость22.3k
- Религия и духовность139.3k
- Продажи56.9k
- Социальные сети13.8k
- Спорт41.7k
- Технологии и приложения63.8k
- Telegram2.7k
- Транспорт29.1k
- Путешествия26.7k
Афганистан10
Алжир5
Аргентина1.5k
Армения3.1k
Австралия6
Австрия93
Азербайджан3.4k
Бахрейн1
Бангладеш18.3k
Беларусь5.9k
Боливия52
Бразилия21.0k
Болгария30
Камбоджа8.2k
Камерун376
Канада33
Чили278
Китай114.7k
Колумбия1.5k
Коста-Рика42
Чешская Республика761
Доминиканская Республика80
Эквадор814
Египет18.4k
Эстония6
Эфиопия22.1k
Финляндия2.1k
Франция14.6k
Грузия1.3k
Германия9.6k
Греция367
Гватемала48
Гаити10
Индия181.8k
Индонезия38.9k
Международный2.9k
Иран256.9k
Ирак105.2k
Израиль3.7k
Италия16.0k
Кот-д'Ивуар118
Япония3.8k
Иордания4
Казахстан7.4k
Кения13
Южная Корея4.5k
Кыргызстан2.3k
Латвия259
Ливан2
Ливия7
Литва195
Малайзия21.8k
Мексика3.2k
Молдова969
Монголия3
Марокко9
Мьянма36.5k
Нидерланды781
Нигерия5.9k
Норвегия2
Оман2
Пакистан12
Палестина5
Панама15
Парагвай41
Перу1.4k
Филиппины3.2k
Польша2.4k
Португалия1.6k
Пуэрто-Рико17
Румыния760
Россия777.8k
Сальвадор14
Саудовская Аравия74.7k
Сенегал159
Сербия761
Сингапур3.4k
Словакия105
Словения1
Сомали1.3k
Испания30.8k
Шри-Ланка2.1k
Судан4
Швеция18
Сирия4.7k
Тайвань9
Таджикистан3.1k
Таиланд2.9k
Тунис1
Турция16.6k
Туркменистан2
ОАЭ3.7k
Украина47.9k
Великобритания7.7k
Уругвай24
США22.9k
Узбекистан75.3k
Венесуэла1.7k
Вьетнам6.7k
Йемен11



