Telegram каналы мира
Крупнейшая база данных Telegram каналов по всему миру
Исследуйте самый полный и актуальный каталог Telegram-каналов мира 2026 года, содержащий 2 283 114 активных сообществ с общей аудиторией более 16.0 млрд подписчиков. Наш рейтинг обновляется ежедневно, предоставляя свежую аналитику по росту каналов, уровню вовлеченности (ER) и реальному охвату публикаций. Telemetrio использует передовые инструменты для ежедневной фильтрации ботов и мониторинга активности. Мы предоставляем прозрачный список самых влиятельных авторов мира, чтобы вы могли анализировать рынок на основе точных данных. Воспользуйтесь нашими категориями, чтобы найти лучшие каналы по тематике. В частности, вы можете изучить самые популярные категории Telegram-каналов мира: Эротика, Фильмы, Ставки и казино, Образование, Религия и духовность
Название | Подписчики | Ads Index | Прирост (24ч) | Прирост (30д) | График прироста (90д) | Просмотры | ER | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 Публичный каналUsername for Pro | 23 534 977 | 39 433 | 1 250 875 | 0 | 0% | |||
202 Публичный каналUsername for Pro | 17 136 674 | 38 233 | 1 203 848 | 141 827 | 0.83% | |||
203 Публичный каналUsername for Pro | 13 300 395 | 31 468 | 1 111 178 | 80 098 | 0.60% | |||
204 Публичный каналUsername for Pro | 11 907 322 | 19 028 | 677 235 | 12 981 633 | 108.96% | |||
205 Публичный каналUsername for Pro | 11 876 514 | 6 141 | 172 669 | 1 062 500 | 8.95% | |||
206 Публичный каналUsername for Pro | 11 505 310 | 7 591 | 227 389 | 3 205 882 | 27.86% | |||
207 Публичный каналUsername for Pro | 10 215 400 | 11 012 | 319 104 | 858 780 | 8.40% | |||
208 Публичный каналUsername for Pro | 10 168 267 | 24 063 | 793 444 | 166 030 | 1.63% | |||
209 Публичный каналUsername for Pro | 9 782 894 | 25 305 | 709 112 | 76 400 | 0.78% | |||
210 Публичный каналUsername for Pro | 9 625 338 | 16 327 | 457 463 | 221 967 | 2.30% | |||
211 Публичный каналUsername for Pro | 9 531 793 | 23 085 | 724 190 | 102 420 | 1.07% | |||
212 Публичный каналUsername for Pro | 9 238 270 | 38 395 | 808 314 | 415 680 | 4.49% | |||
213 Закрытый канал | 8 899 230 | 6 955 | 50 854 | 1 308 712 | 14.70% | |||
214 Публичный каналUsername for Pro | 8 004 021 | 12 258 | 381 266 | 121 754 | 1.52% | |||
215 Публичный каналUsername for Pro | 7 991 611 | 18 977 | 610 712 | 0 | 0% | |||
216 Публичный каналUsername for Pro | 7 492 278 82%17% | 13 733 | 386 082 | 240 095 | 3.20% | |||
217 Публичный каналUsername for Pro | 7 372 414 68%31% | 7 648 | 160 764 | 1 142 495 | 15.50% | |||
218 Публичный каналUsername for Pro | 7 244 756 | 19 467 | 552 955 | 81 714 | 1.13% | |||
219 Публичный каналUsername for Pro | 7 168 304 | 9 482 | 276 092 | 3 885 991 | 53.73% | |||
220 Публичный каналUsername for Pro | 7 099 160 | 32 336 | 371 494 | 1 039 717 | 14.65% | |||
221 Публичный каналUsername for Pro | 6 704 149 | 12 801 | 421 125 | 10 141 | 0.15% | |||
222 Публичный каналUsername for Pro | 6 207 232 | 12 375 | 361 173 | 18 790 | 0.30% | |||
223 Публичный каналUsername for Pro | 6 178 468 | 35 062 | 1 032 458 | 64 164 | 1.04% | |||
224 Закрытый канал | 5 838 965 | 71 252 | 94 013 | 385 809 | 6.63% | |||
225 Публичный каналUsername for Pro | 5 794 099 | 222 | 26 418 | 231 983 | 4.00% | |||
226 Публичный каналUsername for Pro | 5 779 133 | 13 055 | 308 070 | 23 176 | 0.40% | |||
227 Публичный каналUsername for Pro | 5 547 728 | 13 291 | 416 397 | 0 | 0% | |||
228 Публичный каналUsername for Pro | 5 424 355 | 574 | 100 073 | 198 126 | 3.65% | |||
229 Публичный каналUsername for Pro | 5 328 337 | 5 789 | 199 858 | 114 566 | 2.15% | |||
230 Публичный каналUsername for Pro | 5 263 584 | 10 723 | 264 891 | 132 211 | 2.51% | |||
231 Публичный каналUsername for Pro | 5 232 572 | 15 987 | 89 700 | 50 269 | 0.96% | |||
232 Публичный каналUsername for Pro | 5 169 886 | 2 649 | 21 364 | 398 559 | 7.71% | |||
233 Публичный каналUsername for Pro | 5 114 051 | 94 609 | 539 634 | 94 549 | 1.86% | |||
234 Публичный каналUsername for Pro | 4 955 068 | 5 520 | 180 285 | 386 140 | 7.80% | |||
235 Публичный каналUsername for Pro | 4 799 027 | 22 363 | 435 229 | 96 854 | 2.01% | |||
236 Публичный каналUsername for Pro | 4 764 001 | 7 276 | 342 703 | 19 582 | 0.41% | |||
237 Публичный каналUsername for Pro | 4 733 599 | 8 230 | 274 413 | 38 951 | 0.82% | |||
238 Публичный каналUsername for Pro | 4 711 942 | 20 363 | 147 515 | 741 839 | 15.79% | |||
239 Публичный каналUsername for Pro | 4 625 314 | 11 194 | 372 943 | 6 399 | 0.14% | |||
240 Публичный каналUsername for Pro | 4 594 281 | 7 666 | 291 229 | 0 | 0% | |||
241 Публичный каналUsername for Pro | 4 557 097 | 31 837 | 316 703 | 1 877 239 | 41.31% | |||
242 Публичный каналUsername for Pro | 4 522 386 | 7 284 | 30 256 | 106 066 | 2.34% | |||
243 Публичный каналUsername for Pro | 4 491 818 | 1 377 | 115 701 | 1 642 950 | 36.57% | |||
244 Публичный каналUsername for Pro | 4 439 336 | 461 | 76 703 | 190 954 | 4.30% | |||
245 Публичный каналUsername for Pro | 4 402 708 | 6 567 | 165 924 | 8 021 | 0.18% | |||
246 Публичный каналUsername for Pro | 4 350 980 | 988 | 48 641 | 30 263 | 0.70% | |||
247 Публичный каналUsername for Pro | 4 324 962 | 10 627 | 264 974 | 40 466 | 0.93% | |||
248 Публичный каналUsername for Pro | 4 285 571 | 6 631 | 255 886 | 0 | 0% | |||
249 Публичный каналUsername for Pro | 4 255 101 | 6 832 | 182 218 | 35 549 | 0.84% | |||
250 Публичный каналUsername for Pro | 4 194 849 | 472 | 42 753 | 141 099 | 3.36% | |||
251 Публичный каналUsername for Pro | 4 161 170 | 2 601 | 164 | 402 975 | 9.68% | |||
252 Закрытый канал | 4 142 832 | 70 641 | 126 700 | 57 476 | 1.39% | |||
253 Публичный каналUsername for Pro | 4 142 065 | 33 362 | 76 039 | 47 509 | 1.14% | |||
254 Публичный каналUsername for Pro | 4 108 467 | 607 | 10 705 | 531 916 | 12.95% | |||
255 Публичный каналUsername for Pro | 4 084 139 | 6 950 | 230 974 | 53 252 | 1.30% | |||
256 Публичный каналUsername for Pro | 4 041 994 | 43 461 | 290 064 | 58 667 | 1.44% | |||
257 Публичный каналUsername for Pro | 3 945 410 | 3 170 | 716 598 | 230 364 | 5.84% | |||
258 Публичный каналUsername for Pro | 3 910 209 | 10 679 | 263 314 | 9 188 | 0.23% | |||
259 Публичный каналUsername for Pro | 3 878 358 | 6 767 | 206 983 | 46 012 | 1.19% | |||
260 Публичный каналUsername for Pro | 3 833 440 | 4 121 | 120 948 | 136 406 | 3.56% | |||
261 Публичный каналUsername for Pro | 3 816 269 | 21 274 | 251 326 | 39 480 | 1.03% | |||
262 Публичный каналUsername for Pro | 3 816 031 | 3 046 | 60 740 | 318 411 | 8.34% | |||
263 Публичный каналUsername for Pro | 3 758 140 | 4 310 | 128 545 | 65 699 | 1.75% | |||
264 Публичный каналUsername for Pro | 3 752 600 | 12 319 | 296 290 | 20 058 | 0.53% | |||
265 Публичный каналUsername for Pro | 3 719 975 | 1 747 | 237 626 | 662 444 | 17.79% | |||
266 Публичный каналUsername for Pro | 3 720 144 | 49 253 | 1 629 669 | 18 952 | 0.51% | |||
267 Публичный каналUsername for Pro | 3 705 473 86%13% | 16 582 | 273 872 | 19 252 | 0.52% | |||
268 Публичный каналUsername for Pro | 3 690 381 | 3 546 | 207 482 | 37 021 | 1.00% | |||
269 Публичный каналUsername for Pro | 3 658 930 | 7 180 | 288 554 | 18 987 | 0.52% | |||
270 Публичный каналUsername for Pro | 3 614 540 | 7 286 | 221 656 | 4 826 | 0.13% | |||
271 Публичный каналUsername for Pro | 3 602 942 | 10 780 | 280 142 | 3 280 | 0.09% | |||
272 Публичный каналUsername for Pro | 3 577 245 | 6 958 | 217 431 | 4 961 | 0.14% | |||
273 Публичный каналUsername for Pro | 3 576 376 | 10 388 | 255 991 | 9 362 | 0.26% | |||
274 Публичный каналUsername for Pro | 3 498 963 | 6 363 | 159 734 | 0 | 0% | |||
275 Публичный каналUsername for Pro | 3 498 784 | 9 153 | 201 820 | 26 419 | 0.75% | |||
276 Публичный каналUsername for Pro | 3 497 102 | 1 546 | 28 049 | 480 725 | 13.74% | |||
277 Публичный каналUsername for Pro | 3 434 652 | 350 | 24 512 | 200 548 | 5.84% | |||
278 Закрытый канал | 3 427 734 | 67 180 | 138 461 | 72 729 | 2.13% | |||
279 Публичный каналUsername for Pro | 3 423 058 | 6 674 | 208 814 | 31 216 | 0.91% | |||
280 Публичный каналUsername for Pro | 3 405 793 | 6 446 | 273 223 | 83 817 | 2.46% | |||
281 Публичный каналUsername for Pro | 3 380 397 | 8 436 | 276 486 | 43 807 | 1.29% | |||
282 Публичный каналUsername for Pro | 3 377 001 | 7 090 | 199 132 | 42 940 | 1.27% | |||
283 Публичный каналUsername for Pro | 3 342 753 | 7 407 | 248 832 | 93 167 | 2.79% | |||
284 Публичный каналUsername for Pro | 3 293 098 | 102 408 | 470 410 | 24 188 | 0.74% | |||
285 Публичный каналUsername for Pro | 3 292 611 | 7 632 | 217 850 | 3 832 | 0.12% | |||
286 Публичный каналUsername for Pro | 3 269 740 | 2 537 | 21 534 | 7 475 | 0.23% | |||
287 Публичный каналUsername for Pro | 3 260 323 | 5 214 | 216 054 | 5 015 | 0.15% | |||
288 Публичный каналUsername for Pro | 3 176 838 | 12 848 | 579 752 | 57 893 | 1.81% | |||
289 Публичный каналUsername for Pro | 3 171 780 | 679 | 66 807 | 4 670 | 0.15% | |||
290 Публичный каналUsername for Pro | 3 160 989 | 2 654 | 35 378 | 82 751 | 2.61% | |||
291 Публичный каналUsername for Pro | 3 135 417 | 870 | 1 081 | 710 140 | 22.64% | |||
292 Публичный каналUsername for Pro | 3 125 951 85%14% | 4 176 | 69 765 | 66 553 | 2.13% | |||
293 Публичный каналUsername for Pro | 3 125 862 | 688 | 7 324 | 512 511 | 16.39% | |||
294 Публичный каналUsername for Pro | 3 119 011 | 5 881 | 172 637 | 48 165 | 1.54% | |||
295 Публичный каналUsername for Pro | 3 098 337 | 2 595 | 33 901 | 69 445 | 2.24% | |||
296 Публичный каналUsername for Pro | 3 086 927 | 4 836 | 207 032 | 10 947 | 0.35% | |||
297 Публичный каналUsername for Pro | 3 081 968 | 5 456 | 142 637 | 0 | 0% | |||
298 Публичный каналUsername for Pro | 3 076 144 | 2 845 | 51 417 | 130 809 | 4.25% | |||
299 Публичный каналUsername for Pro | 3 058 562 | 8 039 | 234 819 | 583 | 0.02% | |||
300 Публичный каналUsername for Pro | 3 050 064 | 82 648 | 709 599 | 59 738 | 1.96% |
Категории
- Искусство и дизайн58.8k
- Красота58.9k
- Ставки и казино130.3k
- Блоги117.4k
- Книги30.6k
- Бизнес61.0k
- Карьера17.1k
- Криптовалюты44.9k
- Экономика и финансы65.3k
- Образование121.7k
- Эротика157.4k
- Факты8.0k
- Семья и дети17.8k
- Еда и напитки24.6k
- Игры81.8k
- ЗОЖ26.2k
- Дом и архитектура12.2k
- Юмор и развлечения35.7k
- Закон и право7.2k
- Лингвистика7.1k
- Маркетинг и PR10.2k
- Медицина27.0k
- Мотивация и цитаты24.7k
- Фильмы96.4k
- Музыка69.1k
- Природа и животные19.0k
- Новости и СМИ64.6k
- Другое28
- Картинки9.6k
- Политика33.0k
- Запрещённый контент7.1k
- Психология32.8k
- Недвижимость18.8k
- Религия и духовность122.0k
- Продажи50.2k
- Социальные сети13.8k
- Спорт38.7k
- Технологии и приложения61.4k
- Telegram2.3k
- Транспорт26.7k
- Путешествия22.5k
Афганистан9
Алжир6
Аргентина1.6k
Армения3.1k
Австралия9
Австрия68
Азербайджан3.2k
Бангладеш21.4k
Беларусь4.4k
Боливия49
Бразилия22.8k
Болгария27
Камбоджа7.9k
Камерун409
Канада34
Чили273
Китай136.9k
Колумбия1.5k
Коста-Рика44
Чешская Республика747
Доминиканская Республика97
Эквадор844
Египет16.8k
Эстония4
Эфиопия19.7k
Финляндия1.7k
Франция15.2k
Грузия1.0k
Германия8.5k
Греция359
Гватемала49
Гаити10
Индия200.3k
Индонезия42.5k
Международный3.1k
Иран167.1k
Ирак107.8k
Израиль3.4k
Италия14.7k
Кот-д'Ивуар135
Япония3.8k
Иордания4
Казахстан6.8k
Кения11
Южная Корея4.9k
Кыргызстан2.1k
Латвия215
Ливан3
Ливия6
Литва170
Малайзия19.8k
Мексика3.4k
Молдова903
Монголия3
Марокко7
Мьянма40.6k
Нидерланды720
Нигерия6.0k
Норвегия2
Оман2
Пакистан13
Палестина4
Панама12
Парагвай40
Перу1.6k
Филиппины3.8k
Польша2.5k
Португалия1.3k
Пуэрто-Рико19
Румыния728
Россия777.3k
Сальвадор14
Саудовская Аравия64.3k
Сенегал173
Сербия668
Сингапур2.9k
Словакия111
Сомали1.4k
Испания29.6k
Шри-Ланка2.2k
Судан2
Швеция10
Сирия5.2k
Тайвань9
Таджикистан2.6k
Таиланд3.0k
Тунис1
Турция16.5k
Туркменистан2
ОАЭ2.5k
Украина43.9k
Великобритания7.6k
Уругвай23
США23.1k
Узбекистан76.3k
Венесуэла1.8k
Вьетнам7.6k
Йемен9
Уже доступно! Исследование Telegram 2025 — ключевые инсайты года 