Luogocomune.net
Questo canale viene aggiornato ogni qualvolta viene pubblicato un articolo sul sito www.luogocomune.net.
نمایش بیشتر📈 تحلیل کانال تلگرام Luogocomune.net
کانال Luogocomune.net (@luogocomune) در بخش زبانی ایتالیایی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 10 731 مشترک است و جایگاه 17 596 را در دسته اخبار و رسانهها و رتبه 2 378 را در منطقه ايطاليا دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 10 731 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 06 ژوئیه, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر -61 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر -2 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 48.68% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 11.87% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 5 224 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 1 274 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 45 است.
- علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند referendum, iran, architettura, consenso, gaza تمرکز دارد.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“Questo canale viene aggiornato ogni qualvolta viene pubblicato un articolo sul sito www.luogocomune.net.”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 07 ژوئیه, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اخبار و رسانهها تبدیل کردهاند.
در حال بارگیری داده...
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 06 ژوئیه | 0 | |||
| 05 ژوئیه | 0 | |||
| 04 ژوئیه | 0 | |||
| 03 ژوئیه | 0 | |||
| 02 ژوئیه | +1 | |||
| 01 ژوئیه | 0 |
| 2 | Il vero razzismo della sinistra
https://luogocomune.net/politica-italiana/il-vero-razzismo-della-sinistra | 1 458 |
| 3 | Commenti liberi 3 luglio 2026
https://luogocomune.net/commenti-liberi/commenti-liberi-3-luglio-2026 | 1 802 |
| 4 | Tucker si lancia in politica
https://luogocomune.net/news-internazionali/tucker-si-lancia-in-politica | 2 702 |
| 5 | Massimo Polidoro rapito dagli alieni
https://luogocomune.net/le-grandi-cospirazioni/massimo-polidoro-rapito-dagli-alieni | 3 098 |
| 6 | Cos’è veramente il Progetto Blue Beam
https://luogocomune.net/le-grandi-cospirazioni/cos%E2%80%99%C3%A8-veramente-il-%E2%80%9Cprogetto-blue-beam%E2%80%9D | 3 508 |
| 7 | L'architettura della lentezza
https://luogocomune.net/opinione/l-architettura-della-lentezza | 3 398 |
| 8 | L' unica democrazia del Medio Oriente
https://luogocomune.net/palestina/l-unica-democrazia-del-medio-oriente | 3 821 |
| 9 | Commenti liberi 27 giugno 2026
https://luogocomune.net/commenti-liberi/commenti-liberi-27-giugno-2026 | 4 333 |
| 10 | Ustica 46 anni dopo
https://luogocomune.net/storia-e-cultura/ustica-46-anni-dopo | 4 887 |
| 11 | Tiepido, caldo, bollente ...
https://luogocomune.net/energia-e-ambiente/tiepido,-caldo,-bollente | 5 091 |
| 12 | Iran-Egitto: non è solo calcio
https://luogocomune.net/palestina/iran-egitto-non-%C3%A8-solo-calcio | 4 985 |
| 13 | Caduta Starmer: l'ombra lunga di Israele
https://luogocomune.net/geopolitica/caduta-starmer-l-ombra-lunga-di-israele | 5 270 |
| 14 | Il paradosso del capitalismo moderno: perché oggi abbiamo bisogno di più liberismo (quello vero)
https://luogocomune.net/opinione/il-paradosso-del-capitalismo-moderno-perch%C3%A9-oggi-abbiamo-bisogno-di-pi%C3%B9-liberismo-quello-vero | 5 419 |
| 15 | Commenti liberi 20 giugno 2026
https://luogocomune.net/commenti-liberi/commenti-liberi-20-giugno-2026 | 5 314 |
| 16 | Vannacci, il generale bugiardino
https://luogocomune.net/politica-italiana/vannacci,-il-generale-bugiardino | 5 726 |
| 17 | Trafficanti di virus arrestati a Detroit
https://luogocomune.net/medicina-salute/trafficanti-di-virus-arrestati-a-detroit | 5 972 |
| 18 | La repubblica tecnologica: quando Silicon Valley scrive il manifesto del potere
https://luogocomune.net/scienza-e-tecnologia/la-repubblica-tecnologica-quando-silicon-valley-scrive-il-manifesto-del-potere | 6 195 |
| 19 | Il giorno della marmotta
https://luogocomune.net/palestina/il-giorno-della-marmotta | 5 681 |
| 20 | Commenti liberi 13 giugno 2026
https://luogocomune.net/commenti-liberi/commenti-liberi-13-giugno-2026 | 6 111 |
اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
