🇰🇿 کانالهای تلگرام در قزاقستان
بزرگترین پایگاه داده کانالهای تلگرام در قزاقستان
جامعترین و بهروزترین دایرکتوری کانالهای Telegram در قزاقستان را برای سال 2026 بررسی کنید، که شامل 6 409 انجمن فعال با مجموع بیش از 38.5میلیون مشترک است. رتبهبندی ما بهصورت روزانه بهروزرسانی میشود و آخرین تحلیلها را در مورد رشد کانال، نرخ تعامل (ER) و میزان بازدید واقعی پستها ارائه میدهد. سرویس Telemetrio از ابزارهای پیشرفته برای فیلتر کردن روزانه رباتها و نظارت بر فعالیتها استفاده میکند. ما لیستی شفاف از تأثیرگذارترین تولیدکنندگان محتوا در قزاقستان ارائه میدهیم تا بتوانید بازار را بر اساس دادههای دقیق تحلیل کنید. از دستهبندیهای ما برای یافتن بهترین کانالها بر اساس موضوع استفاده کنید. بهویژه، میتوانید محبوبترین دستهبندیهای کانالهای Telegram در قزاقستان را بررسی کنید: موسیقی, آموزش, فیلمها, بازیها, دین و مذهبی
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کانال عمومیUsername for Pro | 393 337 | 135 | 2 709 | 59 358 | 15.09% | |||
2 کانال بسته | 337 181 | 278 | 9 092 | 31 936 | 9.46% | |||
3 کانال عمومیUsername for Pro | 265 710 | 100 | 6 188 | 311 983 | 117.39% | |||
4 کانال عمومیUsername for Pro | 255 139 | 73 | 2 434 | 34 952 | 13.70% | |||
5 کانال عمومیUsername for Pro | 236 417 | 14 | 1 451 | 121 565 | 51.41% | |||
6 کانال بسته | 234 922 | 696 | 7 166 | 14 408 | 6.14% | |||
7 کانال بسته | 208 564 | 355 | 2 322 | 52 224 | 25.01% | |||
8 کانال عمومیUsername for Pro | 205 950 | 41 | 695 | 45 984 | 22.33% | |||
9 کانال عمومیUsername for Pro | 203 996 | 254 | 251 | 15 140 | 7.41% | |||
10 کانال عمومیUsername for Pro | 177 481 | 109 | 2 397 | 0 | 0% | |||
11 کانال بسته | 166 020 | 869 | 1 083 | 19 123 | 11.51% | |||
12 کانال عمومیUsername for Pro | 165 439 | 721 | 15 135 | 32 959 | 19.98% | |||
13 کانال عمومیUsername for Pro | 159 131 | 10 | 925 | 2 543 | 1.60% | |||
14 کانال بسته | 158 156 | 192 | 4 964 | 52 051 | 32.88% | |||
15 کانال عمومیUsername for Pro | 145 541 | 52 | 2 389 | 10 911 | 7.50% | |||
16 کانال عمومیUsername for Pro | 140 387 | 157 | 3 672 | 11 852 | 8.44% | |||
17 کانال عمومیUsername for Pro | 138 420 | 43 | 1 605 | 14 990 | 10.83% | |||
18 کانال بسته | 129 488 | 630 | 1 922 | 4 489 | 3.46% | |||
19 کانال بسته | 125 963 | 42 | 16 908 | 10 768 | 8.55% | |||
20 کانال عمومیUsername for Pro | 125 276 | 173 | 289 | 23 873 | 19.05% | |||
21 کانال عمومیUsername for Pro | 124 048 | 180 | 1 667 | 13 720 | 11.05% | |||
22 کانال عمومیUsername for Pro | 122 213 | 44 | 27 | 38 388 | 31.40% | |||
23 کانال عمومیUsername for Pro | 121 205 | 28 | 345 | 21 153 | 17.45% | |||
24 کانال بسته | 120 107 | 386 | 2 748 | 847 | 0.70% | |||
25 کانال بسته | 119 432 | 256 | 5 003 | 7 475 | 6.26% | |||
26 کانال عمومیUsername for Pro | 106 252 | 283 | 6 451 | 12 030 | 11.31% | |||
27 کانال عمومیUsername for Pro | 105 559 | 302 | 3 095 | 24 517 | 23.19% | |||
28 کانال عمومیUsername for Pro | 103 725 | 26 | 423 | 44 083 | 42.50% | |||
29 کانال بسته | 100 522 | 439 | 5 605 | 13 924 | 13.73% | |||
30 کانال عمومیUsername for Pro | 93 786 | 446 | 3 893 | 7 906 | 8.40% | |||
31 کانال عمومیUsername for Pro | 93 721 | 243 | 5 277 | 14 200 | 15.14% | |||
32 کانال عمومیUsername for Pro | 92 694 | 189 | 2 701 | 22 603 | 24.37% | |||
33 کانال عمومیUsername for Pro | 89 368 | 17 | 406 | 28 222 | 31.57% | |||
34 کانال بسته | 87 767 | 204 | 3 980 | 5 301 | 6.03% | |||
35 کانال عمومیUsername for Pro | 87 764 | 136 | 813 | 13 543 | 15.42% | |||
36 کانال عمومیUsername for Pro | 86 811 | 6 055 | 39 197 | 14 979 | 17.29% | |||
37 کانال بسته | 84 140 | 1 399 | 6 852 | 248 | 0.29% | |||
38 کانال عمومیUsername for Pro | 83 981 | 265 | 5 638 | 798 | 0.95% | |||
39 کانال عمومیUsername for Pro | 83 301 | 8 710 | 17 727 | 772 | 0.84% | |||
40 کانال بسته | 82 244 | 538 | 4 776 | 7 312 | 8.85% | |||
41 کانال عمومیUsername for Pro | 79 958 | 38 | 358 | 15 258 | 19.09% | |||
42 کانال عمومیUsername for Pro | 79 898 | 109 | 3 714 | 12 370 | 15.50% | |||
43 کانال عمومیUsername for Pro | 79 312 | 47 | 1 445 | 11 645 | 14.68% | |||
44 کانال عمومیUsername for Pro | 78 862 | 14 | 2 547 | 7 206 | 9.14% | |||
45 کانال عمومیUsername for Pro | 78 621 | 30 | 468 | 8 706 | 11.07% | |||
46 کانال عمومیUsername for Pro | 77 007 | 70 | 2 618 | 32 176 | 41.74% | |||
47 کانال عمومیUsername for Pro | 75 938 | 32 | 1 008 | 6 267 | 8.25% | |||
48 کانال بسته | 75 953 | 146 | 1 200 | 20 463 | 26.93% | |||
49 کانال عمومیUsername for Pro | 75 175 | 56 | 1 248 | 13 134 | 17.47% | |||
50 کانال عمومیUsername for Pro | 74 844 | 53 | 909 | 10 631 | 14.20% | |||
51 کانال بسته | 74 635 | 43 | 2 662 | 7 143 | 9.57% | |||
52 کانال عمومیUsername for Pro | 73 955 | 45 | 393 | 7 076 | 9.57% | |||
53 کانال بسته | 73 439 | 496 | 9 405 | 2 378 | 3.23% | |||
54 کانال عمومیUsername for Pro | 73 386 | 111 | 2 477 | 33 674 | 45.85% | |||
55 کانال عمومیUsername for Pro | 73 196 | 29 | 778 | 7 893 | 10.78% | |||
56 کانال عمومیUsername for Pro | 71 986 | 10 | 577 | 11 598 | 16.11% | |||
57 کانال عمومیUsername for Pro | 71 926 | 126 | 2 682 | 10 296 | 14.30% | |||
58 کانال عمومیUsername for Pro | 71 831 | 82 | 758 | 11 425 | 15.90% | |||
59 کانال بسته | 71 773 66%33% | 408 | 1 419 | 12 302 | 17.11% | |||
60 کانال عمومیUsername for Pro | 70 728 | 16 | 105 | 23 725 | 33.54% | |||
61 کانال عمومیUsername for Pro | 70 412 | 212 | 10 758 | 19 241 | 27.27% | |||
62 کانال عمومیUsername for Pro | 69 725 | 1 253 | 38 855 | 7 444 | 10.52% | |||
63 کانال عمومیUsername for Pro | 70 103 | 303 | 54 | 7 438 | 10.59% | |||
64 کانال بسته | 69 940 | 158 | 3 344 | 6 061 | 8.66% | |||
65 کانال عمومیUsername for Pro | 69 629 | 60 | 146 | 11 628 | 16.69% | |||
66 کانال بسته | 69 152 | 171 | 4 223 | 4 990 | 7.21% | |||
67 کانال عمومیUsername for Pro | 68 743 | 10 | 2 108 | 10 914 | 15.88% | |||
68 کانال عمومیUsername for Pro | 68 354 | 99 | 649 | 5 333 | 7.80% | |||
69 کانال عمومیUsername for Pro | 68 295 | 306 | 2 437 | 10 493 | 15.33% | |||
70 کانال عمومیUsername for Pro | 68 201 | 44 | 435 | 8 994 | 13.19% | |||
71 کانال عمومیUsername for Pro | 68 056 | 245 | 6 062 | 12 170 | 17.86% | |||
72 کانال عمومیUsername for Pro | 66 283 | 81 | 80 | 13 889 | 20.95% | |||
73 کانال عمومیUsername for Pro | 65 469 | 1 | 16 169 | 11 739 | 17.94% | |||
74 کانال عمومیUsername for Pro | 64 631 | 7 | 359 | 12 330 | 19.07% | |||
75 کانال عمومیUsername for Pro | 64 432 | 37 | 930 | 12 138 | 18.83% | |||
76 کانال عمومیUsername for Pro | 64 086 | 6 | 1 146 | 24 207 | 37.77% | |||
77 کانال عمومیUsername for Pro | 63 214 | 465 | 38 413 | 3 556 | 5.66% | N/A | ||
78 کانال عمومیUsername for Pro | 62 261 | 97 | 7 214 | 20 640 | 33.15% | |||
79 کانال عمومیUsername for Pro | 62 086 | 80 | 884 | 10 163 | 16.36% | |||
80 کانال عمومیUsername for Pro | 61 432 | 51 | 1 616 | 2 078 | 3.38% | |||
81 کانال عمومیUsername for Pro | 61 241 | 146 | 14 932 | 39 854 | 65.19% | |||
82 کانال عمومیUsername for Pro | 61 119 | 30 | 1 305 | 5 489 | 8.98% | |||
83 کانال عمومیUsername for Pro | 60 584 | 103 | 5 170 | 7 393 | 12.16% | |||
84 کانال عمومیUsername for Pro | 59 618 | 25 | 209 | 15 819 | 26.53% | |||
85 کانال عمومیUsername for Pro | 59 368 | 92 | 2 909 | 11 858 | 19.95% | |||
86 کانال بسته | 59 215 | 112 | 2 122 | 7 933 | 13.38% | |||
87 کانال عمومیUsername for Pro | 58 494 | 0 | 586 | 18 818 | 32.16% | |||
88 کانال بسته | 58 293 | 563 | 2 917 | 14 669 | 25.13% | |||
89 کانال بسته | 58 098 | 61 | 1 999 | 17 105 | 29.41% | |||
90 کانال عمومیUsername for Pro | 58 030 | 79 | 223 | 13 252 | 22.85% | |||
91 کانال بسته | 57 956 | 115 | 3 038 | 5 034 | 8.67% | |||
92 کانال عمومیUsername for Pro | 57 184 | 76 | 1 388 | 9 630 | 16.83% | |||
93 کانال عمومیUsername for Pro | 55 770 | 1 | 3 206 | 1 037 | 1.86% | N/A | ||
94 کانال عمومیUsername for Pro | 55 759 | 43 | 904 | 15 690 | 28.13% | |||
95 کانال عمومیUsername for Pro | 54 986 | 46 | 2 079 | 1 986 | 3.61% | |||
96 کانال عمومیUsername for Pro | 54 504 | 32 | 541 | 3 497 | 6.41% | |||
97 کانال عمومیUsername for Pro | 54 378 | 132 | 3 627 | 5 886 | 10.81% | |||
98 کانال عمومیUsername for Pro | 54 247 | 261 | 9 991 | 7 042 | 13.01% | |||
99 کانال بسته | 54 195 | 52 | 3 241 | 2 523 | 4.65% | |||
100 کانال عمومیUsername for Pro | 53 943 | 19 | 1 137 | 7 712 | 14.31% |
دستهبندیها
- هنر و طراحی57.8k
- زیبایی57.8k
- پیشبینی و کازینو127.4k
- وبلاگها115.3k
- کتب30.3k
- تجارت60.0k
- حرفه16.9k
- رمزارزها43.9k
- اقتصاد و امور مالی64.9k
- آموزش117.9k
- ایراتیک160.0k
- حقایق7.8k
- خانواده و کودکان17.2k
- غذا و نوشیدنی23.8k
- بازیها80.7k
- سبک زندگی سالم25.6k
- خانه و معماری11.9k
- شوخی و سرگرمی35.7k
- قانونی7.0k
- زبانشناسی6.9k
- بازاریابی و PR9.9k
- پزشکی26.4k
- انگیزه و نقل قولها24.2k
- فیلمها94.4k
- موسیقی68.3k
- طبیعت و حیوانات18.6k
- اخبار و رسانهها64.1k
- متفرقه25
- تصویر9.3k
- سیاست32.2k
- محتوای ممنوع7.0k
- روانشناسی32.0k
- املاک و مستغلات18.5k
- دین و مذهبی120.4k
- فروش49.2k
- شبکههای اجتماعی13.4k
- ورزش38.4k
- فناوری و برنامهها61.0k
- تلگرام2.2k
- حمل و نقل26.2k
- سفر22.1k
افغانستان9
الجزائر6
آرژانتین1.7k
ارمنستان3.0k
استرالیا9
النمسا69
أذربيجان3.2k
بنغلاديش21.3k
بيلاروسيا4.3k
بولیوی47
البرازيل23.3k
بلغاريا25
كمبوديا7.8k
کامرون406
كندا33
تشيلي267
الصين135.7k
كولومبيا1.5k
کاستاریکا43
جمهورية التشيك747
جمهوری دومینیکن90
اکوادور849
مصر16.5k
استونيا4
أثيوبيا19.4k
فنلندة1.7k
فرنسا14.9k
جورجيا1.0k
ألمانيا8.4k
اليونان351
گواتمالا48
هائیتی10
الهند198.1k
اندونيسيا42.1k
دولي3.0k
إيران172.0k
العراق105.9k
إسرائيل3.4k
ايطاليا14.5k
ساحل عاج131
اليابان3.7k
الأردن4
كازاخستان6.7k
كينيا10
كوريا4.8k
قيرغيزستان2.1k
لاتفيا217
لبنان3
ليبيا7
ليتوانيا176
ماليزيا19.3k
مکزیک3.4k
مولدوفا901
منغوليا3
المغرب8
ميانمار40.5k
هولندا712
نيجيريا6.1k
النرويج2
عمان2
باكستان13
فلسطين4
پاناما12
پاراگوئه40
پرو1.6k
الفلبين3.8k
بولندا2.5k
البرتغال1.3k
پورتوریکو16
رومانيا737
روسيا758.7k
السالوادور14
المملكة العربية السعودية63.3k
سنگال164
صربيا659
سنغافورة2.8k
سلوفاكيا107
الصومال1.3k
إسبانيا29.2k
سريلانكا2.1k
السودان2
السويد10
سوريا5.1k
تايوان8
طاجيكستان2.6k
تايلند2.9k
تونس1
تركيا16.5k
تركمانستان2
الإمارات2.5k
أوكرانيا43.6k
المملكة المتحدة7.6k
اوروگوئه23
الولايات المتحدة الأمريكية22.8k
أوزبكستان75.2k
ونزوئلا1.8k
فيتنام7.5k
اليمن8