کانالهای تلگرام در دستهبندی فروش
بزرگترین پایگاه داده کانالهای تلگرام در دستهبندی فروش در سراسر جهان
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کانال بسته | 5 636 399 | 3 552 | 114 674 | 336 247 | 5.96% | |||
2 کانال بسته | 3 926 181 | 1 294 | 86 740 | 56 878 | 1.45% | |||
3 کانال بسته | 3 211 648 | 1 434 | 71 343 | 70 207 | 2.19% | |||
4 کانال عمومیUsername for Pro | 3 128 245 85%14% | 2 727 | 66 974 | 62 876 | 2.01% | |||
5 کانال بسته | 2 207 556 | 2 326 | 80 803 | 26 429 | 1.20% | |||
6 کانال بسته | 2 131 713 | 1 699 | 64 489 | 55 905 | 2.62% | |||
7 کانال بسته | 2 112 948 | 777 | 35 670 | 25 157 | 1.19% | |||
8 کانال بسته | 1 504 312 | 856 | 39 525 | 16 750 | 1.11% | |||
9 کانال بسته | 1 356 985 | 1 512 | 51 557 | 11 641 | 0.86% | |||
10 کانال عمومیUsername for Pro | 1 306 834 | 885 | 45 396 | 10 666 | 0.82% | |||
11 کانال بسته | 1 261 498 | 12 104 | 33 621 | 14 573 | 1.16% | |||
12 کانال عمومیUsername for Pro | 1 208 937 | 835 | 32 270 | 35 402 | 2.93% | |||
13 کانال بسته | 1 196 246 | 981 | 36 213 | 32 045 | 2.68% | |||
14 کانال بسته | 1 188 605 | 1 609 | 28 595 | 1 002 | 0.08% | |||
15 کانال بسته | 1 096 073 | 155 | 4 471 | 12 113 | 1.10% | |||
16 کانال عمومیUsername for Pro | 1 083 493 | 49 202 | 12 596 | 39 561 | 3.63% | |||
17 کانال عمومیUsername for Pro | 1 078 595 | 571 | 26 575 | 41 916 | 3.89% | |||
18 کانال بسته | 1 043 921 | 444 | 29 422 | 19 311 | 1.85% | |||
19 کانال عمومیUsername for Pro | 1 011 687 | 1 367 | 37 623 | 34 484 | 3.41% | |||
20 کانال عمومیUsername for Pro | 1 002 290 | 313 | 2 165 | 31 753 | 3.17% | |||
21 کانال بسته | 1 001 813 | 416 | 11 559 | 16 334 | 1.63% | |||
| 928 185 | 570 | 17 577 | 13 809 | 1.49% | ||||
23 کانال عمومیUsername for Pro | 922 572 | 2 421 | 54 782 | 20 418 | 2.21% | |||
24 کانال عمومیUsername for Pro | 903 182 | 1 762 | 78 437 | 13 011 | 1.44% | |||
25 کانال عمومیUsername for Pro | 883 110 | 606 | 17 351 | 25 229 | 2.86% | |||
26 کانال بسته | 877 181 | 340 | 99 | 10 382 | 1.18% | |||
27 کانال بسته | 844 767 | 648 | 12 226 | 31 270 | 3.70% | |||
28 کانال بسته | 814 934 | 482 | 22 973 | 9 566 | 1.17% | |||
29 کانال بسته | 806 342 | 1 115 | 55 327 | 29 167 | 3.60% | |||
30 کانال بسته | 803 059 | 775 | 23 505 | 9 247 | 1.15% | |||
31 کانال بسته | 796 437 | 385 | 10 507 | 23 372 | 2.93% | |||
32 کانال عمومیUsername for Pro | 793 990 | 157 | 1 363 | 857 | 0.11% | |||
33 کانال عمومیUsername for Pro | 774 317 | 492 | 29 701 | 8 894 | 1.15% | |||
34 کانال عمومیUsername for Pro | 774 051 | 624 | 19 434 | 9 622 | 1.24% | |||
35 کانال عمومیUsername for Pro | 770 315 | 1 240 | 50 483 | 68 524 | 8.89% | |||
36 کانال بسته | 768 347 | 983 | 30 031 | 30 884 | 4.02% | |||
37 کانال بسته | 753 157 | 489 | 24 902 | 6 671 | 0.89% | |||
38 کانال عمومیUsername for Pro | 726 294 | 2 047 | 9 496 | 12 960 | 1.79% | |||
39 کانال بسته | 708 025 | 452 | 13 303 | 6 349 | 0.90% | |||
40 کانال بسته | 690 625 | 1 087 | 10 130 | 14 322 | 2.07% | |||
41 کانال بسته | 677 826 | 9 627 | 3 153 | 8 743 | 1.29% | |||
42 کانال بسته | 647 387 | 705 | 25 313 | 1 086 | 0.17% | |||
43 کانال بسته | 642 644 | 702 | 2 757 | 12 164 | 1.89% | |||
44 کانال بسته | 638 520 | 288 | 16 303 | 5 707 | 0.89% | |||
45 کانال بسته | 633 112 | 613 | 23 202 | 16 881 | 2.66% | |||
46 کانال بسته | 621 994 | 64 339 | 12 831 | 17 583 | 2.94% | |||
47 کانال بسته | 590 094 | 152 | 3 935 | 36 220 | 6.14% | |||
48 کانال عمومیUsername for Pro | 588 084 | 83 | 3 761 | 37 544 | 6.38% | |||
49 کانال عمومیUsername for Pro | 581 321 | 8 531 | 84 109 | 350 | 0.06% | |||
50 کانال بسته | 547 296 | 553 | 8 078 | 11 352 | 2.07% | |||
51 کانال عمومیUsername for Pro | 542 942 | 530 | 14 157 | 5 635 | 1.04% | |||
52 کانال عمومیUsername for Pro | 531 047 | 571 | 19 964 | 4 300 | 0.81% | |||
53 کانال عمومیUsername for Pro | 527 822 | 268 | 8 278 | 14 034 | 2.66% | |||
54 کانال عمومیUsername for Pro | 525 195 | 743 | 807 | 24 630 | 4.69% | |||
55 کانال بسته | 521 221 | 391 | 12 411 | 16 462 | 3.16% | |||
56 کانال بسته | 512 063 | 12 714 | 11 482 | 20 159 | 3.80% | |||
57 کانال بسته | 509 643 | 228 | 6 881 | 11 089 | 2.18% | |||
58 کانال عمومیUsername for Pro | 504 016 | 227 | 2 342 | 15 506 | 3.08% | |||
59 کانال عمومیUsername for Pro | 499 055 | 237 | 15 500 | 8 738 | 1.75% | |||
60 کانال عمومیUsername for Pro | 488 164 | 254 | 6 579 | 41 195 | 8.44% | |||
61 کانال عمومیUsername for Pro | 463 101 | 555 | 11 657 | 11 384 | 2.46% | |||
62 کانال عمومیUsername for Pro | 461 414 | 265 | 8 476 | 7 995 | 1.73% | |||
| 455 613 | 2 627 | 29 113 | 13 640 | 2.99% | ||||
64 کانال عمومیUsername for Pro | 455 394 | 530 | 24 413 | 29 141 | 6.40% | |||
65 کانال عمومیUsername for Pro | 448 821 88%11% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
66 کانال بسته | 445 005 | 483 | 16 707 | 10 911 | 2.45% | |||
67 کانال بسته | 442 661 | 292 | 16 746 | 10 630 | 2.40% | |||
68 کانال بسته | 435 295 | 345 | 28 957 | 16 527 | 3.80% | |||
69 کانال بسته | 430 706 | 501 | 5 646 | 8 590 | 2.00% | |||
70 کانال عمومیUsername for Pro | 421 566 | 152 | 4 930 | 33 923 | 8.05% | |||
71 کانال بسته | 419 251 | 444 | 14 563 | 2 633 | 0.63% | |||
72 کانال بسته | 418 731 | 492 | 16 230 | 5 840 | 1.39% | |||
73 کانال عمومیUsername for Pro | 418 710 | 444 | 5 331 | 51 868 | 12.39% | |||
74 کانال عمومیUsername for Pro | 415 466 | 100 | 4 433 | 15 491 | 3.73% | |||
75 کانال بسته | 411 992 | 214 | 6 459 | 12 799 | 3.11% | |||
76 کانال عمومیUsername for Pro | 402 586 | 159 | 5 071 | 29 467 | 7.32% | |||
77 کانال عمومیUsername for Pro | 400 033 | 268 | 308 | 25 434 | 6.36% | |||
78 کانال بسته | 398 618 | 764 | 2 572 | 6 322 | 1.59% | |||
79 کانال بسته | 397 138 | 65 | 419 | 17 497 | 4.41% | |||
80 کانال بسته | 396 717 | 197 | 12 691 | 7 255 | 1.83% | |||
81 کانال بسته | 391 542 | 76 | 2 927 | 16 311 | 4.16% | |||
82 کانال بسته | 378 132 | 5 820 | 4 444 | 3 835 | 1.01% | |||
83 کانال بسته | 374 887 82%17% | 508 | 2 316 | 6 636 | 1.77% | |||
84 کانال بسته | 374 177 | 223 | 10 402 | 3 282 | 0.88% | |||
85 کانال عمومیUsername for Pro | 370 695 | 7 | 539 | 4 787 | 1.29% | |||
86 کانال عمومیUsername for Pro | 367 518 | 166 | 7 518 | 77 269 | 21.02% | |||
87 کانال بسته | 352 787 | 249 | 11 077 | 578 | 0.16% | |||
88 کانال عمومیUsername for Pro | 344 452 | 178 | 5 067 | 3 712 | 1.08% | |||
89 کانال عمومیUsername for Pro | 340 043 | 156 | 11 439 | 2 583 | 0.76% | |||
90 کانال بسته | 336 933 | 177 | 3 544 | 8 035 | 2.38% | |||
91 کانال عمومیUsername for Pro | 335 579 | 7 | 579 | 38 686 | 11.53% | |||
92 کانال عمومیUsername for Pro | 332 930 | 162 | 132 800 | 2 329 | 0.70% | |||
93 کانال بسته | 332 928 | 298 | 3 973 | 1 930 | 0.58% | |||
94 کانال بسته | 331 329 | 340 | 11 775 | 7 132 | 2.15% | |||
95 کانال بسته | 331 315 | 577 | 8 200 | 6 360 | 1.92% | |||
96 کانال عمومیUsername for Pro | 330 174 | 264 | 10 052 | 5 295 | 1.60% | |||
97 کانال عمومیUsername for Pro | 329 312 | 172 | 1 968 | 27 877 | 8.46% | |||
98 کانال عمومیUsername for Pro | 321 697 | 130 | 9 698 | 3 800 | 1.18% | |||
99 کانال بسته | 319 740 | 192 | 11 534 | 1 649 | 0.52% | |||
100 کانال بسته | 319 288 | 377 | 11 901 | 3 078 | 0.96% |
دستهبندیها
- هنر و طراحی59.4k
- زیبایی59.3k
- پیشبینی و کازینو131.5k
- وبلاگها118.0k
- کتب30.8k
- تجارت61.4k
- حرفه17.2k
- رمزارزها45.3k
- اقتصاد و امور مالی65.7k
- آموزش122.4k
- ایراتیک159.2k
- حقایق8.1k
- خانواده و کودکان18.1k
- غذا و نوشیدنی24.8k
- بازیها82.8k
- سبک زندگی سالم26.4k
- خانه و معماری12.3k
- شوخی و سرگرمی36.0k
- قانونی7.3k
- زبانشناسی7.1k
- بازاریابی و PR10.3k
- پزشکی27.2k
- انگیزه و نقل قولها24.9k
- فیلمها97.2k
- موسیقی69.5k
- طبیعت و حیوانات19.3k
- اخبار و رسانهها65.0k
- متفرقه29
- تصویر9.7k
- سیاست33.3k
- محتوای ممنوع7.3k
- روانشناسی33.2k
- املاک و مستغلات19.0k
- دین و مذهبی122.5k
- فروش50.6k
- شبکههای اجتماعی14.0k
- ورزش39.0k
- فناوری و برنامهها61.9k
- تلگرام2.3k
- حمل و نقل26.9k
- سفر22.7k
افغانستان
الجزائر
آرژانتین
ارمنستان
استرالیا
النمسا
أذربيجان
بنغلاديش
بيلاروسيا
بولیوی
البرازيل
بلغاريا
كمبوديا
کامرون
كندا
تشيلي
الصين
كولومبيا
کاستاریکا
جمهورية التشيك
جمهوری دومینیکن
اکوادور
مصر
استونيا
أثيوبيا
فنلندة
فرنسا
جورجيا
ألمانيا
اليونان
گواتمالا
هائیتی
الهند
اندونيسيا
دولي
إيران
العراق
إسرائيل
ايطاليا
ساحل عاج
اليابان
الأردن
كازاخستان
كينيا
كوريا
قيرغيزستان
لاتفيا
لبنان
ليبيا
ليتوانيا
ماليزيا
مکزیک
مولدوفا
منغوليا
المغرب
ميانمار
هولندا
نيجيريا
النرويج
عمان
باكستان
فلسطين
پاناما
پاراگوئه
پرو
الفلبين
بولندا
البرتغال
پورتوریکو
رومانيا
روسيا
السالوادور
المملكة العربية السعودية
سنگال
صربيا
سنغافورة
سلوفاكيا
الصومال
إسبانيا
سريلانكا
السودان
السويد
سوريا
تايوان
طاجيكستان
تايلند
تونس
تركيا
تركمانستان
الإمارات
أوكرانيا
المملكة المتحدة
اوروگوئه
الولايات المتحدة الأمريكية
أوزبكستان
ونزوئلا
فيتنام
اليمن
اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 