InvTimes
📕📗📘📘📙📒📕📗📘 Weekly, Monthly and all other magazines related to Equity Markets are posted here All the materials, magazines are taken from sources available in public domain available on the web
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram InvTimes
El canal InvTimes (@moneytimes) en el segmento lingüístico de Inglés es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 16 215 suscriptores, ocupando la posición 7 497 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 25 104 en la región India.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 16 215 suscriptores.
Según los últimos datos del 05 septiembre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -17, y en las últimas 24 horas de -5, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 44.35%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 8.27% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 7 193 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 342 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como mindteck, semiconductor, abm.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“📕📗📘📘📙📒📕📗📘
Weekly, Monthly and all other magazines related to Equity Markets are posted here
All the materials, magazines are taken from sources available in public domain available on the web”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 06 septiembre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
Carga de datos en curso...
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 06 septiembre | 0 | |||
| 05 septiembre | 0 | |||
| 04 septiembre | 0 | |||
| 03 septiembre | 0 | |||
| 02 septiembre | +1 | |||
| 01 septiembre | 0 |
| 2 | EY - Indian family office playbook.pdf | 1 037 |
| 3 | HIM_Teknoforge_Investor_Note_AI_SEP_2026.pdf | 1 622 |
| 4 | India's Hidden Stimulus_ The Gold Wealth Effect.pdf | 1 946 |
| 5 | Very positive for VIPUL ORGANICS | 3 655 |
| 6 | 2026_08_17_BHEL_NS_Jefferies_Power_equipment_players_drive_margin.pdf | 3 914 |
| 7 | ET Wealth Aug 31 - 06 Sep 2026.pdf | 4 361 |
| 8 | wealth-insight - Sep 2026.pdf | 4 609 |
| 9 | mutual-fund-insight - Sep 2026 (1).pdf | 6 917 |
| 10 | ET-Wealth_ET-Wealth_20260817.pdf | 7 703 |
| 11 | 1QFY27_REVIEW_STRATEGY-20260816-MOFSL-SU-PG042.pdf | 7 529 |
| 12 | Company to Study
Ironwood Education Ltd is evolving from vocational education into an asset-light real-estate development-management play. FY26 revenue surged to ₹52.6 Cr and PAT turned positive at ₹3.9 Cr. Re-rating triggers: 5.7 lakh sq. ft. Patel Colossus mandate, 8% revenue-linked fee model, Mumbai SRA/JDA pipeline. If execution sustains, this could move from a legacy-loss story to a high-growth earnings story. Valuation very cheap | 3 006 |
| 13 | Investment Idea from Smart Investment.pdf | 9 222 |
| 14 | ET Wealth 1008.pdf | 8 762 |
| 15 | J.P. Morgan - Eye on the market.pdf | 1 |
| 16 | Mutual-Fund-Insight August-2026.pdf | 9 249 |
| 17 | Thematic_Report_24821_260801_094409.pdf | 8 354 |
| 18 | J.P. Morgan - Eye on the market.pdf | 8 149 |
| 19 | 2026-ipl-valuation-study-.pdf | 7 987 |
| 20 | ET Wealth 27 - July 02 Aug 2026.pdf | 8 124 |
