🇮🇳 Canales de Telegram en India
La mayor base de datos de canales de Telegram en India
Explora el catálogo más completo y actualizado de canales de Telegram en India para 2026, con 190 959 comunidades activas y una audiencia total de más de 1.0B suscriptores. Nuestro ranking se actualiza diariamente, ofreciendo las últimas analíticas sobre el crecimiento de los canales, la tasa de interacción (ER) y el alcance real de las publicaciones. Telemetrio utiliza herramientas avanzadas para el filtrado diario de bots y el monitoreo de actividad. Ofrecemos una lista transparente de los creadores más influyentes en India, permitiéndote analizar el mercado con datos precisos. Utiliza nuestras categorías para encontrar los mejores canales por temática. En particular, puedes explorar las categorías de canales de Telegram más populares en India: Películas, Apuestas y Casino, Erótico, Educación, Economía y Finanzas
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal cerrado | 5 799 858 | 7 433 | 106 608 | 236 382 | 4.08% | |||
2 Canal públicoUsername for Pro | 4 357 473 | 2 172 | 29 262 | 33 461 | 0.77% | |||
3 Canal cerrado | 4 155 827 | 6 832 | 196 170 | 76 455 | 1.84% | |||
4 Canal cerrado | 3 459 036 | 5 073 | 222 019 | 76 023 | 2.20% | |||
5 Canal públicoUsername for Pro | 3 130 699 85%14% | 3 178 | 26 881 | 52 468 | 1.68% | |||
6 Canal cerrado | 3 041 002 | 4 256 | 238 517 | 118 548 | 3.90% | |||
7 Canal cerrado | 2 644 726 82%17% | 3 349 | 4 344 | 13 107 | 0.50% | |||
8 Canal cerrado | 2 391 677 | 3 924 | 263 786 | 53 381 | 2.23% | |||
9 Canal públicoUsername for Pro | 2 274 981 | 1 047 | 88 677 | 480 201 | 21.11% | |||
10 Canal cerrado | 2 217 440 | 3 681 | 13 746 | 32 907 | 1.48% | |||
11 Canal públicoUsername for Pro | 2 179 731 | 25 413 | 11 111 | 61 408 | 2.82% | |||
12 Canal cerrado | 2 178 053 | 2 843 | 26 673 | 35 280 | 1.62% | |||
13 Canal públicoUsername for Pro | 2 169 474 | 2 409 | 84 507 | 80 643 | 3.72% | |||
14 Canal públicoUsername for Pro | 2 039 359 | 251 | 10 702 | 237 333 | 11.64% | |||
15 Canal públicoUsername for Pro | 2 025 386 | 1 695 | 9 141 | 68 660 | 3.39% | |||
16 Canal públicoUsername for Pro | 1 773 231 | 5 456 | 39 239 | 7 144 | 0.40% | |||
17 Canal públicoUsername for Pro | 1 575 137 | 425 | 18 117 | 79 176 | 5.03% | |||
18 Canal cerrado | 1 474 433 | 1 104 | 41 548 | 15 037 | 1.02% | |||
19 Canal públicoUsername for Pro | 1 330 341 | 12 195 | 176 215 | 9 473 | 0.71% | |||
20 Canal cerrado | 1 320 646 | 2 013 | 50 886 | 9 512 | 0.72% | |||
21 Canal públicoUsername for Pro | 1 293 677 | 954 | 24 662 | 8 009 | 0.62% | |||
22 Canal cerrado | 1 281 706 | 1 956 | 30 136 | 20 897 | 1.63% | |||
23 Canal públicoUsername for Pro | 1 277 353 | 317 | 23 692 | 228 485 | 17.89% | |||
24 Canal cerrado | 1 258 602 | 1 697 | 46 963 | 10 846 | 0.86% | |||
25 Canal públicoUsername for Pro | 1 253 514 | 210 | 7 706 | 80 007 | 6.38% | |||
26 Canal públicoUsername for Pro | 1 227 345 | 1 207 | 7 814 | 22 587 | 1.84% | |||
27 Canal cerrado | 1 186 187 | 1 502 | 58 362 | 27 495 | 2.32% | |||
28 Canal cerrado | 1 163 927 | 1 634 | 60 992 | 17 085 | 1.47% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 1 118 150 | 3 102 | 183 923 | 91 012 | 8.13% | |||
30 Canal públicoUsername for Pro | 1 113 974 | 778 | 8 217 | 43 622 | 3.92% | |||
31 Canal públicoUsername for Pro | 1 098 278 | 337 | 42 917 | 219 | 0.02% | |||
32 Canal públicoUsername for Pro | 1 071 045 | 5 029 | 53 356 | 2 273 | 0.21% | |||
33 Canal públicoUsername for Pro | 1 067 123 | 1 956 | 30 592 | 32 195 | 3.02% | |||
34 Canal públicoUsername for Pro | 1 061 786 | 107 | 2 070 | 155 498 | 14.64% | |||
35 Canal cerrado | 1 044 675 | 1 488 | 20 537 | 40 833 | 3.91% | |||
36 Canal cerrado | 1 020 840 | 838 | 32 120 | 14 509 | 1.42% | |||
37 Canal cerrado | 1 011 998 | 4 840 | 166 844 | 30 963 | 3.06% | |||
38 Canal públicoUsername for Pro | 992 248 | 4 | 6 254 | 47 394 | 4.78% | |||
39 Canal públicoUsername for Pro | 991 982 | 2 923 | 190 173 | 80 382 | 8.09% | |||
40 Canal públicoUsername for Pro | 931 819 | 29 686 | 135 003 | 55 | 0.01% | |||
41 Canal públicoUsername for Pro | 913 963 | 113 | 14 501 | 39 004 | 4.27% | |||
42 Canal públicoUsername for Pro | 913 613 91%8% | 1 395 | 74 352 | 359 945 | 39.40% | |||
43 Canal cerrado | 913 461 | 539 | 17 453 | 0 | 0% | |||
44 Canal públicoUsername for Pro | 901 900 | 4 225 | 496 054 | 616 | 0.07% | |||
45 Canal públicoUsername for Pro | 885 465 | 13 | 3 504 | 204 335 | 23.08% | |||
46 Canal públicoUsername for Pro | 884 839 | 358 | 7 424 | 28 645 | 3.24% | |||
47 Canal públicoUsername for Pro | 869 642 | 1 178 | 38 971 | 852 | 0.10% | |||
48 Canal públicoUsername for Pro | 859 942 | 531 | 7 735 | 38 610 | 4.49% | |||
49 Canal cerrado | 844 750 | 28 367 | 25 978 | 19 089 | 2.26% | |||
50 Canal cerrado | 833 052 | 744 | 17 973 | 40 595 | 4.87% | |||
51 Canal públicoUsername for Pro | 828 523 | 1 636 | 29 899 | 75 717 | 9.14% | |||
52 Canal públicoUsername for Pro | 820 123 | 66 | 1 937 | 27 922 | 3.40% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 804 719 | 657 | 16 934 | 88 585 | 11.01% | |||
54 Canal cerrado | 798 099 | 416 | 7 058 | 9 642 | 1.21% | |||
55 Canal públicoUsername for Pro | 795 989 | 3 191 | 58 299 | 1 953 | 0.25% | |||
56 Canal cerrado | 795 308 | 768 | 27 412 | 8 090 | 1.02% | |||
57 Canal públicoUsername for Pro | 790 903 | 917 | 26 834 | 17 587 | 2.22% | |||
58 Canal públicoUsername for Pro | 789 492 | 367 | 6 718 | 31 492 | 3.99% | |||
59 Canal cerrado | 784 660 | 682 | 25 741 | 9 156 | 1.17% | |||
60 Canal públicoUsername for Pro | 783 045 | 465 | 17 096 | 69 885 | 8.92% | |||
61 Canal cerrado | 769 458 | 1 801 | 336 378 | 47 114 | 6.12% | |||
62 Canal cerrado | 760 557 | 589 | 15 487 | 22 473 | 2.95% | |||
63 Canal públicoUsername for Pro | 758 767 | 1 353 | 20 200 | 28 424 | 3.75% | |||
64 Canal públicoUsername for Pro | 758 631 | 1 426 | 31 349 | 12 453 | 1.64% | |||
65 Canal públicoUsername for Pro | 758 504 | 596 | 21 335 | 9 384 | 1.24% | |||
66 Canal públicoUsername for Pro | 755 950 | 1 071 | 36 339 | 5 162 | 0.68% | |||
67 Canal públicoUsername for Pro | 753 158 | 1 156 | 29 759 | 8 196 | 1.09% | |||
68 Canal cerrado | 746 936 | 1 231 | 50 599 | 20 296 | 2.72% | |||
69 Canal cerrado | 746 913 | 763 | 9 675 | 15 119 | 2.02% | |||
70 Canal públicoUsername for Pro | 744 961 | 50 | 17 559 | 53 479 | 7.18% | |||
71 Canal públicoUsername for Pro | 744 652 | 600 | 17 190 | 49 772 | 6.68% | |||
72 Canal cerrado | 733 456 | 756 | 25 940 | 4 397 | 0.60% | |||
73 Canal cerrado | 701 693 | 510 | 13 225 | 18 790 | 2.68% | |||
74 Canal públicoUsername for Pro | 693 705 | 155 | 1 642 | 27 567 | 3.97% | |||
75 Canal públicoUsername for Pro | 691 971 | 372 | 6 712 | 32 819 | 4.74% | |||
76 Canal públicoUsername for Pro | 686 686 | 123 | 2 063 | 102 258 | 14.89% | |||
77 Canal cerrado | 683 757 | 691 | 20 470 | 38 497 | 5.63% | |||
78 Canal públicoUsername for Pro | 683 150 | 2 196 | 214 506 | 354 565 | 51.90% | |||
79 Canal cerrado | 674 848 | 2 002 | 195 848 | 1 478 | 0.22% | |||
80 Canal cerrado | 674 668 | 7 124 | 101 | 6 817 | 1.01% | |||
81 Canal cerrado | 667 016 | 544 | 11 771 | 15 068 | 2.26% | |||
82 Canal cerrado | 666 336 | 382 | 12 246 | 37 958 | 5.70% | |||
83 Canal públicoUsername for Pro | 662 889 | 195 | 60 962 | 285 | 0.04% | |||
84 Canal cerrado | 660 942 | 2 536 | 101 636 | 17 729 | 2.68% | |||
85 Canal cerrado | 653 856 | 1 675 | 90 572 | 43 420 | 6.64% | |||
| 648 431 | 124 039 | 400 030 | 33 181 | 5.12% | ||||
87 Canal públicoUsername for Pro | 640 524 | 698 | 17 933 | 40 578 | 6.34% | |||
88 Canal públicoUsername for Pro | 633 951 | 106 | 7 709 | 23 244 | 3.67% | |||
89 Canal cerrado | 628 828 | 360 | 10 011 | 18 566 | 2.95% | |||
90 Canal cerrado | 626 081 | 1 456 | 29 032 | 1 543 | 0.25% | |||
91 Canal cerrado | 625 293 | 487 | 18 074 | 4 003 | 0.64% | |||
92 Canal cerrado | 624 267 | 749 | 106 657 | 19 355 | 3.10% | |||
93 Canal públicoUsername for Pro | 617 753 | 245 | 20 584 | 345 | 0.06% | |||
94 Canal públicoUsername for Pro | 601 190 | 4 017 | 105 599 | 731 | 0.12% | |||
95 Canal cerrado | 598 077 | 2 203 | 153 409 | 116 678 | 19.51% | |||
96 Canal cerrado | 596 899 | 699 | 3 359 | 29 301 | 4.91% | |||
97 Canal públicoUsername for Pro | 594 655 | 358 | 12 050 | 59 962 | 10.08% | |||
98 Canal públicoUsername for Pro | 589 807 94%5% | 15 600 | 257 604 | 49 667 | 8.43% | |||
99 Canal públicoUsername for Pro | 577 939 | 519 | 19 173 | 238 | 0.04% | |||
100 Canal públicoUsername for Pro | 574 903 | 60 | 502 | 146 299 | 25.45% |
Categorías
- Arte y diseño57.7k
- Belleza57.9k
- Apuestas y Casino126.6k
- Bloques115.3k
- Libros30.2k
- Negocios59.7k
- Carrera profesional16.9k
- Criptomonedas43.9k
- Economía y Finanzas64.1k
- Educación118.7k
- Erótico152.8k
- Hechos7.9k
- Familia e hijos17.4k
- Comida y Bebidas23.9k
- Juegos79.8k
- Estilo de vida saludable25.7k
- Hogar y arquitectura12.0k
- Humor y entretenimiento35.1k
- Ley7.0k
- Lingüística7.0k
- Marketing y relaciones públicas9.9k
- Medicina26.5k
- Motivación y presupuesto24.3k
- Películas93.5k
- Música68.1k
- Naturaleza y animales18.7k
- Noticias y medios63.7k
- Otro27
- Fotos9.4k
- Política32.4k
- Contenido prohibido7.0k
- Psicología32.2k
- Bienes inmuebles18.5k
- Religión y espiritualidad120.5k
- Ventas49.3k
- Redes sociales13.5k
- Deportes37.9k
- Tecnologías y Aplicaciones60.2k
- Telegram2.2k
- Transporte26.2k
- Viajes22.2k
Afganistán9
Algeria6
Argentina1.6k
Armenia3.0k
Australia9
Austria66
Azerbaiyán3.2k
Bangladesh20.8k
Bielorrusia4.3k
Bolivia48
Brasil22.1k
Bulgaria27
Camboya7.7k
Camerú398
Canadá33
Chile267
China131.2k
Colombia1.5k
Costa Rica43
República Checa744
República Dominicana95
Ecuador831
Egipto16.5k
Estonia4
Etiopía19.4k
Finlandia1.7k
Francia14.7k
Georgia1.0k
Alemania8.3k
Grecia353
Guatemala49
Haití10
India195.2k
Indonesia41.4k
Internacional3.0k
Irán166.3k
Irak104.8k
Israel3.4k
Italia14.5k
Costa de Marfil133
Japón3.7k
Jordania4
Kazajistán6.6k
Kenia10
Corea4.8k
Kirguistán2.1k
Letonia210
Líbano3
Libia6
Lituania167
Malasia19.5k
México3.4k
Moldova892
Mongolia3
Marruecos8
Birmania39.6k
Países Bajos716
Nigeria5.9k
Noruega2
Omán2
Pakistán12
Palestine4
Panamá12
Paraguay39
Perú1.6k
Filipinas3.7k
Polonia2.5k
Portugal1.3k
Puerto Rico17
Rumania727
Rusia759.8k
El Salvador14
Arabia Saudí63.4k
Senegal165
Serbia651
Singapur2.8k
Eslovaquia111
Somalia1.4k
España28.9k
Sri Lanka2.1k
Sudán2
Suecia10
Siria5.1k
Taiwán8
Tayikistán2.6k
Tailandia2.9k
Túnez1
Turquía16.2k
Turkmenistán2
EAU2.5k
Ucrania43.5k
Reino Unido7.4k
Uruguay23
EEUU22.6k
Uzbekistán74.6k
Venezuela1.8k
Vietnam7.4k
Yemen8