🇮🇳 Canales de Telegram en India de la categoría Carrera profesional
La mayor base de datos de canales de Telegram en India de la categoría Carrera profesional
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal públicoUsername for Pro | 332 659 | 34 | 3 046 | 5 655 | 1.70% | |||
2 Canal públicoUsername for Pro | 304 233 | 219 | 5 641 | 6 240 | 2.05% | |||
3 Canal públicoUsername for Pro | 282 141 | 15 | 931 | 4 373 | 1.55% | |||
4 Canal públicoUsername for Pro | 278 568 | 25 | 947 | 25 352 | 9.10% | |||
5 Canal públicoUsername for Pro | 235 323 | 17 | 821 | 3 721 | 1.58% | |||
6 Canal públicoUsername for Pro | 233 093 | 106 | 3 018 | 35 469 | 15.22% | |||
7 Canal públicoUsername for Pro | 221 239 | 21 | 2 880 | 12 804 | 5.79% | |||
8 Canal públicoUsername for Pro | 199 631 | 63 | 1 550 | 15 277 | 7.65% | |||
9 Canal públicoUsername for Pro | 158 040 82%17% | 38 | 707 | 17 917 | 11.34% | |||
10 Canal públicoUsername for Pro | 157 030 | 155 | 3 846 | 8 919 | 5.68% | |||
11 Canal públicoUsername for Pro | 156 868 | 66 | 2 824 | 9 845 | 6.27% | |||
12 Canal públicoUsername for Pro | 153 881 | 33 | 2 312 | 0 | 0% | |||
13 Canal públicoUsername for Pro | 151 022 | 147 | 3 257 | 9 759 | 6.46% | |||
14 Canal públicoUsername for Pro | 150 117 | 115 | 2 929 | 9 815 | 6.54% | |||
15 Canal públicoUsername for Pro | 148 944 | 13 | 1 340 | 3 253 | 2.18% | |||
16 Canal públicoUsername for Pro | 138 518 | 78 | 3 265 | 2 604 | 1.88% | |||
17 Canal públicoUsername for Pro | 136 878 | 143 | 3 636 | 8 311 | 6.07% | |||
18 Canal públicoUsername for Pro | 136 571 | 41 | 1 258 | 17 119 | 12.53% | |||
19 Canal públicoUsername for Pro | 136 096 | 95 | 2 539 | 1 839 | 1.35% | |||
20 Canal públicoUsername for Pro | 134 222 | 71 | 2 594 | 9 771 | 7.28% | |||
21 Canal públicoUsername for Pro | 117 310 | 53 | 2 196 | 3 260 | 2.78% | |||
22 Canal públicoUsername for Pro | 116 564 | 53 | 1 529 | 2 422 | 2.08% | |||
23 Canal públicoUsername for Pro | 115 728 | 14 | 1 284 | 9 910 | 8.56% | |||
24 Canal públicoUsername for Pro | 113 618 | 47 | 1 308 | 1 649 | 1.45% | |||
25 Canal públicoUsername for Pro | 112 586 | 90 | 555 | 8 015 | 7.12% | |||
26 Canal públicoUsername for Pro | 111 470 | 9 | 586 | 2 172 | 1.95% | |||
27 Canal públicoUsername for Pro | 111 144 82%17% | 30 | 926 | 4 435 | 3.99% | |||
28 Canal públicoUsername for Pro | 111 132 | 6 | 341 | 1 319 | 1.19% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 110 032 | 20 | 290 | 4 929 | 4.48% | |||
30 Canal públicoUsername for Pro | 109 373 | 64 | 1 422 | 2 549 | 2.33% | |||
31 Canal públicoUsername for Pro | 106 590 | 38 | 1 829 | 4 100 | 3.85% | |||
32 Canal públicoUsername for Pro | 104 141 | 27 | 1 291 | 11 271 | 10.82% | |||
33 Canal públicoUsername for Pro | 103 128 | 20 | 295 | 4 891 | 4.74% | |||
34 Canal públicoUsername for Pro | 102 040 | 36 | 961 | 7 540 | 7.39% | |||
35 Canal públicoUsername for Pro | 101 425 | 111 | 1 803 | 1 021 | 1.01% | |||
36 Canal públicoUsername for Pro | 99 325 | 29 | 975 | 9 109 | 9.17% | |||
37 Canal públicoUsername for Pro | 95 974 | 7 | 850 | 14 919 | 15.54% | |||
38 Canal públicoUsername for Pro | 92 031 | 80 | 738 | 1 642 | 1.78% | |||
39 Canal públicoUsername for Pro | 90 261 81%18% | 43 | 650 | 4 369 | 4.84% | |||
40 Canal públicoUsername for Pro | 89 491 | 5 | 375 | 4 888 | 5.46% | |||
41 Canal públicoUsername for Pro | 89 307 | 13 | 469 | 10 160 | 11.38% | |||
42 Canal públicoUsername for Pro | 88 501 | 33 | 2 116 | 4 362 | 4.93% | |||
43 Canal públicoUsername for Pro | 88 391 | 42 | 1 214 | 7 535 | 8.52% | |||
44 Canal públicoUsername for Pro | 87 958 | 53 | 1 187 | 0 | 0% | |||
45 Canal públicoUsername for Pro | 87 323 | 32 | 43 | 17 211 | 19.71% | |||
46 Canal públicoUsername for Pro | 86 585 | 43 | 1 563 | 4 499 | 5.20% | |||
47 Canal públicoUsername for Pro | 84 099 | 70 | 2 905 | 5 776 | 6.87% | |||
48 Canal públicoUsername for Pro | 83 635 | 6 | 755 | 7 138 | 8.53% | |||
49 Canal públicoUsername for Pro | 81 409 | 43 | 1 344 | 1 603 | 1.97% | |||
50 Canal públicoUsername for Pro | 81 031 | 2 | 520 | 1 557 | 1.92% | |||
51 Canal públicoUsername for Pro | 80 269 | 12 | 343 | 2 435 | 3.03% | |||
52 Canal públicoUsername for Pro | 79 250 | 16 | 833 | 5 758 | 7.26% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 75 981 | 22 | 212 | 2 437 | 3.21% | |||
54 Canal públicoUsername for Pro | 75 565 | 19 | 628 | 2 010 | 2.66% | |||
55 Canal públicoUsername for Pro | 75 526 | 31 | 854 | 10 324 | 13.67% | |||
56 Canal públicoUsername for Pro | 73 924 | 76 | 1 937 | 4 678 | 6.33% | |||
57 Canal públicoUsername for Pro | 70 866 | 17 | 524 | 11 553 | 16.30% | |||
58 Canal públicoUsername for Pro | 70 101 | 57 | 1 202 | 2 536 | 3.62% | |||
59 Canal públicoUsername for Pro | 69 102 | 20 | 586 | 1 003 | 1.45% | |||
60 Canal públicoUsername for Pro | 65 981 | 21 | 677 | 815 | 1.23% | |||
61 Canal públicoUsername for Pro | 65 921 85%14% | 22 | 200 | 6 364 | 9.65% | |||
62 Canal públicoUsername for Pro | 65 286 | 21 | 771 | 7 297 | 11.18% | |||
63 Canal públicoUsername for Pro | 63 559 | 58 | 1 221 | 2 703 | 4.25% | |||
64 Canal públicoUsername for Pro | 63 378 | 24 | 510 | 1 074 | 1.69% | |||
65 Canal públicoUsername for Pro | 63 108 | 54 | 1 170 | 5 142 | 8.15% | |||
66 Canal públicoUsername for Pro | 62 220 | 53 | 1 278 | 6 455 | 10.37% | |||
67 Canal públicoUsername for Pro | 60 997 | 4 | 783 | 3 019 | 4.95% | |||
68 Canal públicoUsername for Pro | 60 974 | 21 | 554 | 3 714 | 6.09% | |||
69 Canal públicoUsername for Pro | 60 252 | 38 | 1 040 | 6 899 | 11.45% | |||
70 Canal públicoUsername for Pro | 59 772 | 5 | 74 | 9 916 | 16.59% | |||
71 Canal públicoUsername for Pro | 59 098 | 25 | 606 | 2 917 | 4.94% | |||
72 Canal públicoUsername for Pro | 58 490 | 9 | 184 | 4 548 | 7.78% | |||
73 Canal públicoUsername for Pro | 58 242 | 20 | 753 | 6 018 | 10.33% | |||
74 Canal públicoUsername for Pro | 57 796 | 55 | 845 | 4 994 | 8.64% | |||
75 Canal públicoUsername for Pro | 57 737 | 24 | 655 | 9 098 | 15.76% | |||
76 Canal públicoUsername for Pro | 57 530 | 35 | 677 | 1 808 | 3.14% | |||
77 Canal públicoUsername for Pro | 56 558 | 13 | 33 | 1 691 | 2.99% | |||
78 Canal públicoUsername for Pro | 56 472 | 9 | 668 | 798 | 1.41% | |||
79 Canal públicoUsername for Pro | 56 252 | 4 | 363 | 4 424 | 7.86% | |||
80 Canal públicoUsername for Pro | 56 242 | 13 | 706 | 6 743 | 11.99% | |||
81 Canal públicoUsername for Pro | 56 060 | 3 | 407 | 18 352 | 32.73% | |||
82 Canal públicoUsername for Pro | 56 034 | 56 | 1 134 | 1 152 | 2.06% | |||
83 Canal públicoUsername for Pro | 55 831 | 29 | 793 | 1 627 | 2.91% | |||
84 Canal públicoUsername for Pro | 55 791 | 12 | 480 | 6 591 | 11.81% | |||
85 Canal públicoUsername for Pro | 55 592 | 2 | 325 | 4 314 | 7.76% | |||
86 Canal públicoUsername for Pro | 53 685 | 26 | 495 | 2 303 | 4.29% | |||
87 Canal públicoUsername for Pro | 53 004 | 44 | 1 206 | 3 670 | 6.92% | |||
88 Canal públicoUsername for Pro | 52 727 | 17 | 780 | 1 580 | 3.00% | |||
89 Canal públicoUsername for Pro | 52 316 | 15 | 849 | 5 963 | 11.39% | |||
90 Canal públicoUsername for Pro | 52 306 | 56 | 492 | 951 | 1.82% | |||
91 Canal públicoUsername for Pro | 51 676 | 23 | 976 | 2 276 | 4.40% | |||
92 Canal públicoUsername for Pro | 51 474 | 9 | 559 | 1 414 | 2.75% | |||
93 Canal públicoUsername for Pro | 50 703 | 28 | 646 | 1 442 | 2.84% | |||
94 Canal públicoUsername for Pro | 50 054 | 19 | 446 | 12 758 | 25.49% | |||
95 Canal públicoUsername for Pro | 49 860 | 33 | 1 028 | 0 | 0% | |||
96 Canal públicoUsername for Pro | 49 282 | 7 | 545 | 6 778 | 13.75% | |||
97 Canal públicoUsername for Pro | 49 227 | 4 | 545 | 749 | 1.52% | |||
98 Canal públicoUsername for Pro | 48 996 | 47 | 736 | 1 533 | 3.13% | |||
99 Canal públicoUsername for Pro | 47 201 85%14% | 12 | 523 | 3 143 | 6.66% | |||
100 Canal públicoUsername for Pro | 47 176 | 0 | 8 | 8 789 | 18.63% |
Categorías
- Arte y diseño59.4k
- Belleza59.3k
- Apuestas y Casino131.4k
- Bloques118.0k
- Libros30.8k
- Negocios61.4k
- Carrera profesional17.2k
- Criptomonedas45.3k
- Economía y Finanzas65.6k
- Educación122.4k
- Erótico159.1k
- Hechos8.1k
- Familia e hijos18.1k
- Comida y Bebidas24.8k
- Juegos82.7k
- Estilo de vida saludable26.5k
- Hogar y arquitectura12.3k
- Humor y entretenimiento36.0k
- Ley7.3k
- Lingüística7.1k
- Marketing y relaciones públicas10.3k
- Medicina27.2k
- Motivación y presupuesto24.9k
- Películas97.2k
- Música69.5k
- Naturaleza y animales19.3k
- Noticias y medios65.0k
- Otro29
- Fotos9.6k
- Política33.3k
- Contenido prohibido7.3k
- Psicología33.2k
- Bienes inmuebles19.0k
- Religión y espiritualidad122.5k
- Ventas50.6k
- Redes sociales14.0k
- Deportes39.0k
- Tecnologías y Aplicaciones61.9k
- Telegram2.3k
- Transporte26.9k
- Viajes22.7k
Afganistán
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
Bielorrusia
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Camboya
Camerú
Canadá
Chile
China
Colombia
Costa Rica
República Checa
República Dominicana
Ecuador
Egipto
Estonia
Etiopía
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania
Grecia
Guatemala
Haití
India
Indonesia
Internacional
Irán
Irak
Israel
Italia
Costa de Marfil
Japón
Jordania
Kazajistán
Kenia
Corea
Kirguistán
Letonia
Líbano
Libia
Lituania
Malasia
México
Moldova
Mongolia
Marruecos
Birmania
Países Bajos
Nigeria
Noruega
Omán
Pakistán
Palestine
Panamá
Paraguay
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Rumania
Rusia
El Salvador
Arabia Saudí
Senegal
Serbia
Singapur
Eslovaquia
Somalia
España
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Siria
Taiwán
Tayikistán
Tailandia
Túnez
Turquía
Turkmenistán
EAU
Ucrania
Reino Unido
Uruguay
EEUU
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Yemen
¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 