1 014
Subscribers
-124 hours
-47 days
-2530 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '24
September '24
+9
in 1 channels
August '24
+7
in 0 channels
Get PRO
July '24
+13
in 0 channels
Get PRO
June '24
+25
in 0 channels
Get PRO
May '24
+32
in 0 channels
Get PRO
April '24
+25
in 0 channels
Get PRO
March '24
+47
in 0 channels
Get PRO
February '24
+38
in 0 channels
Get PRO
January '24
+502
in 0 channels
Get PRO
December '23
+30
in 0 channels
Get PRO
November '23
+36
in 0 channels
Get PRO
October '23
+13
in 0 channels
Get PRO
September '23
+13
in 0 channels
Get PRO
August '23
+21
in 0 channels
Get PRO
July '23
+37
in 0 channels
Get PRO
June '23
+73
in 0 channels
Get PRO
May '23
+76
in 0 channels
Get PRO
April '23
+63
in 0 channels
Get PRO
March '23
+84
in 0 channels
Get PRO
February '23
+223
in 0 channels
Get PRO
January '230
in 0 channels
Get PRO
December '22
+5
in 0 channels
Get PRO
November '22
+1
in 0 channels
Get PRO
October '22
+1
in 0 channels
Get PRO
September '22
+3
in 0 channels
Get PRO
August '22
+4 246
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 25 September | 0 | |||
| 24 September | 0 | |||
| 23 September | +2 | |||
| 22 September | 0 | |||
| 21 September | +1 | |||
| 20 September | +1 | |||
| 19 September | 0 | |||
| 18 September | 0 | |||
| 17 September | 0 | |||
| 16 September | +1 | |||
| 15 September | 0 | |||
| 14 September | 0 | |||
| 13 September | 0 | |||
| 12 September | 0 | |||
| 11 September | 0 | |||
| 10 September | 0 | |||
| 09 September | +1 | |||
| 08 September | 0 | |||
| 07 September | +1 | |||
| 06 September | +1 | |||
| 05 September | 0 | |||
| 04 September | 0 | |||
| 03 September | +1 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | 0 |
Channel Posts
| 2 | ئەو کەسانەی لەبەرچاومان ئەکەون ، بەرچاومان رون ئەکەنەوە . | 1 438 |
| 3 | ناخۆشترین پەیوەندی کاتێک سیقەت بەکەسێ نەماوە و زۆر ئەترسی لەدەستی بدەیت کاتێک زۆر ئەترسی خیانەت بکات کاتێک لەخەت نیە و مێشکت هەزار ئەهێنێت و شەوێک ئەخەوێت و بەیانیەکەی یەتەوە ئەڵێ خەوم لێ کەوت لێرە هەمو ئاوازێکی خیانەت لەمێشکتدا جەنجاڵ ئەبێت سەخترین پەیوەندیە کاتێ نە خۆشی ئەوێی و نە ئەهێڵێ برۆیت . | 1 414 |
| 4 | تۆ دەرمانی یەکێک لە برینەکانم بوی ئێستا بویتە یەکێک لە برینەکانم . | 1 437 |
| 5 | مرۆڤ لە 2 حاڵەتدا خیانەت لەخۆیەکات
کاتێ لەپەیوەندیەک بەردەوامەبێکە روخاندویەتی
کاتێ سیقە بەکەسێ ئەکاتەوە بۆجاری هەزارەم درۆی لەگەڵ کردبێ . | 1 436 |
| 6 | تەنها لەو شوێنە بمێنەوە کە ئامادەبوونت تیایدا بە نرخە . | 1 595 |
| 7 | بیکە یاسای ژیانت ، کەسێک تۆی بوێ لەهەموان دوردەکەوێتەوە لەپێناوی تۆ . | 1 606 |
| 8 | ئەوەی وا بیرەکاتەوە لەگەڵی گۆراوم با سێرێ هەڵسوکەوتەکانی خۆی بکاتەوە . | 1 603 |
| 9 | کە تۆ ئەم دەس و ئەو دەس زۆر ئەکەی من لەدەس ئەچم . | 1 631 |
| 10 | جاری یەکەم لێت خۆش بوم چونکە یەکەم جارت بو
جاری دوەم لێت خۆش بوم چونکە خۆشم ئەویستی
جاری سێەم کە باوەڕم بە درۆکانت کرد
جاری چوارەم لێت خۆش بوم بەڵام متمانەم لەدەست دا
جاری پێنجەم چاوەرێی ئەوە بوم کە بگۆرێیت
جاری شەشەم ئازارم پێ گەیشت چونکە تۆ نەگۆڕایت
جاری شەشەم ئەموت هەر ئەوم هەیە قەینا لێی خۆشەبم بەڵام نەمزانی بە گێلم دادەنێی و هەر هەمان هەڵە دوبارە ئەکەیتەوە
جاری حەوتەم هیوام لەدەست دا کە بگۆرێیت . | 1 657 |
| 11 | ئێستاش خۆشمەوێی بەڵام لەبەرچاوم کەوتوی . | 2 053 |
| 12 | هەر کەسێک روخساری من ئەبینێت دوعا لە تۆ ئەکات . | 2 044 |
| 13 | ژیان لەگەڵ تۆ جوانە ، بەڵام تۆ نەتەوێ من جوانتری ئەکەم بەبێ تۆ . | 2 023 |
| 14 | دڵنیام رۆژانێک یەت کە ناوم ئەبیستی ئەڵێی زۆر لەوانەی تر جیاواز بوو بۆم . | 2 014 |
| 15 | ئاسوودە بە ئیتر منێک نەما غیرەت لێ بکات و ئاگادارت بێت . | 2 009 |
| 16 | توشی هەزار دەردی کردم ئەو کەسەی رۆژانێک پێ ئەوتم ئاگاداری خۆت بە . | 2 009 |
| 17 | لەبەر تۆ وازم لەهەموان هێنا ، تۆش لەبەر هەموان وازت لەمن هێنا . | 2 004 |
| 18 | ئەوەندە خۆشم ئەویست چەقۆی لەسەر دڵم دانابایە ئەمووت ئاگادار دەستت بە نەبڕێ . | 3 479 |
| 19 | بەتەنها گریام ، بەتەنها ئازارم چەشت ، بەتەنها ناخۆشیەکانم تێپەراند ، بەتەنها بەرگەی هەموو ناخۆشیەکانم گرت و ڕاهاتم . | 2 455 |
| 20 | بەهێواشی دەڕۆم بەڵام هەرگیز بەرەو دواوە ناگەڕێمەوە . | 2 417 |
