JUDr.Marek Géci
Open in Telegram
Politický kanál právnika a politika, ktorý dlhodobo pomáhal podnetmi a radami občanom počas Covidu a svoju pomoc adresuje občanom aj ďalej.
Show more2 899
Subscribers
-224 hours
-77 days
-3130 days
Data loading in progress...
Similar Channels
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Tags Cloud
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+4
in 1 channels
August '26
+33
in 2 channels
Get PRO
July '26
+45
in 2 channels
Get PRO
June '26
+11
in 3 channels
Get PRO
May '26
+3
in 2 channels
Get PRO
April '26
+4
in 1 channels
Get PRO
March '26
+3
in 2 channels
Get PRO
February '26
+8
in 3 channels
Get PRO
January '26
+7
in 2 channels
Get PRO
December '25
+10
in 2 channels
Get PRO
November '25
+4
in 2 channels
Get PRO
October '25
+7
in 3 channels
Get PRO
September '25
+4
in 2 channels
Get PRO
August '25
+5
in 1 channels
Get PRO
July '25
+7
in 2 channels
Get PRO
June '25
+4
in 2 channels
Get PRO
May '25
+4
in 2 channels
Get PRO
April '25
+3
in 2 channels
Get PRO
March '25
+13
in 2 channels
Get PRO
February '25
+10
in 4 channels
Get PRO
January '25
+13
in 4 channels
Get PRO
December '24
+5
in 3 channels
Get PRO
November '24
+11
in 3 channels
Get PRO
October '24
+13
in 2 channels
Get PRO
September '24
+3
in 4 channels
Get PRO
August '24
+9
in 2 channels
Get PRO
July '24
+7
in 2 channels
Get PRO
June '24
+13
in 1 channels
Get PRO
May '24
+6
in 3 channels
Get PRO
April '24
+10
in 3 channels
Get PRO
March '24
+6
in 2 channels
Get PRO
February '24
+8
in 1 channels
Get PRO
January '24
+7
in 3 channels
Get PRO
December '23
+7
in 2 channels
Get PRO
November '23
+10
in 1 channels
Get PRO
October '23
+14
in 4 channels
Get PRO
September '23
+14
in 0 channels
Get PRO
August '23
+227
in 0 channels
Get PRO
July '23
+18
in 0 channels
Get PRO
June '23
+12
in 0 channels
Get PRO
May '23
+13
in 0 channels
Get PRO
April '23
+14
in 0 channels
Get PRO
March '23
+28
in 0 channels
Get PRO
February '23
+43
in 0 channels
Get PRO
January '23
+56
in 0 channels
Get PRO
December '22
+13
in 0 channels
Get PRO
November '22
+17
in 0 channels
Get PRO
October '22
+14
in 0 channels
Get PRO
September '22
+35
in 0 channels
Get PRO
August '22
+41
in 0 channels
Get PRO
July '22
+47
in 0 channels
Get PRO
June '22
+94
in 0 channels
Get PRO
May '22
+165
in 0 channels
Get PRO
April '22
+106
in 0 channels
Get PRO
March '22
+545
in 0 channels
Get PRO
February '22
+98
in 0 channels
Get PRO
January '22
+111
in 0 channels
Get PRO
December '21
+474
in 0 channels
Get PRO
November '21
+982
in 0 channels
Get PRO
October '21
+2 447
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 07 September | 0 | |||
| 06 September | 0 | |||
| 05 September | 0 | |||
| 04 September | 0 | |||
| 03 September | +2 | |||
| 02 September | +1 | |||
| 01 September | +1 |
Channel Posts
Slovensko je rok pred voľbami a skutočne tu nikto nepotrebuje počúvať, že SNS bude blokovať schôdzu parlamentu! To fakt? To tu naozaj sa ide dávať do rúk kladivo pre liberálov? Národná scéna potrebuje pokoj, nie bordel!
https://www.facebook.com/share/p/1XxPKuoEEB/
| 2 | Ľudia majú mať právo odvolávať politikov ak zradia ich dôveru. Za určitých podmienok by to mohlo fungovať a každý jeden politik, strana, by si rozmysleli ako pracujú...
https://www.facebook.com/share/p/1E2g5kdhev/ | 519 |
| 3 | Island sa v sobotu slobodne rozhodol. Je to ich rozhodnutie a celá EÚ to musí iba akceptovať a nikto by ich teraz nemal za to ,,trestať".
https://www.facebook.com/share/p/1DAhcABs9m/ | 500 |
| 4 | Slovensko potrebuje pokoj, nie hádky a boj o ministerstvo rok pred voľbami! To čo dobre funguje, nie je dôvod neniť. Všetko ostatné je len politika a to ľudí nezaujíma!
https://www.facebook.com/share/p/18savtNbA1/ | 1 327 |
| 5 | Slovensko to tu nechce a teraz môže aj premiér dať záruky východu a ukázať, že stojí za názorom Tarabu!
https://www.facebook.com/share/p/1CnQymMpAr/ | 1 606 |
| 6 | Video! 👇👇
https://www.facebook.com/share/v/19SVeNcKdP/
Pán Korčok z PS, toto je na uterák! Ľudia na Slovensku nejedia seno! Preukážte na základe akej fakturácie, PS vyplácalo nemalé finančné prostriedky na firemný účet Vašej manželky! | 669 |
| 7 | VIDEO!👇👇👇
https://www.facebook.com/share/v/1ZSpVwQ4tu/
Veterné parky nebudú ani na východe Slovenska! Žiaden park na Zemplíne ani nikde inde stáť nebude, pokiaľ si ho tam neschvália obce a mestá. Viac vo videu ako to je a čo sa vie podniknúť ešte viac! 👍✊️ | 1 069 |
| 8 | Je zlé ak ago ničí úsudok...
https://www.facebook.com/share/p/1GdK6Dwodd/ | 1 269 |
| 9 | VIDEO:👇👇
https://www.facebook.com/share/v/1DHgs2odhC/
Veterné parky na Slovensku nebudú! Z 8 akceleračných zón úplne vypadlo 8 a tá jedna na východnom Slovensku nevznikne ak za to nezahlasuje súhlasne miestne zastupiteľstvo. Takže to čo ľudia chcú sa napĺňa! Nikto nebude môcť rozhodnúť bez súhlasu občanov! ✌️✌️
Zároveň ak prejde prezentovaný dokument, už pôvodných 35 parkov, ktoré sa reálne schvaľujú po Slovensku , tie skončia rovnako, nakoľko v daných zónach veterné parky stáť nebudú môcť... Je to úspech pre Slovensko. Okolité štáty budú v šoku.
Ďakujem mojim kolegom starostom, občanom, právnikom, že sme sa nevzdali a ministerstvu MŽP za korektný prístup. | 1 163 |
| 10 | Korčok iba zabudol, že ľudia sú neni hlúpi a nezabúdajú, že niektorí politici sa jednoducho nemenia a svoju cestu k peniažkom si vždy nájdu...
https://www.facebook.com/share/p/1HwiaPXJ4P/ | 877 |
| 11 | Medžugorie dnes zažilo útok na sochu Panny Márie. Ako sa len to zlo bojí. Dosprejovať tvár, podpáliť oltár? Zlo potrebuje zneuctiť, pošpiniť, znemožniť, znechutiť, zničiť! To však nie je možné! Zlo už raz prehralo a prehráva aj teraz a prehrá aj na konci dní!
https://www.facebook.com/share/p/1LD5QCGgP8/ | 1 030 |
| 12 | Postupne pracujeme krok po kroku a hľadáme riešenia, ktoré dokážu stopnúť veterné parky!🇸🇰🤝
https://youtu.be/LTQd7WKEyJE?is=fFo0XSzEbiaA7uw5 | 977 |
| 13 | Na Slovensku je aktuálne v procese schvaľovania 35 veterných parkov! Zároveň tu máme dokument o akcelaračných zónach kde sa hľadajú možné lokality. Slovensko je vystrašené a veterné parky nechceme! Nestačí však už iba povedať nechceme, ale musíme nájsť aj riešenie a musíme vedieť s kompetentnými rozprávať. Držme spolu! 🤝
https://www.facebook.com/share/p/1FpERDrXcZ/ | 757 |
| 14 | Video:👇👇
https://www.facebook.com/share/v/1Pn2oWwu1L/
Chceme ochrániť Slovensko od veterných parkov a preto konáme odborne a v záujme občanov! Dnes nás prijali na MŽP k veterným parkom. Hľadali sme odpovede, prečo Kiča s Budajom zaviazali Slovensko prijať dokument akceleračných zón a naviazali k tomu z plánu obnovy 430miliónov!? Je to škandál! Teraz mlčia! Ministerstvo a pán Taraba plne stoja za občanmi Slovenska a nikdy nepôjdu proti svojim občanom a naše rokovania budú pokračovať ďalej. Budem Vás informovať. Ďakujem starostom, ktorí nám dali dôveru, rovnako pani Ondrušovej a p.Šimkovi. Zabojujeme, hľadáme riešenia!🇸🇰❤️✌️👍 | 761 |
| 15 | Všimnite si, že vyrobená energia z vody im prekáža, ale vrtule na poliach im voňajú. Toto je ten ich svet ,,čistej" energie...
https://www.facebook.com/share/p/195oYxqLAo/ | 974 |
| 16 | To im už zrazu tá drahota neprekáža??? To, že z Pohody vyprodukovali politicko-hudobný festival, už ani nemusíme diskutovať, ale tie ceny čo tam boli tento rok za jedlo a pitie, to je už suterén zdierania...
https://www.facebook.com/share/p/1BPCQgeNPd/ | 1 464 |
| 17 | Áno, hneváme sa, nepáči sa nám to, ale tu už treba jasne a hlavne rozumne postupovať. Pripravili sme dokument, ktorý onedlho odprezentujeme kompetentným a verejnosti. Držme sa a podporujme sa!🤝🇸🇰
https://www.facebook.com/share/p/1HfC3pRc87/ | 1 307 |
| 18 | Ľudia na Slovensku už potrebujú počuť riešenie ako to stopnúť. So starostami vedieme intenzívne rokovania a verím, že prinesiem onedlho jasné postoje a možnosti ako nájsť postup pre obce a mestá, ktoré veterné parky jednoducho nechcú! ✌️
https://www.facebook.com/share/p/1NhKkG24Q7/ | 1 012 |
| 19 | Jednoznačne správne rozhodnutie. Ak niekto podporuje Banderovcov a ešte ich chce uctievať, potom je niečo zlé a je dobré, že prezident Poľska konal ako konal! 👍✌️
https://www.facebook.com/share/p/1BPiqC2ez1/ | 990 |
| 20 | Dnes oslavujeme OTCOVIA! 😉🍷Ja som otcom už 15rokov, ten čas teda brutálne letí, ale nemenil by som. Majte pokojnú nedeľu!
https://www.facebook.com/share/p/1BmbiwGEBF/ | 857 |
