ArmyCripto
Open in Telegram
⚠️ En este canal estaréis al día de todos los acontecimientos clave del mundo cripto, además de serviros como guía y espacio de aprendizaje continuo. 💬 Para cualquier consulta👇🏻 @armycripto
Show more8 977
Subscribers
-424 hours
+17 days
-6930 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
August '26
August '26
+25
in 1 channels
July '26
+18
in 1 channels
Get PRO
June '26
+46
in 1 channels
Get PRO
May '26
+49
in 1 channels
Get PRO
April '26
+11
in 1 channels
Get PRO
March '26
+18
in 1 channels
Get PRO
February '26
+26
in 1 channels
Get PRO
January '26
+54
in 1 channels
Get PRO
December '25
+14
in 1 channels
Get PRO
November '25
+41
in 1 channels
Get PRO
October '25
+31
in 1 channels
Get PRO
September '25
+28
in 1 channels
Get PRO
August '25
+18
in 1 channels
Get PRO
July '25
+9
in 1 channels
Get PRO
June '25
+24
in 1 channels
Get PRO
May '25
+29
in 1 channels
Get PRO
April '25
+92
in 2 channels
Get PRO
March '25
+134
in 0 channels
Get PRO
February '25
+382
in 0 channels
Get PRO
January '25
+303
in 0 channels
Get PRO
December '24
+273
in 0 channels
Get PRO
November '24
+182
in 0 channels
Get PRO
October '24
+16
in 0 channels
Get PRO
September '24
+81
in 0 channels
Get PRO
August '24
+99
in 0 channels
Get PRO
July '24
+10
in 0 channels
Get PRO
June '24
+17
in 0 channels
Get PRO
May '24
+32
in 0 channels
Get PRO
April '24
+23
in 0 channels
Get PRO
March '24
+368
in 0 channels
Get PRO
February '24
+9 911
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 26 August | 0 | |||
| 25 August | 0 | |||
| 24 August | +3 | |||
| 23 August | +2 | |||
| 22 August | 0 | |||
| 21 August | +1 | |||
| 20 August | +9 | |||
| 19 August | +4 | |||
| 18 August | 0 | |||
| 17 August | +1 | |||
| 16 August | 0 | |||
| 15 August | 0 | |||
| 14 August | 0 | |||
| 13 August | 0 | |||
| 12 August | 0 | |||
| 11 August | +1 | |||
| 10 August | +1 | |||
| 09 August | 0 | |||
| 08 August | 0 | |||
| 07 August | +2 | |||
| 06 August | 0 | |||
| 05 August | 0 | |||
| 04 August | 0 | |||
| 03 August | +1 | |||
| 02 August | 0 | |||
| 01 August | 0 |
Channel Posts
🚨 ROCKSTAR ROMPE SU SILENCIO TRAS LAS FILTRACIONES DE GTA 6
Rockstar Games ha publicado un comunicado tras las recientes filtraciones de gameplay de GTA VI, asegurando que lo ocurrido ha sido “desgarrador” para el equipo.
🎮 La compañía confirma que GTA 6 está prácticamente terminado y anuncia que mañana mostrará un vistazo extendido del juego con gameplay oficial. 🗓 Además, Rockstar mantiene el 19 de noviembre como fecha para que los jugadores puedan experimentar el juego por sí mismos y lamenta que las filtraciones hayan podido revelar spoilers antes de tiempo. ❤️ Rockstar también agradece los mensajes de apoyo recibidos durante la última semana: “Estamos haciendo este juego para vosotros. Sin vosotros, no tendríamos el privilegio de hacer videojuegos.”
| 2 | 🇪🇺 Revolut lanza la stablecoin EURR, respaldada por el euro. | 260 |
| 3 | 🔥 Eric Balchunas, de Bloomberg, afirma que el retorno de los ETFs de oro y Bitcoin a los 10 fondos más negociados podría indicar que la "estrategia de devaluación" está reemplazando la euforia por la inteligencia artificial. | 406 |
| 4 | 🇺🇸 El primer ETF de ZEC cotizado en bolsa en Estados Unidos,de Grayscale, comenzará a cotizar en NYSE Arca. | 463 |
| 5 | 🚨 Arthur Hayes afirma que Bessent está siguiendo el modelo de Yellen, utilizando la emisión de deuda y recompras de acciones para aumentar la liquidez del dólar.
Argumenta que esta situación es positiva para Bitcoin. | 487 |
| 6 | 🇺🇸🇮🇷 El Departamento del Tesoro de EE.UU. amplía las sanciones a Irán en cinco sectores, incluyendo criptomonedas, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. | 470 |
| 7 | 🇨🇦 Canadá anunciará hoy aranceles de represalia contra Estados Unidos, después de que las conversaciones comerciales con la administración Trump fracasaran, según AP. | 487 |
| 8 | 🇺🇸 Los ETF de criptomonedas al contado registraron un amplio flujo neto de entradas la semana pasada, con BTC a la cabeza con 1.920 millones de dólares y ETH con 697,18 millones de dólares.
BTC: 1.920 millones de dólares
ETH: 697,18 millones de dólares
XRP: 39,78 millones de dólares
SOL: 28,34 millones de dólares
LINK: 13,35 millones de dólares
HYPE: 3,89 millones de dólares
AVAX: 1,30 millones de dólares
HBAR: 848.190 dólares
DOGE: 654.420 dólares | 560 |
| 9 | 🚨 Phantom dejará de dar soporte a Sui el 24 de septiembre, instando a los usuarios a transferir sus fondos o intercambiar sus activos con antelación, y sin cargos. | 541 |
| 10 | 🇺🇸🇨🇦 Estados Unidos impone oficialmente aranceles del 50% a ciertos productos importados de Canadá, con efecto inmediato.
Canadá suspende las conversaciones comerciales con Estados Unidos y anuncia que igualará los aranceles dólar por dólar. | 688 |
| 11 | 🔥 Bitcoin eliminó tres meses de bajo rendimiento frente al S&P 500 en 72 horas, según Glassnode. | 761 |
| 12 | 💀 3 de agosto: Jim Cramer dijo: "Voy a vender mi Bitcoin".
21 de agosto: Bitcoin ha subido un 26% desde entonces, superando los 79.000 dólares. | 733 |
| 13 | 🔥 Strategy de Michael Saylor ahora tiene un beneficio no realizado de 875.000.000 de dólares en su inversión en Bitcoin. | 636 |
| 14 | 🚀 Bitcoin supera los $76.000 | 632 |
| 15 | 🚨 World Liberty Financial lanza sus primeros mercados perpetuos de TradFi liquidado en USD1 en Aster DEX, respaldados por 250 millones de WLFI y 12.5 millones de USD1 en liquidez. | 665 |
| 16 | 🔥 Bitcoin supera los $75.000 | 524 |
| 17 | 🇺🇸 El secretario del Tesoro estadounidense, Bessent, ha declarado que las recompras de deuda de EE.UU. podrían superar los 4.000 millones de dólares anunciados previamente. | 546 |
| 18 | 🔥 El volumen de las plataformas DEX superó los 10.000 millones de dólares, por primera vez desde el 5 de junio. | 583 |
| 19 | 🇺🇸 CZ, sobre el plan de Trump para introducir Hyperliquid en Estados Unidos, ha declarado: "Una política no puede aplicarse solo a una empresa/proyecto. Lo que es bueno para uno, es bueno para el resto de la industria". | 619 |
| 20 | 🔥 Se han añadido 190.000 millones de dólares a la capitalización de mercado de las criptomonedas en las últimas 24 horas. | 604 |
