3 660
Subscribers
+324 hours
-47 days
-3430 days
Loading data
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
November '26Nov '26
November '26
+14
in 0 channels
October '26
+32
in 0 channels
Get PRO
September '26
+35
in 0 channels
Get PRO
August '26
+41
in 0 channels
Get PRO
July '26
+48
in 0 channels
Get PRO
June '26
+37
in 0 channels
Get PRO
May '26
+51
in 0 channels
Get PRO
April '26
+38
in 0 channels
Get PRO
March '26
+42
in 0 channels
Get PRO
February '26
+27
in 0 channels
Get PRO
January '26
+40
in 0 channels
Get PRO
December '25
+37
in 0 channels
Get PRO
November '25
+41
in 0 channels
Get PRO
October '25
+44
in 0 channels
Get PRO
September '25
+32
in 0 channels
Get PRO
August '25
+42
in 0 channels
Get PRO
July '25
+54
in 0 channels
Get PRO
June '25
+66
in 0 channels
Get PRO
May '25
+115
in 0 channels
Get PRO
April '25
+80
in 0 channels
Get PRO
March '25
+47
in 0 channels
Get PRO
February '25
+46
in 0 channels
Get PRO
January '25
+65
in 0 channels
Get PRO
December '24
+75
in 1 channels
Get PRO
November '24
+137
in 0 channels
Get PRO
October '24
+117
in 0 channels
Get PRO
September '24
+139
in 1 channels
Get PRO
August '24
+186
in 2 channels
Get PRO
July '24
+101
in 2 channels
Get PRO
June '24
+154
in 0 channels
Get PRO
May '24
+129
in 0 channels
Get PRO
April '24
+273
in 0 channels
Get PRO
March '24
+175
in 1 channels
Get PRO
February '24
+146
in 0 channels
Get PRO
January '24
+211
in 1 channels
Get PRO
December '23
+198
in 0 channels
Get PRO
November '23
+73
in 1 channels
Get PRO
October '23
+131
in 0 channels
Get PRO
September '23
+107
in 0 channels
Get PRO
August '23
+83
in 0 channels
Get PRO
July '23
+89
in 0 channels
Get PRO
June '23
+106
in 0 channels
Get PRO
May '23
+143
in 0 channels
Get PRO
April '23
+73
in 0 channels
Get PRO
March '23
+158
in 0 channels
Get PRO
February '23
+99
in 0 channels
Get PRO
January '23
+105
in 0 channels
Get PRO
December '22
+76
in 0 channels
Get PRO
November '22
+71
in 0 channels
Get PRO
October '22
+66
in 0 channels
Get PRO
September '22
+134
in 0 channels
Get PRO
August '22
+116
in 0 channels
Get PRO
July '22
+109
in 0 channels
Get PRO
June '22
+119
in 0 channels
Get PRO
May '22
+109
in 0 channels
Get PRO
April '22
+80
in 0 channels
Get PRO
March '22
+159
in 0 channels
Get PRO
February '22
+95
in 0 channels
Get PRO
January '22
+159
in 0 channels
Get PRO
December '21
+142
in 0 channels
Get PRO
November '21
+120
in 0 channels
Get PRO
October '21
+856
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 21 November | 0 | |||
| 20 November | +3 | |||
| 19 November | +3 | |||
| 18 November | +1 | |||
| 17 November | +1 | |||
| 16 November | 0 | |||
| 15 November | 0 | |||
| 14 November | 0 | |||
| 13 November | 0 | |||
| 12 November | +2 | |||
| 11 November | 0 | |||
| 10 November | 0 | |||
| 09 November | +1 | |||
| 08 November | 0 | |||
| 07 November | 0 | |||
| 06 November | +1 | |||
| 05 November | 0 | |||
| 04 November | 0 | |||
| 03 November | +1 | |||
| 02 November | 0 | |||
| 01 November | +1 |
Channel Posts
Pakistani Suspects in Kidnappings Across Africa, Asia and Europe
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=1hbDiSzInnE
05 Nov, 19:33
| 2 | Trump Administration Exits: Harmeet Dhillon out, Rubio too? What about others?
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=VTz9Xebnrgs | 557 |
| 3 | Iran Has ONLY ONE Card Left! What Happens If Hormuz Stays Shut? Lt Gen PR Shan
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mRL62zllHc0 | 509 |
| 4 | What Next After US Midterms? Iran, Russia–Ukraine, China & India • #GoodGenerals
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=fTB0QDnBR7s | 466 |
| 5 | What the 2026 Midterms Told Trump. Is He Listening?
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=uVXVHeuVjFA | 397 |
| 6 | From IIT to ISKCON: Gauranga Das’s Spiritual Journey | Who Is a Brahmin?
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7wRz84ffFs0 | 349 |
| 7 | Binance’s $6.3B Hack: Theft, Espionage or Political Pressure?
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ClGBdcShqfw | 327 |
| 8 | NC–NCP Turmoil, Rahul Dares Modi, Akhilesh’s 2027 CM Gambit • Delhi RR
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=TnCvD39e7vc | 311 |
| 9 | Supreme Court Stays Chidambaram Temple Management Takeover: What Happens Next?
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=kkSSCVEPRIc | 308 |
| 10 | BSF Jawans Assaulted for Smuggling Check in Bangladesh-India Border in Tripura! What happened next?
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=VHjp_CDFp6Q | 327 |
| 11 | Rahul Blames the Election Commission — But What About His Own Preparation?
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=raNr3VkXi6Y | 319 |
| 12 | Obama’s Indiana Ballot: How the 2008 Petition Fraud Was Exposed
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=VSGuvBh2BlA | 347 |
| 13 | US Midterm Results: A Mandate or a Warning for Trump? | Sridhar Chityala
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=axIVNO48ofQ | 348 |
| 14 | The Reality of SIR: Why Were Advani & Delhi CM Flagged? • #GopiSpeaks
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=QN-X0Mwdc-Q | 335 |
| 15 | NCLT's 253 Vacancies: Who Answers for Delayed Justice? | Saravanaprasad B
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CP617UqWDPw | 338 |
| 16 | How Did Obama Win His First Election? Could It Have Worked Against Rahul in 2019?
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=QzLPvwQKJSU | 345 |
| 17 | Supermarkets Hacked Across 7 European Countries: Why Are Freezers Warming?
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hVDGt5YwK80 | 328 |
| 18 | Bangladesh's Garment Crisis: Will Tarique Rahman Wake Up and Smell the Tea?
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Kpt8tOHkqis | 328 |
| 19 | Medical Jihad at KCMU Lucknow? Are Hindus this gullible?
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=_uagvUEp0k0 | 325 |
| 20 | Binance’s $6.36 Billion Hack: How Did It Happen—and Who Was Behind It?
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OVpIylC5mhY | 329 |
