اذكـار ✨🌙
📈 Analytical overview of Telegram channel اذكـار ✨🌙
Channel اذكـار ✨🌙 (@karankaremm) in the Arabic language segment is an active participant. Currently, the community unites 11 297 subscribers, ranking 7 946 in the Religion & Spirituality category and 6 689 in the Saudi Arabia region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 11 297 subscribers.
According to the latest data from 06 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 1 470 over the last 30 days and by 334 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 16.82%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 2.83% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 1 904 views. Within the first day, a publication typically gains 320 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as قَارِئ, سُورَة, تِلَاوَة, حَمدَة, لِهَام.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“قنـــاتــي قران @M7O7H3A
@M7O7H3”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 07 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Religion & Spirituality category.
Data loading in progress...
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 07 September | 0 | |||
| 06 September | +805 | |||
| 05 September | +906 | |||
| 04 September | +157 | |||
| 03 September | +190 | |||
| 02 September | +172 | |||
| 01 September | +627 |
| 2 | "اللهُمَّ أَقِرَّ عيني بكُلِّ دُعاءٍ فاضَ به قلبي"
اللهم اني استودعتك مستقبلًا لا اعلم خفاياه ولكني اعلم انك خير مدبر
اللهُم راحَه طويّله وفرَح قريبْ وقلب راضِي | 1 308 |
| 3 | اللهُمّ اجعلني ممن جبرت قلبهُ، وآتيتهُ سُؤلهُ، ورضيت عنهُ وأرضيته. | 1 306 |
| 4 | ۞رب أني مسنِيَ الضرُّ وأنت أرحمُ الراحمين۞
هناك أوجاع تطويها في نفسك
تحكيها لربك، تهمس بها بحرقه في سجودك، هو وحده الرحيم يعلم بحالك،
اللهم ارفع الضر والبلاء عنا . | 1 298 |
| 5 | اللهمَّ اجعلنا في حفظك، ويحفّنا أمنك وطمأنينتك، وننعم بفضلك وسِعة خيرك، لك الحمد ربي حمداً يزيد النعم ويبارك فيها. | 1 405 |
| 6 | No text... | 1 553 |
| 7 | " اللهم لا تجعل حاجتي ولا سعادتي
بيد مخلوق ولا تجعل انكساري وضعفي الا لك ." | 1 708 |
| 8 | أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه | 1 697 |
| 9 | يا رب بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا, اللهم إنك تسمع أنين قلوبنا, فارزقنا ما هو خير لنا اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها, ومن العافية دوامها, ومن الخير أكمله, ومن اللُطف الجميل أجمله , اللهم السلام من كل شيءٍ يرهقنا ويضعفنا ويؤذينا | 1 816 |
| 10 | No text... | 2 417 |
| 11 | No text... | 2 390 |
| 12 | No text... | 1 |
| 13 | No text... | 2 |
| 14 | يا رب بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا, اللهم إنك تسمع أنين قلوبنا, فارزقنا ما هو خير لنا اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها, ومن العافية دوامها, ومن الخير أكمله, ومن اللُطف الجميل أجمله , اللهم السلام من كل شيءٍ يرهقنا ويضعفنا ويؤذينا | 1 175 |
| 15 | اللهم إني أسألك قلباً سليما، ولساناً صادقا، وأسألك من خير ماتعلم وأعوذ بك من شر ماتعلم، وأستغفرك لما تعلم إنّك أنت علام الغيوب | 1 145 |
| 16 | No text... | 1 707 |
| 17 | أستغفرك ربي عن كل غيبة ونميمة وهمز ولمز وعقوق الوالدين وتأخير الصلاة والنظر للحرام والرياء والغش والكذب وعن كل الذنوب والمعاصي والخطايا ماعلمت منها ومالم أعلم ،اللهم إن كثرت ذنوبي فاغفرها وإن ظهرت عيوبي فاسترها ، وإن زادت همومي فأزلها وإن ضلت نفسي طريقها فردها إليك ردًا جميلاً | 2 073 |
| 18 | اللهُمَ اني اعوذ بكّ من اوجاع
تصيب قلبْي فتؤذيه . | 1 965 |
| 19 | اللهُمَّ أفتح علينا الخير من أوسع أبوابه ، وأجعلنا من المهتدين الذين فازوا بِرضاك ، وشكروا نعمتك ، وزدتهم منك فضلاً وسِعة . | 1 759 |
| 20 | No text... | 1 877 |
