秘鲁 的🇵🇪 Telegram 频道
名称 | 订阅者 | Ads Index | 增长(24 小时) | 增长(30 天) | 增长图(90 天) | 浏览量 | ER | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 229 | 179 | 1 292 | 15 111 | 5.53% | |||
2 | 182 809 | 329 | 6 285 | 3 863 | 2.11% | |||
3 公共频道Username for Pro | 174 114 | 175 | 4 277 | 39 938 | 22.93% | |||
4 关闭频道 | 170 161 93%6% | 101 | 17 986 | 11 763 | 6.93% | |||
5 公共频道Username for Pro | 168 017 | 182 | 4 126 | 40 517 | 24.18% | |||
6 | 153 556 | 87 | 3 450 | 1 750 | 1.14% | |||
7 公共频道Username for Pro | 149 888 | 63 | 2 417 | 13 895 | 9.27% | |||
8 公共频道Username for Pro | 147 813 | 45 | 1 098 | 17 816 | 12.05% | |||
| 143 625 | 178 | 3 349 | 45 522 | 31.68% | ||||
10 关闭频道 | 137 148 | 55 | 672 | 4 440 | 3.24% | |||
11 公共频道Username for Pro | 134 011 | 8 | 228 | 20 285 | 15.14% | |||
12 关闭频道 | 121 504 | 125 | 2 834 | 17 060 | 14.04% | |||
13 公共频道Username for Pro | 120 306 | 74 | 2 874 | 24 693 | 20.52% | |||
14 | 119 311 | 123 | 882 | 9 243 | 7.74% | |||
15 公共频道Username for Pro | 115 797 | 80 | 2 359 | 12 305 | 10.62% | |||
16 公共频道Username for Pro | 114 638 | 65 | 538 | 9 929 | 8.66% | |||
| 114 200 | 75 | 1 841 | 2 393 | 2.09% | ||||
18 公共频道Username for Pro | 110 852 | 39 | 804 | 20 372 | 18.37% | |||
19 公共频道Username for Pro | 110 276 | 8 | 2 637 | 15 128 | 13.72% | |||
20 | 107 052 | 51 | 2 424 | 3 644 | 3.40% | |||
21 | 106 199 | 235 | 23 038 | 2 549 | 2.40% | |||
22 公共频道Username for Pro | 104 479 | 190 | 3 801 | 1 410 | 1.35% | |||
23 | 100 828 | 18 | 1 980 | 5 212 | 5.17% | |||
24 | 99 942 | 68 | 782 | 3 840 | 3.84% | |||
25 关闭频道 | 96 115 | 19 | 21 361 | 6 780 | 7.05% | |||
26 公共频道Username for Pro | 95 247 | 39 | 1 002 | 5 255 | 5.52% | |||
27 关闭频道 | 95 149 | 119 | 982 | 12 558 | 13.19% | |||
| 92 124 93%6% | 37 | 1 239 | 1 568 | 1.70% | ||||
29 关闭频道 | 91 039 | 49 | 3 018 | 6 497 | 7.13% | |||
| 87 797 | 1 620 | 18 595 | 113 | 0.13% | ||||
31 关闭频道 | 86 312 | 107 | 2 156 | 4 432 | 5.13% | |||
32 | 85 791 | 86 | 2 865 | 772 | 0.90% | |||
33 关闭频道 | 82 552 | 125 | 155 | 1 161 | 1.41% | |||
34 公共频道Username for Pro | 81 643 | 57 | 1 798 | 11 411 | 13.98% | |||
35 | 78 976 | 14 | 518 | 739 | 0.94% | |||
36 公共频道Username for Pro | 78 490 | 13 | 317 | 17 052 | 21.73% | |||
37 关闭频道 | 78 267 | 93 | 863 | 2 592 | 3.31% | |||
38 关闭频道 | 77 944 | 85 | 2 363 | 3 498 | 4.49% | |||
39 公共频道Username for Pro | 77 387 | 23 | 1 640 | 4 149 | 5.36% | |||
40 关闭频道 | 72 759 | 88 | 774 | 452 | 0.62% | |||
41 | 72 410 | 53 | 1 463 | 569 | 0.79% | |||
42 公共频道Username for Pro | 71 797 | 94 | 862 | 19 392 | 27.00% | |||
43 关闭频道 | 70 198 | 149 | 2 233 | 1 348 | 1.92% | |||
44 | 67 112 | 92 | 361 | 4 841 | 7.21% | |||
45 | 67 028 | 53 | 6 553 | 6 974 | 10.42% | |||
46 公共频道Username for Pro | 64 830 | 11 | 691 | 8 256 | 12.74% | |||
47 公共频道Username for Pro | 59 800 | 107 | 6 015 | 16 724 | 27.99% | |||
48 公共频道Username for Pro | 58 962 | 76 | 158 | 13 633 | 23.14% | |||
49 关闭频道 | 58 491 | 104 | 3 635 | 17 954 | 30.68% | |||
50 公共频道Username for Pro | 57 683 | 23 | 953 | 16 051 | 27.82% | |||
51 关闭频道 | 57 645 | 72 | 1 870 | 0 | 0% | |||
52 | 57 581 | 36 | 1 626 | 202 | 0.35% | |||
53 关闭频道 | 57 250 | 69 | 1 634 | 4 590 | 8.01% | |||
54 公共频道Username for Pro | 56 205 | 10 | 378 | 7 206 | 12.82% | |||
55 关闭频道 | 55 679 | 81 | 699 | 8 152 | 14.63% | |||
56 关闭频道 | 55 133 | 36 | 1 471 | 2 091 | 3.79% | |||
57 | 53 680 93%6% | 49 | 297 | 1 286 | 2.39% | |||
58 | 53 586 | 104 | 2 439 | 1 325 | 2.47% | |||
59 公共频道Username for Pro | 51 697 | 24 | 155 | 12 056 | 23.32% | |||
60 | 51 395 | 128 | 684 | 2 884 | 5.61% | |||
61 关闭频道 | 50 485 | 35 | 1 509 | 425 | 0.84% | |||
| 49 478 | 6 | 143 | 746 | 1.51% | ||||
63 关闭频道 | 48 964 | 469 | 7 300 | 15 121 | 30.96% | |||
64 公共频道Username for Pro | 48 509 | 39 | 1 357 | 1 714 | 3.53% | |||
65 公共频道Username for Pro | 47 225 | 25 | 1 717 | 41 307 | 87.44% | N/A | ||
66 公共频道Username for Pro | 46 571 | 12 | 93 | 2 969 | 6.38% | |||
67 公共频道Username for Pro | 46 320 | 1 | 347 | 5 327 | 11.50% | |||
68 公共频道Username for Pro | 44 179 | 88 | 2 487 | 92 | 0.21% | |||
69 公共频道Username for Pro | 44 110 | 59 | 584 | 1 460 | 3.31% | |||
70 | 43 283 | 101 | 4 409 | 2 629 | 6.07% | |||
71 关闭频道 | 43 160 | 91 | 605 | 4 871 | 11.27% | |||
72 | 42 946 | 39 | 3 586 | 1 372 | 3.19% | |||
73 | 41 909 | 64 | 902 | 454 | 1.08% | |||
74 公共频道Username for Pro | 41 886 | 47 | 2 449 | 2 994 | 7.15% | |||
75 公共频道Username for Pro | 41 635 | 9 | 8 278 | 3 968 | 9.53% | |||
76 公共频道Username for Pro | 39 681 | 293 | 5 856 | 13 560 | 34.58% | |||
77 | 39 058 | 44 | 1 541 | 65 | 0.17% | |||
78 | 38 533 | 69 | 1 676 | 1 217 | 3.16% | |||
79 公共频道Username for Pro | 38 172 | 5 | 26 | 2 455 | 6.43% | |||
80 关闭频道 | 37 914 | 13 | 123 | 732 | 1.93% | |||
81 公共频道Username for Pro | 37 529 | 9 | 338 | 12 679 | 33.79% | |||
82 公共频道Username for Pro | 37 336 | 29 | 627 | 922 | 2.47% | |||
83 关闭频道 | 37 181 | 37 | 1 190 | 396 | 1.06% | |||
84 关闭频道 | 36 886 | 53 | 689 | 7 171 | 19.44% | |||
85 关闭频道 | 36 688 | 108 | 61 | 521 | 1.42% | |||
86 | 36 070 | 21 | 43 | 9 754 | 27.05% | |||
87 关闭频道 | 35 034 | 73 | 1 394 | 819 | 2.34% | |||
88 公共频道Username for Pro | 35 015 | 3 | 210 | 4 256 | 12.16% | |||
| 34 746 | 63 | 168 | 17 820 | 51.32% | N/A | |||
90 关闭频道 | 33 643 | 37 | 700 | 3 418 | 10.16% | |||
91 关闭频道 | 33 450 | 69 | 22 | 1 049 | 3.13% | |||
92 关闭频道 | 33 005 | 8 | 82 | 8 877 | 26.89% | |||
93 关闭频道 | 32 975 | 29 | 619 | 1 429 | 4.33% | |||
94 关闭频道 | 32 633 | 7 | 646 | 4 385 | 13.43% | |||
95 关闭频道 | 32 560 | 64 | 5 365 | 13 099 | 40.19% | |||
| 32 445 | 17 | 81 | 1 598 | 4.93% | ||||
97 关闭频道 | 32 221 | 42 | 716 | 490 | 1.52% | |||
98 | 31 921 | 37 | 999 | 367 | 1.15% | |||
99 公共频道Username for Pro | 31 460 | 11 | 1 790 | 18 388 | 58.42% | |||
100 | 31 213 | 23 | 435 | 658 | 2.11% |
类别
- 艺术与设计64.6k
- 美容65.6k
- 博彩与赌场107.9k
- 博客107.0k
- 书籍35.4k
- 商业72.8k
- 职业19.1k
- 加密货币43.6k
- 经济与金融63.4k
- 教育147.9k
- 色情137.8k
- 事实8.5k
- 家庭与儿童18.5k
- 食品与饮料27.3k
- 游戏75.5k
- 健康生活方式29.0k
- 家居与建筑15.4k
- 幽默与娱乐35.8k
- 法律8.7k
- 语言学9.3k
- 营销与公关10.4k
- 医学33.3k
- 动机与名言25.6k
- 电影89.6k
- 音乐86.0k
- 自然与动物22.1k
- 新闻与媒体66.6k
- 其他37
- 图片10.8k
- 政治34.4k
- 禁止内容6.9k
- 心理学36.2k
- 房地产22.3k
- 宗教与灵性138.8k
- 销售57.8k
- 社交网络13.6k
- 体育41.3k
- 技术与应用64.3k
- 电报2.8k
- 交通29.1k
- 旅游27.0k
阿富汗11
阿尔及利亚8
阿根廷1.5k
亚美尼亚3.0k
澳大利亚6
奥地利102
阿塞拜疆3.4k
巴林1
孟加拉国17.9k
白俄罗斯6.0k
玻利维亚53
巴西21.0k
Bulgaria30
柬埔寨8.1k
喀麦隆366
加拿大33
智利273
中国114.4k
哥伦比亚1.5k
哥斯达黎加41
捷克共和国758
多米尼加共和国81
厄瓜多尔805
埃及18.7k
爱沙尼亚6
埃塞俄比亚22.3k
芬兰2.2k
法国14.6k
格鲁吉亚1.2k
德国9.7k
希腊372
危地马拉49
海地9
印度179.4k
印度尼西亚38.2k
国际2.9k
伊朗260.8k
伊拉克103.3k
以色列3.7k
意大利16.0k
科特迪瓦115
日本3.9k
约旦4
哈萨克斯坦7.5k
肯尼亚13
韩国4.5k
吉尔吉斯斯坦2.3k
拉脱维亚263
黎巴嫩2
利比亚8
立陶宛190
马来西亚21.5k
墨西哥3.1k
摩尔多瓦954
蒙古3
摩洛哥212
缅甸35.7k
荷兰797
尼日利亚5.9k
挪威2
阿曼2
巴基斯坦13
巴勒斯坦8
巴拿马15
巴拉圭41
秘鲁1.4k
菲律宾3.1k
波兰2.3k
葡萄牙1.6k
波多黎各19
罗马尼亚763
俄罗斯763.8k
萨尔瓦多13
沙特阿拉伯74.8k
塞内加尔155
塞尔维亚782
新加坡3.4k
斯洛伐克104
斯洛文尼亚1
索马里1.3k
西班牙31.1k
斯里兰卡2.1k
苏丹5
瑞典19
叙利亚4.7k
台湾12
塔吉克斯坦3.1k
泰国2.9k
突尼斯1
土耳其16.5k
土库曼斯坦2
阿联酋3.8k
乌克兰48.0k
英国7.7k
乌拉圭26
美国22.9k
乌兹别克斯坦73.8k
委内瑞拉1.7k
越南6.6k
也门12



