Total subscribers
143 409
11.95%In 30 d.
Channels forming a grid are collected here
143 409
11.95%In 30 d.
3 124
14.22%In 30 d.
Channels in network: 49
Nomi | Obunachilar | Ads Index | O'sish (24 soat) | O'sish (30 kun) | O'sish jadvali (90 kun) | Ko'rishlar | ER | Toifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yopiq kanal | 18 565 | 38 | 968 | 2 099 | 11.28% | |||
2 Ochiq kanalUsername for Pro | 17 511 | 23 | 498 | 1 621 | 9.25% | |||
3 Yopiq kanal | 16 940 | 0 | 1 857 | 10 300 | 60.80% | |||
4 Yopiq kanal | 11 314 | 10 | 352 | 220 | 1.94% | |||
5 Yopiq kanal | 8 825 | 11 | 318 | 251 | 2.84% | |||
6 Ochiq kanalUsername for Pro | 7 938 | 0 | 322 | 0 | 0% | |||
7 Ochiq kanalUsername for Pro | 7 078 | 9 | 231 | 319 | 4.50% | |||
8 Yopiq kanal | 6 685 | 7 | 230 | 664 | 9.93% | |||
9 Yopiq kanal | 5 891 | 8 | 189 | 324 | 5.50% | |||
10 Yopiq kanal | 5 617 | 2 | 150 | 405 | 7.21% | |||
11 Yopiq kanal | 4 764 | 7 | 154 | 186 | 3.90% | |||
12 Yopiq kanal | 4 610 | 5 | 148 | 82 | 1.78% | |||
13 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 146 | 0 | 153 | 0 | 0% | N/A | ||
14 Yopiq kanal | 3 745 | 4 | 117 | 81 | 2.16% | |||
15 Yopiq kanal | 3 452 | 0 | 0 | 0 | 0% | N/A | ||
16 Yopiq kanal | 3 385 | 7 | 141 | 150 | 4.43% | |||
17 Yopiq kanal | 3 223 | 5 | 135 | 68 | 2.11% | |||
18 Yopiq kanal | 3 175 | 3 | 111 | 113 | 3.56% | |||
19 Yopiq kanal | 3 151 | 4 | 120 | 58 | 1.84% | |||
20 Yopiq kanal | 3 103 | 4 | 123 | 145 | 4.66% | |||
21 Yopiq kanal | 2 733 | 3 | 101 | 187 | 6.83% | |||
22 Yopiq kanal | 2 663 | 3 | 112 | 97 | 3.64% | |||
23 Ochiq kanalUsername for Pro | 2 480 | 1 | 54 | 78 | 3.14% | |||
24 Yopiq kanal | 2 457 | 3 | 88 | 167 | 6.79% | |||
25 Ochiq kanalUsername for Pro | 2 325 | 5 | 91 | 112 | 4.81% | |||
26 Yopiq kanal | 2 236 | 0 | 83 | 55 | 2.46% | |||
27 Yopiq kanal | 2 080 | 0 | 61 | 332 | 15.93% | |||
28 Yopiq kanal | 2 006 | 3 | 66 | 39 | 1.94% | |||
29 Ochiq kanalUsername for Pro | 2 004 | 2 | 33 | 117 | 5.84% | |||
30 Yopiq kanal | 1 961 | 2 | 89 | 57 | 2.91% | |||
31 Yopiq kanal | 1 953 | 5 | 122 | 197 | 10.07% | N/A | ||
32 Yopiq kanal | 1 881 | 1 | 103 | 62 | 3.29% | |||
33 Yopiq kanal | 1 364 | 2 | 31 | 10 | 0.73% | |||
34 Yopiq kanal | 1 017 | 0 | 5 | 235 | 23.11% | |||
35 Yopiq kanal | 721 | 0 | 22 | 110 | 15.26% | |||
36 Yopiq kanal | 656 | 1 | 18 | 60 | 9.15% | |||
37 Yopiq kanal | 624 | 0 | 27 | 89 | 14.22% | |||
38 Yopiq kanal | 585 | 1 | 25 | 77 | 13.16% | |||
39 Yopiq kanal | 567 | 0 | 15 | 62 | 10.92% | |||
40 Yopiq kanal | 565 | 0 | 12 | 73 | 12.90% | |||
41 Yopiq kanal | 558 | 1 | 11 | 79 | 14.16% | |||
42 Yopiq kanal | 557 | 0 | 16 | 71 | 12.72% | |||
43 Yopiq kanal | 541 | 1 | 20 | 89 | 16.42% | |||
44 Yopiq kanal | 519 | 0 | 21 | 75 | 14.40% | |||
45 Yopiq kanal | 519 | 0 | 28 | 41 | 7.90% | |||
46 Yopiq kanal | 503 | 1 | 19 | 86 | 17.10% | |||
47 Yopiq kanal | 367 | 0 | 17 | 27 | 7.36% | |||
48 Yopiq kanal | 315 | 0 | 13 | 28 | 8.86% | |||
49 Yopiq kanal | 280 | 0 | 15 | 24 | 8.57% |
Biz sizga ushbu hazinani tasdiqlashdan so'ng ochamiz. Va'da qilamiz, tezroq!