Jami obunachilar
4 915 012
0.97%30 kun ichida
Tarmoq tashkil etuvchi kanallar bu yerda to'plangan
4 915 012
0.97%30 kun ichida
157 396
9.91%30 kun ichida
Tarmoqdagi kanallar: 30
Nomi | Obunachilar | Ads Index | O'sish (24 soat) | O'sish (30 kun) | O'sish jadvali (90 kun) | Ko'rishlar | ER | Toifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yopiq kanal | 495 292 | 72 | 2 554 | 11 750 | 2.37% | |||
2 Yopiq kanal | 383 857 | 72 | 3 371 | 6 708 | 1.75% | |||
3 Yopiq kanal | 349 588 | 115 | 1 137 | 11 392 | 3.26% | |||
4 Ochiq kanalUsername for Pro | 257 619 | 74 | 2 767 | 6 985 | 2.71% | |||
5 Yopiq kanal | 252 747 | 41 | 1 888 | 3 820 | 1.51% | |||
6 Ochiq kanalUsername for Pro | 224 938 | 54 | 2 037 | 14 037 | 6.24% | |||
7 Yopiq kanal | 221 418 | 62 | 777 | 6 537 | 2.95% | |||
8 Ochiq kanalUsername for Pro | 218 107 | 63 | 1 778 | 4 537 | 2.08% | |||
9 Yopiq kanal | 214 635 | 60 | 2 006 | 14 264 | 6.65% | |||
10 Yopiq kanal | 201 444 | 59 | 1 245 | 5 387 | 2.67% | |||
11 Yopiq kanal | 183 821 | 26 | 1 521 | 4 444 | 2.42% | |||
12 Yopiq kanal | 180 854 | 24 | 1 938 | 6 405 | 3.54% | |||
13 Ochiq kanalUsername for Pro | 159 380 | 38 | 709 | 13 632 | 8.55% | |||
14 Yopiq kanal | 156 943 | 39 | 1 346 | 5 589 | 3.56% | |||
15 Yopiq kanal | 147 804 | 15 | 973 | 3 159 | 2.14% | |||
16 Yopiq kanal | 147 804 | 54 | 1 557 | 5 594 | 3.78% | |||
17 Yopiq kanal | 145 988 | 32 | 1 438 | 2 948 | 2.02% | |||
18 Yopiq kanal | 144 581 | 54 | 1 582 | 3 547 | 2.45% | |||
19 Yopiq kanal | 129 091 | 47 | 1 207 | 2 605 | 2.02% | |||
20 Yopiq kanal | 118 506 | 50 | 1 116 | 3 119 | 2.63% | |||
21 Ochiq kanalUsername for Pro | 107 611 | 17 | 657 | 2 567 | 2.39% | |||
22 Yopiq kanal | 95 806 | 68 | 1 455 | 4 341 | 4.53% | N/A | ||
23 Ochiq kanalUsername for Pro | 94 505 | 21 | 555 | 3 699 | 3.91% | |||
24 Ochiq kanalUsername for Pro | 70 302 | 24 | 490 | 1 612 | 2.29% | |||
25 Ochiq kanalUsername for Pro | 63 825 | 14 | 673 | 1 475 | 2.31% | |||
26 Yopiq kanal | 45 354 | 26 | 502 | 1 031 | 2.27% | |||
27 Yopiq kanal | 43 524 | 125 | 8 546 | 204 | 0.47% | |||
28 Yopiq kanal | 34 575 | 16 | 394 | 3 822 | 11.05% | |||
29 Yopiq kanal | 13 923 | 14 | 434 | 1 400 | 10.06% | |||
30 Yopiq kanal | 9 908 | 4 | 83 | 700 | 7.06% |
Biz sizga ushbu hazinani tasdiqlashdan so'ng ochamiz. Va'da qilamiz, tezroq!