Total subscribers
13 972 159
1.01%In 30 d.
Channels forming a grid are collected here
13 972 159
1.01%In 30 d.
507 364
6.95%In 30 d.
Channels in network: 163
Nomi | Obunachilar | Ads Index | O'sish (24 soat) | O'sish (30 kun) | O'sish jadvali (90 kun) | Ko'rishlar | ER | Toifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yopiq kanal | 3 153 166 | 4 001 | 53 330 | 104 339 | 3.30% | |||
2 Yopiq kanal | 988 846 | 7 112 | 50 465 | 40 281 | 4.13% | |||
3 Yopiq kanal | 973 329 | 2 469 | 11 163 | 20 978 | 2.16% | |||
4 Yopiq kanal | 972 527 | 47 | 15 197 | 24 942 | 2.56% | |||
5 Yopiq kanal | 512 949 | 1 109 | 1 386 | 13 790 | 2.68% | |||
6 Yopiq kanal | 426 189 | 117 | 3 280 | 32 595 | 7.65% | |||
7 Yopiq kanal | 383 792 | 183 | 5 581 | 15 735 | 4.10% | |||
8 Yopiq kanal | 351 413 | 240 | 5 302 | 20 941 | 5.96% | |||
9 Yopiq kanal | 274 533 | 99 | 2 905 | 4 186 | 1.52% | |||
10 Yopiq kanal | 218 170 | 51 | 2 008 | 6 005 | 2.75% | |||
11 Yopiq kanal | 209 652 | 185 | 4 295 | 4 713 | 2.25% | |||
12 Yopiq kanal | 196 074 | 63 | 4 629 | 5 601 | 2.85% | |||
13 Yopiq kanal | 163 066 | 55 | 1 660 | 9 163 | 5.62% | |||
14 Yopiq kanal | 162 967 | 64 | 1 500 | 2 923 | 1.79% | |||
15 Yopiq kanal | 155 638 | 69 | 2 081 | 9 659 | 6.20% | |||
16 Yopiq kanal | 151 665 | 149 | 2 923 | 4 405 | 2.90% | |||
17 Ochiq kanalUsername for Pro | 136 451 | 315 | 9 132 | 2 153 | 1.58% | |||
18 Yopiq kanal | 136 374 | 74 | 2 209 | 4 963 | 3.64% | |||
19 Yopiq kanal | 128 790 | 140 | 3 072 | 6 325 | 4.91% | |||
20 Yopiq kanal | 125 996 | 52 | 1 079 | 4 866 | 3.86% | |||
21 Yopiq kanal | 118 175 | 45 | 1 739 | 2 770 | 2.34% | |||
22 Yopiq kanal | 117 698 | 49 | 1 089 | 3 908 | 3.32% | |||
23 Yopiq kanal | 116 103 | 46 | 1 328 | 4 041 | 3.48% | |||
24 Ochiq kanalUsername for Pro | 104 523 | 48 | 1 013 | 9 630 | 9.21% | |||
25 Yopiq kanal | 100 100 | 35 | 807 | 4 305 | 4.30% | |||
26 Yopiq kanal | 98 174 | 74 | 2 153 | 8 533 | 8.69% | |||
27 Yopiq kanal | 88 909 | 25 | 762 | 2 995 | 3.37% | |||
28 Yopiq kanal | 86 664 | 25 | 614 | 5 547 | 6.40% | |||
29 Yopiq kanal | 84 951 | 26 | 922 | 1 763 | 2.07% | |||
30 Yopiq kanal | 81 859 | 58 | 1 251 | 2 233 | 2.73% | |||
31 Yopiq kanal | 80 998 | 68 | 2 325 | 6 888 | 8.50% | |||
32 Yopiq kanal | 80 860 | 32 | 1 385 | 1 329 | 1.64% | |||
33 Yopiq kanal | 80 535 | 87 | 2 806 | 6 269 | 7.78% | |||
34 Yopiq kanal | 79 601 | 48 | 1 103 | 2 772 | 3.48% | |||
35 Yopiq kanal | 77 353 | 60 | 2 294 | 2 506 | 3.24% | |||
36 Yopiq kanal | 71 786 | 45 | 1 610 | 3 942 | 5.49% | |||
37 Yopiq kanal | 68 586 | 37 | 919 | 1 123 | 1.64% | |||
38 Yopiq kanal | 66 867 | 17 | 660 | 1 906 | 2.85% | |||
39 Yopiq kanal | 65 906 | 16 | 577 | 1 225 | 1.86% | |||
40 Yopiq kanal | 64 448 | 23 | 669 | 4 669 | 7.24% | |||
41 Yopiq kanal | 63 179 | 51 | 1 654 | 2 809 | 4.44% | |||
42 Yopiq kanal | 61 197 | 36 | 633 | 1 525 | 2.49% | |||
43 Yopiq kanal | 57 556 | 43 | 1 569 | 2 210 | 3.84% | |||
44 Yopiq kanal | 57 130 | 12 | 433 | 5 067 | 8.87% | |||
45 Yopiq kanal | 56 621 | 69 | 2 155 | 4 192 | 7.40% | N/A | ||
46 Yopiq kanal | 56 506 | 26 | 490 | 1 309 | 2.32% | |||
47 Yopiq kanal | 54 878 | 24 | 591 | 1 018 | 1.85% | |||
48 Yopiq kanal | 50 708 | 19 | 432 | 937 | 1.85% | |||
49 Yopiq kanal | 50 045 | 19 | 438 | 1 398 | 2.79% | |||
50 Yopiq kanal | 49 660 | 23 | 434 | 871 | 1.75% | |||
51 Yopiq kanal | 49 227 | 22 | 477 | 2 290 | 4.65% | |||
52 Yopiq kanal | 46 024 | 9 | 403 | 2 804 | 6.09% | |||
53 Ochiq kanalUsername for Pro | 43 752 | 19 | 446 | 3 593 | 8.21% | |||
54 Yopiq kanal | 42 132 | 53 | 1 228 | 1 209 | 2.87% | |||
55 Yopiq kanal | 40 909 | 15 | 455 | 2 332 | 5.70% | |||
56 Yopiq kanal | 40 603 | 10 | 389 | 1 767 | 4.35% | |||
57 Yopiq kanal | 38 137 | 11 | 326 | 2 633 | 6.90% | |||
58 Yopiq kanal | 36 284 | 9 | 331 | 1 508 | 4.16% | |||
59 Yopiq kanal | 36 093 | 31 | 622 | 2 073 | 5.74% | |||
60 Yopiq kanal | 35 829 | 10 | 240 | 1 322 | 3.69% | |||
61 Yopiq kanal | 35 473 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
62 Yopiq kanal | 34 983 | 12 | 266 | 2 281 | 6.52% | |||
63 Yopiq kanal | 34 526 | 8 | 334 | 396 | 1.15% | |||
64 Yopiq kanal | 34 057 | 13 | 317 | 426 | 1.25% | |||
65 Yopiq kanal | 33 784 | 8 | 299 | 3 679 | 10.89% | |||
66 Yopiq kanal | 32 147 | 11 | 284 | 463 | 1.44% | |||
67 Ochiq kanalUsername for Pro | 32 118 | 23 | 709 | 108 | 0.34% | |||
68 Yopiq kanal | 31 554 | 11 | 463 | 536 | 1.70% | |||
69 Yopiq kanal | 31 007 | 16 | 428 | 362 | 1.17% | |||
70 Yopiq kanal | 30 811 | 0 | 1 205 | 0 | 0% | |||
71 Yopiq kanal | 30 118 | 23 | 546 | 19 | 0.06% | |||
72 Yopiq kanal | 29 954 | 49 | 862 | 1 169 | 3.90% | |||
73 Yopiq kanal | 29 835 | 16 | 440 | 18 | 0.06% | |||
74 Yopiq kanal | 29 815 | 5 | 304 | 923 | 3.09% | |||
75 Yopiq kanal | 28 920 | 14 | 209 | 685 | 2.37% | |||
76 Yopiq kanal | 28 125 | 15 | 450 | 17 | 0.06% | |||
77 Yopiq kanal | 27 536 | 10 | 291 | 422 | 1.53% | |||
78 Yopiq kanal | 27 450 | 0 | 975 | 1 856 | 6.76% | |||
79 Yopiq kanal | 26 598 | 0 | 2 785 | 31 | 0.12% | |||
80 Yopiq kanal | 24 014 | 0 | 1 093 | 0 | 0% | |||
81 Yopiq kanal | 23 782 | 16 | 243 | 1 045 | 4.39% | |||
82 Yopiq kanal | 23 380 | 12 | 207 | 655 | 2.80% | |||
83 Ochiq kanalUsername for Pro | 22 940 | 12 | 618 | 42 | 0.18% | |||
84 Yopiq kanal | 22 785 | 8 | 372 | 555 | 2.43% | |||
85 Ochiq kanalUsername for Pro | 22 213 | 14 | 533 | 229 | 1.03% | |||
86 Ochiq kanalUsername for Pro | 21 870 | 15 | 249 | 1 279 | 5.85% | |||
87 Ochiq kanalUsername for Pro | 20 682 | 0 | 190 | 1 735 | 8.39% | |||
88 Yopiq kanal | 20 574 | 9 | 228 | 270 | 1.31% | |||
89 Yopiq kanal | 20 406 | 14 | 264 | 1 583 | 7.75% | |||
90 Yopiq kanal | 20 224 | 6 | 203 | 680 | 3.36% | |||
91 Yopiq kanal | 19 712 | 9 | 337 | 158 | 0.80% | |||
92 Yopiq kanal | 19 650 | 18 | 288 | 122 | 0.62% | |||
93 Yopiq kanal | 19 280 | 11 | 180 | 252 | 1.31% | |||
94 Yopiq kanal | 19 074 | 10 | 298 | 876 | 4.59% | |||
95 Yopiq kanal | 18 097 | 6 | 208 | 1 023 | 5.65% | |||
96 Yopiq kanal | 18 031 | 8 | 207 | 640 | 3.55% | |||
97 Yopiq kanal | 17 856 | 16 | 202 | 769 | 4.31% | |||
98 Yopiq kanal | 16 965 | 2 | 156 | 333 | 1.96% | |||
99 Yopiq kanal | 16 635 | 5 | 121 | 616 | 3.70% | |||
100 Yopiq kanal | 16 318 | 7 | 151 | 836 | 5.12% |
Biz sizga ushbu hazinani tasdiqlashdan so'ng ochamiz. Va'da qilamiz, tezroq!