Jami obunachilar
91 734
3.58%30 kun ichida
Tarmoq tashkil etuvchi kanallar bu yerda to'plangan
91 734
3.58%30 kun ichida
1 633
16.81%30 kun ichida
Tarmoqdagi kanallar: 20
Nomi | Obunachilar | Ads Index | O'sish (24 soat) | O'sish (30 kun) | O'sish jadvali (90 kun) | Ko'rishlar | ER | Toifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ochiq kanalUsername for Pro | 54 563 | 31 | 840 | 385 | 0.71% | |||
2 Ochiq kanalUsername for Pro | 8 439 | 1 | 52 | 191 | 2.26% | |||
3 Yopiq kanal | 4 197 | 2 | 21 | 217 | 5.17% | |||
4 Yopiq kanal | 2 626 | 0 | 20 | 36 | 1.37% | |||
5 Ochiq kanalUsername for Pro | 2 355 | 1 | 16 | 268 | 11.37% | |||
6 Ochiq kanalUsername for Pro | 2 052 | 0 | 11 | 48 | 2.34% | |||
7 Ochiq kanalUsername for Pro | 1 956 | 0 | 9 | 69 | 3.53% | |||
8 Ochiq kanalUsername for Pro | 1 803 | 0 | 9 | 13 | 0.72% | |||
9 Ochiq kanalUsername for Pro | 1 744 | 1 | 14 | 35 | 2.01% | |||
10 Yopiq kanal | 1 542 | 0 | 4 | 41 | 2.66% | |||
11 Ochiq kanalUsername for Pro | 1 352 | 1 | 6 | 110 | 8.13% | |||
12 Yopiq kanal | 1 223 | 0 | 6 | 21 | 1.72% | |||
13 Ochiq kanalUsername for Pro | 1 221 | 0 | 3 | 25 | 2.05% | |||
14 Ochiq kanalUsername for Pro | 1 205 | 0 | 6 | 37 | 3.07% | |||
15 Yopiq kanal | 1 035 | 0 | 4 | 33 | 3.19% | |||
16 Ochiq kanalUsername for Pro | 950 | 0 | 6 | 27 | 2.84% | |||
17 Ochiq kanalUsername for Pro | 893 | 0 | 2 | 17 | 1.90% | |||
18 Ochiq kanalUsername for Pro | 890 | 0 | 5 | 15 | 1.69% | |||
19 Ochiq kanalUsername for Pro | 858 | 1 | 4 | 24 | 2.79% | |||
20 Ochiq kanalUsername for Pro | 801 | 0 | 7 | 21 | 2.62% |
Biz sizga ushbu hazinani tasdiqlashdan so'ng ochamiz. Va'da qilamiz, tezroq!