حٰر
Kanalga Telegram’da o‘tish
939
Obunachilar
-124 soatlar
-67 kunlar
-3530 kunlar
Ma'lumot yuklanmoqda...
O'xshash kanallar
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Avgust '26
Avgust '26
+8
0 kanalda
Iyul '26
+3
0 kanalda
Get PRO
Iyun '260
0 kanalda
Get PRO
May '26
+1
0 kanalda
Get PRO
Aprel '260
0 kanalda
Get PRO
Mart '26
+2
0 kanalda
Get PRO
Fevral '26
+1
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '26
+4
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '25
+515
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '25
+2
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+2
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+2
0 kanalda
Get PRO
Avgust '25
+211
7 kanalda
Get PRO
Iyul '25
+4
0 kanalda
Get PRO
Iyun '25
+5
0 kanalda
Get PRO
May '25
+6
0 kanalda
Get PRO
Aprel '25
+7
0 kanalda
Get PRO
Mart '250
0 kanalda
Get PRO
Fevral '25
+3
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+10
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+19
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+19
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+18
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+6
0 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+26
0 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+898
0 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+329
0 kanalda
Get PRO
May '24
+1 943
1 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+150
0 kanalda
Get PRO
Mart '24
+1 399
1 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+112
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+543
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+584
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+215
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '23
+1 323
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '23
+5 106
0 kanalda
Get PRO
Avgust '23
+2 801
0 kanalda
Get PRO
Iyul '23
+1 063
0 kanalda
Get PRO
Iyun '23
+1 163
0 kanalda
Get PRO
May '23
+1 082
0 kanalda
Get PRO
Aprel '23
+1 845
0 kanalda
Get PRO
Mart '23
+1 921
0 kanalda
Get PRO
Fevral '23
+2 475
0 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 31 Avgust | +1 | |||
| 30 Avgust | 0 | |||
| 29 Avgust | 0 | |||
| 28 Avgust | 0 | |||
| 27 Avgust | 0 | |||
| 26 Avgust | 0 | |||
| 25 Avgust | 0 | |||
| 24 Avgust | 0 | |||
| 23 Avgust | 0 | |||
| 22 Avgust | 0 | |||
| 21 Avgust | 0 | |||
| 20 Avgust | 0 | |||
| 19 Avgust | 0 | |||
| 18 Avgust | 0 | |||
| 17 Avgust | 0 | |||
| 16 Avgust | 0 | |||
| 15 Avgust | +1 | |||
| 14 Avgust | 0 | |||
| 13 Avgust | 0 | |||
| 12 Avgust | +1 | |||
| 11 Avgust | 0 | |||
| 10 Avgust | 0 | |||
| 09 Avgust | +2 | |||
| 08 Avgust | 0 | |||
| 07 Avgust | 0 | |||
| 06 Avgust | +1 | |||
| 05 Avgust | 0 | |||
| 04 Avgust | 0 | |||
| 03 Avgust | 0 | |||
| 02 Avgust | 0 | |||
| 01 Avgust | +2 |
Kanal postlari
| 2 | نحن أذا إزدحم المكان نتركه فما بالك بشخص | 12 |
| 3 | شويه تغير مود | 19 |
| 4 | لان صار هواية مطالعين ولا شايفينه | 20 |
| 5 | مشتاقين لاستاذ علي المحترم | 20 |
| 6 | شلونهم الشباب الطيبهه | 20 |
| 7 | Matn yo'q... | 28 |
| 8 | غدًا يوم آخر وسنحاول من جديد | 37 |
| 9 | لوشكل بحياتك راد على ناس وتعرف ترد من ينكلك "معد كلك تسوي كل هذه علمودي" يم هالجملة راح تكون أخرس | 42 |
| 10 | ينسى الإنسان فكرة إن هنالك شخصًا يستهان بشعورة! | 42 |
| 11 | Matn yo'q... | 62 |
| 12 | هل هذا الحياة التي نريدها حقاً ؟ | 53 |
| 13 | Matn yo'q... | 60 |
| 14 | Matn yo'q... | 60 |
| 15 | ماذا افعل يا دانيال الذي احبه يرى عيناي عادية | 53 |
| 16 | حبيبتي إذا حانت ساعتي يومآ ولم نلتقي فأعلمي أنني تمنيت كتيرآ رؤيتك | 49 |
| 17 | Matn yo'q... | 54 |
| 18 | - حين يشتد الظلام، يقترب الفجر بضياء أوسع | 47 |
| 19 | يوصلنه السرة و يتأجل الموت
يم رگابنه و تعمة السچاچين . | 45 |
| 20 | - الصبر عبادة، والفرج وعدٌ من الله | 45 |
