2 150
Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
-127 kunlar
-8330 kunlar
Ma'lumot yuklanmoqda...
O'xshash kanallar
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Yanvar '26
Yanvar '26
+6
1 kanalda
Dekabr '25
+13
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '25
+7
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+17
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+13
0 kanalda
Get PRO
Avgust '25
+14
0 kanalda
Get PRO
Iyul '25
+13
0 kanalda
Get PRO
Iyun '25
+9
0 kanalda
Get PRO
May '25
+17
0 kanalda
Get PRO
Aprel '25
+15
0 kanalda
Get PRO
Mart '25
+20
1 kanalda
Get PRO
Fevral '25
+34
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+25
1 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+21
3 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+49
2 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+73
3 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+52
1 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+41
3 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+45
2 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+27
1 kanalda
Get PRO
May '24
+46
1 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+40
0 kanalda
Get PRO
Mart '24
+40
0 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+77
1 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+78
3 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+69
2 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+60
8 kanalda
Get PRO
Oktabr '23
+112
33 kanalda
Get PRO
Sentabr '23
+95
0 kanalda
Get PRO
Avgust '23
+184
0 kanalda
Get PRO
Iyul '23
+831
0 kanalda
Get PRO
Iyun '23
+1 111
0 kanalda
Get PRO
May '23
+1 998
0 kanalda
Get PRO
Aprel '23
+1 303
0 kanalda
Get PRO
Mart '23
+1 177
0 kanalda
Get PRO
Fevral '23
+1 122
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '23
+1 230
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '22
+968
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '22
+1 334
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '22
+1 152
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '22
+549
0 kanalda
Get PRO
Avgust '22
+433
0 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 22 Yanvar | 0 | |||
| 21 Yanvar | 0 | |||
| 20 Yanvar | 0 | |||
| 19 Yanvar | 0 | |||
| 18 Yanvar | 0 | |||
| 17 Yanvar | +1 | |||
| 16 Yanvar | +1 | |||
| 15 Yanvar | 0 | |||
| 14 Yanvar | +1 | |||
| 13 Yanvar | 0 | |||
| 12 Yanvar | 0 | |||
| 11 Yanvar | 0 | |||
| 10 Yanvar | +1 | |||
| 09 Yanvar | +1 | |||
| 08 Yanvar | 0 | |||
| 07 Yanvar | 0 | |||
| 06 Yanvar | 0 | |||
| 05 Yanvar | 0 | |||
| 04 Yanvar | 0 | |||
| 03 Yanvar | 0 | |||
| 02 Yanvar | +1 | |||
| 01 Yanvar | 0 |
Kanal postlari
| 2 | мои слова касаются воздуха, но не тебя. | 473 |
| 3 | Matn yo'q... | 663 |
| 4 | неожиданно, но ожидаемо. | 750 |
| 5 | разве это слишком - хотеть быть замеченной?
разве это так много - хотеть быть услышанной?
разве просить немного внимания - это слишком?
разве мои чувства слишком требовательны?
разве я прошу больше, чем заслуживаю?
разве я прошу невозможного? | 810 |
| 6 | полная мыслей голова не пускает сон, зато открывает двери вдохновению. | 646 |
| 7 | неужели со мной так сложно? | 921 |
| 8 | ты мечтаешь о спокойствии? я подарю его тебе. только боюсь, оно откажется холоднее, чем ты думаешь. | 1 038 |
| 9 | теперь каждое твое слово загадка: правда это или всплекс, лишь бы отстала. | 1 183 |
| 10 | иногда страшнее всего не быть в одиночестве, а чувствовать одиночество рядом с тем, кто рядом. | 879 |
| 11 | три года, 1 месяц, 1 день | 503 |
| 12 | ого, каналу оказывается уже 3 года | 505 |
| 13 | помоги себе сама. | 839 |
| 14 | в этот момент я осознала, что иногда советы, которые мы даем другим людям, мы так же должны давать и себе. | 839 |
| 15 | сегодня почему то невероятные приступы одиночества.
знаешь, мне так к тебе хочется.
невероятно хочется. | 957 |
| 16 | учитесь говорить о своих чувствах и эмоциях. не замалчивайте. не додумывайте. спрашивайте, если что-то непонятно и сразу говорите, если стало неприятно. | 1 129 |
| 17 | кто хочет - ищет возможности.
кто не хочет - ищет причины. | 1 538 |
| 18 | ожидание сводит с ума, но мысль дождаться заставляет жить. | 1 276 |
| 19 | самое страшное не «в горе», не «в бедности», а в неизвестности.
хотя сейчас мы далеко, не боюсь, ведь знаю, когда вернешься, еще сильнее станем. | 1 249 |
| 20 | я не хочу, чтобы у нашей истории был конец. | 1 429 |
