Altın
Kanalga Telegram’da o‘tish
Kanalımızda, emtia piyasalarının açık olduğu günlerde her saat başı altın, gümüş ve Dolar fiyatları paylaşılmaktadır. Anlık fiyatları öğrenmek isterseniz, @guncelkur_bot sayfasına komut vererek öğrenebilirsiniz. Admin: @talha
Ko'proq ko'rsatish1 818
Obunachilar
-124 soatlar
+17 kunlar
+3130 kunlar
Postlar arxiv
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.747,80 - 6.861,43
💰ONS/USD | 4.423,77 - 4.424,40
💰Çeyrek Altın | 11.020,00 - 11.194,00
💰Yarım Altın | 22.074,00 - 22.382,00
💰Cumhuriyet | 44.624,00 - 45.284,00
💰Gümüş Gram | 96,8447 - 104,1006
💰USD/TRY | 47,9260 - 48,2280
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.742,28 - 6.855,86
💰ONS/USD | 4.420,28 - 4.420,90
💰Çeyrek Altın | 11.011,00 - 11.185,00
💰Yarım Altın | 22.056,00 - 22.363,00
💰Cumhuriyet | 44.587,00 - 45.247,00
💰Gümüş Gram | 96,4622 - 103,7187
💰USD/TRY | 47,9250 - 48,2280
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.748,38 - 6.862,17
💰ONS/USD | 4.424,25 - 4.424,87
💰Çeyrek Altın | 11.021,00 - 11.195,00
💰Yarım Altın | 22.076,00 - 22.384,00
💰Cumhuriyet | 44.627,00 - 45.288,00
💰Gümüş Gram | 96,4839 - 103,7400
💰USD/TRY | 47,9238 - 48,2270
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.766,71 - 6.880,64
💰ONS/USD | 4.436,13 - 4.436,75
💰Çeyrek Altın | 11.051,00 - 11.226,00
💰Yarım Altın | 22.136,00 - 22.444,00
💰Cumhuriyet | 44.749,00 - 45.410,00
💰Gümüş Gram | 96,4821 - 103,7407
💰USD/TRY | 47,9237 - 48,2266
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.783,96 - 6.898,08
💰ONS/USD | 4.447,21 - 4.447,83
💰Çeyrek Altın | 11.079,00 - 11.254,00
💰Yarım Altın | 22.193,00 - 22.501,00
💰Cumhuriyet | 44.863,00 - 45.525,00
💰Gümüş Gram | 96,6410 - 103,8955
💰USD/TRY | 47,9240 - 48,2270
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.799,94 - 6.915,62
💰ONS/USD | 4.458,81 - 4.459,43
💰Çeyrek Altın | 11.105,00 - 11.283,00
💰Yarım Altın | 22.245,00 - 22.558,00
💰Cumhuriyet | 44.968,00 - 45.641,00
💰Gümüş Gram | 96,9723 - 104,2507
💰USD/TRY | 47,9160 - 48,2270
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.802,65 - 6.919,11
💰ONS/USD | 4.461,20 - 4.461,83
💰Çeyrek Altın | 11.110,00 - 11.288,00
💰Yarım Altın | 22.254,00 - 22.570,00
💰Cumhuriyet | 44.986,00 - 45.664,00
💰Gümüş Gram | 97,1042 - 104,3967
💰USD/TRY | 47,9080 - 48,2250
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.797,19 - 6.907,59
💰ONS/USD | 4.453,98 - 4.454,75
💰Çeyrek Altın | 11.101,00 - 11.269,00
💰Yarım Altın | 22.236,00 - 22.532,00
💰Cumhuriyet | 44.950,00 - 45.588,00
💰Gümüş Gram | 96,8302 - 103,8977
💰USD/TRY | 47,9470 - 48,1540
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.797,19 - 6.907,59
💰ONS/USD | 4.453,98 - 4.454,75
💰Çeyrek Altın | 11.101,00 - 11.269,00
💰Yarım Altın | 22.236,00 - 22.532,00
💰Cumhuriyet | 44.950,00 - 45.588,00
💰Gümüş Gram | 96,8302 - 103,8977
💰USD/TRY | 47,9470 - 48,1540
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.797,19 - 6.907,59
💰ONS/USD | 4.453,98 - 4.454,75
💰Çeyrek Altın | 11.101,00 - 11.269,00
💰Yarım Altın | 22.236,00 - 22.532,00
💰Cumhuriyet | 44.950,00 - 45.588,00
💰Gümüş Gram | 96,8302 - 103,8977
💰USD/TRY | 47,9470 - 48,1540
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.805,63 - 6.912,82
💰ONS/USD | 4.457,76 - 4.458,19
💰Çeyrek Altın | 11.115,00 - 11.278,00
💰Yarım Altın | 22.264,00 - 22.549,00
💰Cumhuriyet | 45.006,00 - 45.623,00
💰Gümüş Gram | 97,0707 - 104,0509
💰USD/TRY | 47,9640 - 48,1480
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.800,78 - 6.907,80
💰ONS/USD | 4.455,07 - 4.455,50
💰Çeyrek Altın | 11.107,00 - 11.270,00
💰Yarım Altın | 22.248,00 - 22.533,00
💰Cumhuriyet | 44.974,00 - 45.589,00
💰Gümüş Gram | 96,8630 - 103,8517
💰USD/TRY | 47,9620 - 48,1460
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.825,58 - 6.932,88
💰ONS/USD | 4.470,70 - 4.471,12
💰Çeyrek Altın | 11.147,00 - 11.311,00
💰Yarım Altın | 22.329,00 - 22.615,00
💰Cumhuriyet | 45.138,00 - 45.755,00
💰Gümüş Gram | 97,6978 - 104,6888
💰USD/TRY | 47,9680 - 48,1510
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.830,68 - 6.938,02
💰ONS/USD | 4.473,94 - 4.474,37
💰Çeyrek Altın | 11.156,00 - 11.319,00
💰Yarım Altın | 22.346,00 - 22.631,00
💰Cumhuriyet | 45.172,00 - 45.789,00
💰Gümüş Gram | 97,6059 - 104,6040
💰USD/TRY | 47,9660 - 48,1500
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.912,23 - 7.019,83
💰ONS/USD | 4.526,37 - 4.526,79
💰Çeyrek Altın | 11.289,00 - 11.453,00
💰Yarım Altın | 22.612,00 - 22.898,00
💰Cumhuriyet | 45.711,00 - 46.328,00
💰Gümüş Gram | 99,6689 - 106,6642
💰USD/TRY | 47,9710 - 48,1500
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.991,26 - 7.099,64
💰ONS/USD | 4.581,61 - 4.582,04
💰Çeyrek Altın | 11.418,00 - 11.583,00
💰Yarım Altın | 22.871,00 - 23.158,00
💰Cumhuriyet | 46.234,00 - 46.855,00
💰Gümüş Gram | 102,5833 - 109,5779
💰USD/TRY | 47,9710 - 48,1500
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 7.030,11 - 7.115,28
💰ONS/USD | 4.609,63 - 4.610,06
💰Çeyrek Altın | 11.481,00 - 11.608,00
💰Yarım Altın | 22.998,00 - 23.209,00
💰Cumhuriyet | 46.491,00 - 46.958,00
💰Gümüş Gram | 103,8713 - 110,7820
💰USD/TRY | 47,9900 - 48,1240
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 7.022,28 - 7.098,52
💰ONS/USD | 4.598,07 - 4.598,79
💰Çeyrek Altın | 11.469,00 - 11.581,00
💰Yarım Altın | 22.972,00 - 23.155,00
💰Cumhuriyet | 46.439,00 - 46.848,00
💰Gümüş Gram | 103,5296 - 110,3158
💰USD/TRY | 48,0500 - 48,1240
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 7.024,34 - 7.095,74
💰ONS/USD | 4.593,16 - 4.593,59
💰Çeyrek Altın | 11.472,00 - 11.576,00
💰Yarım Altın | 22.979,00 - 23.146,00
💰Cumhuriyet | 46.452,00 - 46.829,00
💰Gümüş Gram | 103,0813 - 109,8448
💰USD/TRY | 48,0570 - 48,1250
1 818
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 7.030,60 - 7.104,52
💰ONS/USD | 4.599,46 - 4.599,88
💰Çeyrek Altın | 11.482,00 - 11.591,00
💰Yarım Altın | 23.000,00 - 23.174,00
💰Cumhuriyet | 46.494,00 - 46.887,00
💰Gümüş Gram | 103,3014 - 110,1012
💰USD/TRY | 48,0400 - 48,1240
