🇪🇸 Telegram канали Іспанії в категорії Спорт
Найбільша база даних Telegram каналів Іспанії в категорії Спорт
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Публічний каналUsername for Pro | 121 481 90%9% | 57 | 1 527 | 12 939 | 10.65% | |||
2 Публічний каналUsername for Pro | 119 710 | 52 | 1 634 | 11 338 | 9.47% | |||
3 Закритий канал | 119 600 | 1 179 | 14 034 | 11 997 | 10.03% | |||
4 Публічний каналUsername for Pro | 115 682 | 15 | 466 | 13 011 | 11.25% | |||
5 Публічний каналUsername for Pro | 114 036 | 23 | 970 | 10 539 | 9.24% | |||
6 Закритий канал | 108 709 91%8% | 142 | 117 | 9 885 | 9.09% | |||
7 Закритий канал | 106 682 | 71 | 5 303 | 22 925 | 21.49% | |||
8 Публічний каналUsername for Pro | 106 059 90%9% | 83 | 2 235 | 8 995 | 8.48% | |||
9 Публічний каналUsername for Pro | 104 746 | 70 | 1 751 | 18 673 | 17.82% | |||
10 Публічний каналUsername for Pro | 104 559 | 94 | 1 697 | 21 420 | 20.48% | |||
11 Публічний каналUsername for Pro | 104 028 52%47% | 128 | 3 300 | 145 | 0.14% | |||
12 Публічний каналUsername for Pro | 96 557 | 98 | 1 899 | 11 885 | 12.30% | |||
13 Закритий канал | 91 868 | 126 | 3 628 | 669 | 0.73% | |||
14 Публічний каналUsername for Pro | 78 876 | 52 | 1 601 | 1 428 | 1.81% | |||
15 Публічний каналUsername for Pro | 76 040 55%44% | 229 | 520 | 522 | 0.69% | |||
16 Публічний каналUsername for Pro | 73 947 54%45% | 86 | 2 891 | 144 | 0.19% | |||
17 Закритий канал | 73 715 | 102 | 2 895 | 6 207 | 8.41% | |||
18 Публічний каналUsername for Pro | 72 945 90%9% | 51 | 230 | 10 712 | 14.68% | |||
19 Публічний каналUsername for Pro | 71 960 93%6% | 57 | 1 689 | 3 795 | 5.27% | |||
20 Закритий канал | 71 143 92%7% | 327 | 5 767 | 7 411 | 10.40% | |||
21 Публічний каналUsername for Pro | 70 847 87%12% | 249 | 25 371 | 11 731 | 16.51% | |||
22 Публічний каналUsername for Pro | 67 991 | 106 | 560 | 5 384 | 7.94% | |||
23 Публічний каналUsername for Pro | 67 924 88%11% | 73 | 1 318 | 2 795 | 4.11% | |||
24 Закритий канал | 67 699 | 38 | 897 | 6 513 | 9.62% | |||
25 Закритий канал | 65 574 | 69 | 2 582 | 457 | 0.70% | |||
26 Публічний каналUsername for Pro | 61 762 | 35 | 157 | 7 239 | 11.72% | |||
27 Публічний каналUsername for Pro | 61 045 | 52 | 1 220 | 4 316 | 7.07% | |||
28 Публічний каналUsername for Pro | 59 470 93%6% | 23 | 719 | 3 937 | 6.62% | |||
29 Публічний каналUsername for Pro | 58 510 87%12% | 267 | 5 291 | 5 864 | 10.01% | |||
30 Публічний каналUsername for Pro | 56 996 92%7% | 64 | 1 787 | 5 412 | 9.49% | |||
31 Публічний каналUsername for Pro | 48 215 91%8% | 28 | 904 | 6 886 | 14.28% | |||
32 Публічний каналUsername for Pro | 48 085 | 2 | 687 | 11 959 | 24.87% | |||
33 Публічний каналUsername for Pro | 47 779 | 17 | 5 006 | 9 687 | 20.27% | |||
34 Публічний каналUsername for Pro | 46 572 | 5 | 140 | 7 709 | 16.55% | |||
35 Публічний каналUsername for Pro | 45 491 | 87 | 1 462 | 8 785 | 19.32% | |||
36 Публічний каналUsername for Pro | 44 030 | 107 | 342 | 2 478 | 5.61% | |||
37 Публічний каналUsername for Pro | 43 510 | 2 176 | 5 735 | 33 822 | 77.59% | |||
38 Публічний каналUsername for Pro | 43 406 | 406 | 6 324 | 3 619 | 8.34% | |||
39 Публічний каналUsername for Pro | 42 857 | 808 | 2 205 | 22 237 | 51.99% | |||
40 Публічний каналUsername for Pro | 42 541 95%4% | 27 | 7 090 | 7 886 | 18.53% | |||
41 Публічний каналUsername for Pro | 42 472 | 118 | 4 258 | 2 770 | 6.50% | |||
42 Публічний каналUsername for Pro | 41 408 89%10% | 41 | 323 | 2 070 | 5.00% | |||
43 Публічний каналUsername for Pro | 41 405 70%29% | 230 | 273 | 90 | 0.22% | |||
44 Публічний каналUsername for Pro | 40 233 | 16 | 427 | 4 644 | 11.54% | |||
45 Публічний каналUsername for Pro | 40 129 | 47 | 608 | 4 052 | 10.09% | |||
46 Публічний каналUsername for Pro | 39 900 | 22 | 717 | 1 208 | 3.03% | |||
47 Публічний каналUsername for Pro | 39 728 | 21 | 233 | 4 270 | 10.75% | |||
48 Публічний каналUsername for Pro | 39 570 | 67 | 876 | 3 281 | 8.29% | |||
49 Закритий канал | 38 464 | 2 578 | 2 623 | 10 233 | 25.03% | |||
50 Публічний каналUsername for Pro | 38 398 90%9% | 28 | 563 | 6 957 | 18.11% | |||
51 Публічний каналUsername for Pro | 37 578 | 11 | 300 | 0 | 0% | |||
52 Закритий канал | 37 411 | 59 | 79 | 2 281 | 6.09% | |||
53 Публічний каналUsername for Pro | 37 139 91%8% | 26 | 466 | 5 322 | 14.33% | |||
54 Публічний каналUsername for Pro | 35 908 88%11% | 27 | 246 | 3 303 | 9.20% | |||
55 Публічний каналUsername for Pro | 35 706 54%45% | 136 | 1 557 | 508 | 1.42% | |||
56 Закритий канал | 35 687 | 14 | 722 | 1 924 | 5.39% | |||
57 Публічний каналUsername for Pro | 35 236 | 18 | 406 | 0 | 0% | |||
58 Закритий канал | 33 846 | 21 | 1 244 | 3 573 | 10.55% | |||
59 Публічний каналUsername for Pro | 33 767 94%5% | 20 | 4 186 | 6 593 | 19.52% | |||
60 Публічний каналUsername for Pro | 33 627 | 44 | 866 | 1 966 | 5.84% | |||
61 Публічний каналUsername for Pro | 33 243 | 442 | 9 054 | 9 536 | 28.74% | |||
62 Публічний каналUsername for Pro | 33 046 92%7% | 109 | 1 034 | 1 873 | 5.67% | |||
63 Закритий канал | 33 027 | 15 | 540 | 2 169 | 6.56% | |||
64 Закритий канал | 32 914 | 125 | 4 704 | 6 181 | 18.84% | |||
65 Закритий канал | 32 363 | 3 | 97 | 11 320 | 34.98% | |||
66 Публічний каналUsername for Pro | 32 296 94%5% | 22 | 2 640 | 5 184 | 16.04% | |||
67 Публічний каналUsername for Pro | 31 629 81%18% | 82 | 5 515 | 2 024 | 6.31% | |||
68 Публічний каналUsername for Pro | 29 980 | 26 | 166 | 5 501 | 18.34% | |||
69 Публічний каналUsername for Pro | 29 062 91%8% | 21 | 495 | 4 369 | 15.03% | |||
70 Закритий канал | 28 642 | 57 | 764 | 308 | 1.07% | |||
71 Публічний каналUsername for Pro | 28 380 79%20% | 11 | 2 344 | 3 047 | 10.73% | |||
72 Публічний каналUsername for Pro | 28 099 91%8% | 506 | 1 310 | 2 011 | 7.15% | |||
73 Публічний каналUsername for Pro | 28 084 88%11% | 2 | 494 | 6 244 | 22.23% | |||
74 Публічний каналUsername for Pro | 27 896 | 320 | 1 008 | 1 380 | 4.95% | |||
75 Публічний каналUsername for Pro | 27 001 92%7% | 294 | 1 271 | 1 991 | 7.37% | |||
76 Публічний каналUsername for Pro | 26 619 94%5% | 16 | 38 | 3 694 | 13.88% | |||
77 Публічний каналUsername for Pro | 26 115 | 19 | 648 | 2 727 | 10.44% | |||
78 Публічний каналUsername for Pro | 26 092 | 11 | 426 | 2 931 | 11.24% | |||
79 Публічний каналUsername for Pro | 26 089 58%41% | 43 | 682 | 155 | 0.59% | |||
80 Закритий канал | 25 840 | 16 | 844 | 744 | 2.88% | |||
81 Публічний каналUsername for Pro | 25 521 | 16 | 278 | 4 567 | 17.89% | |||
82 Публічний каналUsername for Pro | 25 494 93%6% | 16 | 561 | 2 622 | 10.28% | |||
83 Публічний каналUsername for Pro | 25 418 | 149 | 569 | 1 543 | 6.07% | |||
84 Публічний каналUsername for Pro | 24 878 | 28 | 97 | 2 241 | 9.01% | |||
85 Закритий канал | 24 359 | 35 | 903 | 822 | 3.37% | |||
86 Публічний каналUsername for Pro | 23 482 92%7% | 77 | 190 | 2 834 | 12.07% | |||
87 Публічний каналUsername for Pro | 23 219 88%11% | 35 | 10 | 1 617 | 6.96% | |||
88 Публічний каналUsername for Pro | 23 201 | 4 | 10 | 1 794 | 7.73% | |||
89 Закритий канал | 23 099 | 171 | 15 599 | 1 979 | 8.56% | |||
90 Закритий канал | 23 033 89%10% | 29 | 1 994 | 147 | 0.64% | |||
91 Публічний каналUsername for Pro | 23 019 | 4 | 267 | 5 922 | 25.72% | |||
92 Публічний каналUsername for Pro | 22 428 57%42% | 36 | 329 | 171 | 0.76% | |||
93 Публічний каналUsername for Pro | 22 091 | 482 | 998 | 5 427 | 24.55% | |||
94 Закритий канал | 21 900 | 13 | 542 | 1 899 | 8.67% | |||
95 Закритий канал | 21 807 | 25 | 218 | 2 479 | 11.36% | |||
96 Публічний каналUsername for Pro | 21 772 | 26 | 1 287 | 4 836 | 22.24% | |||
97 Публічний каналUsername for Pro | 21 441 | 0 | 533 | 6 267 | 29.23% | |||
98 Закритий канал | 21 369 | 25 | 519 | 523 | 2.45% | |||
99 Публічний каналUsername for Pro | 20 562 | 13 | 34 | 3 848 | 18.71% | |||
100 Публічний каналUsername for Pro | 20 185 | 10 | 221 | 7 782 | 38.54% |
Категорії
- Мистецтво та дизайн58.7k
- Краса58.8k
- Ставки і казино130.1k
- Блоги117.4k
- Книги30.6k
- Бізнес60.9k
- Кар'єра17.1k
- Криптовалюти44.8k
- Економіка та фінанси65.2k
- Освіта121.7k
- Еротика157.2k
- Факти8.0k
- Діти та сім'я17.8k
- Їжа і напої24.4k
- Ігри81.6k
- ЗОЖ26.1k
- Дім та архітектура12.2k
- Гумор та розваги35.6k
- Юриспруденція7.2k
- Лінгвістика7.0k
- Маркетинг і PR10.1k
- Медицина26.9k
- Мотивація та цитати24.7k
- Фільми96.1k
- Музика69.0k
- Природа і тварини19.0k
- Новини і ЗМІ64.5k
- Інші28
- Картинки9.6k
- Політика32.9k
- Заборонений контент7.1k
- Психологія32.7k
- Нерухомість18.8k
- Релігія і духовність121.9k
- Продажі50.1k
- Соціальні мережі13.8k
- Спорт38.6k
- Технології та додатки61.3k
- Telegram2.3k
- Транспорт26.6k
- Подорожі22.5k
Афганістан
Алжир
Аргентина
Вірменія
Австралія
Австрія
Азербайджан
Бангладеш
Білорусь
Болівія
Бразилія
Болгарія
Камбоджа
Камерун
Канада
Чилі
Китай
Колумбія
Коста-Ріка
Чеська республіка
Домініканська Республіка
Еквадор
Єгипет
Естонія
Ефіопія
Фінляндія
Франція
Грузія
Німеччина
Греція
Гватемала
Гаїті
Індія
Індонезія
Міжнародний
Іран
Ірак
Ізраїль
Італія
Кот-д'Івуар
Японія
Йорданія
Казахстан
Кенія
Корея
Киргизстан
Латвія
Ліван
Лівія
Литва
Малайзія
Мексика
Молдова
Монголія
Марокко
М'янма
Нідерланди
Нігерія
Норвегія
Оман
Пакистан
Палестина
Панама
Парагвай
Перу
Філіппіни
Польща
Португалія
Пуерто-Ріко
Румунія
Росія
Сальвадор
Саудівська Аравія
Сенегал
Сербія
Сінгапур
Словаччина
Сомалі
Іспанія
Шрі-Ланка
Судан
Швеція
Сирія
Тайвань
Таджикистан
Таїланд
Туніс
Туреччина
Туркменістан
ОАЕ
Україна
Об'єднане королівство
Уругвай
США
Узбекистан
Венесуела
В'єтнам
Ємен
Вже доступно! Дослідження Telegram за 2025 — головні інсайти року 