ΠΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²
52 655
4.09%ΠΠ° 30 Π΄Π½.
ΠΠ΄Π΅ΡΡ ΡΠΎΠ±ΡΠ°Π½Ρ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Ρ, ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠΊΡ
52 655
4.09%ΠΠ° 30 Π΄Π½.
5 178
4.19%ΠΠ° 30 Π΄Π½.
ΠΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Π² ΡΠ΅ΡΠΊΠ΅: 6
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | Ads Index | ΠΡΠΈΡΠΎΡΡ (24Ρ) | ΠΡΠΈΡΠΎΡΡ (30Π΄) | ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΏΡΠΈΡΠΎΡΡΠ° (90Π΄) | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΡ | ER | ΠΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 22 862 | 45 | 6 245 | 1 636 | 7.15% | |||
2 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 14 769 | 34 | 775 | 1 347 | 9.11% | |||
3 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 13 283 | 96 | 3 268 | 2 195 | 16.50% | |||
4 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 8 013 | 0 | 431 | 0 | 0% | |||
5 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 1 744 | 0 | 213 | 0 | 0% | |||
6 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 1 691 | 4 | 131 | 1 099 | 64.88% |
ΠΡ ΠΎΡΠΊΡΠΎΠ΅ΠΌ Π²Π°ΠΌ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π°Π²ΡΠΎΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ. ΠΡ ΠΎΠ±Π΅ΡΠ°Π΅ΠΌ, ΡΡΠΎ Π±ΡΡΡΡΠΎ!