ΠΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²
29 089
5.97%ΠΠ° 30 Π΄Π½.
ΠΠ΄Π΅ΡΡ ΡΠΎΠ±ΡΠ°Π½Ρ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Ρ, ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠΊΡ
29 089
5.97%ΠΠ° 30 Π΄Π½.
332
34.77%ΠΠ° 30 Π΄Π½.
ΠΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Π² ΡΠ΅ΡΠΊΠ΅: 17
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | Ads Index | ΠΡΠΈΡΠΎΡΡ (24Ρ) | ΠΡΠΈΡΠΎΡΡ (30Π΄) | ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΏΡΠΈΡΠΎΡΡΠ° (90Π΄) | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΡ | ER | ΠΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 12 500 | 1 | 23 | 38 | 0.30% | |||
2 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 5 322 | 3 | 23 | 57 | 1.07% | |||
3 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 4 571 | 0 | 17 | 0 | 0% | |||
4 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 2 214 | 2 | 30 | 121 | 5.46% | |||
5 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 1 802 | 0 | 5 | 115 | 6.38% | |||
6 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 1 682 | 0 | 19 | 39 | 2.32% | |||
7 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 1 399 | 0 | 0 | 0 | 0% | N/A | ||
8 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 1 202 | 0 | 16 | 6 | 0.50% | |||
9 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 1 158 | 0 | 2 | 6 | 0.52% | |||
10 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 1 120 | 1 | 5 | 9 | 0.80% | |||
11 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 1 044 | 1 | 16 | 15 | 1.44% | |||
12 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 903 | 0 | 11 | 16 | 1.77% | |||
13 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 793 | 0 | 0 | 0 | 0% | N/A | ||
14 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 777 | 0 | 3 | 18 | 2.31% | |||
15 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 760 | 5 | 46 | 0 | 0% | |||
16 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 759 | 0 | 2 | 3 | 0.40% | |||
17 ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Username for Pro | 398 | 0 | 3 | 4 | 1.01% |
ΠΡ ΠΎΡΠΊΡΠΎΠ΅ΠΌ Π²Π°ΠΌ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π°Π²ΡΠΎΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ. ΠΡ ΠΎΠ±Π΅ΡΠ°Π΅ΠΌ, ΡΡΠΎ Π±ΡΡΡΡΠΎ!