Android Security & Malware
Mobile cybersecurity channel Links: https://linktr.ee/mobilehacker Contact: mobilehackerofficial@gmail.com
Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала Android Security & Malware
Канал Android Security & Malware (@androidmalware) языкового сегмента Английский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 43 780 подписчиков, занимая 3 090 место в категории Технологии и приложения и 827 место в регионе США.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 43 780 подписчиков.
Согласно последним данным от 03 июня, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 240, а за последние 24 часа — 17, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 15.09%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 4.02% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 6 602 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 1 760 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 14.
- Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как cve-2025, exploit, rat, trojan, bypass.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“Mobile cybersecurity channel
Links: https://linktr.ee/mobilehacker
Contact: mobilehackerofficial@gmail.com”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 04 июня, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Технологии и приложения.
Загрузка данных...
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 04 июня | +19 | |||
| 03 июня | +17 | |||
| 02 июня | +32 | |||
| 01 июня | +15 |
| 2 | Bypassing SSL Pinning in Flutter-Based iOS Applications
https://medium.com/@drhatab/bypassing-ssl-pinning-in-flutter-based-ios-applications-54f420d2f1a1 | 4 722 |
| 3 | Technical overview of how commercial forensic tools compromise mobile devices
https://osservatorionessuno.org/blog/2026/05/demystifying-phone-unlocking-tools-a-technical-overview/ | 2 461 |
| 4 | IRIS (Intent Runtime Inspection System) - tool for observing Android Intent activity from a rooted device
https://github.com/Ch0pin/iris | 3 601 |
| 5 | BTMOB: A stealthy RAT burrowing deep into Android devices
https://www.welivesecurity.com/en/malware/btmob-stealthy-rat-burrowing-deep-android-devices/ | 3 291 |
| 6 | OverlayPhantom: The Android Banking Trojan Hiding in Plain Sight
https://cyble.com/blog/overlayphantom-android-banking-trojan/ | 4 856 |
| 7 | Comparing 3D printed Flipper One model to Zero
https://www.youtube.com/shorts/qHS_kmxJKow | 6 440 |
| 8 | The Flipper One: Hacking Gadget is Becoming a Pocket Linux PC [video]
https://www.mobile-hacker.com/2026/05/20/the-flipper-one-hacking-gadget-is-becoming-a-pocket-linux-pc/ | 5 519 |
| 9 | Premium Deception: Uncovering a Global Android Carrier Billing Fraud Campaign
https://zimperium.com/blog/premium-deception-uncovering-a-global-android-carrier-billing-fraud-campaign | 4 769 |
| 10 | Trapdoor Funnels Malvertising into Ad Fraud
https://www.humansecurity.com/learn/resource/satori-threat-intelligence-alert-trapdoor-funnels-malvertising-into-ad-fraud/ | 4 431 |
| 11 | Reverse engineering Android malware with Claude Code
https://zanestjohn.com/blog/reing-with-claude-code | 9 653 |
| 12 | NFC Relay Goes Local: How AI Is Accelerating a New Wave of Independent Malware Developers
https://www.cleafy.com/cleafy-labs/nfc-relay-goes-local-how-ai-is-accelerating-a-new-wave-of-independent-malware-developers | 4 696 |
| 13 | An Android VPN apps can be bypassed and leak IP
https://lowlevel.fun/posts/tiny-udp-cannon-android-vpn-bypass/ | 6 510 |
| 14 | APKShield-PT: Auto Root Detection & SSL Pinning Bypass with Frida Script Generation
https://github.com/Whitehat987/apkshield-pt | 6 296 |
| 15 | Inside the Fake RTO Challan Checker: How I Uncovered a Sophisticated Android Spyware Targeting Indians
Part 1: https://medium.com/@singhbkn07/inside-the-fake-rto-challan-checker-how-i-uncovered-a-sophisticated-android-spyware-targeting-8f2da6a9a5a0
Part 2: https://medium.com/@singhbkn07/fake-rto-challan-checker-part-2-cracking-the-payload-mapping-the-operator-and-why-this-is-3eb78e512d7f | 6 224 |
| 16 | Android Intrusion Logging as a new source of data for forensic analysis
https://securitylab.amnesty.org/latest/2026/05/android-intrusion-logging-as-a-new-source-of-data-for-consensual-forensic-analysis/ | 5 299 |
| 17 | Android Zero‑Click RCE via Wireless Debugging (CVE‑2026‑0073) + demos
Blog: https://www.mobile-hacker.com/2026/05/12/android-rce-via-wireless-debugging-from-network-access-to-shell/
Video: https://youtu.be/ihEIr0wWklk | 14 276 |
| 18 | How hard can it be to build Frida natively on Android in Termux (without NDK)?
https://qbtau.in/posts/building_frida_on_termux/ | 5 321 |
| 19 | New Android interception tool for component communication (IPC) mapping called #noxen for pentesters and bug bounty hunters
Test: https://youtube.com/shorts/JitFuNRCOJ8
Download: https://github.com/frankheat/noxen | 11 047 |
| 20 | New TrickMo Variant: Device Take Over malware targeting Banking, Fintech, Wallet & Auth apps
https://www.threatfabric.com/blogs/new-trickmo-variant-device-take-over-malware-targeting-banking-fintech-wallet-auth-app | 5 010 |
Уже доступно! Исследование Telegram 2025 — ключевые инсайты года 
