Без комментариев
Просто цитаты. Без комментариев. Для связи - @nocomments_admin По вопросам сотрудничества - @JohnSmithNow Регистрация в РКН https://clck.ru/3FTP6V
Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала Без комментариев
Канал Без комментариев (@n0comments) языкового сегмента Русский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 45 984 подписчиков, занимая 1 305 место в категории Политика и 13 674 место в регионе Россия.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 45 984 подписчиков.
Согласно последним данным от 26 июля, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило -196, а за последние 24 часа — -1, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 28.85%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 28.59% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 13 264 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 13 146 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 296.
- Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как иран, медведев, лавров, дональд, парад.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“Просто цитаты. Без комментариев.
Для связи - @nocomments_admin
По вопросам сотрудничества - @JohnSmithNow
Регистрация в РКН https://clck.ru/3FTP6V”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 27 июля, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Политика.
Загрузка данных...
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 27 июля | +8 | |||
| 26 июля | +3 | |||
| 25 июля | +6 | |||
| 24 июля | +18 | |||
| 23 июля | +2 | |||
| 22 июля | +6 | |||
| 21 июля | +3 | |||
| 20 июля | +5 | |||
| 19 июля | +3 | |||
| 18 июля | +3 | |||
| 17 июля | 0 | |||
| 16 июля | +3 | |||
| 15 июля | 0 | |||
| 14 июля | +3 | |||
| 13 июля | +19 | |||
| 12 июля | +2 | |||
| 11 июля | +2 | |||
| 10 июля | +3 | |||
| 09 июля | +2 | |||
| 08 июля | +1 | |||
| 07 июля | +5 | |||
| 06 июля | +2 | |||
| 05 июля | +2 | |||
| 04 июля | +1 | |||
| 03 июля | +2 | |||
| 02 июля | +2 | |||
| 01 июля | 0 |
| 2 | "В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: "Мы победим, но смелее надо". Очень хочется. Но возникает вопрос, еще смелее? И здесь, также как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны.
Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьёмся".
Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы | 22 084 |
| 3 | "За последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвёртое место в мире после Китая, США и Индии, четвёртое и первое в Европе. И по темпам экономического роста, по сравнению с Евросоюзом, мы тоже впереди".
Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы | 8 692 |
| 4 | "Более того, не в силах победить Россию на поле боя страны Запада делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом. Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет.
Институты власти формируются на суверенных началах, в полной соответствии с Конституцией России. Мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам".
Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы | 9 916 |
| 5 | "С незаконными ограничениями, с попытками сдерживания и давления мы сталкиваемся давно, и после 2014 года, и до этого. Но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход, просто ставит мировые рекорды, причём сразу по двум критериям, и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности.
По ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государствах. Желая пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, попытались задушить нашу экономику, финансовую систему".
Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы | 8 769 |
| 6 | "Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства. Хочу поблагодарить вас за эффективную совместную работу, прежде всего по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества".
Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы | 9 493 |
| 7 | "У нас нет необходимости проведения мобилизации. Основной способ комплектования наших вооруженных сил – это добровольное, когда люди приходят в военкоматы и подписывают контракт с Минобороны.
А чем больше будет Киев наносить удары по гражданские объекты, тем больше людей придут в наши военкоматы. И быстрее настанет победа".
Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне | 8 915 |
| 8 | "По моему убеждению, делать прогнозы по срокам завершения СВО сейчас было бы несколько преждевременно. Потому что очень многое зависит от здравого смысла и желания сторон. Прежде всего я имею в виду Европу, которая руководит всеми замыслами и реальными действиями киевского режима".
Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам | 9 081 |
| 9 | "Никакой конкретики насчет возможного "воздушного перемирия" нет, как нет и новых формул и предложений по урегулированию на Украине".
Дмитрий Песков | 9 807 |
| 10 | "И смрадный русофобский плевок нового у**ка с говорящей фамилией «драпатый» о необходимости уничтожить российскую цивилизацию на корню. Тут отношение может быть только одно. Эта кем-то ранее больно отдрапаченная мразь – просто жирный кусок говна, который пристал к бандеровскому сапогу в ходе «победного марша». В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином".
Дмитрий Медведев | 15 192 |
| 11 | "Новый премьер мелкобритании Бёрнем заявил о безоговорочной поддержке Украины. Тут, конечно, ничего нет нового. Важно другое: наша задача – продолжать делать всё, чтобы жизнь на не утонувшем пока островке была максимально невыносимой. Тут годится всё: экономические кризисы, социальные катаклизмы, забастовки мусорщиков. Всё что угодно. Хотя лучше всего подходит всё-таки комплекс «Посейдон»…"
Дмитрий Медведев | 11 390 |
| 12 | "Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про «чудесные европы» и будут люто ненавидеть всё европейское. Но именно ЭТО ведь нам и надо! Europe is our cruel enemy forever!"
Дмитрий Медведев | 11 308 |
| 13 | "Попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих, что те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира. И это важно для подавляющего количества участников международной деятельности. И то, что растёт количество учений совместных, о многом говорит".
Владимир Путин | 11 481 |
| 14 | "Я хочу обратить ваше внимание на то, что в случае попытки недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами".
Владимир Путин | 11 598 |
| 15 | "В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное — не наше дело".
Дмитрий Песков | 11 407 |
| 16 | "Никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но с другой стороны, есть возможность поставить на заморозку все это дело. Жалко, конечно, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов России и Украины. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противника".
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана | 11 558 |
| 17 | "Украинцы далеко не во всем слушаются американцев сейчас. Они считают, что гораздо надежнее иметь «крышу» в виде европейцев. И, конечно, ведут себя разнуздано по отношению к американцам".
Дмитрий Песков | 12 503 |
| 18 | "В двусторонних отношениях РФ и США нет подвижек. Они по-прежнему индексируются на украинское урегулирование. Пока ничего другого нет".
Дмитрий Песков | 12 738 |
| 19 | "Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет, я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются. И контрактники, и в добровольческих формированиях люди идут защищать свою родину. Это почетная обязанность - защищать Родину. И принятый Госдумой закон также никакого отношения к мобилизации не имеет. Штрафбаты были у нас, во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации - нет".
Андрей Колесник, депутат Госдумы | 12 765 |
| 20 | "В условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы".
Дмитрий Песков | 29 452 |
