مجموع مشترکین
172 325
2.73%در 30 روز
کانالهایی که یک شبکه را تشکیل میدهند اینجا جمعآوری شدهاند
172 325
2.73%در 30 روز
5 612
6.73%در 30 روز
کانالها در شبکه: 29
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کانال بسته | 26 265 | 16 | 818 | 200 | 0.76% | |||
2 کانال بسته | 25 714 | 10 | 480 | 3 914 | 15.22% | |||
3 کانال بسته | 16 485 | 7 | 475 | 113 | 0.69% | |||
4 کانال بسته | 14 506 | 19 | 435 | 101 | 0.70% | |||
5 کانال بسته | 14 130 | 0 | 299 | 2 338 | 16.55% | N/A | ||
6 کانال بسته | 13 678 | 10 | 605 | 78 | 0.57% | |||
7 کانال بسته | 13 538 | 16 | 440 | 126 | 0.93% | |||
8 کانال بسته | 11 068 | 9 | 335 | 60 | 0.54% | |||
9 کانال بسته | 7 807 | 9 | 131 | 103 | 1.32% | |||
10 کانال بسته | 7 352 | 7 | 291 | 27 | 0.37% | |||
11 کانال بسته | 6 013 | 9 | 178 | 35 | 0.58% | |||
12 کانال بسته | 5 705 | 0 | 190 | 0 | 0% | |||
13 کانال بسته | 5 435 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
14 کانال بسته | 5 422 | 11 | 124 | 104 | 1.92% | |||
15 کانال بسته | 4 699 | 3 | 87 | 32 | 0.68% | |||
16 کانال بسته | 4 267 | 2 | 88 | 555 | 13.01% | |||
17 کانال بسته | 3 335 | 2 | 44 | 26 | 0.78% | |||
18 کانال بسته | 3 317 | 3 | 58 | 33 | 0.99% | |||
19 کانال بسته | 2 999 | 1 | 119 | 20 | 0.67% | |||
20 کانال عمومیUsername for Pro | 2 796 | 2 | 84 | 75 | 2.68% | |||
21 کانال بسته | 1 971 | 0 | 119 | 0 | 0% | |||
22 کانال بسته | 1 949 | 0 | 42 | 6 | 0.31% | |||
23 کانال بسته | 1 554 | 0 | 106 | 0 | 0% | |||
24 کانال بسته | 1 454 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
25 کانال بسته | 567 | 1 | 8 | 2 | 0.35% | |||
26 کانال بسته | 526 | 0 | 0 | 0 | 0% | N/A | ||
27 کانال بسته | 520 | 0 | 3 | 2 | 0.38% | |||
28 کانال بسته | 506 | 0 | 0 | 15 | 2.96% | |||
29 کانال بسته | 0 | 1 | 61 | 48 | 4.71% |
پس از ورود در دسترس است
با Telegram یا Google وارد شوید