رتبهبندی Mini Apps در فرنسا beta
بزرگترین پایگاه داده Mini Apps تلگرام در فرنسا
نام | MAU | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۷ روز) | رشد (۳۰ روز) | دستهبندی | زبان | کشور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 @usernameUsername for Pro | 217 460 774 | 270 942 | 5 670 760 | 1 388 295 | انگلیسی | دولي | |
2 @usernameUsername for Pro | 30 749 655 | 138 081 | 1 675 724 | 816 047 | انگلیسی | دولي | |
3 @usernameUsername for Pro | 21 226 678 | 44 398 | 978 641 | 619 944 | انگلیسی | دولي | |
4 @usernameUsername for Pro | 14 187 526 | 68 405 | 831 393 | 3 293 959 | انگلیسی | دولي | |
5 @usernameUsername for Pro | 13 735 193 | 27 079 | 332 132 | 1 323 740 | انگلیسی | دولي | |
6 @usernameUsername for Pro | 7 936 334 | 330 642 | 289 620 | 1 243 379 | انگلیسی | دولي | |
7 @usernameUsername for Pro | 6 851 163 | 558 | 243 426 | 186 118 | انگلیسی | دولي | |
8 @usernameUsername for Pro | 5 502 974 | 2 640 | 99 633 | 208 321 | چینی | الصين | |
9 @usernameUsername for Pro | 4 400 812 | 0 | 109 594 | 45 426 | انگلیسی | دولي | |
10 @usernameUsername for Pro | 4 385 036 | 0 | 1 107 341 | 3 745 447 | روسی | روسيا | |
11 @usernameUsername for Pro | 4 253 385 | 1 463 | 2 472 282 | 2 466 268 | انگلیسی | دولي | |
12 @usernameUsername for Pro | 4 027 193 | 0 | 2 399 143 | 3 305 181 | روسی | روسيا | |
13 @usernameUsername for Pro | 3 955 645 | 5 092 | 80 211 | 35 584 | روسی | روسيا | |
14 @usernameUsername for Pro | 3 943 686 | 2 251 | 3 335 595 | 3 329 167 | روسی | دولي | |
15 @usernameUsername for Pro | 3 715 125 | 233 | 1 353 534 | 2 001 773 | روسی | دولي | |
16 @usernameUsername for Pro | 3 699 264 | 0 | 1 552 746 | 3 657 911 | روسی | دولي | |
17 @usernameUsername for Pro | 3 686 917 | 10 364 | 3 379 690 | 3 379 690 | انگلیسی | دولي | |
18 @usernameUsername for Pro | 3 632 601 | 451 873 | 451 783 | 3 355 279 | روسی | دولي | |
19 @usernameUsername for Pro | 3 566 279 | 269 | 39 362 | 135 724 | روسی | روسيا | |
20 @usernameUsername for Pro | 3 547 477 | 15 832 | 98 954 | 278 125 | روسی | روسيا | |
21 @usernameUsername for Pro | 3 457 120 | 4 450 | 3 296 602 | 3 296 602 | انگلیسی | دولي | |
22 @usernameUsername for Pro | 3 352 768 | 22 606 | 899 792 | 33 279 | چینی | الصين | |
23 @usernameUsername for Pro | 3 192 242 | 575 | 2 885 966 | 2 885 966 | انگلیسی | دولي | |
24 @usernameUsername for Pro | 3 188 849 | 154 | 3 109 285 | 3 109 285 | روسی | دولي | |
25 @usernameUsername for Pro | 3 155 110 | 0 | 2 706 059 | 2 706 091 | روسی | دولي | |
26 @usernameUsername for Pro | 3 132 068 | 0 | 1 867 611 | 2 924 939 | روسی | دولي | |
27 @usernameUsername for Pro | 3 036 762 | 673 282 | 2 333 018 | 2 333 018 | روسی | دولي | |
28 @usernameUsername for Pro | 2 997 709 | 2 042 | 599 267 | 2 540 739 | روسی | روسيا | |
29 @usernameUsername for Pro | 2 983 403 | 26 957 | 88 800 | 110 708 | روسی | روسيا | |
30 @usernameUsername for Pro | 2 966 409 | 17 327 | 90 569 | 460 154 | انگلیسی | دولي | |
31 @usernameUsername for Pro | 2 955 485 | 0 | 2 258 348 | 2 258 348 | روسی | دولي | |
32 @usernameUsername for Pro | 2 824 508 | 0 | 2 303 633 | 2 303 633 | روسی | دولي | |
33 @usernameUsername for Pro | 2 801 535 | 0 | 101 | 2 358 537 | روسی | دولي | |
34 @usernameUsername for Pro | 2 764 074 | 0 | 13 228 | 2 308 877 | روسی | دولي | |
35 @usernameUsername for Pro | 2 726 905 | 1 359 | 2 213 475 | 2 213 475 | روسی | دولي | |
36 @usernameUsername for Pro | 2 675 634 | 0 | 1 579 683 | 1 583 561 | روسی | دولي | |
37 @usernameUsername for Pro | 2 648 782 | 0 | 0 | 1 330 673 | روسی | دولي | |
38 @usernameUsername for Pro | 2 648 583 | 5 518 | 2 169 022 | 2 169 022 | روسی | دولي | |
39 @usernameUsername for Pro | 2 610 074 | 841 967 | 2 240 360 | 2 240 360 | انگلیسی | دولي | |
40 @usernameUsername for Pro | 2 571 086 | 0 | 95 381 | 2 558 646 | روسی | دولي | |
41 @usernameUsername for Pro | 2 551 909 | 296 104 | 884 462 | 884 462 | روسی | دولي | |
42 @usernameUsername for Pro | 2 536 223 | 0 | 2 341 481 | 2 341 481 | انگلیسی | دولي | |
43 @usernameUsername for Pro | 2 480 849 | 15 | 2 342 043 | 2 342 043 | انگلیسی | دولي | |
44 @usernameUsername for Pro | 2 465 116 | 0 | 1 775 255 | 2 237 294 | انگلیسی | دولي | |
45 @usernameUsername for Pro | 2 453 235 | 441 | 795 040 | 1 949 512 | روسی | دولي | |
46 @usernameUsername for Pro | 2 450 232 | 0 | 2 243 469 | 2 243 469 | روسی | دولي | |
47 @usernameUsername for Pro | 2 438 834 | 101 836 | 824 295 | 1 759 202 | روسی | روسيا | |
48 @usernameUsername for Pro | 2 424 630 | 11 460 | 3 854 | 562 886 | روسی | روسيا | |
49 @usernameUsername for Pro | 2 378 467 | 0 | 123 731 | 1 998 599 | عبری | دولي | |
50 @usernameUsername for Pro | 2 342 606 | 0 | 1 736 107 | 2 135 762 | روسی | دولي | |
51 @usernameUsername for Pro | 2 339 242 | 8 057 | 8 597 | 375 061 | روسی | روسيا | |
52 @usernameUsername for Pro | 2 337 369 | 0 | 2 149 567 | 2 149 567 | روسی | دولي | |
53 @usernameUsername for Pro | 2 328 548 | 6 317 | 33 096 | 149 886 | انگلیسی | دولي | |
54 @usernameUsername for Pro | 2 315 901 | 0 | 1 704 589 | 1 704 589 | روسی | دولي | |
55 @usernameUsername for Pro | 2 305 870 | 217 | 2 215 865 | 2 215 865 | روسی | دولي | |
56 @usernameUsername for Pro | 2 304 241 | 1 281 | 2 163 226 | 2 163 226 | انگلیسی | دولي | |
57 @usernameUsername for Pro | 2 267 668 | 5 322 | 108 243 | 62 727 | انگلیسی | دولي | |
58 @usernameUsername for Pro | 2 223 563 | 809 993 | 2 136 245 | 2 136 245 | انگلیسی | دولي | |
59 @usernameUsername for Pro | 2 206 981 | 0 | 2 089 441 | 2 089 441 | انگلیسی | دولي | |
60 @usernameUsername for Pro | 2 199 287 | 0 | 1 802 060 | 1 881 022 | عبری | إسرائيل | |
61 @usernameUsername for Pro | 2 179 963 | 0 | 0 | 24 865 | عبری | دولي | |
62 @usernameUsername for Pro | 2 140 621 | 0 | 1 737 493 | 1 737 493 | روسی | دولي | |
63 @usernameUsername for Pro | 2 129 058 | 1 508 | 951 090 | 1 118 476 | عربی | العراق | |
64 @usernameUsername for Pro | 2 123 792 | 13 014 | 89 247 | 375 032 | روسی | روسيا | |
65 @usernameUsername for Pro | 2 112 984 | 0 | 2 006 972 | 2 006 972 | انگلیسی | دولي | |
66 @usernameUsername for Pro | 2 092 867 | 0 | 401 130 | 401 130 | روسی | دولي | |
67 @usernameUsername for Pro | 2 065 356 | 0 | 1 571 | 65 010 | انگلیسی | دولي | |
68 @usernameUsername for Pro | 2 038 319 | 19 127 | 19 190 | 1 868 233 | روسی | دولي | |
69 @usernameUsername for Pro | 2 029 320 | 0 | 1 099 413 | 1 822 552 | روسی | دولي | |
70 @usernameUsername for Pro | 1 977 029 | 1 065 036 | 1 271 168 | 1 271 168 | عبری | إسرائيل | |
71 @usernameUsername for Pro | 1 943 821 | 181 910 | 1 711 707 | 1 711 707 | روسی | دولي | |
72 @usernameUsername for Pro | 1 930 885 | 0 | 614 527 | 1 446 360 | روسی | دولي | |
73 @usernameUsername for Pro | 1 915 215 | 0 | 1 683 114 | 1 683 114 | انگلیسی | دولي | |
74 @usernameUsername for Pro | 1 911 339 | 1 050 | 97 844 | 26 480 | روسی | روسيا | |
75 @usernameUsername for Pro | 1 909 836 | 0 | 611 370 | 611 370 | انگلیسی | دولي | |
76 @usernameUsername for Pro | 1 902 564 | 2 585 | 93 848 | 92 259 | انگلیسی | دولي | |
77 @usernameUsername for Pro | 1 896 599 | 118 888 | 1 822 002 | 1 342 882 | روسی | روسيا | |
78 @usernameUsername for Pro | 1 859 024 | 3 494 665 | 5 011 578 | 12 164 951 | انگلیسی | دولي | |
79 @usernameUsername for Pro | 1 850 191 | 0 | 1 393 066 | 1 744 296 | روسی | دولي | |
80 @usernameUsername for Pro | 1 845 301 | 23 660 | 242 192 | 670 096 | انگلیسی | دولي | |
81 @usernameUsername for Pro | 1 836 071 | 9 969 | 11 127 | 112 503 | انگلیسی | دولي | |
82 @usernameUsername for Pro | 1 808 521 | 1 661 526 | 1 661 526 | 1 661 526 | روسی | دولي | |
83 @usernameUsername for Pro | 1 797 745 | 220 | 1 660 582 | 1 660 582 | انگلیسی | دولي | |
84 @usernameUsername for Pro | 1 795 577 | 0 | 0 | 1 276 868 | عبری | إسرائيل | |
85 @usernameUsername for Pro | 1 775 785 | 30 097 | 8 221 | 86 | روسی | روسيا | |
86 @usernameUsername for Pro | 1 772 281 | 0 | 106 | 1 366 819 | عبری | إسرائيل | |
87 @usernameUsername for Pro | 1 725 037 | 0 | 1 619 327 | 1 619 324 | روسی | دولي | |
88 @usernameUsername for Pro | 1 724 434 | 1 660 711 | 1 660 711 | 1 660 711 | انگلیسی | دولي | |
89 @usernameUsername for Pro | 1 721 239 | 24 557 | 417 693 | 1 649 738 | چینی | دولي | |
90 @usernameUsername for Pro | 1 710 694 | 2 990 | 86 812 | 43 810 | انگلیسی | دولي | |
91 @usernameUsername for Pro | 1 692 712 | 51 617 | 1 392 374 | 1 392 374 | روسی | دولي | |
92 @usernameUsername for Pro | 1 680 708 | 48 473 | 1 379 837 | 1 379 837 | روسی | دولي | |
93 @usernameUsername for Pro | 1 676 340 | 474 | 2 592 | 971 329 | روسی | روسيا | |
94 @usernameUsername for Pro | 1 665 423 | 48 229 | 343 445 | 343 445 | انگلیسی | دولي | |
95 @usernameUsername for Pro | 1 662 363 | 0 | 1 620 932 | 1 620 932 | روسی | دولي | |
96 @usernameUsername for Pro | 1 656 165 | 0 | 1 527 426 | 1 527 426 | انگلیسی | دولي | |
97 @usernameUsername for Pro | 1 639 473 | 0 | 3 261 | 1 198 015 | عبری | إسرائيل | |
98 @usernameUsername for Pro | 1 619 641 | 1 724 | 43 259 | 68 375 | روسی | روسيا | |
99 @usernameUsername for Pro | 1 609 084 | 705 | 76 812 | 140 521 | فارسی | إيران | |
100 @usernameUsername for Pro | 1 608 559 | 0 | 0 | 0 | روسی | الصين |
دستهبندیها
کشورها
افغانستان
الجزائر
آرژانتین
ارمنستان
استرالیا
النمسا
أذربيجان
بنغلاديش
بيلاروسيا
بولیوی
البرازيل
بلغاريا
كمبوديا
کامرون
كندا
تشيلي
الصين
كولومبيا
کاستاریکا
جمهورية التشيك
جمهوری دومینیکن
اکوادور
مصر
استونيا
أثيوبيا
فنلندة
فرنسا
جورجيا
ألمانيا
اليونان
گواتمالا
هائیتی
الهند
اندونيسيا
دولي
إيران
العراق
إسرائيل
ايطاليا
ساحل عاج
اليابان
الأردن
كازاخستان
كينيا
كوريا
قيرغيزستان
لاتفيا
لبنان
ليبيا
ليتوانيا
ماليزيا
مکزیک
مولدوفا
منغوليا
المغرب
ميانمار
هولندا
نيجيريا
النرويج
عمان
باكستان
فلسطين
پاناما
پاراگوئه
پرو
الفلبين
بولندا
البرتغال
پورتوریکو
رومانيا
روسيا
السالوادور
المملكة العربية السعودية
سنگال
صربيا
سنغافورة
سلوفاكيا
الصومال
إسبانيا
سريلانكا
السودان
السويد
سوريا
تايوان
طاجيكستان
تايلند
تونس
تركيا
تركمانستان
الإمارات
أوكرانيا
المملكة المتحدة
اوروگوئه
الولايات المتحدة الأمريكية
أوزبكستان
ونزوئلا
فيتنام
اليمن