English With Arviind Sarmaa (Om Academy Jagadhri)
رفتن به کانال در Telegram
Om academy Jagadhri; Opposite Jitendera Hospital Jagadhri; Near Jagadhri bus stand. Ph:- 99912-95319; 93556-20008 Prepare for:- Bank Clk/PO, HSSC- CET, SSC, FCI, LIC A way to get a govt. Job
نمایش بیشتر1 724
مشترکین
-124 ساعت
-47 روز
-1630 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
ژوئن '26
ژوئن '26
+16
در 2 کانالها
مه '26
+9
در 3 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+29
در 1 کانالها
Get PRO
مارس '26
+28
در 2 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+12
در 2 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+16
در 2 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+41
در 2 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+16
در 2 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+8
در 2 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+12
در 2 کانالها
Get PRO
اوت '25
+27
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+30
در 2 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+52
در 2 کانالها
Get PRO
مه '25
+38
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+67
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '25
+26
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+35
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+36
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+41
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+147
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+26
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+73
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '24
+62
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+87
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+69
در 0 کانالها
Get PRO
مه '24
+65
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+22
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '24
+44
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+41
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+26
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+1 297
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 29 ژوئن | 0 | |||
| 28 ژوئن | 0 | |||
| 27 ژوئن | 0 | |||
| 26 ژوئن | 0 | |||
| 25 ژوئن | 0 | |||
| 24 ژوئن | +2 | |||
| 23 ژوئن | 0 | |||
| 22 ژوئن | 0 | |||
| 21 ژوئن | 0 | |||
| 20 ژوئن | 0 | |||
| 19 ژوئن | 0 | |||
| 18 ژوئن | 0 | |||
| 17 ژوئن | 0 | |||
| 16 ژوئن | 0 | |||
| 15 ژوئن | +1 | |||
| 14 ژوئن | 0 | |||
| 13 ژوئن | 0 | |||
| 12 ژوئن | +2 | |||
| 11 ژوئن | 0 | |||
| 10 ژوئن | +1 | |||
| 09 ژوئن | 0 | |||
| 08 ژوئن | +7 | |||
| 07 ژوئن | 0 | |||
| 06 ژوئن | +1 | |||
| 05 ژوئن | +1 | |||
| 04 ژوئن | 0 | |||
| 03 ژوئن | +1 | |||
| 02 ژوئن | 0 | |||
| 01 ژوئن | 0 |
پستهای کانال
| 2 | https://www.instagram.com/reel/DaDK5O4h4_3/?igsh=andvdjV3amJnbm1m | 364 |
| 3 | Choose the sentence/s in which "MAVERICK " fits perfectly. | 306 |
| 4 | Choose the sentence/s in which 'HUMILITY ' fits perfectly. | 438 |
| 5 | بدون متن... | 460 |
| 6 | Choose the sentence/s in which "UNFATHOMABLE" fits perfectly. | 512 |
| 7 | Choose the sentence/s in which 'PERIPHERAL' fits perfectly. | 524 |
| 8 | Choose the sentence/s in which ' 'ACCENTUATE ' fits perfectly. | 529 |
| 9 | Choose the sentence/s in.which 'TRAJECTORY' fits perfectly. | 587 |
| 10 | https://www.instagram.com/reel/DZeXErBh7Wy/?igsh=Ymlic2d4bnZ1dTNl | 1 200 |
| 11 | بدون متن... | 758 |
| 12 | Choose the sentence/s in which 'TENACIOUS' fits perfectly. | 597 |
| 13 | بدون متن... | 567 |
| 14 | بدون متن... | 1 277 |
| 15 | بدون متن... | 1 405 |
| 16 | Nobel_Prize_2025_OM_ACADEMY_BY_ARVIND_SHARMA_YAMUNANAGAR_1_watermark.pdf | 1 221 |
| 17 | नोबेल_पुरस्कार_2025_OM_ACADEMY_BY_ARVIND_SHARMA_YAMUNANAGAR_watermark.pdf | 1 203 |
| 18 | इजराइल_बनाम_ईरान_की_व्याख्या_OM_ACADEMY_BY_ARVIND_SHARMA_YAMUNANAGAR.pdf | 1 414 |
| 19 | Israel_vs_Iran_Explained_OM_ACADEMY_BY_ARVIND_SHARMA_YAMUNANAGAR.pdf | 1 443 |
| 20 | بدون متن... | 1 128 |
اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
