fa
Feedback
Western Cape Weather by AfriWX

Western Cape Weather by AfriWX

رفتن به کانال در Telegram

Western Cape Weather by SAWX

نمایش بیشتر
188
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
اطلاعاتی وجود ندارد7 روز
+230 روز
آرشیو پست ها
Paarl Sat🌦️12|19°C☔️52% Sun🌦️12|23°C☔️81% Mon🌦️11|18°C☔️100% Tue🌦️11|16°C☔️74% Wed🌦️7|12°C☔️100% Thu☁️6|16°C Fri☀️6|17°C☔️9%

Oudtshoorn Sat🌦️15|23°C☔️96% Sun🌦️15|24°C☔️96% Mon🌦️15|20°C☔️100% Tue☁️13|23°C Wed🌦️11|16°C☔️95% Thu🌦️9|15°C☔️43% Fri🌦️9|16°C☔️80%

Murraysburg Sat☁️15|28°C Sun🌦️12|23°C☔️48% Mon🌦️12|17°C☔️100% Tue☀️9|19°C☔️16% Wed☁️9|21°C☔️19% Thu☁️8|13°C☔️40% Fri☁️8|13°C☔️27%

Mossel Bay Sat🌦️14|18°C☔️97% Sun🌦️14|18°C☔️100% Mon🌦️14|19°C☔️86% Tue☁️14|21°C Wed🌦️11|14°C☔️100% Thu🌦️10|16°C☔️60% Fri🌦️11|15°C☔️98%

Montagu Sat🌦️12|14°C☔️98% Sun🌦️12|18°C☔️74% Mon🌦️11|18°C☔️100% Tue☁️9|19°C Wed🌦️7|13°C☔️100% Thu🌦️6|13°C☔️29% Fri🌦️5|12°C☔️50%

Milnerton Sat🌦️15|20°C☔️30% Sun🌦️15|22°C☔️62% Mon🌦️14|21°C☔️100% Tue🌦️14|19°C☔️84% Wed🌦️12|15°C☔️100% Thu☁️11|18°C Fri⛅️11|18°C☔️10%

Langebaan Sat☁️15|20°C Sun🌦️15|23°C☔️92% Mon🌦️14|18°C☔️100% Tue🌦️14|18°C☔️52% Wed🌦️12|15°C☔️97% Thu☁️11|18°C Fri☀️12|17°C

Knysna Sat🌦️15|21°C☔️78% Sun🌦️15|21°C☔️100% Mon🌦️16|22°C☔️99% Tue🌦️15|22°C☔️32% Wed🌦️13|16°C☔️100% Thu🌦️12|18°C☔️97% Fri🌦️12|16°C☔️100%

Hout Bay Sat🌦️15|17°C☔️35% Sun🌦️14|18°C☔️69% Mon🌦️14|17°C☔️100% Tue🌦️14|16°C☔️94% Wed🌦️12|14°C☔️100% Thu☁️13|16°C Fri☀️13|16°C☔️13%

Hermanus Sat🌦️14|16°C☔️94% Sun🌦️15|18°C☔️43% Mon🌦️15|20°C☔️99% Tue🌦️14|19°C☔️50% Wed🌦️11|14°C☔️100% Thu🌦️11|16°C☔️28% Fri🌦️11|16°C☔️39%

Gordon's Bay Sat🌦️15|18°C☔️71% Sun🌦️15|21°C☔️51% Mon🌦️15|21°C☔️100% Tue🌦️14|19°C☔️75% Wed🌦️11|14°C☔️100% Thu☁️11|17°C Fri🌦️11|17°C☔️27%

George Sat🌦️14|18°C☔️97% Sun🌦️14|19°C☔️97% Mon🌦️15|19°C☔️94% Tue🌦️14|20°C☔️20% Wed🌦️11|15°C☔️100% Thu🌦️10|15°C☔️68% Fri🌦️11|15°C☔️99%

Fish Hoek Sat🌦️14|17°C☔️45% Sun🌦️14|17°C☔️65% Mon🌦️13|17°C☔️100% Tue🌦️13|16°C☔️96% Wed🌦️12|14°C☔️100% Thu☁️12|16°C Fri🌦️12|15°C☔️36%

Latest Synoptic Chart for South Africa from SAWS 🇿🇦 - Saturday 12 September 2026 - 05:38:14.
Latest Synoptic Chart for South Africa from SAWS 🇿🇦 - Saturday 12 September 2026 - 05:38:14.

Clanwilliam Sat☁️22|31°C☔️15% Sun🌦️18|29°C☔️100% Mon🌦️15|20°C☔️100% Tue🌦️14|19°C☔️84% Wed🌦️13|16°C☔️83% Thu☁️12|22°C Fri☀️13|22°C

Ceres Sat🌦️11|16°C☔️57% Sun🌦️11|21°C☔️97% Mon🌦️9|15°C☔️100% Tue🌦️9|13°C☔️56% Wed🌦️6|10°C☔️100% Thu☁️5|12°C Fri☀️5|14°C

Cape Town International Airport Sat🌦️15|20°C☔️44% Sun🌦️15|22°C☔️57% Mon🌦️14|21°C☔️100% Tue🌦️14|19°C☔️85% Wed🌦️11|14°C☔️100% Thu☁️10|18°C Fri☁️11|18°C☔️16%

Cape Town Sat🌦️15|18°C☔️27% Sun🌦️15|20°C☔️64% Mon🌦️14|18°C☔️100% Tue🌦️14|17°C☔️87% Wed🌦️13|15°C☔️100% Thu☁️12|17°C Fri⛅️13|17°C☔️11%

Camps Bay Sat🌦️15|18°C☔️30% Sun🌦️15|20°C☔️65% Mon🌦️14|18°C☔️100% Tue🌦️14|17°C☔️89% Wed🌦️13|15°C☔️100% Thu☁️12|17°C Fri⛅️13|17°C☔️12%

Bloubergstrand Sat🌦️15|20°C☔️28% Sun🌦️15|22°C☔️66% Mon🌦️14|20°C☔️100% Tue🌦️14|18°C☔️82% Wed🌦️12|15°C☔️100% Thu☁️11|18°C Fri⛅️12|17°C