wasa x yaso football channel
رفتن به کانال در Telegram
Clips - comps - scenepacks VSP x AE presets Viral tips Announcements Many more😍
نمایش بیشترکشور مشخص نشده استورزش11 947
3 426
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-77 روز
+4730 روز
تعداد پستها
در حال بارگیری داده...
واکنشها
نظرات
ستارههای تلگرام
بهترین پستها بر اساس
در حال بارگیری داده...
تجزیه و تحلیل انتشار
پست ها | ديناميک بازديد ها | |||||
Till i comeback i hope i will have the time to make a 3d edit | 332 | 0 | 7 | 4 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
بدون متن... | 327 | 0 | 3 | 1 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
Made it in 8 m filler | 322 | 0 | 0 | 0 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
You gonna make him a good boy?? | 425 | 0 | 0 | 5 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
iam also leaving alongside wasa to the army because i heard that wasa’s misbehaving and i need to make that right | 403 | 0 | 1 | 8 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
So iam leaving tmrw for another 2 weeks iam give u dates whenever i comeback
Next time i comeback is 2026-10-22 | 404 | 0 | 17 | 9 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
I think iam a lil late | 390 | 0 | 1 | 5 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
بدون متن... | 410 | 3 | 1 | 1 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
Skill vs spam type shi | 362 | 0 | 0 | 16 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
90k vs 2mil 😏 | 366 | 0 | 6 | 10 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
well well well | 438 | 6 | 5 | 14 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
Dm | 433 | 0 | 0 | 2 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
who has cristiano vs luthiania 2019 | 449 | 0 | 6 | 3 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
👀👀 | 2 | 0 | 0 | 0 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
بدون متن... | 474 | 2 | 16 | 5 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
😭😭😭😭😭😭 | 433 | 0 | 0 | 0 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
“Wasa can’t pull by tt auds” 😅 | 436 | 3 | 22 | 11 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
https://drive.google.com/file/d/1_HinsAta4-0i7-Y7Q5zIoDvoHQRE7-oR/view?usp=drive_link | 483 | 20 | 2 | 5 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
test | 1 | 0 | 0 | 0 | برای مشاهده آمار وارد شوید | |
/ban | 5 | 0 | 0 | 0 | برای مشاهده آمار وارد شوید |

