🇪🇸 کانالهای تلگرام در اسپانیا
بزرگترین پایگاه داده کانالهای تلگرام در اسپانیا
جامعترین و بهروزترین دایرکتوری کانالهای Telegram در اسپانیا را برای سال 2026 بررسی کنید، که شامل 30 029 انجمن فعال با مجموع بیش از 399.7میلیون مشترک است. رتبهبندی ما بهصورت روزانه بهروزرسانی میشود و آخرین تحلیلها را در مورد رشد کانال، نرخ تعامل (ER) و میزان بازدید واقعی پستها ارائه میدهد. سرویس Telemetrio از ابزارهای پیشرفته برای فیلتر کردن روزانه رباتها و نظارت بر فعالیتها استفاده میکند. ما لیستی شفاف از تأثیرگذارترین تولیدکنندگان محتوا در اسپانیا ارائه میدهیم تا بتوانید بازار را بر اساس دادههای دقیق تحلیل کنید. از دستهبندیهای ما برای یافتن بهترین کانالها بر اساس موضوع استفاده کنید. بهویژه، میتوانید محبوبترین دستهبندیهای کانالهای Telegram در اسپانیا را بررسی کنید: ایراتیک, فیلمها, پیشبینی و کازینو, موسیقی, تجارت
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 کانال عمومیUsername for Pro | 1 635 305 | 1 001 | 46 401 | 206 378 | 12.62% | |||
202 کانال بسته | 1 025 472 | 5 065 | 244 768 | 64 649 | 6.29% | |||
203 کانال عمومیUsername for Pro | 1 000 758 | 7 974 | 53 245 | 96 259 | 9.64% | |||
204 کانال بسته | 796 267 | 587 | 16 689 | 44 966 | 5.65% | |||
205 کانال عمومیUsername for Pro | 763 593 | 1 272 | 31 891 | 102 945 | 13.49% | |||
206 کانال بسته | 648 869 | 2 872 | 7 827 | 128 175 | 19.80% | |||
207 کانال بسته | 645 357 | 8 669 | 134 938 | 23 597 | 3.68% | |||
208 کانال عمومیUsername for Pro | 620 537 | 26 712 | 12 094 | 114 623 | 18.45% | |||
209 کانال بسته | 614 820 | 1 375 | 29 895 | 123 836 | 20.17% | |||
210 کانال عمومیUsername for Pro | 584 368 | 5 791 | 7 204 | 90 465 | 15.47% | |||
211 کانال بسته | 581 300 | 2 574 | 7 197 | 80 881 | 13.90% | |||
212 کانال عمومیUsername for Pro | 575 642 | 578 | 7 311 | 8 555 | 1.50% | |||
213 کانال بسته | 574 248 | 853 | 13 777 | 2 729 | 0.47% | |||
214 کانال بسته | 570 846 | 648 | 17 697 | 105 256 | 18.43% | |||
215 کانال بسته | 563 048 | 901 | 18 234 | 64 379 | 11.43% | |||
216 کانال بسته | 528 440 | 205 | 5 788 | 62 104 | 11.75% | |||
217 کانال بسته | 522 156 | 505 | 4 869 | 84 322 | 16.14% | |||
218 کانال بسته | 510 829 | 957 | 22 666 | 19 992 | 3.91% | |||
219 کانال عمومیUsername for Pro | 508 575 | 1 418 | 4 802 | 19 769 | 3.89% | |||
220 کانال عمومیUsername for Pro | 503 209 81%18% | 132 | 6 663 | 63 192 | 12.56% | |||
221 کانال عمومیUsername for Pro | 498 735 | 2 821 | 34 592 | 23 116 | 4.63% | |||
222 کانال بسته | 488 811 | 408 | 10 244 | 5 404 | 1.11% | |||
223 کانال عمومیUsername for Pro | 476 918 | 766 | 41 143 | 40 406 | 8.47% | |||
224 کانال عمومیUsername for Pro | 474 798 | 1 625 | 20 819 | 32 870 | 6.91% | |||
225 کانال عمومیUsername for Pro | 457 343 | 3 380 | 1 437 | 9 830 | 2.15% | |||
226 کانال بسته | 456 077 | 681 | 20 450 | 36 842 | 8.07% | |||
227 کانال عمومیUsername for Pro | 447 030 | 162 | 4 356 | 16 541 | 3.70% | |||
228 کانال عمومیUsername for Pro | 446 193 | 934 | 25 966 | 33 737 | 7.56% | |||
229 کانال عمومیUsername for Pro | 445 946 | 603 | 18 536 | 19 962 | 4.47% | |||
230 کانال بسته | 438 304 | 501 | 16 403 | 54 994 | 12.54% | |||
231 کانال بسته | 438 082 | 717 | 20 133 | 45 460 | 10.37% | |||
232 کانال بسته | 434 184 | 242 | 6 073 | 3 181 | 0.73% | |||
233 کانال بسته | 429 017 | 285 | 2 841 | 39 682 | 9.24% | |||
234 کانال بسته | 422 341 | 360 | 6 026 | 72 087 | 17.06% | |||
235 کانال عمومیUsername for Pro | 418 120 | 265 | 2 835 | 118 822 | 28.42% | |||
236 کانال عمومیUsername for Pro | 408 303 | 335 | 11 655 | 37 395 | 9.15% | |||
237 کانال بسته | 403 090 | 863 | 13 262 | 112 462 | 27.92% | |||
238 کانال عمومیUsername for Pro | 401 452 | 736 | 10 849 | 19 341 | 4.82% | |||
239 کانال بسته | 400 135 | 331 | 10 352 | 20 490 | 5.12% | |||
240 کانال عمومیUsername for Pro | 393 898 | 304 | 7 563 | 13 950 | 3.54% | |||
241 کانال بسته | 391 485 | 445 | 15 873 | 45 232 | 11.55% | |||
242 کانال عمومیUsername for Pro | 387 536 | 299 | 8 611 | 131 286 | 33.87% | |||
243 کانال عمومیUsername for Pro | 383 620 | 315 | 15 146 | 199 744 | 52.08% | |||
244 کانال بسته | 380 736 | 19 | 4 115 | 20 340 | 5.34% | |||
245 کانال بسته | 378 702 | 94 | 12 957 | 38 440 | 10.15% | |||
246 کانال بسته | 364 093 | 109 | 3 997 | 36 405 | 10.00% | |||
247 کانال بسته | 363 828 | 347 | 8 544 | 12 124 | 3.33% | |||
248 کانال بسته | 359 351 | 275 | 8 649 | 41 347 | 11.50% | |||
249 کانال بسته | 357 717 | 522 | 16 406 | 47 005 | 13.14% | |||
250 کانال بسته | 357 163 | 1 855 | 6 851 | 233 847 | 65.34% | |||
251 کانال عمومیUsername for Pro | 355 418 | 304 | 7 340 | 68 260 | 19.20% | |||
252 کانال بسته | 354 546 | 826 | 6 615 | 110 843 | 31.19% | |||
253 کانال عمومیUsername for Pro | 353 440 | 579 | 12 984 | 31 701 | 8.96% | |||
254 کانال عمومیUsername for Pro | 351 171 | 638 | 4 482 | 17 943 | 5.10% | |||
255 کانال بسته | 349 693 | 314 | 7 935 | 91 980 | 26.31% | |||
256 کانال عمومیUsername for Pro | 344 190 | 555 | 12 968 | 18 565 | 5.39% | |||
257 کانال عمومیUsername for Pro | 344 119 | 1 102 | 29 099 | 7 742 | 2.25% | |||
258 کانال بسته | 342 143 | 374 | 11 348 | 3 576 | 1.04% | |||
259 کانال بسته | 340 860 | 440 | 16 626 | 67 295 | 19.73% | |||
260 کانال بسته | 339 677 | 185 | 11 140 | 2 270 | 0.67% | |||
261 کانال عمومیUsername for Pro | 339 292 | 220 | 11 629 | 22 590 | 6.66% | |||
262 کانال عمومیUsername for Pro | 335 830 | 9 | 895 | 38 662 | 11.51% | |||
263 کانال بسته | 334 231 | 314 | 4 733 | 39 074 | 11.69% | |||
264 کانال بسته | 331 965 | 614 | 14 054 | 60 566 | 18.26% | |||
265 کانال بسته | 326 743 | 1 983 | 3 771 | 93 285 | 28.51% | |||
266 کانال بسته | 326 357 | 424 | 16 648 | 62 178 | 19.04% | |||
267 کانال بسته | 325 201 | 825 | 1 000 | 1 721 | 0.53% | |||
268 کانال عمومیUsername for Pro | 322 808 | 589 | 8 786 | 2 626 | 0.82% | |||
269 کانال بسته | 321 650 | 77 | 203 | 125 459 | 39.01% | |||
270 کانال عمومیUsername for Pro | 320 249 | 790 | 26 535 | 20 039 | 6.26% | |||
271 کانال عمومیUsername for Pro | 317 983 | 350 | 9 464 | 39 418 | 12.40% | |||
272 کانال عمومیUsername for Pro | 316 716 | 441 | 9 982 | 57 550 | 18.15% | |||
273 کانال بسته | 316 300 | 74 | 26 098 | 2 454 | 0.78% | |||
274 کانال عمومیUsername for Pro | 313 005 | 242 | 8 565 | 56 242 | 17.96% | |||
275 کانال بسته | 311 423 | 39 | 424 | 158 575 | 50.91% | |||
276 کانال عمومیUsername for Pro | 310 309 | 391 | 14 045 | 27 433 | 8.84% | |||
277 کانال بسته | 308 146 | 1 234 | 20 311 | 31 261 | 10.13% | |||
278 کانال بسته | 306 487 | 298 | 11 239 | 33 328 | 10.88% | |||
279 کانال عمومیUsername for Pro | 304 494 | 149 | 1 411 | 79 783 | 26.19% | |||
280 کانال عمومیUsername for Pro | 302 957 | 433 | 5 760 | 1 589 | 0.52% | |||
281 کانال بسته | 295 087 | 236 | 7 185 | 9 621 | 3.26% | |||
282 کانال بسته | 289 825 | 513 | 14 819 | 60 045 | 20.70% | |||
283 کانال عمومیUsername for Pro | 289 856 | 49 | 1 170 | 6 905 | 2.38% | |||
284 کانال عمومیUsername for Pro | 289 445 | 16 | 6 093 | 1 095 | 0.38% | |||
285 کانال عمومیUsername for Pro | 289 264 | 225 | 6 619 | 18 953 | 6.55% | |||
286 کانال بسته | 286 706 | 114 | 725 | 63 708 | 22.22% | |||
287 کانال عمومیUsername for Pro | 285 691 | 557 | 19 559 | 111 196 | 38.96% | |||
288 کانال بسته | 285 124 | 785 | 18 305 | 44 305 | 15.56% | |||
289 کانال بسته | 284 635 | 237 | 15 327 | 56 811 | 19.94% | |||
290 کانال عمومیUsername for Pro | 283 551 | 737 | 33 305 | 7 397 | 2.61% | |||
291 کانال بسته | 283 404 | 289 | 17 299 | 26 305 | 9.28% | |||
292 کانال عمومیUsername for Pro | 281 655 | 541 | 6 094 | 8 760 | 3.11% | |||
293 کانال بسته | 281 568 | 119 | 6 214 | 2 509 | 0.89% | |||
294 کانال بسته | 281 275 | 481 | 20 540 | 9 134 | 3.25% | |||
295 کانال بسته | 280 470 | 405 | 15 242 | 17 026 | 6.06% | |||
296 کانال بسته | 279 061 | 192 | 6 852 | 53 593 | 19.20% | |||
297 کانال بسته | 278 902 | 209 | 8 039 | 33 435 | 11.98% | |||
298 کانال بسته | 278 351 | 107 | 9 224 | 51 689 | 18.59% | |||
299 کانال عمومیUsername for Pro | 276 720 | 334 | 6 516 | 68 120 | 24.62% | |||
300 کانال بسته | 273 571 | 235 | 7 527 | 51 835 | 18.94% |
دستهبندیها
- هنر و طراحی60.0k
- زیبایی60.0k
- پیشبینی و کازینو134.3k
- وبلاگها118.8k
- کتب31.1k
- تجارت62.7k
- حرفه17.4k
- رمزارزها46.6k
- اقتصاد و امور مالی67.4k
- آموزش125.3k
- ایراتیک164.1k
- حقایق8.2k
- خانواده و کودکان18.4k
- غذا و نوشیدنی25.2k
- بازیها84.9k
- سبک زندگی سالم26.7k
- خانه و معماری12.5k
- شوخی و سرگرمی36.6k
- قانونی7.3k
- زبانشناسی7.2k
- بازاریابی و PR10.4k
- پزشکی27.5k
- انگیزه و نقل قولها25.4k
- فیلمها100.6k
- موسیقی70.5k
- طبیعت و حیوانات19.4k
- اخبار و رسانهها65.9k
- متفرقه30
- تصویر9.9k
- سیاست33.6k
- محتوای ممنوع7.4k
- روانشناسی33.5k
- املاک و مستغلات19.2k
- دین و مذهبی124.2k
- فروش51.2k
- شبکههای اجتماعی14.3k
- ورزش39.5k
- فناوری و برنامهها63.2k
- تلگرام2.4k
- حمل و نقل27.2k
- سفر22.9k
افغانستان10
الجزائر6
آرژانتین1.7k
ارمنستان3.2k
استرالیا9
النمسا67
أذربيجان3.3k
بنغلاديش22.3k
بيلاروسيا4.4k
بولیوی51
البرازيل24.1k
بلغاريا27
كمبوديا8.2k
کامرون426
كندا34
تشيلي280
الصين142.7k
كولومبيا1.6k
کاستاریکا45
جمهورية التشيك763
جمهوری دومینیکن103
اکوادور864
مصر17.1k
استونيا5
أثيوبيا20.1k
فنلندة1.8k
فرنسا15.8k
جورجيا1.1k
ألمانيا8.6k
اليونان371
گواتمالا51
هائیتی10
الهند207.5k
اندونيسيا44.3k
دولي3.3k
إيران169.0k
العراق112.2k
إسرائيل3.5k
ايطاليا15.0k
ساحل عاج142
اليابان4.1k
الأردن4
كازاخستان7.0k
كينيا10
كوريا5.0k
قيرغيزستان2.2k
لاتفيا213
لبنان4
ليبيا5
ليتوانيا179
ماليزيا20.8k
مکزیک3.5k
مولدوفا917
منغوليا3
المغرب7
ميانمار42.5k
هولندا736
نيجيريا6.2k
النرويج2
عمان2
باكستان12
فلسطين4
پاناما12
پاراگوئه40
پرو1.7k
الفلبين4.0k
بولندا2.6k
البرتغال1.3k
پورتوریکو20
رومانيا736
روسيا797.3k
السالوادور14
المملكة العربية السعودية65.5k
سنگال177
صربيا677
سنغافورة2.9k
سلوفاكيا112
الصومال1.4k
إسبانيا30.5k
سريلانكا2.3k
السودان2
السويد10
سوريا5.3k
تايوان9
طاجيكستان2.7k
تايلند3.1k
تونس1
تركيا17.0k
تركمانستان2
الإمارات2.6k
أوكرانيا44.6k
المملكة المتحدة7.7k
اوروگوئه23
الولايات المتحدة الأمريكية23.7k
أوزبكستان78.6k
ونزوئلا1.9k
فيتنام7.9k
اليمن8
اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 