🇯🇵 کانالهای تلگرام در ژاپن
بزرگترین پایگاه داده کانالهای تلگرام در ژاپن
جامعترین و بهروزترین دایرکتوری کانالهای Telegram در ژاپن را برای سال 2026 بررسی کنید، که شامل 3 626 انجمن فعال با مجموع بیش از 27.3میلیون مشترک است. رتبهبندی ما بهصورت روزانه بهروزرسانی میشود و آخرین تحلیلها را در مورد رشد کانال، نرخ تعامل (ER) و میزان بازدید واقعی پستها ارائه میدهد. سرویس Telemetrio از ابزارهای پیشرفته برای فیلتر کردن روزانه رباتها و نظارت بر فعالیتها استفاده میکند. ما لیستی شفاف از تأثیرگذارترین تولیدکنندگان محتوا در ژاپن ارائه میدهیم تا بتوانید بازار را بر اساس دادههای دقیق تحلیل کنید. از دستهبندیهای ما برای یافتن بهترین کانالها بر اساس موضوع استفاده کنید. بهویژه، میتوانید محبوبترین دستهبندیهای کانالهای Telegram در ژاپن را بررسی کنید: فیلمها, ایراتیک, کتب, پیشبینی و کازینو, موسیقی
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کانال عمومیUsername for Pro | 491 698 | 409 | 18 845 | 1 908 | 0.39% | |||
2 کانال عمومیUsername for Pro | 411 688 | 686 | 23 590 | 3 407 | 0.83% | N/A | ||
3 کانال بسته | 323 231 | 310 | 9 098 | 53 862 | 16.66% | |||
4 کانال عمومیUsername for Pro | 311 898 82%17% | 166 | 7 000 | 0 | 0% | |||
5 کانال عمومیUsername for Pro | 233 293 | 767 | 40 725 | 48 247 | 20.68% | |||
6 کانال عمومیUsername for Pro | 233 068 | 283 | 9 377 | 0 | 0% | |||
7 کانال عمومیUsername for Pro | 227 907 | 123 | 4 243 | 56 644 | 24.85% | |||
8 کانال عمومیUsername for Pro | 191 928 | 858 | 15 975 | 8 236 | 4.29% | |||
9 کانال عمومیUsername for Pro | 159 320 | 318 | 10 439 | 13 114 | 8.23% | |||
10 کانال بسته | 151 226 | 199 | 5 993 | 3 166 | 2.09% | |||
11 کانال بسته | 150 695 | 133 | 5 175 | 7 458 | 4.95% | |||
12 کانال عمومیUsername for Pro | 148 154 | 135 | 16 653 | 1 958 | 1.32% | N/A | ||
13 کانال عمومیUsername for Pro | 147 480 | 285 | 7 723 | 655 | 0.44% | |||
14 کانال بسته | 146 083 | 180 | 4 003 | 5 648 | 3.87% | |||
15 کانال عمومیUsername for Pro | 145 408 | 299 | 7 548 | 1 098 | 0.76% | |||
16 کانال عمومیUsername for Pro | 139 862 | 831 | 47 006 | 83 | 0.06% | |||
17 کانال بسته | 138 113 | 79 | 2 455 | 9 170 | 6.64% | |||
18 کانال بسته | 127 637 | 103 | 974 | 11 924 | 9.34% | |||
19 | 126 126 | 283 | 5 019 | 6 418 | 5.09% | |||
20 کانال عمومیUsername for Pro | 125 117 | 74 | 2 033 | 33 419 | 26.71% | |||
21 کانال عمومیUsername for Pro | 123 120 | 583 | 11 474 | 8 538 | 6.93% | |||
22 کانال عمومیUsername for Pro | 119 782 | 125 | 4 413 | 254 | 0.21% | |||
23 کانال بسته | 118 008 | 152 | 4 476 | 11 976 | 10.15% | |||
24 کانال عمومیUsername for Pro | 117 175 | 120 | 4 047 | 4 083 | 3.48% | |||
25 کانال عمومیUsername for Pro | 114 259 | 554 | 9 059 | 3 395 | 2.97% | |||
26 کانال بسته | 112 649 | 24 | 266 | 59 895 | 53.17% | |||
27 کانال بسته | 111 708 | 61 | 2 440 | 3 667 | 3.28% | |||
28 کانال عمومیUsername for Pro | 109 857 | 76 | 4 838 | 9 105 | 8.29% | |||
29 کانال عمومیUsername for Pro | 109 338 | 1 123 | 42 947 | 23 891 | 21.85% | |||
30 کانال بسته | 104 541 | 341 | 4 875 | 383 | 0.37% | |||
31 کانال عمومیUsername for Pro | 101 486 | 565 | 9 467 | 1 103 | 1.09% | |||
32 کانال بسته | 99 895 | 149 | 5 497 | 11 304 | 11.32% | |||
33 کانال عمومیUsername for Pro | 98 526 | 117 | 3 892 | 44 187 | 44.85% | |||
34 کانال بسته | 95 507 | 105 | 2 937 | 8 718 | 9.13% | |||
35 کانال عمومیUsername for Pro | 93 183 | 351 | 9 227 | 876 | 0.94% | |||
36 کانال عمومیUsername for Pro | 90 829 | 600 | 9 312 | 534 | 0.59% | |||
37 کانال بسته | 89 776 | 269 | 5 907 | 12 362 | 13.77% | |||
38 کانال عمومیUsername for Pro | 88 590 | 38 | 2 914 | 12 752 | 14.40% | |||
39 کانال بسته | 88 404 | 188 | 4 386 | 26 662 | 30.16% | |||
40 کانال بسته | 88 126 | 35 | 714 | 5 588 | 6.34% | N/A | ||
41 کانال عمومیUsername for Pro | 88 013 | 114 | 2 805 | 1 024 | 1.16% | |||
42 کانال عمومیUsername for Pro | 87 857 | 68 | 2 139 | 5 001 | 5.69% | |||
43 کانال بسته | 87 513 | 53 | 1 753 | 7 103 | 8.12% | |||
44 کانال عمومیUsername for Pro | 85 250 | 127 | 4 267 | 3 650 | 4.28% | |||
45 کانال بسته | 83 557 | 49 | 435 | 1 375 | 1.65% | |||
46 کانال بسته | 82 973 | 154 | 3 794 | 8 011 | 9.65% | |||
47 کانال بسته | 81 671 | 10 | 657 | 6 994 | 8.56% | |||
48 کانال عمومیUsername for Pro | 79 818 | 666 | 1 245 | 47 724 | 59.88% | |||
49 کانال بسته | 77 942 | 277 | 3 981 | 5 892 | 7.56% | |||
50 کانال عمومیUsername for Pro | 75 549 91%8% | 104 | 2 231 | 8 727 | 11.55% | |||
51 کانال عمومیUsername for Pro | 75 265 | 55 | 2 277 | 1 047 | 1.39% | |||
52 کانال بسته | 75 257 | 15 | 324 | 6 805 | 9.04% | |||
53 کانال بسته | 73 857 | 56 | 1 268 | 3 803 | 5.15% | |||
54 کانال بسته | 71 461 | 59 | 1 540 | 3 388 | 4.74% | |||
55 کانال بسته | 71 010 | 176 | 7 197 | 6 736 | 9.49% | |||
56 کانال بسته | 70 489 | 23 | 1 012 | 2 712 | 3.85% | |||
57 کانال بسته | 70 385 | 0 | 229 | 10 762 | 15.29% | |||
58 کانال عمومیUsername for Pro | 69 192 | 10 | 375 | 16 985 | 24.55% | |||
59 کانال بسته | 68 500 | 751 | 3 729 | 477 | 0.70% | |||
60 کانال بسته | 68 464 | 37 | 1 146 | 19 553 | 28.56% | |||
61 کانال عمومیUsername for Pro | 67 223 | 22 | 2 005 | 16 488 | 24.53% | |||
62 کانال عمومیUsername for Pro | 66 328 | 97 | 4 329 | 16 156 | 24.35% | |||
63 کانال عمومیUsername for Pro | 66 210 | 35 | 1 064 | 4 071 | 6.15% | |||
64 کانال عمومیUsername for Pro | 66 169 | 338 | 31 294 | 2 183 | 3.30% | |||
65 کانال عمومیUsername for Pro | 65 687 | 71 | 281 | 5 460 | 8.31% | |||
66 کانال عمومیUsername for Pro | 65 658 | 21 | 670 | 13 159 | 20.04% | |||
67 کانال بسته | 65 530 | 167 | 2 448 | 4 362 | 6.66% | |||
68 کانال عمومیUsername for Pro | 65 435 | 211 | 4 449 | 2 062 | 3.15% | |||
69 کانال عمومیUsername for Pro | 65 402 | 56 | 1 536 | 768 | 1.17% | |||
70 کانال بسته | 65 110 | 17 | 829 | 12 449 | 19.12% | |||
71 کانال بسته | 64 738 | 32 | 761 | 16 075 | 24.83% | N/A | ||
72 کانال عمومیUsername for Pro | 63 767 | 61 | 1 236 | 1 276 | 2.00% | |||
73 کانال عمومیUsername for Pro | 63 394 | 90 | 4 739 | 12 156 | 19.18% | |||
74 کانال بسته | 63 133 | 51 | 1 564 | 1 366 | 2.16% | |||
75 کانال عمومیUsername for Pro | 61 850 | 143 | 1 897 | 5 940 | 9.60% | |||
76 کانال عمومیUsername for Pro | 61 433 | 28 | 963 | 8 867 | 14.43% | |||
77 کانال عمومیUsername for Pro | 61 125 90%9% | 35 | 1 275 | 10 268 | 16.80% | |||
78 کانال عمومیUsername for Pro | 60 841 | 33 | 1 231 | 2 453 | 4.03% | |||
79 کانال عمومیUsername for Pro | 59 726 | 97 | 1 536 | 1 921 | 3.22% | |||
80 کانال عمومیUsername for Pro | 59 632 | 8 | 2 537 | 21 795 | 36.55% | N/A | ||
81 کانال عمومیUsername for Pro | 59 389 | 33 | 1 268 | 14 623 | 24.62% | |||
82 کانال بسته | 59 381 | 334 | 10 162 | 3 861 | 6.50% | |||
83 کانال عمومیUsername for Pro | 54 485 | 26 | 716 | 4 724 | 8.67% | |||
84 کانال بسته | 53 728 | 48 | 1 618 | 0 | 0% | |||
85 کانال بسته | 52 469 | 62 | 1 507 | 5 548 | 10.57% | |||
86 کانال بسته | 52 127 | 32 | 1 110 | 2 701 | 5.18% | |||
87 کانال بسته | 52 126 | 60 | 1 541 | 0 | 0% | |||
88 کانال عمومیUsername for Pro | 52 118 | 15 | 104 | 620 | 1.19% | |||
89 کانال عمومیUsername for Pro | 52 023 | 86 | 2 954 | 3 379 | 6.50% | |||
90 کانال بسته | 51 935 | 4 | 174 | 7 001 | 13.48% | |||
91 کانال بسته | 51 743 | 72 | 1 461 | 1 176 | 2.27% | |||
92 کانال عمومیUsername for Pro | 51 706 | 12 | 1 | 16 108 | 31.15% | |||
93 کانال بسته | 51 312 | 97 | 1 707 | 1 524 | 2.97% | |||
94 کانال عمومیUsername for Pro | 50 597 | 259 | 36 183 | 6 701 | 13.26% | |||
95 کانال بسته | 50 110 | 54 | 447 | 1 553 | 3.10% | |||
96 کانال بسته | 49 919 | 52 | 1 122 | 2 935 | 5.88% | |||
97 کانال عمومیUsername for Pro | 49 637 89%10% | 4 | 85 | 2 006 | 4.04% | |||
98 کانال عمومیUsername for Pro | 49 579 | 101 | 2 644 | 16 079 | 32.43% | |||
99 کانال بسته | 48 946 | 0 | 303 | 0 | 0% | |||
100 کانال عمومیUsername for Pro | 48 888 | 14 | 348 | 5 598 | 11.45% |
دستهبندیها
- هنر و طراحی57.9k
- زیبایی58.0k
- پیشبینی و کازینو128.6k
- وبلاگها115.2k
- کتب30.4k
- تجارت60.3k
- حرفه16.9k
- رمزارزها44.1k
- اقتصاد و امور مالی65.1k
- آموزش118.8k
- ایراتیک159.9k
- حقایق7.9k
- خانواده و کودکان17.3k
- غذا و نوشیدنی23.9k
- بازیها80.9k
- سبک زندگی سالم25.7k
- خانه و معماری11.9k
- شوخی و سرگرمی35.6k
- قانونی7.0k
- زبانشناسی7.0k
- بازاریابی و PR9.9k
- پزشکی26.5k
- انگیزه و نقل قولها24.3k
- فیلمها94.9k
- موسیقی68.5k
- طبیعت و حیوانات18.7k
- اخبار و رسانهها64.1k
- متفرقه26
- تصویر9.4k
- سیاست32.3k
- محتوای ممنوع7.1k
- روانشناسی32.1k
- املاک و مستغلات18.6k
- دین و مذهبی120.8k
- فروش49.4k
- شبکههای اجتماعی13.5k
- ورزش38.2k
- فناوری و برنامهها61.2k
- تلگرام2.2k
- حمل و نقل26.3k
- سفر22.2k
افغانستان9
الجزائر6
آرژانتین1.6k
ارمنستان3.0k
استرالیا9
النمسا69
أذربيجان3.2k
بنغلاديش21.5k
بيلاروسيا4.3k
بولیوی48
البرازيل23.2k
بلغاريا27
كمبوديا7.8k
کامرون404
كندا33
تشيلي270
الصين137.1k
كولومبيا1.5k
کاستاریکا43
جمهورية التشيك750
جمهوری دومینیکن92
اکوادور846
مصر16.6k
استونيا4
أثيوبيا19.6k
فنلندة1.7k
فرنسا14.9k
جورجيا1.0k
ألمانيا8.4k
اليونان353
گواتمالا49
هائیتی10
الهند198.9k
اندونيسيا42.2k
دولي3.1k
إيران171.1k
العراق106.4k
إسرائيل3.4k
ايطاليا14.6k
ساحل عاج131
اليابان3.8k
الأردن4
كازاخستان6.7k
كينيا10
كوريا4.8k
قيرغيزستان2.1k
لاتفيا213
لبنان3
ليبيا6
ليتوانيا174
ماليزيا19.5k
مکزیک3.4k
مولدوفا900
منغوليا3
المغرب8
ميانمار40.6k
هولندا709
نيجيريا6.0k
النرويج2
عمان2
باكستان13
فلسطين4
پاناما12
پاراگوئه39
پرو1.7k
الفلبين3.8k
بولندا2.5k
البرتغال1.3k
پورتوریکو17
رومانيا741
روسيا761.0k
السالوادور14
المملكة العربية السعودية63.6k
سنگال164
صربيا657
سنغافورة2.9k
سلوفاكيا109
الصومال1.3k
إسبانيا29.2k
سريلانكا2.2k
السودان2
السويد10
سوريا5.1k
تايوان8
طاجيكستان2.6k
تايلند3.0k
تونس1
تركيا16.5k
تركمانستان2
الإمارات2.5k
أوكرانيا43.7k
المملكة المتحدة7.6k
اوروگوئه23
الولايات المتحدة الأمريكية22.8k
أوزبكستان75.5k
ونزوئلا1.8k
فيتنام7.5k
اليمن8