🇮🇳 کانالهای تلگرام در هند در دستهبندی ایراتیک
بزرگترین پایگاه داده کانالهای تلگرام در هند در دستهبندی ایراتیک
جامعترین و بهروزترین دایرکتوری کانالهای Telegram در هند در دستهبندی ایراتیک را برای سال 2026 بررسی کنید، که شامل 9 179 انجمن فعال با مجموع بیش از 63.5میلیون مشترک است. رتبهبندی ما بهصورت روزانه بهروزرسانی میشود و آخرین تحلیلها را در مورد رشد کانال، نرخ تعامل (ER) و میزان بازدید واقعی پستها ارائه میدهد. سرویس Telemetrio از ابزارهای پیشرفته برای فیلتر کردن روزانه رباتها و نظارت بر فعالیتها استفاده میکند. ما لیستی شفاف از تأثیرگذارترین کانالهای دستهبندی ایراتیک در هند ارائه میدهیم تا بتوانید بازار را بر اساس دادههای دقیق تحلیل کنید. دیگر دستهبندیهای محبوب کانالهای Telegram در هند را بررسی کنید: فیلمها, پیشبینی و کازینو, آموزش, اقتصاد و امور مالی, بازیها
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کانال عمومیUsername for Pro | 425 049 | 726 | 14 825 | 224 | 0.05% | |||
2 کانال بسته | 406 573 | 867 | 108 363 | 66 260 | 16.27% | |||
3 کانال بسته | 372 232 | 467 | 43 060 | 61 765 | 16.58% | |||
4 کانال بسته | 337 665 | 116 | 20 477 | 61 572 | 18.22% | |||
5 کانال بسته | 329 255 | 12 | 1 456 | 22 255 | 6.77% | |||
6 کانال بسته | 308 746 | 175 | 5 005 | 44 617 | 14.45% | |||
7 کانال بسته | 307 491 | 426 | 15 783 | 46 328 | 15.05% | |||
8 کانال بسته | 303 366 | 244 | 25 111 | 54 875 | 18.10% | |||
9 کانال بسته | 298 048 84%15% | 947 | 9 393 | 14 891 | 5.00% | |||
10 کانال بسته | 275 181 | 329 | 11 479 | 3 128 | 1.14% | |||
11 کانال بسته | 270 643 | 265 | 7 174 | 13 090 | 4.83% | |||
12 کانال عمومیUsername for Pro | 265 649 | 104 | 848 | 34 244 | 12.88% | |||
13 کانال بسته | 252 477 | 176 | 3 831 | 21 793 | 8.63% | |||
14 کانال بسته | 250 927 | 124 | 508 | 2 696 | 1.07% | |||
15 کانال بسته | 233 105 | 174 | 8 263 | 8 210 | 3.52% | |||
16 کانال عمومیUsername for Pro | 229 699 | 257 | 3 235 | 50 577 | 22.00% | |||
17 کانال بسته | 226 231 | 926 | 18 012 | 48 575 | 21.52% | |||
18 کانال بسته | 217 099 | 440 | 2 712 | 1 072 | 0.49% | |||
19 کانال بسته | 210 387 | 145 | 4 076 | 116 146 | 55.21% | |||
20 کانال بسته | 207 985 | 397 | 2 593 | 1 084 | 0.52% | |||
21 کانال بسته | 204 438 | 31 | 2 269 | 2 235 | 1.09% | |||
22 کانال بسته | 201 983 | 120 | 34 031 | 31 019 | 15.35% | |||
23 کانال بسته | 200 646 | 188 | 6 246 | 3 571 | 1.78% | |||
24 کانال بسته | 197 339 | 1 024 | 18 569 | 28 413 | 14.45% | |||
25 کانال بسته | 188 004 | 127 | 325 | 2 087 | 1.11% | |||
26 کانال بسته | 185 720 | 571 | 21 299 | 28 345 | 15.26% | |||
27 کانال بسته | 185 155 | 206 | 5 106 | 1 181 | 0.64% | |||
28 کانال بسته | 184 559 94%5% | 210 | 8 094 | 1 590 | 0.86% | |||
29 کانال بسته | 183 645 | 90 | 3 951 | 967 | 0.53% | |||
30 کانال بسته | 182 718 | 242 | 2 268 | 1 193 | 0.65% | |||
31 کانال بسته | 182 631 | 28 | 315 | 4 122 | 2.26% | |||
32 کانال بسته | 181 076 | 87 | 9 124 | 35 129 | 19.39% | |||
33 کانال بسته | 177 802 | 11 | 4 408 | 1 920 | 1.08% | |||
34 کانال بسته | 176 414 | 224 | 6 102 | 35 572 | 20.13% | |||
35 کانال بسته | 174 375 | 341 | 50 862 | 16 234 | 9.29% | |||
36 کانال بسته | 169 912 | 175 | 4 670 | 20 909 | 12.30% | |||
37 کانال بسته | 168 199 | 307 | 2 487 | 1 303 | 0.77% | |||
38 کانال بسته | 167 830 | 0 | 2 150 | 1 065 | 0.63% | |||
39 کانال بسته | 166 930 | 90 | 2 812 | 799 | 0.48% | |||
40 کانال بسته | 166 351 | 483 | 1 115 | 1 113 | 0.67% | |||
41 کانال بسته | 161 323 | 55 | 15 813 | 18 364 | 11.37% | |||
42 کانال عمومیUsername for Pro | 157 519 | 0 | 2 161 | 2 031 | 1.29% | |||
43 کانال بسته | 157 346 | 0 | 2 348 | 937 | 0.60% | |||
| 156 464 | 27 | 226 | 29 015 | 18.54% | ||||
45 کانال بسته | 155 488 | 18 | 2 296 | 1 774 | 1.14% | |||
46 کانال بسته | 154 234 | 82 | 2 729 | 18 096 | 11.72% | |||
47 کانال بسته | 154 091 | 198 | 1 756 | 643 | 0.42% | |||
48 کانال بسته | 152 519 | 0 | 2 211 | 1 257 | 0.82% | |||
49 کانال بسته | 152 497 | 47 | 838 | 18 479 | 12.12% | |||
50 کانال بسته | 149 748 | 121 | 4 789 | 17 523 | 11.69% | |||
51 کانال بسته | 146 772 | 117 | 1 337 | 735 | 0.50% | |||
52 کانال بسته | 146 592 | 533 | 32 119 | 47 811 | 32.56% | |||
53 کانال بسته | 146 329 | 541 | 11 814 | 31 233 | 21.36% | |||
54 کانال بسته | 145 927 | 160 | 2 216 | 674 | 0.46% | |||
55 کانال بسته | 145 580 | 31 | 2 273 | 1 502 | 1.03% | |||
56 کانال بسته | 145 580 | 131 | 2 224 | 566 | 0.39% | |||
57 کانال بسته | 143 945 | 32 | 1 068 | 267 | 0.19% | |||
58 کانال بسته | 143 834 | 253 | 4 740 | 5 731 | 3.98% | |||
59 کانال عمومیUsername for Pro | 143 287 | 78 | 498 | 2 792 | 1.95% | |||
60 کانال بسته | 142 994 | 220 | 5 227 | 2 642 | 1.85% | |||
61 کانال بسته | 142 716 | 184 | 3 846 | 11 090 | 7.77% | |||
62 کانال بسته | 139 018 | 101 | 1 580 | 310 | 0.22% | |||
| 138 992 | 165 | 7 526 | 42 690 | 30.74% | ||||
64 کانال بسته | 138 619 | 104 | 8 507 | 13 106 | 9.45% | |||
65 کانال بسته | 137 717 | 253 | 931 | 28 042 | 20.37% | |||
66 کانال عمومیUsername for Pro | 137 264 | 117 | 4 098 | 35 974 | 26.21% | |||
67 کانال بسته | 136 305 | 27 | 14 542 | 18 358 | 13.47% | |||
68 کانال بسته | 132 746 | 214 | 1 992 | 417 | 0.31% | |||
69 کانال بسته | 131 537 | 54 | 2 430 | 2 777 | 2.11% | |||
70 کانال بسته | 131 311 | 110 | 3 601 | 0 | 0% | |||
71 کانال بسته | 131 226 | 310 | 1 725 | 1 058 | 0.81% | |||
72 کانال عمومیUsername for Pro | 129 754 | 198 | 4 705 | 27 456 | 21.15% | |||
73 کانال بسته | 128 025 | 11 | 722 | 53 477 | 41.78% | |||
74 کانال بسته | 127 721 | 223 | 1 642 | 682 | 0.53% | |||
75 کانال بسته | 127 479 | 266 | 9 675 | 4 851 | 3.91% | |||
76 کانال بسته | 126 186 | 253 | 7 722 | 133 608 | 105.86% | |||
77 کانال بسته | 125 908 | 67 | 1 692 | 314 | 0.25% | |||
78 کانال بسته | 122 356 | 101 | 4 883 | 4 257 | 3.48% | |||
79 کانال عمومیUsername for Pro | 121 741 | 119 | 4 083 | 31 232 | 25.63% | |||
80 کانال بسته | 118 664 | 80 | 2 363 | 588 | 0.50% | |||
81 کانال بسته | 116 800 | 130 | 4 734 | 2 713 | 2.32% | |||
82 کانال بسته | 116 124 | 138 | 4 143 | 334 | 0.29% | |||
83 کانال بسته | 113 223 | 492 | 10 047 | 18 916 | 16.67% | |||
84 کانال بسته | 112 433 | 321 | 3 327 | 317 | 0.28% | |||
85 کانال بسته | 109 525 | 158 | 8 912 | 14 560 | 13.30% | |||
86 کانال بسته | 108 748 | 158 | 4 790 | 4 717 | 4.34% | |||
87 کانال بسته | 108 112 | 88 | 1 963 | 327 | 0.30% | |||
88 کانال بسته | 107 054 | 73 | 1 391 | 676 | 0.63% | |||
89 کانال بسته | 106 482 | 24 | 174 | 92 505 | 86.87% | |||
90 کانال بسته | 106 362 | 47 | 238 | 45 721 | 42.97% | |||
91 کانال بسته | 105 181 | 115 | 3 859 | 17 305 | 16.44% | |||
92 کانال بسته | 104 704 | 71 | 4 028 | 5 151 | 4.92% | |||
93 کانال بسته | 104 413 | 106 | 2 696 | 332 | 0.32% | |||
94 کانال عمومیUsername for Pro | 102 807 | 76 | 1 749 | 25 838 | 25.13% | |||
95 کانال بسته | 101 061 | 415 | 27 414 | 17 187 | 16.96% | |||
96 کانال عمومیUsername for Pro | 100 683 | 110 | 49 | 14 512 | 14.39% | |||
97 کانال بسته | 100 475 | 358 | 2 506 | 726 | 0.72% | |||
98 کانال بسته | 99 909 | 101 | 1 641 | 1 431 | 1.43% | |||
99 کانال بسته | 99 706 | 188 | 7 249 | 8 118 | 8.14% | |||
100 کانال بسته | 98 912 | 50 | 2 009 | 6 657 | 6.73% |
دستهبندیها
- هنر و طراحی55.9k
- زیبایی56.2k
- پیشبینی و کازینو116.8k
- وبلاگها112.0k
- کتب29.6k
- تجارت57.5k
- حرفه16.3k
- رمزارزها41.8k
- اقتصاد و امور مالی62.9k
- آموزش112.4k
- ایراتیک145.5k
- حقایق7.6k
- خانواده و کودکان16.4k
- غذا و نوشیدنی22.9k
- بازیها76.3k
- سبک زندگی سالم24.8k
- خانه و معماری11.6k
- شوخی و سرگرمی34.5k
- قانونی6.8k
- زبانشناسی6.8k
- بازاریابی و PR9.4k
- پزشکی25.3k
- انگیزه و نقل قولها23.3k
- فیلمها88.9k
- موسیقی66.4k
- طبیعت و حیوانات18.0k
- اخبار و رسانهها62.4k
- متفرقه27
- تصویر9.0k
- سیاست31.1k
- محتوای ممنوع6.6k
- روانشناسی31.1k
- املاک و مستغلات18.2k
- دین و مذهبی117.1k
- فروش47.7k
- شبکههای اجتماعی12.8k
- ورزش37.0k
- فناوری و برنامهها58.0k
- تلگرام2.1k
- حمل و نقل25.3k
- سفر21.7k
افغانستان
الجزائر
آرژانتین
ارمنستان
استرالیا
النمسا
أذربيجان
بنغلاديش
بيلاروسيا
بولیوی
البرازيل
بلغاريا
كمبوديا
کامرون
كندا
تشيلي
الصين
كولومبيا
کاستاریکا
جمهورية التشيك
جمهوری دومینیکن
اکوادور
مصر
استونيا
أثيوبيا
فنلندة
فرنسا
جورجيا
ألمانيا
اليونان
گواتمالا
هائیتی
الهند
اندونيسيا
دولي
إيران
العراق
إسرائيل
ايطاليا
ساحل عاج
اليابان
الأردن
كازاخستان
كينيا
كوريا
قيرغيزستان
لاتفيا
لبنان
ليبيا
ليتوانيا
ماليزيا
مکزیک
مولدوفا
منغوليا
المغرب
ميانمار
هولندا
نيجيريا
النرويج
عمان
باكستان
فلسطين
پاناما
پاراگوئه
پرو
الفلبين
بولندا
البرتغال
پورتوریکو
رومانيا
روسيا
السالوادور
المملكة العربية السعودية
سنگال
صربيا
سنغافورة
سلوفاكيا
الصومال
إسبانيا
سريلانكا
السودان
السويد
سوريا
تايوان
طاجيكستان
تايلند
تونس
تركيا
تركمانستان
الإمارات
أوكرانيا
المملكة المتحدة
اوروگوئه
الولايات المتحدة الأمريكية
أوزبكستان
ونزوئلا
فيتنام
اليمن